Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

معدل القبول في جامعة كان ثو لعام 2025

جامعة كان ثو - درجة القبول 2025 - 2026: آخر تحديث، يمكن للمرشحين الرجوع إلى درجة القبول في العام السابق لاختيار الرغبات المناسبة.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng20/07/2025

معدل القبول في جامعة كان ثو 2025-2026

(تحديث نتائج المعايير وفقًا لطريقة درجات امتحانات الثانوية العامة 2025-2026)

يمكن للمرشحين الرجوع إلى نتائج جامعة نام كان ثو المرجعية لعامي 2024 و2023 للاطلاع على مستوى المنافسة وفرص القبول في الجامعة التي يرغبون بها. هذا يُمكّن المرشحين من وضع خطة مناسبة لتسجيل رغباتهم وزيادة فرص قبولهم في الجامعة عام 2025.

معدل القبول في جامعة كان ثو 2024-2025

الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة لعام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7220201 اللغة الإنجليزية د01؛ د14؛ د15؛ د66 16
2 7310109 الاقتصاد الرقمي أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 16
3 7320104 الوسائط المتعددة C00؛ D01؛ D14؛ D15 16
4 7320108 العلاقات العامة C00؛ D01؛ D14؛ D15 16
5 7340101 إدارة الأعمال أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 16
6 7340115 تسويق أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 16
7 7340116 العقارات أ00؛ ب00؛ ج05؛ ج08 16
8 7340120 الأعمال التجارية الدولية أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 16
9 7340122 التجارة الإلكترونية أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 16
10 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 16
11 7340301 محاسب أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 16
12 7380101 قانون C00؛ D01؛ D14؛ D15 16
13 7380107 القانون الاقتصادي C00؛ D01؛ D14؛ D15 16
14 7480101 علوم الحاسوب أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 16
15 7480102 شبكات الحاسوب واتصالات البيانات أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 16
16 7480103 هندسة البرمجيات أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 16
17 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 16
18 7510205 تكنولوجيا هندسة السيارات أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 16
19 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ00؛ أ01؛ أ02؛ ثاني أكسيد الكربون 16
20 7510401 تكنولوجيا الهندسة الكيميائية أ00؛ أ02؛ ب00؛ د07 16
21 7510601 الإدارة الصناعية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 16
22 7510605 إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 16
23 7520116 الهندسة الميكانيكية أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 16
24 7520212 الهندسة الطبية الحيوية أ00؛ أ01؛ أ02؛ ب00 6
25 7540101 تكنولوجيا الأغذية أ00؛ أ02؛ ب00؛ د07 16
26 7580101 بنيان أ00؛ د01؛ ف00؛ ف01 6
27 7580201 هندسة البناء أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 16
28 7720101 طبي أ02؛ ب00؛ د07؛ د08 22.5
29 7720110 الطب الوقائي أ02؛ ب00؛ د07؛ د08 19
30 7720201 صيدلية أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 21
31 7720301 تمريض أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 19
32 7720501 الأسنان - الفك - الوجه أ02؛ ب00؛ د07؛ د08 22.5
33 7720601 تكنولوجيا المختبرات الطبية أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 19
34 7720602 تكنولوجيا التصوير الطبي أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 19
35 7720802 إدارة المستشفيات B00؛ B03؛ C01؛ C02 16
36 7810103 إدارة خدمات السياحة والسفر أ00؛ أ01؛ ج00؛ د01 16
37 7810201 إدارة الفنادق أ00؛ أ01؛ ج00؛ د01 16
38 7810202 إدارة المطاعم وخدمات الطعام أ00؛ أ01؛ ج00؛ د01 16
39 7850101 إدارة الموارد والبيئة أ00؛ أ02؛ ب00؛ ج08 16
40 7850103 إدارة الأراضي أ00؛ أ02؛ ب00؛ ج08 16

درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7220201 اللغة الإنجليزية د01؛ د14؛ د15؛ د66 18
2 7310109 الاقتصاد الرقمي أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 18
3 7320104 الوسائط المتعددة C00؛ D01؛ D14؛ D15 18
4 7320108 العلاقات العامة C00؛ D01؛ D14؛ D15 18
5 7340101 إدارة الأعمال أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 18
6 7340115 تسويق أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 18
7 7340116 العقارات أ00؛ ب00؛ ج05؛ ج08 18
8 7340120 الأعمال التجارية الدولية أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 18
9 7340122 التجارة الإلكترونية أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 18
10 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 18
11 7340301 محاسب أ00؛ أ01؛ ج04؛ د01 18
12 7380101 قانون C00؛ D01؛ D14؛ D15 18
13 7380107 القانون الاقتصادي C00؛ D01؛ D14؛ D15 18
14 7480101 علوم الحاسوب أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 18
15 7480102 شبكات الحاسوب واتصالات البيانات أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 18
16 7480103 هندسة البرمجيات أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 18
17 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 18
18 7510205 تكنولوجيا هندسة السيارات أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 18
19 7510301 تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية أ00؛ أ01؛ أ02؛ ثاني أكسيد الكربون 18
20 7510401 تكنولوجيا الهندسة الكيميائية أ00؛ أ02؛ ب00؛ د07 18
21 7510601 الإدارة الصناعية أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 18
22 7510605 إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد أ00؛ أ01؛ د01؛ د07 18
23 7520116 الهندسة الميكانيكية أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 18
24 7520212 الهندسة الطبية الحيوية أ00؛ أ01؛ أ02؛ ب00 18
25 7540101 تكنولوجيا الأغذية أ00؛ أ02؛ ب00؛ د07 18
26 7580101 بنيان أ00؛ د01؛ ف00؛ ف01 18
27 7580201 هندسة البناء أ00؛ أ01؛ أ02؛ د07 18
28 7720101 طبي أ02؛ ب00؛ د07؛ د08 24
29 7720110 الطب الوقائي أ02؛ ب00؛ د07؛ د08 19.5
30 7720201 صيدلية أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 24
31 7720301 تمريض أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 19.5
32 7720501 الأسنان - الفك - الوجه أ02؛ ب00؛ د07؛ د08 24
33 7720601 تكنولوجيا المختبرات الطبية أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 19.5
34 7720602 تكنولوجيا التصوير الطبي أ00؛ ب00؛ د07؛ د08 19.5
35 7720802 إدارة المستشفيات B00؛ B03؛ C01؛ C02 18
36 7810103 إدارة خدمات السياحة والسفر أ00؛ أ01؛ ج00؛ د01 18
37 7810201 إدارة الفنادق أ00؛ أ01؛ ج00؛ د01 18
38 7810202 إدارة المطاعم وخدمات الطعام أ00؛ أ01؛ ج00؛ د01 18
39 7850101 إدارة الموارد والبيئة أ00؛ أ02؛ ب00؛ ج08 18
40 7850103 إدارة الأراضي أ00؛ أ02؛ ب00؛ ج08 18

درجة المعيار وفقًا لطريقة تسجيل النقاط لجامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا 2024

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7720101 طبي 750
2 7720110 الطب الوقائي 600
3 7720201 صيدلية 650
4 7720301 تمريض 550
5 7720501 الأسنان - الفك - الوجه 750
6 7720601 تكنولوجيا المختبرات الطبية 550
7 7720602 تكنولوجيا التصوير الطبي 550

معدل القبول في جامعة كان ثو 2023-2024

الدرجة المعيارية وفقًا لطريقة درجات امتحان الثانوية العامة 2023

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7220201 اللغة الإنجليزية د01؛د14؛د15؛د66 15
2 7310109 الاقتصاد الرقمي أ00؛أ01؛ك04؛د01 15
3 7320104 الوسائط المتعددة C00؛D01؛D14؛D15 15
4 7320108 العلاقات العامة C00؛D01؛D14؛D15 15
5 7340101 إدارة الأعمال أ00؛أ01؛ك04؛د01 15
6 7340115 تسويق أ00؛أ01؛ك04؛د01 15
7 7340116 العقارات أ00؛ب00؛ج05؛ج08 15
8 7340120 الأعمال التجارية الدولية أ00؛أ01؛ك04؛د01 15
9 7340122 التجارة الإلكترونية أ00؛أ01؛ك04؛د01 15
10 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية أ00؛أ01؛ك04؛د01 15
11 7340301 محاسب أ00؛أ01؛ك04؛د01 15
12 7380101 قانون C00؛D01؛D14؛D15 15
13 7380107 القانون الاقتصادي C00؛D01؛D14؛D15 15
14 7480101 علوم الحاسوب أ00؛أ01؛أ02؛د07 15
15 7480102 شبكات الحاسوب واتصالات البيانات أ00؛أ01؛أ02؛د07 15
16 7480103 هندسة البرمجيات أ00؛أ01؛أ02؛د07 15
17 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00؛أ01؛أ02؛د07 16
18 7510205 تكنولوجيا هندسة السيارات أ00؛أ01؛أ02؛د07 19
19 7510401 تكنولوجيا الهندسة الكيميائية أ00؛ب00؛ج08؛د07 15
20 7510601 الإدارة الصناعية أ00؛أ01؛د01؛د07 15
21 7510605 إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد أ00؛أ01؛د01؛د07 15
22 7520116 الهندسة الميكانيكية أ00؛أ01؛أ02؛د07 15
23 7520212 الهندسة الطبية الحيوية أ00؛ب00؛أ01؛أ02 15
24 7540101 تكنولوجيا الأغذية أ00؛أ02؛ب00؛د07 15
25 7580101 بنيان أ00؛د01؛ف00؛ف01 15
26 7580201 هندسة البناء أ00؛أ01؛أ02؛د07 15
27 7720101 طبي أ02؛ب00؛د07؛د08 22.5
28 7720201 صيدلية أ00؛ب00؛د07؛د08 21
29 7720601 تكنولوجيا المختبرات الطبية أ00؛ب00؛د07؛د08 19
30 7720602 تكنولوجيا التصوير الطبي أ00؛ب00؛د07؛د08 19
31 7720802 إدارة المستشفيات B00؛B03؛C01؛C02 15
32 7810103 إدارة خدمات السياحة والسفر أ00؛أ01؛ج00؛د01 15
33 7810201 إدارة الفنادق أ00؛أ01؛ج00؛د01 15
34 7810202 إدارة المطاعم وخدمات الطعام أ00؛أ01؛ج00؛د01 15
35 7850101 إدارة الموارد والبيئة أ00؛أ02؛ب00؛ج08 15
36 7850103 إدارة الأراضي أ00؛أ02؛ب00؛ج08 15

درجة المعيار وفقًا لطريقة درجة السجل الأكاديمي لعام 2023

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7220201 اللغة الإنجليزية د01؛د14؛د15؛د66 18
2 7310109 الاقتصاد الرقمي أ00؛أ01؛ك04؛د01 18
3 7320104 الوسائط المتعددة C00؛D01؛D14؛D15 18
4 7320108 العلاقات العامة C00؛D01؛D14؛D15 18
5 7340101 إدارة الأعمال أ00؛أ01؛ك04؛د01 18
6 7340115 تسويق أ00؛أ01؛ك04؛د01 18
7 7340116 العقارات أ00؛ب00؛ج05؛ج08 18
8 7340120 الأعمال التجارية الدولية أ00؛أ01؛ك04؛د01 18
9 7340122 التجارة الإلكترونية أ00؛أ01؛د01؛ك04 18
10 7340201 التمويل - الخدمات المصرفية أ00؛أ01؛ك04؛د01 18
11 7340301 محاسب أ00؛أ01؛ك04؛د01 18
12 7380101 قانون C00؛D01؛D14؛D15 18
13 7380107 القانون الاقتصادي C00؛D01؛D14؛D15 18
14 7480101 علوم الحاسوب أ00؛أ01؛أ02؛د07 18
15 7480102 شبكات الحاسوب واتصالات البيانات أ00؛أ01؛د07؛أ02 18
16 7480103 هندسة البرمجيات أ00؛أ01؛أ02؛د07 18
17 7480201 تكنولوجيا المعلومات أ00؛أ01؛أ02؛د07 18
18 7510205 تكنولوجيا هندسة السيارات أ00؛أ01؛أ02؛د07 18
19 7510401 تكنولوجيا الهندسة الكيميائية أ00؛ب00؛ج08؛د07 18
20 7510601 الإدارة الصناعية أ00؛أ01؛د01؛د07 18
21 7510605 إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد أ00؛أ01؛د01؛د07 18
22 7520116 الهندسة الميكانيكية أ00؛أ01؛أ02؛د07 18
23 7520212 الهندسة الطبية الحيوية أ00؛ب00؛أ01؛أ02 18
24 7520320 الهندسة البيئية أ00؛أ02؛ب00؛ج08 18
25 7540101 تكنولوجيا الأغذية أ00؛أ02؛ب00؛د07 18
26 7580101 بنيان أ00؛د01؛ف00؛ف01 18
27 7580201 هندسة البناء أ00؛أ01؛أ02؛د07 18
28 7720101 طبي أ02؛ب00؛د07؛د08 24
29 7720201 صيدلية أ00؛ب00؛د07؛د08 24
30 7720601 تكنولوجيا المختبرات الطبية أ00؛ب00؛د07؛د08 19.5
31 7720602 تكنولوجيا التصوير الطبي أ00؛ب00؛د07؛د08 19.5
32 7720802 إدارة المستشفيات B00؛B03؛C01؛C02 18
33 7810103 إدارة خدمات السياحة والسفر أ00؛أ01؛ج00؛د01 18
34 7810201 إدارة الفنادق أ00؛أ01؛ج00؛د01 18
35 7810202 إدارة المطاعم وخدمات الطعام أ00؛أ01؛ج00؛د01 18
36 7850101 إدارة الموارد والبيئة أ00؛أ02؛ب00؛ج08 18
37 7850103 إدارة الأراضي أ00؛أ02؛ب00؛ج08 18

درجة المعيار وفقًا لطريقة تقييم جامعة مدينة هو تشي منه للتكنولوجيا لعام 2023

إس تي تي رمز الصناعة اسم الصناعة مجموعة الموضوع معيار ملحوظة
1 7720101 طبي 750
2 7720201 صيدلية 650
3 7720601 تكنولوجيا المختبرات الطبية 550
4 7720602 تكنولوجيا التصوير الطبي 550

كيفية حساب درجات امتحانات القبول الجامعي، حساب درجات القبول الجامعي 2025 - 2026 أحدث

تعتمد درجات القبول الجامعي لعام ٢٠٢٥ على طريقة القبول المتبعة في كل جامعة. فيما يلي طرق حساب شائعة وموجزة وسهلة الفهم:

1. بناءً على درجات امتحان المدرسة الثانوية الوطنية

الصناعة بدون معامل: مجموع الدرجات لـ 3 مواد + نقاط الأولوية (إن وجدت).

على سبيل المثال: المجموعة A00 (الرياضيات 7، الفيزياء 7.5، الكيمياء 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.

التخصصات ذات المواد المعامل: التخصصات ذات المواد المعامل 2.

الصيغة: (درجة المادة الرئيسية × 2) + درجة المادة 2 + درجة المادة 3 + درجة الأولوية.

2. بناءً على سجلات المدرسة الثانوية

احسب متوسط الدرجات لثلاث مواد في تركيبة القبول.

على سبيل المثال: المجموعة D01 (الرياضيات 8، الأدب 7.5، اللغة الإنجليزية 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. عوامل إضافية

نقاط الأولوية: أضف ما يصل إلى 2 نقطة وفقًا لمنطقة الأولوية أو الموضوع.

بعض المدارس تضاعف الدرجة الكلية لثلاث مواد: (مجموع 3 مواد) × 2 + نقاط الأولوية.

قد تطبق الصناعات المحددة (الفنون والرياضة) معاييرها الخاصة.

مثال:

المرشحون الذين يتقدمون لامتحان A00 (رياضيات 8، فيزياء 7.5، كيمياء 8.5)، المنطقة KV2 (+0.5 نقطة):

درجة القبول = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

ملاحظة: تحقق من الصيغة الدقيقة على موقع المدرسة، حيث أن اللوائح قد تختلف.

المصدر: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-nam-can-tho-2025-3297308.html


علامة: معيار

تعليق (0)

No data
No data
قطع من اللون - قطع من اللون
مشهد ساحر على تلة الشاي "الوعاء المقلوب" في فو ثو
3 جزر في المنطقة الوسطى تشبه جزر المالديف وتجذب السياح في الصيف
شاهد مدينة جيا لاي الساحلية الرائعة في كوي نون في الليل
صورة للحقول المتدرجة في فو ثو، المنحدرة بلطف، والمشرقة والجميلة مثل المرايا قبل موسم الزراعة
مصنع Z121 جاهز لليلة الختام الدولية للألعاب النارية
مجلة سفر شهيرة تشيد بكهف سون دونغ وتصفه بأنه "الأكثر روعة على هذا الكوكب"
كهف غامض يجذب السياح الغربيين، يشبه كهف "فونج نها" في ثانه هوا
اكتشف الجمال الشعري لخليج فينه هاي
كيف تتم معالجة أغلى أنواع الشاي في هانوي، والذي يصل سعره إلى أكثر من 10 ملايين دونج للكيلوغرام؟

إرث

شكل

عمل

No videos available

أخبار

النظام السياسي

محلي

منتج