Método de admisión y cupo de matriculación de la Universidad de Derecho de Hanoi (HLU) en 2025
En 2025, la Universidad de Derecho de Hanoi planea inscribir a 2.650 estudiantes a través de tres métodos de admisión, como se detalla a continuación:
Método 1: Admisión directa
La admisión directa se realiza de acuerdo con la normativa vigente de admisión universitaria emitida por el Ministerio de Educación y Formación sobre admisión universitaria y admisión a la educación preescolar y de acuerdo con la Normativa de Admisión e Información de Admisión de la Escuela.
La lista de carreras de formación según el método de admisión directa es específicamente la siguiente:
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Combinación | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | ||
2 | 7380101 | Ley | ||
3 | 7380101PH | Derecho (Formación en la sucursal de Dak Lak ) | ||
4 | 7380107 | Derecho Económico | ||
5 | 7380109 | Derecho comercial internacional |
Método 2: Admisión basada en los resultados académicos de la escuela secundaria para los candidatos que se gradúen de la escuela secundaria en 2025
La admisión se basa en los resultados académicos de la escuela secundaria en 2025 de acuerdo con combinaciones de materias específicas para cada especialidad (resultados de todo el décimo grado, undécimo grado y duodécimo grado).
La lista de carreras de formación según transcripciones académicas es la siguiente:
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Combinación | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01 | |
2 | 7380101 | Ley | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
3 | 7380101PH | Derecho (Formación en la sucursal de Dak Lak) | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
4 | 7380107 | Derecho económico | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
5 | 7380109 | Derecho comercial internacional | A01; D01 |
Método 3: Admisión basada en los resultados del Examen de Graduación de Escuela Secundaria 2025
Admisión basada en los resultados del Examen de Graduación de Bachillerato 2025 de acuerdo a las combinaciones de materias específicas para cada carrera.
La lista de carreras de formación según el método de puntuación del examen de secundaria es específicamente la siguiente:
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Combinación | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01 | |
2 | 7380101 | Ley | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
3 | 7380101PH | Derecho (Formación en la sucursal de Dak Lak) | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
4 | 7380107 | Derecho Económico | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | |
5 | 7380109 | Derecho comercial internacional | A01; D01 |
En concreto, el Código y el Objetivo de los programas de formación de la Universidad de Derecho de Hanoi HLU 2025
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Objetivo | Método de admisión | Combinación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Idioma en Inglés | 200 | Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A01; D01 | ||||
2 | 7380101 | Ley | 1.400 | Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | ||||
3 | 7380101PH | Derecho (Formación en la sucursal de Dak Lak) | 300 | Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | ||||
4 | 7380107 | Derecho Económico | 550 | Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 | ||||
5 | 7380109 | Derecho comercial internacional | 200 | Priorizar | |
Escuela secundaria Transcripción académica | A01; D01 |
Fuente: https://baoquangnam.vn/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-luat-ha-noi-hlu-2025-3155783.html
Kommentar (0)