
Puntuación de admisión de la Universidad de Agricultura y Silvicultura de la Ciudad de Ho Chi Minh 2025-2026
(Actualización de los puntajes de referencia según el método de puntajes de exámenes de secundaria 2025-2026)
Los candidatos pueden consultar los resultados de admisión de la Universidad de Agricultura y Silvicultura de la Ciudad de Ho Chi Minh en 2024 y 2023 para obtener una visión general del nivel de competencia y sus posibilidades de admisión. Esto les ayuda a tener un plan de matrícula adecuado para aumentar sus posibilidades de admisión en 2025.
Puntuación de admisión de la Universidad de Agricultura y Silvicultura de la Ciudad de Ho Chi Minh 2024-2025
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Pedagogía de la Ingeniería Agrícola | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | |
2 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01; D14; D15 | 23,75 | |
3 | 7310101 | Economía | A00; A01; D01 | 22.5 | |
4 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01 | 22,75 | |
5 | 7340101C | Administración de Empresas (CTNC) | A00; A01; D01 | 22,75 | Programa avanzado |
6 | 7340116 | Bienes raíces | A00; A01; A04; D01 | 19,75 | |
7 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01 | 23 | |
8 | 7420201 | Biotecnología | A00; A02; B00 | 23.25 | |
9 | 7420201C | Biotecnología (CTNC) | A01; D07; D08 | 23.25 | Programa avanzado |
10 | 7440301 | Ciencias ambientales | A00; A01; B00; D07 | 17.25 | |
11 | 7480104 | Sistema de información | A00; A01; D07 | 21.25 | |
12 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; D07 | 22.25 | |
13 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | |
14 | 7510201C | Tecnología de Ingeniería Mecánica (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 22.5 | Programa avanzado |
15 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00; A01; A02; D90 | 23,75 | |
16 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | A00; A01; A02; D90 | 23,75 | |
17 | 7510206 | Tecnología de ingeniería térmica | A00; A01; A02; D90 | 21,75 | |
18 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
19 | 7510401C | Tecnología de Ingeniería Química (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | Programa avanzado |
20 | 7519007 | Tecnología de ingeniería de energías renovables | A00; A01; A02; D90 | 19.5 | |
21 | 7520216 | Ingeniería de control y automatización | A00; A01; A02; D90 | 23.5 | |
22 | 7520320 | Ingeniería ambiental | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
23 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | |
24 | 7540101C | Tecnología de Alimentos (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Programa avanzado |
25 | 7540101T | Tecnología de Alimentos (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 22.5 | Programa avanzado |
26 | 7540105 | Tecnología de procesamiento de mariscos | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
27 | 7549001 | Tecnología de procesamiento forestal | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
28 | 7620105 | Ganadería | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
29 | 7620105C | Ganadería (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 16 | Programa avanzado |
30 | 7620109 | Agronomía | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
31 | 7620112 | Protección de las plantas | A00; B00; D07; D08 | 17 | |
32 | 7620114 | Agronegocios | A00; A01; D01 | 18 | |
33 | 7620116 | Desarrollo rural | A00; A01; D01 | 16 | |
34 | 7620201 | Silvicultura | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
35 | 7620202 | Silvicultura urbana | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
36 | 7620211 | Gestión de los recursos forestales | A00; B00; D01; D08 | 16 | |
37 | 7620301 | Acuicultura | A00; B00; D07; D08 | 16 | |
38 | 7640101 | Veterinario | A00; B00; D07; D08 | 24.5 | |
39 | 7640101T | Veterinaria (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 25 | Programa avanzado |
40 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00; A01; B00; D07 | 20 | |
41 | 7850103 | Gestión de tierras | A00; A01; A04; D01 | 21.25 | |
42 | 7859002 | Recursos y ecoturismo | A00; B00; D01; D08 | 19.5 | |
43 | 7859007 | Ingeniería de paisaje y jardines | A00; B00; D07; D08 | 16 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2024
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Pedagogía de la Ingeniería Agrícola | A00; A01; B00; D08 | 24 | Rendimiento académico de 12.º grado clasificado desde excelente hasta puntaje de graduación de la escuela secundaria de 8.0 puntos o más |
2 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01; D01; D14; D15 | 22 | Inglés x2, escala de 30 puntos |
3 | 7310101 | Economía | A00; A01; D01 | 23 | |
4 | 7340101 | Administración de Empresas | A00; A01; D01 | 23 | |
5 | 7340101C | Administración de Empresas (CTNC) | A00; A01; D01 | 23 | |
6 | 7340116 | Bienes raíces | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
7 | 7340301 | Contador | A00; A01; D01 | 24 | |
8 | 7420201 | Biotecnología | A00; A02; B00 | 24 | |
9 | 7420201C | Biotecnología (CTNC) | A01; D07; D08 | 24 | |
10 | 7440301 | Ciencias ambientales | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
11 | 7480104 | Sistema de información | A00; A01; D07 | 20 | |
12 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00; A01; D07 | 24 | |
13 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
14 | 7510201C | Tecnología de Ingeniería Mecánica (CTNC) | A00; A01; A02; D90 | 21 | |
15 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
16 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | A00; A01; A02; D90 | 24 | |
17 | 7510206 | Tecnología de ingeniería térmica | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
18 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
19 | 7510401C | Tecnología de Ingeniería Química (CTNC) | A00; A01; B00; D07 | 24 | |
20 | 7519007 | Tecnología de ingeniería de energías renovables | A00; A01; A02; D90 | 20 | |
21 | 7520216 | Ingeniería de control y automatización | A00; A01; A02; D90 | 22 | |
22 | 7520320 | Ingeniería ambiental | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
23 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
24 | 7540101C | Tecnología de Alimentos (CTNC) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
25 | 7540101T | Tecnología de Alimentos (CTTT) | A00; A01; B00; D08 | 24 | |
26 | 7540105 | Tecnología de procesamiento de mariscos | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
27 | 7549001 | Tecnología de procesamiento forestal | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
28 | 7620105 | Ganadería | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
29 | 7620105C | Ganadería (CTNC) | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
30 | 7620109 | Agronomía | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
31 | 7620112 | Protección de las plantas | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
32 | 7620114 | Agronegocios | A00; A01; D01 | 20 | |
33 | 7620116 | Desarrollo rural | A00; A01; D01 | 20 | |
34 | 7620201 | Silvicultura | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
35 | 7620202 | Silvicultura urbana | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
36 | 7620211 | Gestión de los recursos forestales | A00; B00; D01; D08 | 19 | |
37 | 7620301 | Acuicultura | A00; B00; D07; D08 | 20 | |
38 | 7640101 | Veterinario | A00; B00; D07; D08 | 26 | |
39 | 7640101T | Veterinaria (CTTT) | A00; B00; D07; D08 | 27 | |
40 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00; A01; B00; D07 | 21 | |
41 | 785030 | Gestión de tierras | A00; A01; A04; D01 | 21 | |
42 | 7859002 | Recursos y ecoturismo | A00; B00; D01; D08 | 20 | |
43 | 7859007 | Ingeniería de paisaje y jardines | A00; B00; D07; D08 | 20 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación 2024 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Pedagogía de la Ingeniería Agrícola | 700 | ||
2 | 7220201 | Idioma en Inglés | 700 | ||
3 | 7310101 | Economía | 700 | ||
4 | 7340101 | Administración de Empresas | 700 | ||
5 | 7340101C | Administración de Empresas (CTNC) | 700 | ||
6 | 7340116 | Bienes raíces | 650 | ||
7 | 7340301 | Contador | 700 | ||
8 | 7420201 | Biotecnología | 750 | ||
9 | 7420201C | Biotecnología (CTNC) | 750 | ||
10 | 7440301 | Ciencias ambientales | 650 | ||
11 | 7480104 | Sistema de información | 700 | ||
12 | 7480201 | Tecnologías de la información | 700 | ||
13 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | 700 | ||
14 | 7510201C | Tecnología de Ingeniería Mecánica (CTNC) | 700 | ||
15 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 700 | ||
16 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | 700 | ||
17 | 7510206 | Tecnología de ingeniería térmica | 660 | ||
18 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | 710 | ||
19 | 7510401C | Tecnología de Ingeniería Química (CTNC) | 710 | ||
20 | 7519007 | Tecnología de ingeniería de energías renovables | 660 | ||
21 | 7520216 | Ingeniería de control y automatización | 700 | ||
22 | 7520320 | Ingeniería ambiental | 650 | ||
23 | 7540101 | Tecnología alimentaria | 710 | ||
24 | 7540101C | Tecnología de Alimentos (CTNC) | 710 | ||
25 | 7540101T | Tecnología de Alimentos (CTTT) | 710 | ||
26 | 7540105 | Tecnología de procesamiento de mariscos | 670 | ||
27 | 7549001 | Tecnología de procesamiento forestal | 650 | ||
28 | 7620105 | Ganadería | 660 | ||
29 | 7620105C | Ganadería (CTNC) | 690 | ||
30 | 7620109 | Agronomía | 650 | ||
31 | 7620112 | Protección de las plantas | 650 | ||
32 | 7620114 | Agronegocios | 690 | ||
33 | 7620116 | Desarrollo rural | 650 | ||
34 | 7620201 | Silvicultura | 650 | ||
35 | 7620202 | Silvicultura urbana | 650 | ||
36 | 7620211 | Gestión de los recursos forestales | 650 | ||
37 | 7620301 | Acuicultura | 650 | ||
38 | 7640101 | Veterinario | 800 | ||
39 | 7640101T | Veterinaria (CTTT) | 800 | ||
40 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | 650 | ||
41 | 7850103 | Gestión de tierras | 650 | ||
42 | 7859002 | Recursos y ecoturismo | 650 | ||
43 | 7859007 | Ingeniería de paisaje y jardines | 650 |
Puntuación de admisión de la Universidad de Agricultura y Silvicultura de la Ciudad de Ho Chi Minh (2023-2024)
Puntuación estándar según el método de puntuación del examen de secundaria de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | Educación Infantil (Universidad) | M00 | 17 | |
2 | 7140201 | Educación Infantil (Universidad) | M00 | 19 | |
3 | 7140215 | Pedagogía de la Ingeniería Agrícola | A00;A01;B00;D08 | 19 | |
4 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01;D01;D14;D15 | 23 | |
5 | 7310101 | Economía | A00;A01;D01 | 22.25 | |
6 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;A01;D01 | 22.25 | |
7 | 7340101C | Administración de Empresas (Alta Calidad) | A00;A01;D01 | 22.25 | |
8 | 7340116 | Bienes raíces | A00;A01;A04;D01 | 20 | |
9 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01 | 23 | |
10 | 7420201 | Biotecnología | A00;A02;B00 | 22.25 | |
11 | 7420201C | Biotecnología (Alta Calidad) | A01;D07;D08 | 22.25 | |
12 | 7440301 | Ciencias ambientales | A00;A01;B00;D07 | 16 | |
13 | 7480104 | Sistema de información | A00;A01;D07 | 21.5 | |
14 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;D07 | 23 | |
15 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | A00;A01;D07 | 21.5 | |
16 | 7510201C | Tecnología de Ingeniería Mecánica (Alta Calidad) | A00;A01;D07 | 21.5 | |
17 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | A00;A01;D07 | 22.5 | |
18 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | A00;A01;D07 | 23 | |
19 | 7510206 | Tecnología de ingeniería térmica | A00;A01;D07 | 18.5 | |
20 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | A00;A01;B00;D07 | 23 | |
21 | 7519007 | Tecnología de ingeniería de energías renovables | A00;A01;D07 | 16 | |
22 | 7520216 | Ingeniería de control y automatización | A00;A01;D07 | 22 | |
23 | 7520320 | Ingeniería ambiental | A00;A01;B00;D07 | 16 | |
24 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00;A01;B00;D08 | 21.25 | |
25 | 7540101C | Tecnología de Alimentos (Alta Calidad) | A00;A01;B00;D08 | 21.25 | |
26 | 7540101T | Tecnología de Alimentos (Programa Avanzado) | A00;A01;B00;D08 | 21.25 | |
27 | 7540105 | Tecnología de procesamiento de mariscos | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
28 | 7549001 | Tecnología de procesamiento forestal | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
29 | 7620105 | Ganadería | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
30 | 7620109 | Agronomía | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
31 | 7620112 | Protección de las plantas | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
32 | 7620114 | Agronegocios | A00;A01;D01 | 17 | |
33 | 7620116 | Desarrollo rural | A00;A01;D01 | 16 | |
34 | 7620201 | Silvicultura | A00;B00;D01;D08 | 16 | |
35 | 7620202 | Silvicultura urbana | A00;B00;D01;D08 | 16 | |
36 | 7620211 | Gestión de los recursos forestales | A00;B00;D01;D08 | 16 | |
37 | 7620301 | Acuicultura | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
38 | 7640101 | Veterinario | A00;B00;D07;D08 | 24 | |
39 | 7640101T | Medicina Veterinaria (Programa Avanzado) | A00;B00;D07;D08 | 25 | |
40 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00;A01;B00;D07 | 16.5 | |
41 | 7850103 | Gestión de tierras | A00;A01;A04;D01 | 18,75 | |
42 | 7859002 | Recursos y ecoturismo | A00;B00;D01;D08 | 19 | |
43 | 7859007 | Ingeniería de paisaje y jardines | A00;B00;D07;D08 | 16 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación del expediente académico de 2023
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Pedagogía de la Ingeniería Agrícola | A00;A01;B00;D08 | 22.18 | |
2 | 7220201 | Idioma en Inglés | A01;D01;D14;D15 | 27 | |
3 | 7310101 | Economía | A00;A01;D01 | 25 | |
4 | 7340101 | Administración de Empresas | A00;A01;D01 | 25 | |
5 | 7340101C | Administración de Empresas CLC | A00;A01;D01 | 25 | |
6 | 7340116 | Bienes raíces | A00;A01;A04;D01 | 22.58 | |
7 | 7340301 | Contador | A00;A01;D01 | 25 | |
8 | 7420201 | Biotecnología | A00;A02;B00 | 26 | |
9 | 7420201C | Biotecnología CLC | A01;D07;D08 | 26 | |
10 | 7440301 | Ciencias ambientales | A00;A01;B00;D07 | 23.78 | |
11 | 7480104 | Sistema de información | A00;A01;D07 | 24 | |
12 | 7480201 | Tecnologías de la información | A00;A01;D07 | 26 | |
13 | 7510201 | Ingeniería Mecánica | A00;A01;D07 | 20 | |
14 | 7510201C | Ingeniería Mecánica (CLC) | A00;A01;D07 | 20 | |
15 | 7510203 | Ingeniería Mecatrónica | A00;A01;D07 | 22 | |
16 | 7510205 | Tecnología automotriz | A00;A01;D07 | 25 | |
17 | 7510206 | Ingeniería térmica | A00;A01;D07 | 20 | |
18 | 7510401 | Ingeniería química | A00;A01;B00;D07 | 26 | |
19 | 7519007 | Tecnología de energía renovable | A00;A01;D07 | 20 | |
20 | 7520216 | Ingeniería de control y automatización | A00;A01;D07 | 24 | |
21 | 7520320 | Ingeniería ambiental | A00;A01;B00;D07 | 22.81 | |
22 | 7540101 | Tecnología alimentaria | A00;A01;B00;D08 | 25 | |
23 | 7540101C | Tecnología de Alimentos (CLC) | A00;A01;B00;D08 | 25 | |
24 | 7540101T | Tecnología de Alimentos (CTTT) | A00;A01;B00;D08 | 25 | |
25 | 7540105 | Tecnología de procesamiento de mariscos | A00;B00;D07;D08 | 21 | |
26 | 7549001 | Tecnología de procesamiento forestal | A00;A01;B00;D01 | 19.33 | |
27 | 7620105 | Ganadería | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
28 | 7620109 | Agronomía | A00;B00;D07;D08 | 22 | |
29 | 7620112 | Protección de las plantas | A00;B00;D07;D08 | 22,75 | |
30 | 7620114 | Agronegocios | A00;A01;D01 | 19 | |
31 | 7620116 | Desarrollo rural | A00;A01;D01 | 20.34 | |
32 | 7620201 | Silvicultura | A00;B00;D01;D08 | 19.69 | |
33 | 7620202 | Silvicultura urbana | A00;B00;D01;D08 | 19.39 | |
34 | 7620211 | Gestión de los recursos forestales | A00;B00;D01;D08 | 19.85 | |
35 | 7620301 | Acuicultura | A00;B00;D07;D08 | 20 | |
36 | 7640101 | Veterinario | A00;B00;D07;D08 | 27.5 | |
37 | 7640101T | Veterinaria (CTTT) | A00;B00;D07;D08 | 27.5 | |
38 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | A00;A01;B00;D07 | 24.36 | |
39 | 7850103 | Gestión de tierras | A00;A01;A04;D01 | 22.85 | |
40 | 7859002 | Recursos y ecoturismo | A00;B00;D01;D08 | 23.34 | |
41 | 7859007 | Ingeniería de paisaje y jardines | A00;B00;D07;D08 | 20.24 |
Puntuación de referencia según el método de puntuación 2023 de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh
STT | Código de la industria | Nombre de la industria | Grupo de sujetos | Punto de referencia | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140215 | Pedagogía de la Ingeniería Agrícola | 721 | ||
2 | 7220201 | Idioma en Inglés | 800 | ||
3 | 7310101 | Economía | 730 | ||
4 | 7340101 | Administración de Empresas | 730 | ||
5 | 7340101C | Administración de Empresas (CLC) | 730 | ||
6 | 7340116 | Bienes raíces | 700 | ||
7 | 7340301 | Contador | 730 | ||
8 | 7420201 | Biotecnología | 730 | ||
9 | 7420201C | Biotecnología (CLC) | 730 | ||
10 | 7440301 | Ciencias ambientales | 716 | ||
11 | 7480104 | Sistema de información | 701 | ||
12 | 7480201 | Tecnologías de la información | 700 | ||
13 | 7510201 | Tecnología de ingeniería mecánica | 700 | ||
14 | 7510201C | Tecnología de Ingeniería Mecánica (CLC) | 705 | ||
15 | 7510203 | Tecnología de Ingeniería Mecatrónica | 700 | ||
16 | 7510205 | Tecnología de ingeniería automotriz | 730 | ||
17 | 7510206 | Tecnología de ingeniería térmica | 708 | ||
18 | 7510401 | Tecnología de ingeniería química | 720 | ||
19 | 7519007 | Tecnología de ingeniería de energías renovables | 723 | ||
20 | 7520216 | Ingeniería de control y automatización | 730 | ||
21 | 7520320 | Ingeniería ambiental | 723 | ||
22 | 7540101 | Tecnología alimentaria | 720 | ||
23 | 7540101C | Tecnología de Alimentos (CLC) | 720 | ||
24 | 7540101T | Tecnología de Alimentos (CTTT) | 720 | ||
25 | 7540105 | Tecnología de procesamiento de mariscos | 734 | ||
26 | 7549001 | Tecnología de procesamiento forestal | 728 | ||
27 | 7620105 | Ganadería | 700 | ||
28 | 7620109 | Agronomía | 705 | ||
29 | 7620112 | Protección de las plantas | 708 | ||
30 | 7620114 | Agronegocios | 706 | ||
31 | 7620116 | Desarrollo rural | 737 | ||
32 | 7620201 | Silvicultura | 737 | ||
33 | 7620202 | Silvicultura urbana | 737 | ||
34 | 7620211 | Gestión de los recursos forestales | 737 | ||
35 | 7620301 | Acuicultura | 731 | ||
36 | 7640101 | Veterinario | 780 | ||
37 | 7640101T | Veterinaria (CTTT) | 780 | ||
38 | 7850101 | Gestión de recursos y medio ambiente | 704 | ||
39 | 7850103 | Gestión de tierras | 712 | ||
40 | 7859002 | Recursos y ecoturismo | 720 | ||
41 | 7859007 | Ingeniería de paisaje y jardines | 728 |
Cómo calcular las puntuaciones del examen de acceso a la universidad, calcular las puntuaciones de admisión a la universidad 2025-2026 más recientes
Las puntuaciones de admisión universitaria para 2025 dependen del método de admisión de cada institución. A continuación, se presentan métodos de cálculo comunes, concisos y fáciles de entender:
1. Basado en los puntajes del Examen Nacional de Secundaria
Industria sin coeficiente: Puntuación total de las 3 asignaturas + Puntos de prioridad (si los hay).
Por ejemplo: Combinación A00 (Matemáticas 7, Física 7,5, Química 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Carreras con asignaturas con coeficiente: Las asignaturas principales tienen coeficiente 2.
Fórmula: (Puntuación de la asignatura principal × 2) + Puntuación de la asignatura 2 + Puntuación de la asignatura 3 + Puntuación de prioridad.
2. Basado en las transcripciones de la escuela secundaria
Calcular la puntuación media de 3 asignaturas en la combinación de admisión.
Por ejemplo: Combinación D01 (Matemáticas 8, Literatura 7.5, Inglés 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Factores adicionales
Puntos de prioridad: Suma hasta 2 puntos según área o tema prioritario.
Algunas escuelas duplican la puntuación total de 3 asignaturas: (Total de 3 asignaturas) × 2 + Puntos de prioridad.
Cada industria específica (arte, deportes) puede aplicar sus propios criterios.
Ejemplo:
Candidatos que toman el examen A00 (Matemáticas 8, Física 7.5, Química 8.5), región KV2 (+0.5 puntos):
Puntuación de admisión = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Nota: Consulte la fórmula exacta en el sitio web de la escuela, ya que las regulaciones pueden variar.
Fuente: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-nong-lam-tphcm-2025-3264731.html
Kommentar (0)