Résultats d'admission à l'Université Hung Vuong 2025-2026
(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)
Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université Hung Vuong pour 2024 et 2023 afin d'avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet de préparer leur candidature en conséquence et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.
Résultats d'admission à l'Université Hung Vuong 2024-2025
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | M00; M01; M07; M09 | 33,47 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents, aptitude x2 |
2 | 7140202 | Enseignement primaire | A00; C00; C19; D01 | 28.13 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
3 | 7140206 | Éducation physique | T00; T02; T05; T07 | 34 | Les résultats scolaires de 12e année sont bons ou supérieurs, aptitude x2 |
4 | 7140209 | Enseignement des mathématiques | A00; A01; D01; D84 | 26,5 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
5 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | C00; C19; D14; C20 | 28,44 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
6 | 7140221 | Pédagogie musicale | N00; N01 | 33 | Les résultats scolaires de 12e année sont bons ou supérieurs, aptitude x2 |
7 | 7140231 | Pédagogie anglaise | D01; D11; D14; D15 | 26,6 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
8 | 7220201 | Langue anglaise | D01; D11; D14; D15 | 19 | |
9 | 7220204 | langue chinoise | D01; D04; D45; D15 | 21 | |
10 | 7310101 | Économie | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
11 | 7340101 | Administration des affaires | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
12 | 7340201 | Finance - Banque | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
13 | 7340301 | Comptable | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
14 | 7480201 | Informatique | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
15 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
16 | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | A00; A01; D01; D01 | 18 | |
17 | 7640101 | Vétérinaire | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
18 | 7720301 | Allaitement | A00; B00; D07; D08 | 19 | Les résultats scolaires de la 12e année sont bons ou supérieurs |
19 | 7760101 | Travail social | C00; C20; D01; D15 | 18 | |
20 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00; C20; D01; D15 | 18 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2024
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | M00; M01; M07; M09 | 32 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents, aptitude x2 |
2 | 7140202 | Enseignement primaire | A00; C00; C19; D01 | 27,6 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
3 | 7140206 | Éducation physique | T00; T02; T05; T07 | 32 | Les résultats scolaires de 12e année sont bons ou supérieurs, aptitude x2 |
4 | 7140209 | Enseignement des mathématiques | A00; A01; D01; D84 | 28.23 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
5 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | C00; C19; D14; C20 | 28.2 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
6 | 7140221 | Pédagogie musicale | N00; N01 | 30 | Les résultats scolaires de 12e année sont bons ou supérieurs, aptitude x2 |
7 | 7140231 | Pédagogie anglaise | D01; D11; D14; D15 | 28 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
8 | 7220201 | Langue anglaise | D01; D11; D14; D15 | 20 | |
9 | 7220204 | langue chinoise | D01; D04; D45; D15 | 21 | |
10 | 7310101 | Économie | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
11 | 7340101 | Administration des affaires | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
12 | 7340201 | Finance - Banque | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
13 | 7340301 | Comptable | A00; A01; A09; D01 | 20 | |
14 | 7480201 | Informatique | A00; A01; A10; D01 | 20 | |
15 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | A00; A01; A10; D01 | 20 | |
16 | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | A00; A01; D01; D01 | 20 | |
17 | 7640101 | Vétérinaire | A00; B00; D07; D08 | 18,5 | |
18 | 7720301 | Allaitement | A00; B00; D07; D08 | 20 | Les résultats scolaires de la 12e année sont bons ou supérieurs |
19 | 7760101 | Travail social | C00; C20; D01; D15 | 20 | |
20 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00; C20; D01; D15 | 20 |
Résultats d'admission à l'Université Hung Vuong (2023-2024)
Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | M00;M01;M07;M09 | 31,9 | |
2 | 7140202 | Enseignement primaire | A00;C00;C19;D01 | 26,75 | |
3 | 7140206 | Éducation physique | T00;T02;T05;T07 | 31,75 | |
4 | 7140209 | Enseignement des mathématiques | A00;A01;D01;D84 | 24,75 | |
5 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | C00;C19;D14;C20 | 27h45 | |
6 | 7140221 | Pédagogie musicale | N00;N01 | 29 | |
7 | 7140231 | Pédagogie anglaise | D01;D11;D14;D15 | 25.3 | |
8 | 7220201 | Langue anglaise | D01;D11;D14;D15 | 17 | |
9 | 7220204 | langue chinoise | D01;D11;D14;D15 | 17 | |
10 | 7310101 | Économie | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
11 | 7340101 | Administration des affaires | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
12 | 7340201 | Finance-Banque | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
13 | 7340301 | Comptable | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
14 | 7480201 | Informatique | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
15 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
16 | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
17 | 7640101 | Vétérinaire | AD0;B00;D07;D08 | 16 | |
18 | 7720301 | Allaitement | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
19 | 7810105 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00;C20;D01;D15 | 16 |
Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2023
STT | Code de l'industrie | Nom de l'industrie | Groupe de matières | Référence | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Éducation préscolaire | M00;M01;M07;M09 | 32 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
2 | 7140202 | Enseignement primaire | A00;C00;C19;D01 | 27.1 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
3 | 7140202 | Enseignement primaire | A00;C00;C19;D01 | 26,75 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
4 | 7140206 | Éducation physique | T00;T02;T05;T07 | 32 | Les résultats scolaires de la 12e année sont bons |
5 | 7140209 | Enseignement des mathématiques | A00;A01;D01;D84 | 26,5 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
6 | 7140209 | Enseignement des mathématiques | A00;A01;D01;D84 | 27,6 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
7 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | C00;C19;C20;D14 | 27,25 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
8 | 7140217 | Pédagogie de la littérature | C00;C19;D14;C20 | 27,25 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
9 | 7140221 | Pédagogie musicale | N00;N01 | 29 | Les résultats scolaires de la 12e année sont bons |
10 | 7140231 | Pédagogie anglaise | D01;D11;D14;D15 | 27.1 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
11 | 7140231 | Pédagogie anglaise | D01;D11;D14;D15 | 26 | Les résultats scolaires de la 12e année sont excellents |
12 | 7220201 | Langue anglaise | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
13 | 7220201 | Langue anglaise | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
14 | 7220204 | langue chinoise | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
15 | 7220204 | langue chinoise | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
16 | 7310101 | Économie | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
17 | 7310101 | Économie | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
18 | 7340101 | Administration des affaires | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
19 | 7340101 | Administration des affaires | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
20 | 7340201 | Finance-Banque | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
21 | 7340201 | Finance - Banque | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
22 | 7340301 | Comptable | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
23 | 7340301 | Comptable | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
24 | 7480201 | Informatique | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
25 | 7480201 | Informatique | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
26 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
27 | 7510201 | Technologie du génie mécanique | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
28 | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
29 | 7510301 | Technologie du génie électrique et électronique | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
30 | 7640101 | Vétérinaire | A00;B00;D07;D08 | 18 | |
31 | 7640101 | Vétérinaire | AD0;B00;D07;D08 | 18 | |
32 | 7720301 | Allaitement | A00;B00;D07;D08 | 19 | Les résultats scolaires de la 12e année sont bons |
33 | 7720301 | Allaitement | A00;B00;D07;D08 | 19,5 | Les résultats scolaires de la 12e année sont bons |
34 | 7810103 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00;C20;D01;D15 | 18 | |
35 | 7810105 | Gestion des services de tourisme et de voyage | C00;C20;D01;D15 | 18 |
Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)
Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :
1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée
Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).
Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.
Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.
2. Basé sur les relevés de notes du lycée
Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.
Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Facteurs supplémentaires
Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.
Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.
Des secteurs spécifiques (arts, sports) peuvent appliquer leurs propres critères.
Exemple:
Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :
Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.
Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-hung-vuong-2025-3297383.html
Comment (0)