Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Résultats d'admission à l'Université de finance et de marketing 2025

Scores d'admission à l'Université de Finance et de Marketing 2025 - 2026 : Dernière mise à jour, les candidats peuvent se référer aux scores d'admission de l'année précédente pour choisir les souhaits appropriés.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

Résultats d'admission à l'Université de finance et de marketing 2025-2026

(Mise à jour des scores de référence selon la méthode des scores aux examens du secondaire 2025-2026)

Les candidats peuvent consulter les résultats de référence de l'Université de Finance et de Marketing en 2024 et 2023 pour avoir un aperçu du niveau de compétition et des chances d'admission dans l'université de leur choix. Cela leur permet d'élaborer un plan d'inscription adapté et d'augmenter leurs chances d'admission en 2025.

Résultats d'admission à l'Université de finance et de marketing 2024-2025

Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2024

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Langue anglaise D01; D72; D78; D96 24,5
2 7310101 Économie A00; A01; D01; D96 25
3 7310108 Mathématiques économiques A00; A01; D01; D96 24.2
4 7340101 Administration des affaires A00; A01; D01; D96 24.2
5 7340101_TATP Administration des affaires A00; A01; D01; D96 22 Programme complet en anglais
6 7340101_TH Administration des affaires A00; A01; D01; D96 22 CT intégré
7 7340115 Commercialisation A00; A01; D01; D96 25,9
8 7340115_TATP Commercialisation A00; A01; D01; D96 23,5 Programme complet en anglais
9 7340115_TH Commercialisation A00; A01; D01; D96 23,8 CT intégré
10 7340116 Immobilier A00; A01; D01; D96 23.3
11 7340120 Affaires internationales A00; A01; D01; D96 25.3
12 7340120_TATP Affaires internationales A00; A01; D01; D96 22 Programme complet en anglais
13 7340120_TH Affaires internationales A00; A01; D01; D96 22.2 CT intégré
14 7340201 Finance - Banque A00; A01; D01; D96 24,6
15 7340201_TH Finance - Banque A00; A01; D01; D96 22,5 CT intégré
16 7340205 Technologie financière A00; A01; D01; D96 24,4
17 7340301 Comptable A00; A01; D01; D96 25
18 7340301_TH Comptable A00; A01; D01; D96 22,5 CT intégré
19 7340405 Système d'information de gestion A00; A01; D01; D96 25
20 7380107 Droit économique A00; A01; D01; D96 24,4
21 7810103_DT Gestion des services de tourisme et de voyage D01; D72; D78; D96 24.2 TDM spécifique
22 7810201_DT Gestion hôtelière D01; D72; D78; D96 23,5 TDM spécifique
23 7810202_DT Gestion de restaurants et de services alimentaires D01; D72; D78; D96 23 TDM spécifique

Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2024

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Langue anglaise D01; D72; D78; D96 26 Admission 4
2 7220201 Langue anglaise D01; D72; D78; D96 27 Admission 1
3 7220201 Langue anglaise D01; D72; D78; D96 24 Admission 3
4 7220201 Langue anglaise D01; D72; D78; D96 27.2
5 7220201 Langue anglaise D01; D72; D78; D96 24 Admission 2
6 7310101 Économie A00; A01; D01; D96 28 Admission 1
7 7310101 Économie A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
8 7310101 Économie A00; A01; D01; D96 28
9 7310101 Économie A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
10 7310101 Économie A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
11 7310108 Mathématiques économiques A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
12 7310108 Mathématiques économiques A00; A01; D01; D96 27
13 7310108 Mathématiques économiques A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
14 7310108 Mathématiques économiques A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
15 7310108 Mathématiques économiques A00; A01; D01; D96 27 Admission 1
16 7340101 Administration des affaires A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
17 7340101 Administration des affaires A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
18 7340101 Administration des affaires A00; A01; D01; D96 27,5 Admission 1
19 7340101 Administration des affaires A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
20 7340101 Administration des affaires A00; A01; D01; D96 28
21 7340101_TATP Administration des affaires A00; A01; D01; D96 27
22 7340101_TATP Administration des affaires A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
23 7340101_TATP Administration des affaires A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
24 7340101_TATP Administration des affaires A00; A01; D01; D96 26 Admission 1
25 7340101_TATP Administration des affaires A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
26 7340101_TH Administration des affaires A00; A01; D01; D96 24 Admission 1
27 7340101_TH Administration des affaires A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
28 7340101_TH Administration des affaires A00; A01; D01; D96 26
29 7340101_TH Administration des affaires A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
30 7340101_TH Administration des affaires A00; A01; D01; D96 24 Admission 4
31 7340115 Commercialisation A00; A01; D01; D96 28 Admission 3
32 7340115 Commercialisation A00; A01; D01; D96 28,8
33 7340115 Commercialisation A00; A01; D01; D96 27 Admission 2
34 7340115 Commercialisation A00; A01; D01; D96 28 Admission 4
35 7340115 Commercialisation A00; A01; D01; D96 28,5 Admission 1
36 7340115_TATP Commercialisation A00; A01; D01; D96 27,5 Admission 4
37 7340115_TATP Commercialisation A00; A01; D01; D96 27 Admission 1
38 7340115_TATP Commercialisation A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
39 7340115_TATP Commercialisation A00; A01; D01; D96 27,5
40 7340115_TATP Commercialisation A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
41 7340115_TH Commercialisation A00; A01; D01; D96 22 Admission 2
42 7340115_TH Commercialisation A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
43 7340115_TH Commercialisation A00; A01; D01; D96 28 Admission 1
44 7340115_TH Commercialisation A00; A01; D01; D96 22 Admission 3
45 7340115_TH Commercialisation A00; A01; D01; D96 28
46 7340116 Immobilier A00; A01; D01; D96 22 Admission 2
47 7340116 Immobilier A00; A01; D01; D96 25 Admission 4
48 7340116 Immobilier A00; A01; D01; D96 26 Admission 1
49 7340116 Immobilier A00; A01; D01; D96 22 Admission 3
50 7340116 Immobilier A00; A01; D01; D96 27,5
51 7340120 Affaires internationales A00; A01; D01; D96 28,8
52 7340120 Affaires internationales A00; A01; D01; D96 25 Admission 2
53 7340120 Affaires internationales A00; A01; D01; D96 28 Admission 4
54 7340120 Affaires internationales A00; A01; D01; D96 28,5 Admission 1
55 7340120 Affaires internationales A00; A01; D01; D96 26 Admission 3
56 7340120_TATP Affaires internationales A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
57 7340120_TATP Affaires internationales A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
58 7340120_TATP Affaires internationales A00; A01; D01; D96 26,5 Admission 1
59 7340120_TATP Affaires internationales A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
60 7340120_TATP Affaires internationales A00; A01; D01; D96 28
61 7340120_TH Affaires internationales A00; A01; D01; D96 27.2
62 7340120_TH Affaires internationales A00; A01; D01; D96 21 Admission 2
63 7340120_TH Affaires internationales A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
64 7340120_TH Affaires internationales A00; A01; D01; D96 27 Admission 1
65 7340120_TH Affaires internationales A00; A01; D01; D96 21 Admission 3
66 7340201 Finance – Banque A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
67 7340201 Finance – Banque A00; A01; D01; D96 28 Admission 1
68 7340201 Finance – Banque A00; A01; D01; D96 23 Admission 3
69 7340201 Finance – Banque A00; A01; D01; D96 28,5
70 7340201 Finance – Banque A00; A01; D01; D96 23 Admission 2
71 7340201_TH Finance – Banque A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
72 7340201_TH Finance – Banque A00; A01; D01; D96 26,5 Admission 1
73 7340201_TH Finance – Banque A00; A01; D01; D96 21 Admission 3
74 7340201_TH Finance – Banque A00; A01; D01; D96 26,8
75 7340201_TH Finance – Banque A00; A01; D01; D96 21 Admission 2
76 7340205 Technologie financière A00; A01; D01; D96 28 Admission 1
77 7340205 Technologie financière A00; A01; D01; D96 24 Admission 3
78 7340205 Technologie financière A00; A01; D01; D96 28
79 7340205 Technologie financière A00; A01; D01; D96 24 Admission 2
80 7340205 Technologie financière A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
81 7340301 Comptable A00; A01; D01; D96 28.2
82 7340301 Comptable A00; A01; D01; D96 23 Admission 2
83 7340301 Comptable A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
84 7340301 Comptable A00; A01; D01; D96 27,5 Admission 1
85 7340301 Comptable A00; A01; D01; D96 23 Admission 3
86 7340301_TH Comptable A00; A01; D01; D96 21 Admission 3
87 7340301_TH Comptable A00; A01; D01; D96 26,8
88 7340301_TH Comptable A00; A01; D01; D96 21 Admission 2
89 7340301_TH Comptable A00; A01; D01; D96 24 Admission 4
90 7340301_TH Comptable A00; A01; D01; D96 24 Admission 1
91 7340405 Système d'information de gestion A00; A01; D01; D96 27,5
92 7340405 Système d'information de gestion A00; A01; D01; D96 21 Admission 2
93 7340405 Système d'information de gestion A00; A01; D01; D96 26 Admission 4
94 7340405 Système d'information de gestion A00; A01; D01; D96 27 Admission 1
95 7340405 Système d'information de gestion A00; A01; D01; D96 21 Admission 3
96 7380107 Droit économique A00; A01; D01; D96 25 Admission 2
97 7380107 Droit économique A00; A01; D01; D96 27 Admission 4
98 7380107 Droit économique A00; A01; D01; D96 28 Admission 1
99 7380107 Droit économique A00; A01; D01; D96 25 Admission 3
100 7380107 Droit économique A00; A01; D01; D96 28,5
101 7810103_DT Gestion des services de tourisme et de voyage D01; D72; D78; D96 21 Admission 2
102 7810103_DT Gestion des services de tourisme et de voyage D01; D72; D78; D96 26 Admission 4
103 7810103_DT Gestion des services de tourisme et de voyage D01; D72; D78; D96 26 Admission 1
104 7810103_DT Gestion des services de tourisme et de voyage D01; D72; D78; D96 21 Admission 3
105 7810103_DT Gestion des services de tourisme et de voyage D01; D72; D78; D96 27.2
106 7810201_DT Gestion hôtelière D01; D72; D78; D96 26 Admission 1
107 7810201_DT Gestion hôtelière D01; D72; D78; D96 21 Admission 3
108 7810201_DT Gestion hôtelière D01; D72; D78; D96 26,5
109 7810201_DT Gestion hôtelière D01; D72; D78; D96 21 Admission 2
110 7810201_DT Gestion hôtelière D01; D72; D78; D96 26 Admission 4
111 7810202_DT Gestion de restaurants et de services alimentaires D01; D72; D78; D96 21 Admission 2
112 7810202_DT Gestion de restaurants et de services alimentaires D01; D72; D78; D96 26 Admission 4
113 7810202_DT Gestion de restaurants et de services alimentaires D01; D72; D78; D96 26 Admission 1
114 7810202_DT Gestion de restaurants et de services alimentaires D01; D72; D78; D96 21 Admission 3
115 7810202_DT Gestion de restaurants et de services alimentaires D01; D72; D78; D96 26,5

Score de référence selon la méthode de notation 2024 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Langue anglaise 780
2 7310101 Économie 850
3 7310108 Mathématiques économiques 800
4 7340101 Administration des affaires 850
5 7340101_TATP Administration des affaires 700
6 7340101_TH Administration des affaires 700
7 7340115 Commercialisation 920
8 7340115_TATP Commercialisation 820
9 7340115_TH Commercialisation 800
10 7340116 Immobilier 700
11 7340120 Affaires internationales 900
12 7340120_TATP Affaires internationales 850
13 7340120_TH Affaires internationales 750
14 7340201 Finance – Banque 880
15 7340201_TH Finance – Banque 700
16 7340205 Technologie financière 860
17 7340301 Comptable 850
18 7340301_TH Comptable 700
19 7340405 Système d'information de gestion 850
20 7380107 Droit économique 780
21 7810103_DT Gestion des services de tourisme et de voyage 750
22 7810201_DT Gestion hôtelière 750
23 7810202_DT Gestion de restaurants et de services alimentaires 700

Score standard selon la méthode de notation des examens séparés en 2024

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Langue anglaise D01; D72; D78; D96 250 V - SAT
2 7310101 Économie A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
3 7310108 Mathématiques économiques A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
4 7340101 Administration des affaires A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
5 7340101_TATP Administration des affaires A00; A01; D01; D96 230 V - SAT
6 7340101_TH Administration des affaires A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
7 7340115 Commercialisation A00; A01; D01; D96 300 V - SAT
8 7340115_TATP Commercialisation A00; A01; D01; D96 230 V - SAT
9 7340115_TH Commercialisation A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
10 7340116 Immobilier A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
11 7340120 Affaires internationales A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
12 7340120_TATP Affaires internationales A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
13 7340120_TH Affaires internationales A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
14 7340201 Finance – Banque A00; A01; D01; D96 280 V - SAT
15 7340201_TH Finance – Banque A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
16 7340205 Technologie financière A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
17 7340301 Comptable A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
18 7340301_TH Comptable A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
19 7340405 Système d'information de gestion A00; A01; D01; D96 250 V - SAT
20 7380107 Droit économique A00; A01; D01; D96 250 V - SAT

Résultats d'admission à l'Université de finance et de marketing 2023-2024

Score standard selon la méthode de notation de l'examen du lycée 2023

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Langue anglaise D01;D72;D78;D96 24 Anglais fois 2
2 7310101 Économie A00;A01;D01;D96 24,8
3 7310108 Mathématiques économiques A00;A01;D01;D96 23,6
4 7340101 Administration des affaires A00;A01;D01;D96 24,6
5 7340101_TATP Administration des affaires (programme complet en anglais) A00;A01;D01;D96 23.3
6 7340101_TH Administration des affaires (programme intégré) A00;A01;D01;D96 23.4
7 7340115 Commercialisation A00;A01;D01;D96 25,9
8 7340115_TATP Marketing (programme complet en anglais) A00;A01;D01;D96 26
9 7340115_TH Marketing (programme intégré) A00;A01;D01;D96 24,9
10 7340116 Immobilier A00;A01;D01;D96 21,9
11 7340116_TH Immobilier (CT intégré) A00;A01;D01;D96 21.1
12 7340120 Affaires internationales A00;A01;D01;D96 25,8
13 7340120_TATP Commerce international (programme complet en anglais) A00;A01;D01;D96 25,8
14 7340120_TH Commerce international (programme intégré) A00;A01;D01;D96 24,7
15 7340201 Finance - Banque A00;A01;D01;D96 24.2
16 7340201_TH Finance - Banque (Programme intégré) A00;A01;D01;D96 23.1
17 7340205 Technologie financière A00;A01;D01;D96 24.1
18 7340301 Comptable A00;A01;D01;D96 24,6
19 7340301_TH Comptabilité (programme intégré) A00;A01;D01;D96 23
20 7340405 Système d'information de gestion A00;A01;D01;D96 24,4
21 7380107 Droit économique A00;A01;D01;D96 24,8
22 7810103_DT Gestion des services de tourisme et de voyage (programme spécial) D01;D72;D78;D96 23,7
23 7810201DT Gestion hôtelière (programme spécial) D01;D72;D78;D96 23.4
24 7810202DT Gestion de la restauration et des services alimentaires (programme spécialisé) D01;D72;D78;D96 22,6

Score de référence selon la méthode du relevé de notes académique 2023

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Langue anglaise D01;D72;D78;D96 27,5 Score du test d'anglais multiplié par 2
2 7310101 Économie A00;A01;D01;D96 28,7
3 7310108 Mathématiques économiques A00;A01;D01;D96 28.2
4 7340101 Administration des affaires A00;A01;D01;D96 28.2
5 7340101_TATP Administration des affaires A00;A01;D01;D96 27 Programme complet en anglais
6 7340101_TH Administration des affaires A00;A01;D01;D96 27,5 Programme intégré
7 7340115 Commercialisation A00;A01;D01;D96 28,7
8 7340115_TATP Commercialisation A00;A01;D01;D96 27 Programme complet en anglais
9 7340115_TH Commercialisation A00;A01;D01;D96 28 Programme intégré
10 7340116 Immobilier A00;A01;D01;D96 27,5
11 7340116_TH Immobilier A00;A01;D01;D96 27 Programme intégré
12 7340120 Affaires internationales A00;A01;D01;D96 28,7
13 7340120_TATP Affaires internationales A00;A01;D01;D96 27 Programme complet en anglais
14 7340120_TH Affaires internationales A00;A01;D01;D96 27,8 Programme intégré
15 7340201 Finance - Banque A00;A01;D01;D96 28.2
16 7340201_TH Finance - Banque A00;A01;D01;D96 27,5 Programme intégré
17 7340205 Technologie financière A00;A01;D01;D96 28,5
18 7340301 Comptable A00;A01;D01;D96 28.2
19 7340301_TH Comptable A00;A01;D01;D96 27,5 Programme intégré
20 7340405 Système d'information de gestion A00;A01;D01;D96 28
21 7380107 Droit économique A00;A01;D01;D96 28,5
22 7810103_DT Gestion des services de tourisme et de voyage D01;D72;D78;D96 27,5 Programme spécial
23 7810201_DT Gestion hôtelière D01;D72;D78;D96 27 Programme spécial
24 7810202_DT Gestion de restaurants et de services alimentaires D01;D72;D78;D96 27 Programme spécial

Score de référence selon la méthode de notation 2023 de l'Université de technologie de la ville d'Hô-Chi-Minh-Ville

STT Code de l'industrie Nom de l'industrie Groupe de matières Référence Note
1 7220201 Langue anglaise 710
2 7310101 Économie 820
3 7310108 Mathématiques économiques 780
4 7340101 Administration des affaires 780
5 7340101_TATP Administration des affaires 750 Programme complet en anglais
6 7340101_TH Administration des affaires 710 Programme intégré
7 7340115 Commercialisation 870
8 7340115_TATP Commercialisation 750 Programme complet en anglais
9 7340115_TH Commercialisation 800 Programme intégré
10 7340116 Immobilier 710
11 7340116_TH Immobilier 710 Programme intégré
12 7340120 Affaires internationales 850
13 7340120_TATP Affaires internationales 750 Programme complet en anglais
14 7340120_TH Affaires internationales 750 Programme intégré
15 7340201 Finance - Banque 800
16 7340201_TH Finance - Banque 710 Programme intégré
17 7340205 Technologie financière 820
18 7340301 Comptable 800
19 7340301_TH Comptable 710 Programme intégré
20 7340405 Système d'information de gestion 780
21 7380107 Droit économique 850
22 7810103_DT Gestion des services de tourisme et de voyage 750 Programme spécial
23 7810201_DT Gestion hôtelière 710 Programme spécial
24 7810202_DT Gestion de restaurants et de services alimentaires 710 Programme spécial

Comment calculer les notes de l'examen d'entrée à l'université ? Calculer les notes d'admission à l'université (2025-2026)

Les scores d'admission à l'université en 2025 dépendent de la méthode d'admission de chaque établissement. Voici des méthodes de calcul courantes, concises et faciles à comprendre :

1. Basé sur les résultats de l'examen national du lycée

Industrie sans coefficient : Score total des 3 matières + Points de priorité (le cas échéant).

Par exemple : Combinaison A00 (Math 7, Physique 7,5, Chimie 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Spécialisations avec matières à coefficient : Les matières principales ont un coefficient de 2.

Formule : (Score de la matière principale × 2) + Score de la matière 2 + Score de la matière 3 + Score prioritaire.

2. Basé sur les relevés de notes du lycée

Calculez la note moyenne de 3 matières dans la combinaison d'admission.

Par exemple : Combinaison D01 (Math 8, Littérature 7.5, Anglais 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. Facteurs supplémentaires

Points prioritaires : Additionnez jusqu'à 2 points selon le domaine ou le sujet prioritaire.

Certaines écoles doublent le score total de 3 matières : (Total de 3 matières) × 2 + Points de priorité.

Des secteurs spécifiques (arts, sports ) peuvent appliquer leurs propres critères.

Exemple:

Candidats passant l'examen A00 (Math 8, Physique 7.5, Chimie 8.5), région KV2 (+0,5 point) :

Score d'admission = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Remarque : Vérifiez la formule exacte sur le site Web de l'école, car la réglementation peut varier.

Source : https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-tai-chinh-marketing-2025-3297286.html


Comment (0)

No data
No data
Morceaux de teinte - Morceaux de teinte
Scène magique sur la colline de thé « bol renversé » à Phu Tho
Trois îles de la région centrale sont comparées aux Maldives et attirent les touristes en été.
Admirez la ville côtière scintillante de Gia Lai à Quy Nhon la nuit
Image de champs en terrasses à Phu Tho, en pente douce, lumineux et beaux comme des miroirs avant la saison des plantations
L'usine Z121 est prête pour la soirée finale du feu d'artifice international
Un célèbre magazine de voyage fait l'éloge de la grotte de Son Doong comme étant « la plus magnifique de la planète »
Une grotte mystérieuse attire les touristes occidentaux, comparée à la « grotte de Phong Nha » à Thanh Hoa
Découvrez la beauté poétique de la baie de Vinh Hy
Comment est transformé le thé le plus cher de Hanoi, dont le prix dépasse les 10 millions de VND/kg ?

Patrimoine

Chiffre

Entreprise

No videos available

Nouvelles

Système politique

Locale

Produit