Le match phare de la 11e journée de Liga a été marqué par la domination absolue du Real Madrid . Face à une équipe de Valence largement inférieure, l'entraîneur Xabi Alonso et ses joueurs n'ont pas tardé à prendre le contrôle de la rencontre et à imposer leur style de jeu.
À la 17e minute, Kylian Mbappé ouvrait le score d'une frappe délicate suite à une passe de Jude Bellingham. Dix minutes plus tard, Bellingham doublait la mise d'une frappe croisée précise.
![]() | ![]() | ![]() |
En seconde période, le Real Madrid a poursuivi son offensive fulgurante. Mbappé a inscrit son doublé à la 58e minute d'une superbe action, avant que Carreras ne scelle la victoire 4-0 d'une magnifique frappe lointaine à la 78e minute.
Selon les statistiques de l'expert MisterChip, Kylian Mbappé a marqué lors de 8 matchs consécutifs en Liga, devenant ainsi le deuxième joueur de l'histoire du Real Madrid à réaliser cet exploit après Cristiano Ronaldo.
Cette performance confirme non seulement sa forme exceptionnelle, mais montre également que Mbappé est en train de devenir la principale source d'inspiration du style de jeu offensif de l'équipe royale.
![]() | ![]() | ![]() |
Cette victoire a permis au Real Madrid de consolider sa première place avec 30 points, soit 7 points d'avance sur Villarreal. L'Atlético Madrid et le FC Barcelone restent quant à eux à l'affût, promettant une lutte acharnée pour le titre de champion d'Espagne cette saison.
| Classement de La Liga 2025/26 | ||||||||
| STT | Équipe | Bataille | T | H | B | HS | Indiquer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 16 | 30 | |
| 2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 23 | |
| 3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | |
| 4 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 22 | |
| 5 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | |
| 6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | |
| 7 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | |
| 8 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
| 9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 | |
| 11 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 | |
| 12 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | |
| 13 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | |
| 14 | ![]() | 10 | 1 | 7 | 2 | -2 | 10 | |
| 15 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | |
| 16 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 18 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | |
| 19 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | |
| 20 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | -14 | 7 | |
- Relégation
Source : https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-real-madrid-vs-valencia-la-liga-2025-26-vong-11-2458450.html
































Comment (0)