A Dong A Kereskedelmi Részvénytársaság (Dong A Bank) lett az egyetlen bank, amely 2024 szeptemberében akár háromszor is módosította betéti kamatlábait, amikor szeptember utolsó napján is folytatta a betéti kamatlábak emelését.
A Dong A Bank által ma reggel (szeptember 30-án) frissített kamatláb-tábla szerint az 1-2 hónapos futamidejű kamatlábak évi 0,1%-kal, 3,9%-ra emelkedtek, míg a 3-5 hónapos futamidejű kamatlábak szintén évi 0,1%-kal, 4,1%-ra emelkedtek.
A Dong A Bank a 6-8 hónapos futamidejű megtakarítási kamatlábat a mai naptól évi 0,35%-kal, azaz 5,55%-ra emelte.
A 9-11 hónapos futamidejű megtakarítási kamatlábak évi 0,2%-kal emelkednek, így évi 5,7%-ra emelkednek.
A Dong A Bank a fennmaradó futamidőre változatlanul hagyja a betéti kamatlábakat, évi 5,8%-on 12 hónapos, 6%-on 13 hónapos és évi 6,1%-on 18-36 hónapos futamidő esetén.
Bár a fenti futamidőkre vonatkozó kamatlábak változatlanok maradnak, ezek a kamatlábak továbbra is a legmagasabbak közé tartoznak a piacon. Jelenleg csak a Dong A Bank, az OceanBank, a Saigonbankés az SHB alkalmaz 6,1%-os éves kamatot hosszú lejáratok esetén. A jelenleg meghirdetett legmagasabb kamatláb az NCB Banknál 6,15%/év 18-36 hónapos betétek esetén.
A szeptember utolsó napján végrehajtott betéti kamatemeléssel a Dong A Bank az egyetlen bank, amelyik háromszor is emelte a kamatlábakat egy hónapban. Korábban ez a bank szeptember 5-én és 26-án emelte a kamatlábakat.
Konkrétan szeptember 5-én a Dong A Bank kamatlábai évi 0,2%-kal emelkedtek az 1-2 hónapos, 0,3%-kal a 3-5 hónapos, 0,3%-kal a 6-8 hónapos, és 0,6%-kal a 9-11 hónapos futamidők esetében.
Szeptember 26-án a Dong A Bank 13-36 hónapos lejáratú hiteleinek kamatlábai évi 0,1%-kal emelkedtek.
Így a betéti kamatlábak legutóbbi 3 módosítását követően a Dong A Bank betéti kamatai minden futamidőre évi 0,1%-ról 0,6%-ra emelkedtek.
A Dong A Bank azonban továbbra is fenntartja az évi 7,5%-os „különleges kamatlábat” azoknak az ügyfeleknek, akik 13 hónapos futamidőre 200 milliárd VND vagy annál többet helyeznek el betétként.
A Dong A Bank az egyetlen bank, amely ma emelte a kamatlábakat. A statisztikák szerint szeptemberben 12 bank emelte a betéti kamatlábakat, amelyek közül a Dong A Bank és az Ocean Bank 3, illetve 2 alkalommal emelte a kamatlábakat.
A fennmaradó 10 bank, amely ebben a hónapban kamatot emelt, a következő: VietBank, GPBank, Agribank, Bac A Bank, NCB, OCB, BVBank,ACB , PGBank és Nam A Bank.
Épp ellenkezőleg, az ABBank az egyetlen bank, amely ebben a hónapban évi 0,1-0,4%-kal csökkentette az 1-12 hónapos futamidejű betéti kamatlábakat.
Mivel 12 bank emelte a betéti kamatlábakat, szeptemberben történt a legkevesebb kamatemelés az elmúlt 5 hónapban.


| A LEGMAGASABB ONLINE BETÉTI KAMATOK A BANKOKNÁL 2024. SZEPTEMBER 30-ÁN (%/ÉV) | ||||||
| BANK | 1 HÓNAP | 3 HÓNAP | 6 HÓNAP | 9 HÓNAP | 12 HÓNAP | 18 HÓNAP |
| AGRIBANK | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| BIDV | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| VIETINBANK | 2 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| VIETCOMBANK | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 4.6 | 4.6 |
| ABBANK | 3.2 | 3.7 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
| ACB | 3.1 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | |
| BAC A BANK | 3,65 | 3,95 | 5.15 | 5.25 | 5.7 | 5,85 |
| BVBANK | 3.8 | 4 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6 |
| BAOVIETBANK | 3.3 | 4 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6 |
| CBBANK | 3.8 | 4 | 5.55 | 5.5 | 5.7 | 5,85 |
| DONG A BANK | 3.9 | 4.1 | 5.55 | 5.7 | 5.8 | 6.1 |
| EXIMBANK | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 5.1 |
| GPBANK | 3.2 | 3.72 | 5.05 | 5.4 | 5,75 | 5,85 |
| HDBANK | 3,85 | 3,95 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
| KIENLONGBANK | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
| LPBANK | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
| MB | 3.3 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5 |
| MSB | 3.7 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 |
| NAM A BANK | 3.8 | 4.1 | 5 | 5.2 | 5.6 | 5.7 |
| NKB | 3.8 | 4.1 | 5.45 | 5.65 | 5.8 | 6.15 |
| OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
| ÓCEÁNPART | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| PGBANK | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.8 |
| PVCOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 5.8 |
| SACOMBANK | 3.3 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.6 |
| SAIGONBANK | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | 5.8 | 6 |
| SCB | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.9 |
| TENGERPANK | 2,95 | 3.45 | 3,75 | 3,95 | 4.5 | 5.45 |
| SHB | 3.5 | 3.8 | 5 | 5.1 | 5.5 | 5.8 |
| TECHCOMBANK | 3.25 | 3.45 | 4.55 | 4.55 | 4,95 | 4,95 |
| TPBANK | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
| VIB | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | |
| VIET A BANK | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.7 |
| VIETBANK | 3.8 | 4 | 5.2 | 5 | 5.6 | 5.9 |
| VPBANK | 3.6 | 3.8 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
[hirdetés_2]
Forrás: https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-hom-nay-30-9-2024-bat-ngo-ngan-hang-tang-3-lan-trong-thang-2327196.html






Hozzászólás (0)