
トラヴィン大学入学スコア 2025-2026
(2025年~2026年高校入試スコア方式に基づくベンチマークスコアの更新)
受験者は、チャヴィン大学の2024年と2023年のベンチマークスコアを参照することで、競争レベルの概要と志望大学への入学可能性を把握できます。これにより、受験者は2025年の入学確率を高めるための出願計画を立てることができます。
トラヴィン大学入学スコア 2024-2025
2024年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210201 | 音楽学者 | 番号00 | 15 | |
2 | 7210210 | 伝統楽器の演奏 | 番号00 | 15 | |
3 | 7220106 | クメール語 | C00; D01; D14 | 15 | |
4 | 7220201 | 英語 | D01; D09; D14; DH1 | 15 | |
5 | 7220204 | 中国語 | D01; D09; D14; DH1 | 18.25 | |
6 | 7229040 | 文化研究 | C00; D14 | 15 | |
7 | 7310101 | 経済 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
8 | 7310201 | 政治学 | C00; D01; C19; C20 | 15 | |
9 | 7310205 | 国家管理 | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
10 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
11 | 7340122 | 電子商取引 | A00; A01; C14; C15 | 15 | |
12 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
13 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
14 | 7340406 | オフィス管理 | C00; C04; D01; D14 | 15 | |
15 | 7380101 | 法律(民法、商法、刑法) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
16 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00; B00; B08; D90 | 15 | |
17 | 7480107 | 人工知能 | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
18 | 7480201 | 情報技術 | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
19 | 7510102 | 建設工学技術 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
20 | 7510201 | 機械工学技術 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
21 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
22 | 7510301 | 電気電子工学技術(電気システム、産業電気) | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
23 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | A00; A01; C01; D90 | 15 | |
24 | 7510401 | 化学工学技術 | A00; B00; D07 | 15 | |
25 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00; C14; D01; D84 | 18 | |
26 | 7520320 | 環境工学 | A01; A02; B00; B08 | 15 | |
27 | 7540101 | 食品技術 | A00; B00; D07; D90 | 15 | |
28 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
29 | 7620101 | 農業 | A00; B00; B08; D90 | 15 | |
30 | 7620112 | 植物保護 | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
31 | 7620301 | 養殖業 | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
32 | 7640101 | 獣医 | A02; B00; B08; D90 | 15 | |
33 | 7720101 | 医学 | B00; B08 | 25 | |
34 | 7720110 | 予防医学 | B00; B08 | 19 | |
35 | 7720201 | 薬局 | A00; B00 | 21 | |
36 | 7720203 | 製薬化学 | A00; B00 | 15 | |
37 | 7720301 | 看護 | B00; B08 | 19 | |
38 | 7720501 | 歯 - 顎 - 顔 | B00; B08 | 24.62 | |
39 | 7720601 | 医療検査技術 | A00; B00 | 19 | |
40 | 7720602 | 医療画像技術 | A00; B00 | 19 | |
41 | 7720603 | リハビリテーション技術 | A00; B00 | 19 | |
42 | 7720701 | 公衆衛生 | A00; B00 | 15 | |
43 | 7760101 | 社会福祉 | C00; D78; D66; C04 | 15 | |
44 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00; C04; D01; D15 | 15 | |
45 | 7810301 | スポーツマネジメント | C00; C14; C19; D78 | 20 | |
46 | 7850101 | 資源と環境管理 | A00; B00; B02; B08 | 15 | |
47 | TA7340101 | 経営学(一般経営学、英語で教えられ、英語で学ばれる) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
48 | TA7480201 | 情報技術(英語による教育と学習) | A00; A01; C01; D07 | 15 |
2024年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210201 | 音楽学者 | 番号00 | 18 | |
2 | 7210210 | 伝統楽器の演奏 | 番号00 | 18 | |
3 | 7220106 | クメール語 | C00; D01; D14 | 18 | |
4 | 7220201 | 英語 | D01; D09; D14; DH1 | 18 | |
5 | 7220204 | 中国語 | D01; D09; D14; DH1 | 22 | |
6 | 7229040 | 文化研究 | C00; D14 | 18 | |
7 | 7310101 | 経済 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
8 | 7310201 | 政治学 | C00; D01; C19; C20 | 18 | |
9 | 7310205 | 国家管理 | C00; C04; D01; D14 | 18 | |
10 | 7340101 | 経営管理 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
11 | 7340122 | 電子商取引 | A00; A01; C14; C15 | 18 | |
12 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
13 | 7340301 | 会計士 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
14 | 7340406 | オフィス管理 | C00; C04; D01; D14 | 18 | |
15 | 7380101 | 法律(民法、商法、刑法) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
16 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
17 | 7480107 | 人工知能 | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
18 | 7480201 | 情報技術 | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
19 | 7510102 | 建設工学技術 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
20 | 7510201 | 機械工学技術 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
21 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00; A01; C01; D01 | 22 | |
22 | 7510301 | 電気電子工学技術(電気システム、産業電気) | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
23 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | A00; A01; C01; D90 | 18 | |
24 | 7510401 | 化学工学技術 | A00; B00; D07 | 18 | |
25 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00; C14; D01; D84 | 23 | |
26 | 7520320 | 環境工学 | A01; A02; B00; B08 | 18 | |
27 | 7540101 | 食品技術 | A00; B00; D07; D90 | 18 | |
28 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
29 | 7620101 | 農業 | A00; B00; B08; D90 | 18 | |
30 | 7620112 | 植物保護 | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
31 | 7620301 | 養殖業 | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
32 | 7640101 | 獣医 | A02; B00; B08; D90 | 18 | |
33 | 7720110 | 予防医学 | B00; B08 | 19 | |
34 | 7720203 | 製薬化学 | A00; B00 | 18 | |
35 | 7720301 | 看護 | B00; B08 | 21 | |
36 | 7720601 | 医療検査技術 | A00; B00 | 24 | |
37 | 7720602 | 医療画像技術 | A00; B00 | 19 | |
38 | 7720603 | リハビリテーション技術 | A00; B00 | 19 | |
39 | 7720701 | 公衆衛生 | A00; B00 | 18 | |
40 | 7760101 | 社会福祉 | C00; D78; D66; C04 | 18 | |
41 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00; C04; D01; D15 | 18 | |
42 | 7810301 | スポーツマネジメント | C00; C14; C19; D78 | 25 | |
43 | 7850101 | 資源と環境管理 | A00; B00; B02; B08 | 18 | |
44 | TA7340101 | 経営学(一般経営学、英語で教えられ、英語で学ばれる) | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
45 | TA7480201 | 情報技術(英語による教育と学習) | A00; A01; C01; D07 | 18 |
ホーチミン市工科大学2024年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220106 | クメール語 | 400 | ||
2 | 7220201 | 英語 | 400 | ||
3 | 7220204 | 中国語 | 500 | ||
4 | 7229040 | 文化研究 | 400 | ||
5 | 7310101 | 経済 | 400 | ||
6 | 7310201 | 政治学 | 400 | ||
7 | 7310205 | 国家管理 | 400 | ||
8 | 7340101 | 経営管理 | 400 | ||
9 | 7340122 | 電子商取引 | 400 | ||
10 | 7340201 | 金融 - 銀行 | 400 | ||
11 | 7340301 | 会計士 | 400 | ||
12 | 7340406 | オフィス管理 | 400 | ||
13 | 7380101 | 法律(民法、商法、刑法) | 400 | ||
14 | 7420201 | バイオテクノロジー | 400 | ||
15 | 7480107 | 人工知能 | 400 | ||
16 | 7480201 | 情報技術 | 400 | ||
17 | 7510102 | 建設工学技術 | 400 | ||
18 | 7510201 | 機械工学技術 | 400 | ||
19 | 7510205 | 自動車工学技術 | 400 | ||
20 | 7510301 | 電気電子工学技術(電気システム、産業電気) | 400 | ||
21 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | 400 | ||
22 | 7510401 | 化学工学技術 | 400 | ||
23 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | 400 | ||
24 | 7520320 | 環境工学 | 400 | ||
25 | 7540101 | 食品技術 | 400 | ||
26 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | 400 | ||
27 | 7620101 | 農業 | 400 | ||
28 | 7620112 | 植物保護 | 400 | ||
29 | 7620301 | 養殖業 | 400 | ||
30 | 7640101 | 獣医 | 400 | ||
31 | 7720101 | 医学 | 900 | ||
32 | 7720110 | 予防医学 | 500 | ||
33 | 7720201 | 薬局 | 700 | ||
34 | 7720203 | 製薬化学 | 400 | ||
35 | 7720301 | 看護 | 700 | ||
36 | 7720501 | 歯 - 顎 - 顔 | 900 | ||
37 | 7720601 | 医療検査技術 | 700 | ||
38 | 7720602 | 医療画像技術 | 500 | ||
39 | 7720603 | リハビリテーション技術 | 500 | ||
40 | 7720701 | 公衆衛生 | 400 | ||
41 | 7760101 | 社会福祉 | 400 | ||
42 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | 400 | ||
43 | 7810301 | スポーツマネジメント | 500 | ||
44 | 7850101 | 資源と環境管理 | 400 | ||
45 | TA7340101 | 経営学(一般経営学、英語で教えられ、英語で学ばれる) | 400 | ||
46 | TA7480201 | 情報技術(英語による教育と学習) | 400 |
2024年のV-SAT入学評価スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220106 | クメール語 | 225 | ||
2 | 7220201 | 英語 | 225 | ||
3 | 7220204 | 中国語 | 225 | ||
4 | 7310101 | 経済 | 225 | ||
5 | 7340101 | 経営管理 | 225 | ||
6 | 7340122 | 電子商取引 | 225 | ||
7 | 7340201 | 金融 - 銀行 | 225 | ||
8 | 7340301 | 会計士 | 225 | ||
9 | 7380101 | 法律(民法、商法、刑法) | 225 | ||
10 | 7420201 | バイオテクノロジー | 225 | ||
11 | 7480107 | 人工知能 | 225 | ||
12 | 7480201 | 情報技術 | 225 | ||
13 | 7510102 | 建設工学技術 | 225 | ||
14 | 7510201 | 機械工学技術 | 225 | ||
15 | 7510205 | 自動車工学技術 | 225 | ||
16 | 7510301 | 電気電子工学技術(電気システム、産業電気) | 225 | ||
17 | 7510303 | 制御および自動化エンジニアリング技術 | 225 | ||
18 | 7510401 | 化学工学技術 | 225 | ||
19 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | 225 | ||
20 | 7520320 | 環境工学 | 225 | ||
21 | 7540101 | 食品技術 | 225 | ||
22 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | 225 | ||
23 | 7620101 | 農業 | 225 | ||
24 | 7620112 | 植物保護 | 225 | ||
25 | 7620301 | 養殖業 | 225 | ||
26 | 7640101 | 獣医 | 225 | ||
27 | 7720101 | 医学 | 300 | ||
28 | 7720110 | 予防医学 | 270 | ||
29 | 7720201 | 薬局 | 300 | ||
30 | 7720203 | 製薬化学 | 225 | ||
31 | 7720301 | 看護 | 270 | ||
32 | 7720501 | 歯 - 顎 - 顔 | 300 | ||
33 | 7720601 | 医療検査技術 | 270 | ||
34 | 7720602 | 医療画像技術 | 270 | ||
35 | 7720603 | リハビリテーション技術 | 270 | ||
36 | 7720701 | 公衆衛生 | 225 | ||
37 | 7850101 | 資源と環境管理 | 225 | ||
38 | TA7340101 | 経営学(一般経営学、英語で教えられ、英語で学ばれる) | 225 | ||
39 | TA7480201 | 情報技術(英語による教育と学習) | 225 |
トラヴィン大学入学スコア 2023-2024
2023年度高校入試スコア方式による標準得点
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210201 | 音楽学者 | 番号00 | 15 | |
2 | 7210210 | 伝統楽器の演奏 | 番号00 | 15 | |
3 | 7220106 | クメール語 | C00;D01;D14 | 15 | |
4 | 7220201 | 英語 | D01;D09;D14;DH1 | 15 | |
5 | 7220204 | 中国語 | D01;D09;D14;DH1 | 18 | |
6 | 7229040 | 文化研究 | C00;D14 | 15 | |
7 | 7310101 | 経済 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
8 | 7310205 | 国家管理 | C00;C04;D01;D14 | 15 | |
9 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
10 | 7340122 | 電子商取引 | A00;A01;C14;C15 | 15 | |
11 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
12 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
13 | 7340406 | オフィス管理 | C00;C04;D01;D14 | 15 | |
14 | 7380101 | 法 | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
15 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00;B00;B08;D90 | 15 | |
16 | 7480107 | 人工知能 | A00;A01;C01;D07 | 15 | |
17 | 7480201 | 情報技術 | A00;A01;C01;D07 | 15 | |
18 | 7510102 | 建設工学技術 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
19 | 7510201 | 機械工学技術 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
20 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00;A01;C01;D01 | 17.25 | |
21 | 7510301 | 電気電子工学技術 | A00;A01;C01;D90 | 15 | |
22 | 7510303 | 制御および自動化技術 | A00;A01;C01;D90 | 15 | |
23 | 7510401 | 化学工学技術 | A00;B00;D07 | 15 | |
24 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00;C14;D01;D84 | 17 | |
25 | 7520320 | 環境工学 | A01;A02;B00;B08 | 15 | |
26 | 7540101 | 食品技術 | A00;B00;D07;D90 | 15 | |
27 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
28 | 7620101 | 農業 | A02;B00;B08;D90 | 15 | |
29 | 7620301 | 養殖業 | A02;B00;B08;D90 | 15 | |
30 | 7640101 | 獣医 | A02;B00;B08;D90 | 15 | |
31 | 7720101 | 医学 | B00;B08 | 24.45 | |
32 | 7720110 | 予防医学 | B00;B08 | 19 | |
33 | 7720201 | 薬局 | A00;B00 | 21.85 | |
34 | 7720203 | 製薬化学 | A00;B00;D07 | 15 | |
35 | 7720301 | 看護 | B00;B08 | 19 | |
36 | 7720501 | 歯 - 顎 - 顔 | B00;B08 | 24.27 | |
37 | 7720601 | 医療検査技術 | A00;B00 | 20.25 | |
38 | 7720602 | 医療画像技術 | A00;B00 | 19 | |
39 | 7720603 | リハビリテーション技術 | A00;B00 | 19 | |
40 | 7720701 | 公衆衛生 | A00;B00 | 15 | |
41 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00;C04;D01;D15 | 15 | |
42 | 7810301 | スポーツマネジメント | C00;C14;C19;D78 | 15 | |
43 | 7850101 | 資源と環境管理 | A00;B00;B02;B08 | 15 |
2023年度成績証明書スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210201 | 音楽学者 | 番号00 | 18 | |
2 | 7210210 | 伝統楽器の演奏 | 番号00 | 18 | |
3 | 7220106 | クメール語 | C00;D01;D14 | 18 | |
4 | 7220201 | 英語 | D01;D09;D14;DH1 | 18 | |
5 | 7220204 | 中国語 | D01;D09;D14;DH1 | 23 | |
6 | 7229040 | 文化研究 | C00;D14 | 18 | |
7 | 7310101 | 経済 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
8 | 7310205 | 国家管理 | C00;C04;D01;D14 | 18 | |
9 | 7340101 | 経営管理 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
10 | 7340122 | 電子商取引 | A00;A01;C14;C15 | 18 | |
11 | 7340201 | 金融 - 銀行 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
12 | 7340301 | 会計士 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
13 | 7340406 | オフィス管理 | C00;C04;D01;D14 | 18 | |
14 | 7380101 | 法 | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
15 | 7420201 | バイオテクノロジー | A00;B00;B08;D90 | 18 | |
16 | 7480107 | 人工知能 | A00;A01;C01;D07 | 18 | |
17 | 7480201 | 情報技術 | A00;A01;C01;D07 | 18 | |
18 | 7510102 | 建設工学技術 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
19 | 7510201 | 機械工学技術 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
20 | 7510205 | 自動車工学技術 | A00;A01;C01;D01 | 21.5 | |
21 | 7510301 | 電気電子工学技術 | A00;A01;C01;D90 | 18 | |
22 | 7510303 | 制御および自動化技術 | A00;A01;C01;D90 | 18 | |
23 | 7510401 | 化学工学技術 | A00;B00;D07 | 18 | |
24 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | A00;C14;D01;D84 | 18 | |
25 | 7520320 | 環境工学 | A01;A02;B00;B08 | 18 | |
26 | 7540101 | 食品技術 | A00;B00;D07;D90 | 18 | |
27 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
28 | 7620101 | 農業 | A02;B00;B08;D90 | 18 | |
29 | 7620301 | 養殖業 | A02;B00;B08;D90 | 18 | |
30 | 7640101 | 獣医 | A02;B00;B08;D90 | 18 | |
31 | 7720101 | 医学 | B00;B08 | 0 | |
32 | 7720110 | 予防医学 | B00;B08 | 19 | |
33 | 7720201 | 薬局 | A00;B00 | 0 | |
34 | 7720203 | 製薬化学 | A00;B00;D07 | 18 | |
35 | 7720301 | 看護 | B00;B08 | 19 | |
36 | 7720501 | 歯 - 顎 - 顔 | B00;B08 | 0 | |
37 | 7720601 | 医療検査技術 | A00;B00 | 24.5 | |
38 | 7720602 | 医療画像技術 | A00;B00 | 19 | |
39 | 7720603 | リハビリテーション技術 | A00;B00 | 19 | |
40 | 7720701 | 公衆衛生 | A00;B00 | 18 | |
41 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | C00;C04;D01;D15 | 18 | |
42 | 7810301 | スポーツマネジメント | C00;C14;C19;D78 | 18 | |
43 | 7850101 | 資源と環境管理 | A00;B00;B02;B08 | 18 |
ホーチミン市工科大学の2023年度スコア方式によるベンチマークスコア
STT | 業界コード | 業界名 | 対象グループ | ベンチマーク | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220106 | クメール語 | 500 | ||
2 | 7220201 | 英語 | 500 | ||
3 | 7220204 | 中国語 | 500 | ||
4 | 7229040 | 文化研究 | 500 | ||
5 | 7310101 | 経済 | 500 | ||
6 | 7310205 | 国家管理 | 500 | ||
7 | 7340101 | 経営管理 | 500 | ||
8 | 7340122 | 電子商取引 | 500 | ||
9 | 7340201 | 金融 - 銀行 | 500 | ||
10 | 7340301 | 会計士 | 500 | ||
11 | 7340406 | オフィス管理 | 500 | ||
12 | 7380101 | 法 | 500 | ||
13 | 7420201 | バイオテクノロジー | 500 | ||
14 | 7480107 | 人工知能 | 500 | ||
15 | 7480201 | 情報技術 | 500 | ||
16 | 7510102 | 建設工学技術 | 500 | ||
17 | 7510201 | 機械工学技術 | 500 | ||
18 | 7510205 | 自動車工学技術 | 500 | ||
19 | 7510301 | 電気電子工学技術 | 500 | ||
20 | 7510303 | 制御および自動化技術 | 500 | ||
21 | 7510401 | 化学工学技術 | 500 | ||
22 | 7510605 | 物流とサプライチェーン管理 | 500 | ||
23 | 7520320 | 環境工学 | 500 | ||
24 | 7540101 | 食品技術 | 500 | ||
25 | 7580205 | 交通工事の建設工学 | 500 | ||
26 | 7620101 | 農業 | 500 | ||
27 | 7620301 | 養殖業 | 500 | ||
28 | 7640101 | 獣医 | 500 | ||
29 | 7720101 | 医学 | 800 | ||
30 | 7720110 | 予防医学 | 500 | ||
31 | 7720201 | 薬局 | 700 | ||
32 | 7720203 | 製薬化学 | 500 | ||
33 | 7720301 | 看護 | 500 | ||
34 | 7720501 | 歯 - 顎 - 顔 | 800 | ||
35 | 7720601 | 医療検査技術 | 600 | ||
36 | 7720602 | 医療画像技術 | 500 | ||
37 | 7720603 | リハビリテーション技術 | 500 | ||
38 | 7720701 | 公衆衛生 | 500 | ||
39 | 7810103 | 観光および旅行サービス管理 | 500 | ||
40 | 7810301 | スポーツマネジメント | 500 | ||
41 | 7850101 | 資源と環境管理 | 500 |
大学入試の点数の計算方法、大学入学点数の計算方法 2025-2026最新
2025年度の大学入学試験のスコアは、各大学の入学方法によって異なります。以下は、一般的で簡潔かつ分かりやすい計算方法です。
1. 全国高校入試の成績に基づく
係数のない業界:3科目の合計得点+優先ポイント(ある場合)。
たとえば、組み合わせ A00 (数学 7、物理 7.5、化学 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5。
係数科目のある専攻: 専攻科目の係数は 2 です。
計算式:(主要科目スコア×2)+科目2スコア+科目3スコア+優先スコア。
2. 高校の成績証明書に基づく
入学組み合わせにおける3科目の平均点を計算します。
たとえば、組み合わせ D01 (数学 8、文学 7.5、英語 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5。
3. 追加要因
優先ポイント:優先分野または科目に応じて最大2ポイント加算されます。
学校によっては、3科目の合計点を2倍にするところもあります:(3科目合計)×2+重点ポイント。
特定の業界(芸術、スポーツ)では独自の基準が適用される場合があります。
例:
A00試験(数学8、物理7.5、化学8.5)、地域KV2(+0.5ポイント)を受験する候補者:
入学点数 = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5。
注: 規則は異なる場合があるため、学校の Web サイトで正確な計算式を確認してください。
出典: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-tra-vinh-2025-3264617.html
コメント (0)