11月14日、 BIDV銀行の個人顧客向けオンライン預金金利表が変更されました。同銀行は、1~2ヶ月定期預金の金利を年3.2%、3~5ヶ月定期預金の金利を年3.5%に据え置くことを決定しました。
ただし、6 か月から 36 か月の期間については金利が 0.2 パーセントポイント上昇する調整が行われます。
6~11ヶ月の金利は0.1パーセントポイント引き上げられ、年4.6%となりました。12~36ヶ月の金利は0.2パーセントポイント引き上げられ、年5.5%となりました。
BIDV、オンライン預金金利を予想外に引き上げ。(イラスト写真:Vietnamplus)
「大物」BIDVによる預金金利引き上げは市場を驚かせた。同行はこれまで継続的に金利を引き下げてきたからだ。同行は以前、3ヶ月から36ヶ月のオンライン預金金利を0.1~0.2%ポイントから異例の水準まで引き下げ、1ヶ月から2ヶ月の預金金利は年3.2%に据え置いていた。
ただし、個人顧客向けの銀行窓口預金金利表は変更ありません。
同日、 OCBのみが1ヶ月から15ヶ月までの短期預金金利を0.1%から0.3%に引き下げました。一方、24ヶ月以上の預金金利は年6.0%から6.3%に0.3%上昇しました。
11月14日に銀行窓口に掲示された金利:
銀行 | 期間 3ヶ月 | 期間 6か月 | 12ヶ月の期間 | 24ヶ月の期間 |
アグリバンク | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 |
ベトコムバンク | 2.9 | 3.9 | 5.0 | 5.0 |
ヴィエティンバンク | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 |
BIDV | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 |
AB銀行 | 3.65 | 4.0 | 4.2 | 4.1 |
ACB | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
ノースアジア銀行 | 4.35 | 5.2 | 5.4 | 5.75 |
バオベト銀行 | 4.75 | 5.5 | 5.9 | 6.2 |
CB銀行 | 4.2 | 5.6 | 5.9 | 6.0 |
東亜銀行 | 4.44 | 5.42 | 5.77 | 5.77 |
輸出入銀行 | 3.7 | 4.8 | 5.4 | 5.5 |
HD銀行 | 3.55 | 5.5 | 5.7 | 6.2 |
GP銀行 | 4.25 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
ホン・レオン銀行 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
キエンロン銀行 | 4.35 | 5.2 | 5.5 | 6.0 |
LP銀行 | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 6.1 |
MSB | 3.3 | 4.5 | 5.1 | 5.8 |
ナムA銀行 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 5.9 |
NCB | 4.45 | 5.35 | 5.65 | 5.85 |
OCB | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 6.3 |
オーシャンバンク | 4.6 | 5.7 | 6.0 | 6.4 |
PG銀行 | 3.6 | 4.9 | 5.4 | 6.3 |
PVコムバンク | 3.65 | 5.3 | 5.4 | 5.7 |
サコムバンク | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |
サイゴン銀行 | 3.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 |
SCB | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 |
SHB | 3.7 | 5.1 | 5.4 | 6.1 |
テクコムバンク | 3.55 | 4.65 | 5.15 | 5.15 |
TPバンク | 4.0 | 4.8 | 6.0 | 6.3 |
VBバンク | 3.7 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
VIB | 3.8 | 5.0 | 5.4 | 5.7 |
ベトA銀行 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.9 |
ベトキャピタルバンク | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 5.85 |
VPバンク | 3.75 | 4.8 | 5.3 | 4.9 |
コン・ヒエウ
[広告2]
ソース
コメント (0)