ពិន្ទុចូលរៀន បណ្ឌិតសភាសារព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង ឆ្នាំ 2025 - 2026
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុគោលនៃ Academy of Journalism and Communication ក្នុង 2024 និង 2023 ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនមានផែនការសមស្របក្នុងការចុះឈ្មោះបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលរៀន បណ្ឌិតសភាសារព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង 2024 - 2025
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៥២៧ | សេដ្ឋកិច្ច , ជំនាញគ្រប់គ្រង សេដ្ឋកិច្ច | ក១៦ | ២៥.៥១ | |
២ | ៥២៧ | សេដ្ឋកិច្ច, ជំនាញគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច | ឃ០១ | ២៦.២៦ | |
៣ | ៥២៧ | សេដ្ឋកិច្ច, ជំនាញគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច | គ១៥ | ២៦.៧៦ | |
៤ | ៥២៧ | សេដ្ឋកិច្ច, ជំនាញគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច | A01 | ២៥.៧៦ | |
៥ | ៥៣០ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកមនោគមវិជ្ជា និងការងារវប្បធម៌ | ឃ០១ | ២៥.៥២ | |
៦ | ៥៣០ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកមនោគមវិជ្ជា និងការងារវប្បធម៌ | គ១៥ | ២៥.៥២ | |
៧ | ៥៣០ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកមនោគមវិជ្ជា និងការងារវប្បធម៌ | A01 | ២៥.៥២ | |
៨ | ៥៣០ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកមនោគមវិជ្ជា និងការងារវប្បធម៌ | ក១៦ | ២៥.៥២ | |
៩ | ៥៣១ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ | គ១៥ | ២៥.៦ | |
១០ | ៥៣១ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ | A01 | ២៥.៦ | |
១១ | ៥៣១ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ | ក១៦ | ២៥.៦ | |
១២ | ៥៣១ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ | ឃ០១ | ២៥.៦ | |
១៣ | ៥៣២ | ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ | ក១៦ | ២៥.៨៨ | |
១៤ | ៥៣២ | ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ | ឃ០១ | ២៥.៨៨ | |
១៥ | ៥៣២ | ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ | គ១៥ | ២៥.៨៨ | |
១៦ | ៥៣២ | ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ | AO1 | ២៥.៨៨ | |
១៧ | ៥៣៣ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកគំនិត ហូជីមិញ | ឃ០១ | ២៥.៤៥ | |
១៨ | ៥៣៣ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកគំនិត ហូជីមិញ | គ១៥ | ២៥.៤៥ | |
១៩ | ៥៣៣ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកគំនិត ហូជីមិញ | A01 | ២៥.៤៥ | |
២០ | ៥៣៣ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកគំនិត ហូជីមិញ | ក១៦ | ២៥.៤៥ | |
២១ | ៥៣៨ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយ | A01 | ២៥.៦ | |
២២ | ៥៣៨ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយ | ក១៦ | ២៥.៦ | |
២៣ | ៥៣៨ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយ | ឃ០១ | ២៥.៨៥ | |
២៤ | ៥៣៨ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយ | គ១៥ | ២៦.៣៥ | |
២៥ | ៦០២ | សារព័ត៌មានបោះពុម្ព សារព័ត៌មាន | ឃ៧៨ | ៣៦.៤៨ | |
២៦ | ៦០២ | សារព័ត៌មានបោះពុម្ព សារព័ត៌មាន | ឃ០១ | ៣៥.៤៨ | |
២៧ | ៦០២ | សារព័ត៌មានបោះពុម្ព សារព័ត៌មាន | ឃ៧២ | ៣៤.៩៨ | |
២៨ | ៦០៣ | មុខវិជ្ជាសារព័ត៌មាន, ជំនាញថតរូប | ឃ៧២ | ៣៥.១៣ | |
២៩ | ៦០៣ | ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាន, ជំនាញថតរូប | ឃ៧៨ | ៣៦.១៣ | |
៣០ | ៦០៣ | ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាន, ជំនាញថតរូប | ឃ០១ | ៣៥.៦៣ | |
៣១ | ៦០៤ | ជំនាញសារព័ត៌មាន វិទ្យុសារព័ត៌មាន | ឃ៧២ | ៣៥.២៥ | |
៣២ | ៦០៤ | ជំនាញសារព័ត៌មាន វិទ្យុសារព័ត៌មាន | ឃ៧៨ | ៣៦.៧៥ | |
៣៣ | ៦០៤ | ជំនាញសារព័ត៌មាន វិទ្យុសារព័ត៌មាន | ឃ០១ | ៣៥.៧៥ | |
៣៤ | ៦០៥ | ផ្នែកសារព័ត៌មាន ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាន | ឃ០១ | ៣៥.៩៦ | |
៣៥ | ៦០៥ | ផ្នែកសារព័ត៌មាន ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាន | ឃ៧២ | ៣៥.៤៦ | |
៣៦ | ៦០៥ | ផ្នែកសារព័ត៌មាន ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាន | ឃ៧៨ | ៣៧.២១ | |
៣៧ | ៦០៦ | សារព័ត៌មាន, ជំនាញផ្នែកភាពយន្តទូរទស្សន៍ | ឃ៧៨ | ៣៥.៧៣ | |
៣៨ | ៦០៦ | សារព័ត៌មាន, ជំនាញផ្នែកភាពយន្តទូរទស្សន៍ | ឃ០១ | ៣៥.៧៣ | |
៣៩ | ៦០៦ | សារព័ត៌មាន, ជំនាញផ្នែកភាពយន្តទូរទស្សន៍ | ឃ៧២ | ៣៥.៤៨ | |
៤០ | ៦០៧ | ជំនាញសារព័ត៌មាន, ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក | ឃ៧២ | ៣៥.១៥ | |
៤១ | ៦០៧ | ជំនាញសារព័ត៌មាន, ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក | ឃ៧៨ | ៣៦.៩ | |
៤២ | ៦០៧ | ជំនាញសារព័ត៌មាន, ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក | ឃ០១ | ៣៥.៦៥ | |
៤៣ | ៦១០ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញព័ត៌មានបរទេស | ឃ៧៨ | ៣៦ | |
៤៤ | ៦១០ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញព័ត៌មានបរទេស | A01 | ៣៥ | |
៤៥ | ៦១០ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញព័ត៌មានបរទេស | ឃ៧២ | ៣៤.៥ | |
៤៦ | ៦១០ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញព័ត៌មានបរទេស | ឃ០១ | ៣៥ | |
៤៧ | ៦១១ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញទំនាក់ទំនងនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ | A01 | ៣៥.២ | |
៤៨ | ៦១១ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញទំនាក់ទំនងនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ | ឃ៧២ | ៣៤.៧ | |
៤៩ | ៦១១ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញទំនាក់ទំនងនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ | ឃ០១ | ៣៥.២ | |
៥០ | ៦១១ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញទំនាក់ទំនងនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ | ឃ៧៨ | ៣៦.២ | |
៥១ | ៦១៤ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងទំនាក់ទំនងសកល | ឃ៧២ | ៣៥.០៧ | |
៥២ | ៦១៤ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងទំនាក់ទំនងសកល | ឃ០១ | ៣៥.៥៧ | |
៥៣ | ៦១៤ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងទំនាក់ទំនងសកល | ឃ៧៨ | ៣៦.៥៧ | |
៥៤ | ៦១៤ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងទំនាក់ទំនងសកល | A01 | ៣៥.៥៧ | |
៥៥ | ៦១៥ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ, ជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈវិជ្ជាជីវៈ | ឃ០១ | ៣៦.៤៥ | |
៥៦ | ៦១៥ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ, ជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈវិជ្ជាជីវៈ | ឃ៧៨ | ៣៧.៧ | |
៥៧ | ៦១៥ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ, ជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈវិជ្ជាជីវៈ | A01 | ៣៦.៤៥ | |
៥៨ | ៦១៥ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ, ជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈវិជ្ជាជីវៈ | ឃ៧២ | ៣៥.៩៥ | |
៥៩ | ៦១៦ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងទីផ្សារ | A01 | ៣៦.១៣ | |
៦០ | ៦១៦ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងទីផ្សារ | ឃ៧២ | ៣៥.៦៣ | |
៦១ | ៦១៦ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងទីផ្សារ | ឃ០១ | ៣៦.១៣ | |
៦២ | ៦១៦ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងទីផ្សារ | ឃ៧៨ | ៣៧.៣៨ | |
៦៣ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ឃ៧២ | ៣៤.៧ | |
៦៤ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ឃ០១ | ៣៥.២ | |
៦៥ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ឃ៧៨ | ៣៥.៩៥ | |
៦៦ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | A01 | ៣៥.២ | |
៦៧ | 7229001 | ទស្សនវិជ្ជា | គ១៥ | ២៥.៣៨ | |
៦៨ | 7229001 | ទស្សនវិជ្ជា | A01 | ២៥.៣៨ | |
៦៩ | 7229001 | ទស្សនវិជ្ជា | ក១៦ | ២៥.៣៨ | |
៧០ | 7229001 | ទស្សនវិជ្ជា | ឃ០១ | ២៥.៣៨ | |
៧១ | 7229008 | សង្គមនិយមវិទ្យាសាស្ត្រ | A01 | ២៥.២៥ | |
៧២ | 7229008 | សង្គមនិយមវិទ្យាសាស្ត្រ | ក១៦ | ២៥.២៥ | |
៧៣ | 7229008 | សង្គមនិយមវិទ្យាសាស្ត្រ | ឃ០១ | ២៥.២៥ | |
៧៤ | 7229008 | សង្គមនិយមវិទ្យាសាស្ត្រ | គ១៥ | ២៥.២៥ | |
៧៥ | ៧២២៩០១០ | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | គ១៩ | ៣៨.១២ | |
៧៦ | ៧២២៩០១០ | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | C00 | ៣៨.១២ | |
៧៧ | ៧២២៩០១០ | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | ឃ១៤ | ៣៦.១២ | |
៧៨ | ៧២២៩០១០ | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | គ០៣ | ៣៦.១២ | |
៧៩ | ៧៣១០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ | គ១៥ | ២៦.៣៩ | |
៨០ | ៧៣១០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ | A01 | ២៥.៨៩ | |
៨១ | ៧៣១០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ | ក១៦ | ២៥.៣៩ | |
៨២ | ៧៣១០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ | ឃ០១ | ២៥.៨៩ | |
៨៣ | ៧៣១០២០២ | ការកសាងបក្ស និងរដ្ឋ | ក១៦ | ២៤.៦៨ | |
៨៤ | ៧៣១០២០២ | ការកសាងបក្ស និងរដ្ឋ | ឃ០១ | ២៥.១៨ | |
៨៥ | ៧៣១០២០២ | ការកសាងបក្ស និងរដ្ឋ | A01 | ២៥.១៨ | |
៨៦ | ៧៣១០២០២ | អគាររដ្ឋាភិបាលរបស់បក្ស និងរដ្ឋ | គ១៥ | ២៥.៤៣ | |
៨៧ | ៧៣១០៣០១ | សង្គមវិទ្យា | គ១៥ | ២៦.៣ | |
៨៨ | ៧៣១០៣០១ | សង្គមវិទ្យា | A01 | ២៥.៨ | |
៨៩ | ៧៣១០៣០១ | សង្គមវិទ្យា | ក១៦ | ២៥.៣ | |
៩០ | ៧៣១០៣០១ | សង្គមវិទ្យា | ឃ០១ | ២៥.៨ | |
៩១ | ៧៣២០១០៤ | ពហុព័ត៌មាន | ក១៦ | ២៦.៥ | |
៩២ | ៧៣២០១០៤ | ពហុព័ត៌មាន | ឃ០១ | ២៧ | |
៩៣ | ៧៣២០១០៤ | ពហុព័ត៌មាន | គ១៥ | ២៨.២៥ | |
៩៤ | ៧៣២០១០៤ | ពហុព័ត៌មាន | A01 | ២៧ | |
៩៥ | ៧៣២០១០៥ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | ឃ០១ | ២៦.៨ | |
៩៦ | ៧៣២០១០៥ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | គ១៥ | 28.05 | |
៩៧ | ៧៣២០១០៥ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | A01 | ២៦.៨ | |
៩៨ | ៧៣២០១០៥ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | ក១៦ | ២៦.៣ | |
៩៩ | ៧៣២០១០៧ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ | ឃ៧៨ | ៣៧.១៥ | |
១០០ | ៧៣២០១០៧ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ | A01 | ៣៥.៩ | |
១០១ | ៧៣២០១០៧ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ | ឃ៧២ | ៣៥.៤ | |
១០២ | ៧៣២០១០៧ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ | ឃ០១ | ៣៥.៩ | |
១០៣ | ៧៣២០១១០ | ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម | ឃ៧២ | ៣៥.០៨ | |
១០៤ | ៧៣២០១១០ | ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម | ឃ០១ | ៣៥.៥៨ | |
១០៥ | ៧៣២០១១០ | ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម | ឃ៧៨ | ៣៦.០៨ | |
១០៦ | ៧៣២០១១០ | ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម | A01 | ៣៥.៥៨ | |
១០៧ | ៧៣៤០៤០៣ | ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ | ក១៦ | ២៥.៦១ | |
១០៨ | ៧៣៤០៤០៣ | ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ | ឃ០១ | ២៥.៦១ | |
១០៩ | ៧៣៤០៤០៣ | ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ | គ១៥ | ២៥.៦១ | |
១១០ | ៧៣៤០៤០៣ | ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ | A01 | ២៥.៦១ | |
១១១ | ៧៧៦០១០១ | ការងារសង្គម | គ១៥ | ២៦.២ | |
១១២ | ៧៧៦០១០១ | ការងារសង្គម | A01 | ២៥.៧ | |
១១៣ | ៧៧៦០១០១ | ការងារសង្គម | ក១៦ | ២៥.២ | |
១១៤ | ៧៧៦០១០១ | ការងារសង្គម | ឃ០១ | ២៥.៧ | |
១១៥ | ៨០១ | ការបោះពុម្ពផ្សាយ, សំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពការកែសម្រួល | A01 | ២៦.២ | |
១១៦ | ៨០១ | ការបោះពុម្ពផ្សាយ, សំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពការកែសម្រួល | ក១៦ | ២៥.៧ | |
១១៧ | ៨០១ | ការបោះពុម្ពផ្សាយ, សំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពការកែសម្រួល | ឃ០១ | ២៦.២ | |
១១៨ | ៨០១ | ការបោះពុម្ពផ្សាយ, សំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពការកែសម្រួល | គ១៥ | ២៦.៧ | |
១១៩ | ៨០២ | ការបោះពុម្ពផ្សាយ, សំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពអេឡិចត្រូនិច | ក១៦ | ២៥.៧៧ | |
១២០ | ៨០២ | ការបោះពុម្ពផ្សាយ, សំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពអេឡិចត្រូនិច | ឃ០១ | ២៦.២៧ | |
១២១ | ៨០២ | ការបោះពុម្ពផ្សាយ, សំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពអេឡិចត្រូនិច | គ១៥ | ២៦.៧៧ | |
១២២ | ៨០២ | ការបោះពុម្ពផ្សាយ, សំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពអេឡិចត្រូនិច | A01 | ២៦.២៧ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៥២៧ | សេដ្ឋកិច្ច, ជំនាញគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៨៨ | |
២ | ៥៣០ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកមនោគមវិជ្ជា និងការងារវប្បធម៌ | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.២៦ | |
៣ | ៥៣១ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៥៩ | |
៤ | ៥៣២ | ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៥១ | |
៥ | ៥៣៣ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកគំនិត ហូជីមិញ | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៥២ | |
៦ | ៥៣៨ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយ | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៧២ | |
៧ | ៦០២ | សារព័ត៌មានបោះពុម្ព សារព័ត៌មាន | D01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.១៥ | |
៨ | ៦០៣ | មុខវិជ្ជាសារព័ត៌មាន, ជំនាញថតរូប | D01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.១៥ | |
៩ | ៦០៤ | ជំនាញសារព័ត៌មាន វិទ្យុសារព័ត៌មាន | D01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.២៩ | |
១០ | ៦០៥ | ផ្នែកសារព័ត៌មាន ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាន | D01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.៣៨ | |
១១ | ៦០៦ | សារព័ត៌មាន, ជំនាញផ្នែកភាពយន្តទូរទស្សន៍ | D01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.០២ | |
១២ | ៦០៧ | ជំនាញសារព័ត៌មាន, ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិក | D01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.២៨ | |
១៣ | ៦១០ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញព័ត៌មានបរទេស | D01; A01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.២៤ | |
១៤ | ៦១១ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញទំនាក់ទំនងនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ | D01; A01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.៣៧ | |
១៥ | ៦១៤ | ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ និងទំនាក់ទំនងសកល | D01; A01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.៤៦ | |
១៦ | ៦១៥ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ, ជំនាញទំនាក់ទំនងសាធារណៈវិជ្ជាជីវៈ | D01; A01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.៥២ | |
១៧ | ៦១៦ | ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងទីផ្សារ | D01; A01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.៥៥ | |
១៨ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | D01; A01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.៤២ | |
១៩ | 7229001 | ទស្សនវិជ្ជា | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៤៤ | |
២០ | 7229008 | សង្គមនិយមវិទ្យាសាស្ត្រ | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៤៨ | |
២១ | ៧២២៩០១០ | ប្រវត្តិសាស្ត្រ | C00; C03; C19; ឃ១៤ | ៩.០៩ | |
២២ | ៧៣១០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៨ | |
២៣ | ៧៣១០២០២ | ការកសាងបក្ស និងរដ្ឋ | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៥២ | |
២៤ | ៧៣១០៣០១ | សង្គមវិទ្យា | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៨៤ | |
២៥ | ៧៣២០១០៤ | ពហុព័ត៌មាន | D01; A01; A16; គ១៥ | ៩.៤៥ | |
២៦ | ៧៣២០១០៥ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ | D01; A01; A16; គ១៥ | ៩.៤១ | |
២៧ | ៧៣២០១០៧ | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ | D01; A01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.៥ | |
២៨ | ៧៣២០១១០ | ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម | D01; A01; ឃ៧២; ឃ៧៨ | ៩.៤ | |
២៩ | ៧៣៤០៤០៣ | ការគ្រប់គ្រងសាធារណៈ | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៥ | |
៣០ | ៧៧៦០១០១ | ការងារសង្គម | D01; A01; A16; គ១៥ | ៨.៧៩ | |
៣១ | ៨០១ | ការបោះពុម្ពផ្សាយ, សំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពការកែសម្រួល | D01; A01; A16; គ១៥ | ៩.០៤ | |
៣២ | ៨០២ | ការបោះពុម្ពផ្សាយ, សំខាន់ក្នុងការបោះពុម្ពអេឡិចត្រូនិច | D01; A01; A16; គ១៥ | ៩.០២ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រវិញ្ញាបនប័ត្រអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៥២៧ | សេដ្ឋកិច្ច, ជំនាញគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច | ៦.៥ | IELTS | |
២ | ៥២៧ | សេដ្ឋកិច្ច, ជំនាញគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច | ១២០០ | SAT | |
៣ | ៥៣០ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកមនោគមវិជ្ជា និងការងារវប្បធម៌ | ៦.៥ | IELTS | |
៤ | ៥៣០ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកមនោគមវិជ្ជា និងការងារវប្បធម៌ | ១២០០ | SAT | |
៥ | ៥៣១ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ | ៦.៥ | IELTS | |
៦ | ៥៣១ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ | ១២០០ | SAT | |
៧ | ៥៣២ | ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ | ៦.៥ | IELTS | |
៨ | ៥៣២ | ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ | ១២០០ | SAT | |
៩ | ៥៣៣ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកគំនិត ហូជីមិញ | ៦.៥ | IELTS | |
១០ | ៥៣៣ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញផ្នែកគំនិត ហូជីមិញ | ១២០០ | SAT | |
១១ | ៥៣៨ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយ | ១២០០ | SAT | |
១២ | ៥៣៨ | វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ជំនាញទំនាក់ទំនងគោលនយោបាយ | ៦.៥ | IELTS | |
១៣ | ៦០២ | សារព័ត៌មានបោះពុម្ព សារព័ត៌មាន | ៦.៥ | IELTS | |
១៤ | ៦០២ | សារព័ត៌មានបោះពុម្ព សារព័ត៌មាន | ១២០០ | SAT | |
១៥ | ៦០៣ | មុខវិជ្ជាសារព័ត៌មាន, ជំនាញថតរូប | ៦.៥ | IELTS | |
១៦ | ៦០៣ | មុខវិជ្ជាសារព័ត៌មាន, ជំនាញថតរូប | ១២០០ | SAT | |
១៧ | ៦០៤ | ជំនាញសារព័ត៌មាន វិទ្យុសារព័ត៌មាន | ៦.៥ | IELTS | |
១៨ | ៦០៤ | ជំនាញសារព័ត៌មាន វិទ្យុសារព័ត៌មាន | ១២០០ | SAT | |
១៩ | ៦០៥ | ផ្នែកសារព័ត៌មាន ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាន | ៦.៥ | IELTS | |
២០ | ៦០៥ | ផ្នែកសារព័ត៌មាន ជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាន | ១២០០ | SAT | |
២១ | ៦០៦ | សារព័ត៌មាន, ជំនាញផ្នែកភាពយន្តទូរទស្សន៍ | ១២០០ | SAT | |
២២ | ៦០៦ | សារព័ត៌មាន, ជំនាញផ្នែកភាពយន្តទូរទស្សន៍ | ៦.៥ | IELTS | |
