ស្តង់ដារសាកលវិទ្យាល័យថាមពលអគ្គិសនីឆ្នាំ 2025 - 2026
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុចូលរៀនរបស់សាកលវិទ្យាល័យអគ្គិសនីក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនមានផែនការចុះឈ្មោះសមស្រប ដើម្បីបង្កើនឱកាសនៃការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ចំណាត់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យអគ្គិសនីឆ្នាំ 2024 - 2025
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២២.៣៥ | |
២ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤ | |
៣ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២២.៣៥ | |
៤ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២២.៣៥ | |
៥ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២១.៥ | |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣ | |
៧ | ៧៥១០១០២ | បច្ចេកវិទ្យាសំណង់ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២១ | |
៨ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣.២៥ | |
៩ | ៧៥១០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤ | |
១០ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣.៥ | |
១១ | 7510302 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២២.៧៥ | |
១២ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣.៥ | |
១៣ | ៧៥១០៤០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មថាមពល | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២២ | |
១៤ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៩.៥ | |
១៥ | ៧៥១០៦០១ | ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២២.៧ | |
១៦ | ៧៥១០៦០២ | ការគ្រប់គ្រងថាមពល | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២១.៥ | |
១៧ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣.៧ | |
១៨ | 7520115 | វិស្វកម្មកំដៅ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២១.៩ | |
១៩ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម ទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២១.៨ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤.៥ | |
២ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៥.៧៥ | |
៣ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤.៧៥ | |
៤ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤.៥ | |
៥ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤.៧៥ | |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤ | |
៧ | ៧៥១០១០២ | បច្ចេកវិទ្យាសំណង់ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៩ | |
៨ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២២.៧៥ | |
៩ | ៧៥១០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤ | |
១០ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣ | |
១១ | 7510302 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣ | |
១២ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៥.៧៥ | |
១៣ | ៧៥១០៤០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មថាមពល | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៨.៥ | |
១៤ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៨ | |
១៥ | ៧៥១០៦០១ | ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២០.៥ | |
១៦ | ៧៥១០៦០២ | ការគ្រប់គ្រងថាមពល | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៩ | |
១៧ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៥.៥ | |
១៨ | 7520115 | វិស្វកម្មកំដៅ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៩ | |
១៩ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣.៥ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រវិញ្ញាបនប័ត្រអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤.៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
២ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៥.៧៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
៣ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤.៧៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
៤ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤.៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
៥ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤.៧៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
៧ | ៧៥១០១០២ | បច្ចេកវិទ្យាសំណង់ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៩ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
៨ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២២.៧៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
៩ | ៧៥១០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៤ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
១០ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
១១ | 7510302 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
១២ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៥.៧៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
១៣ | ៧៥១០៤០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មថាមពល | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៨.៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
១៤ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៨ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
១៥ | ៧៥១០៦០១ | ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២០.៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
១៦ | ៧៥១០៦០២ | ការគ្រប់គ្រងថាមពល | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៩ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
១៧ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៥.៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
១៨ | 7520115 | វិស្វកម្មកំដៅ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ១៩ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
១៩ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A00; A01; D07; ឃ០១ | ២៣.៥ | ប្រតិចារិកសិក្សា និងវិញ្ញាបនបត្រអន្តរជាតិ |
ចំណាត់ថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យថាមពលអគ្គិសនីឆ្នាំ 2023 - 2024
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00;A01;D01;D07 | ២២.៥ | |
២ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | A00;A01;D01;D07 | ២៤ | |
៣ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00;A01;D01;D07 | ២២.៥ | |
៤ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00;A01;D01;D07 | ២២.៣៥ | |
៥ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | A00;A01;D01;D07 | ២២.៥ | |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;A01;D01;D07 | ២៣.២៥ | |
៧ | ៧៥១០១០២ | បច្ចេកវិទ្យាសំណង់ | A00;A01;D01;D07 | ២០.៥ | |
៨ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក | A00;A01;D01;D07 | ២២.៣ | |
៩ | ៧៥១០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | A00;A01;D01;D07 | ២៣.២៥ | |
១០ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច | A00;A01;D01;D07 | ២២.៧៥ | |
១១ | 7510302 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00;A01;D01;D07 | ២២.៧៥ | |
១២ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00;A01;D01;D07 | ២៣ | |
១៣ | ៧៥១០៤០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មថាមពល | A00;A01;D01;D07 | ២០ | |
១៤ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00;A01;D01;D07 | ១៨ | |
១៥ | ៧៥១០៦០១ | ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម | A00;A01;D01;D07 | ២៣.៥ | |
១៦ | ៧៥១០៦០២ | ការគ្រប់គ្រងថាមពល | A00;A01;D01;D07 | ២២ | |
១៧ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00;A01;D01;D07 | ២៣.២៥ | |
១៨ | 7520115 | វិស្វកម្មកំដៅ | A00;A01;D01;D07 | ២១.៣ | |
១៩ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A00;A01;D01;D07 | ២១.៥ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00;A01;D01;D07 | ២៤.៥ | |
២ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | A00;A01;D01;D07 | ២៦ | |
៣ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00;A01;D01;D07 | ២៥ | |
៤ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00;A01;D01;D07 | ២៤.៥ | |
៥ | ៧៣៤០៣០២ | សវនកម្ម | A00;A01;D01;D07 | ២៤.៥ | |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;A01;D01;D07 | ២៦.៥ | |
៧ | ៧៥១០១០២ | បច្ចេកវិទ្យាសំណង់ | A00;A01;D01;D07 | ១៩ | |
៨ | ៧៥១០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកានិក | A00;A01;D01;D07 | ២២.៥ | |
៩ | ៧៥១០២០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មមេកាត្រូនិច | A00;A01;D01;D07 | ២៣.៥ | |
១០ | ៧៥១០៣០១ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច | A00;A01;D01;D07 | ២៣ | |
១១ | 7510302 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00;A01;D01;D07 | ២៣.៥ | |
១២ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00;A01;D01;D07 | ២៥.៥ | |
១៣ | ៧៥១០៤០៣ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មថាមពល | A00;A01;D01;D07 | ១៨.៥ | |
១៤ | ៧៥១០៤០៦ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មបរិស្ថាន | A00;A01;D01;D07 | ១៨ | |
១៥ | ៧៥១០៦០១ | ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្ម | A00;A01;D01;D07 | ១៩.៥ | |
១៦ | ៧៥១០៦០២ | ការគ្រប់គ្រងថាមពល | A00;A01;D01;D07 | ១៨.៥ | |
១៧ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00;A01;D01;D07 | ២៥.៥ | |
១៨ | 7520115 | វិស្វកម្មកំដៅ | A00;A01;D01;D07 | ១៩ | |
១៩ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A00;A01;D01;D07 | ២៣.៥ |
របៀបគណនាពិន្ទុប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យ គណនាពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យ 2025 - 2026 ចុងក្រោយបំផុត។
ពិន្ទុចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យឆ្នាំ 2025 អាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រចូលរៀនរបស់សាលានីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីគណនាសាមញ្ញ សង្ខេប និងងាយយល់៖
1. ផ្អែកលើពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាតិ
ឧស្សាហកម្មដោយគ្មានមេគុណ៖ ពិន្ទុសរុបនៃ 3 មុខវិជ្ជា + ពិន្ទុអាទិភាព (ប្រសិនបើមាន)។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ A00 (គណិតវិទ្យាទី ៧ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨) = ៧ + ៧.៥ + ៨ = ២២.៥។
មុខវិជ្ជាដែលមានមេគុណ៖ មុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមានមេគុណ ២.
រូបមន្ត៖ (ពិន្ទុមុខវិជ្ជាសំខាន់ × ២) + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ២ + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ៣ + ពិន្ទុអាទិភាព។
2. ផ្អែកលើប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ
គណនាពិន្ទុមធ្យមនៃមុខវិជ្ជា 3 នៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ D01 (គណិតវិទ្យាទី ៨ អក្សរសាស្ត្រ ៧.៥ ភាសាអង់គ្លេស ៧) = (៨ + ៧.៥ + ៧) ÷ ៣ = ៧.៥ ។
3. កត្តាបន្ថែម
ចំណុចអាទិភាព៖ បន្ថែមរហូតដល់ 2 ពិន្ទុ ទៅតាមតំបន់ ឬមុខវិជ្ជាអាទិភាព។
សាលាខ្លះទទួលបានពិន្ទុសរុបចំនួន 3 មុខវិជ្ជា៖ (សរុប 3 មុខវិជ្ជា) × 2 + ពិន្ទុអាទិភាព។
ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ (សិល្បៈ កីឡា ) អាចអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
ឧទាហរណ៍៖
បេក្ខជនប្រឡង A00 (គណិតវិទ្យាទី ៨ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨.៥) តំបន់ KV2 (+០.៥ ពិន្ទុ)៖
ពិន្ទុចូលរៀន = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5 ។
ចំណាំ៖ សូមពិនិត្យមើលរូបមន្តពិតប្រាកដនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលា ដោយសារបទប្បញ្ញត្តិអាចខុសគ្នា។
ប្រភព៖ https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-dien-luc-2025-3297293.html
Kommentar (0)