Escalação esperada
Brentford: Kelleher; Van den Berg, Collins, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmoluk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago.
MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.
* Futebol ao vivo - constantemente atualizado e editado
| Programação das partidas | |
| Rodada 6 | |
| 27 de setembro de 2025, 18:30:00 | ![]() ![]() |
| 27 de setembro de 2025, 21:00:00 | ![]() ![]() |
| 27 de setembro de 2025, 21:00:00 | ![]() ![]() |
| 27 de setembro de 2025, 21:00:00 | ![]() ![]() |
| 27 de setembro de 2025, 21:00:00 | ![]() ![]() |
| 27 de setembro de 2025, 23h30 | ![]() ![]() |
| 28 de setembro de 2025, 02:00:00 | ![]() ![]() |
| 28 de setembro de 2025, 20:00:00 | ![]() ![]() |
| 28 de setembro de 2025, 22h30 | ![]() ![]() |
| 30 de setembro de 2025, 02:00:00 | ![]() ![]() |
27 de setembro de 2025 | 04:07
16:30


Colapso
27 de setembro de 2025 | 04:05
16h
Informações da Força
Brentford: Gustavo Nunes e Paris Maghoma estão ausentes devido a lesão.
MU: Lisandro Martinez e Mazraoui estão lesionados. Amad está ausente por motivos pessoais. Casemiro está suspenso.

Colapso
Fonte: https://vietnamnet.vn/truc-tiep-bong-da-brentford-vs-mu-vong-6-ngoai-hang-anh-2446579.html


























Comentário (0)