Результаты приема в Академию журналистики и коммуникаций 2025–2026 гг.
(Обновление контрольных баллов в соответствии с методом оценки результатов экзаменов средней школы 2025–2026 гг.)
Кандидаты могут ознакомиться с контрольными баллами Академии журналистики и коммуникаций за 2024 и 2023 годы, чтобы получить представление об уровне конкурса и вероятности поступления в желаемый университет. Это поможет им составить оптимальный план подачи заявлений и повысить свои шансы на поступление в 2025 году.
Вступительный балл Академии журналистики и коммуникаций 2024–2025 гг.
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2024 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Экономика , специальность «Экономический менеджмент» | А16 | 25.51 | |
2 | 527 | Экономика, специальность «Экономический менеджмент» | Д01 | 26.26 | |
3 | 527 | Экономика, специальность «Экономический менеджмент» | С15 | 26.76 | |
4 | 527 | Экономика, специальность «Экономический менеджмент» | А01 | 25.76 | |
5 | 530 | Политология , специальность «Идеологическая и культурная работа» | Д01 | 25.52 | |
6 | 530 | Политология, специальность «Идеологическая и культурная работа» | С15 | 25.52 | |
7 | 530 | Политология, специальность «Идеологическая и культурная работа» | А01 | 25.52 | |
8 | 530 | Политология, специальность «Идеологическая и культурная работа» | А16 | 25.52 | |
9 | 531 | Политология, специальность «Политика развития» | С15 | 25.6 | |
10 | 531 | Политология, специальность «Политика развития» | А01 | 25.6 | |
11 | 531 | Политология, специальность «Политика развития» | А16 | 25.6 | |
12 | 531 | Политология, специальность «Политика развития» | Д01 | 25.6 | |
13 | 532 | Государственное управление | А16 | 25.88 | |
14 | 532 | Государственное управление | Д01 | 25.88 | |
15 | 532 | Государственное управление | С15 | 25.88 | |
16 | 532 | Государственное управление | АО1 | 25.88 | |
17 | 533 | Политология, специальность «Идеи Хо Ши Мина» | Д01 | 25.45 | |
18 | 533 | Политология, специальность «Идеи Хо Ши Мина» | С15 | 25.45 | |
19 | 533 | Политология, специальность «Идеи Хо Ши Мина» | А01 | 25.45 | |
20 | 533 | Политология, специальность «Идеи Хо Ши Мина» | А16 | 25.45 | |
21 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | А01 | 25.6 | |
22 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | А16 | 25.6 | |
23 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | Д01 | 25.85 | |
24 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | С15 | 26.35 | |
25 | 602 | Журналистика, печатная журналистика | Д78 | 36.48 | |
26 | 602 | Журналистика, печатная журналистика | Д01 | 35.48 | |
27 | 602 | Журналистика, печатная журналистика | Д72 | 34.98 | |
28 | 603 | Специальность «Журналистика», «Фотожурналистика» | Д72 | 35.13 | |
29 | 603 | Специальность «Журналистика», «Фотожурналистика» | Д78 | 36.13 | |
30 | 603 | Специальность «Журналистика», «Фотожурналистика» | Д01 | 35.63 | |
31 | 604 | Журналистика, специальность «Радиожурналистика» | Д72 | 35.25 | |
32 | 604 | Журналистика, специальность «Радиожурналистика» | Д78 | 36.75 | |
33 | 604 | Журналистика, специальность «Радиожурналистика» | Д01 | 35.75 | |
34 | 605 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» | Д01 | 35.96 | |
35 | 605 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» | Д72 | 35.46 | |
36 | 605 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» | Д78 | 37.21 | |
37 | 606 | Журналистика, специальность «Телевизионная съемка» | Д78 | 35.73 | |
38 | 606 | Журналистика, специальность «Телевизионная съемка» | Д01 | 35.73 | |
39 | 606 | Журналистика, специальность «Телевизионная съемка» | Д72 | 35.48 | |
40 | 607 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» | Д72 | 35.15 | |
41 | 607 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» | Д78 | 36.9 | |
42 | 607 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» | Д01 | 35.65 | |
43 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | Д78 | 36 | |
44 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | А01 | 35 | |
45 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | Д72 | 34,5 | |
46 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | Д01 | 35 | |
47 | 611 | Международные отношения, специальность «Политические отношения и международная коммуникация» | А01 | 35.2 | |
48 | 611 | Международные отношения, специальность «Политические отношения и международная коммуникация» | Д72 | 34.7 | |
49 | 611 | Международные отношения, специальность «Политические отношения и международная коммуникация» | Д01 | 35.2 | |
50 | 611 | Международные отношения, специальность «Политические отношения и международная коммуникация» | Д78 | 36.2 | |
51 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» | Д72 | 35.07 | |
52 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» | Д01 | 35.57 | |
53 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» | Д78 | 36.57 | |
54 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» | А01 | 35.57 | |
55 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | Д01 | 36.45 | |
56 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | Д78 | 37.7 | |
57 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | А01 | 36.45 | |
58 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | Д72 | 35.95 | |
59 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации» | А01 | 36.13 | |
60 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации» | Д72 | 35.63 | |
61 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации» | Д01 | 36.13 | |
62 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации» | Д78 | 37.38 | |
63 | 7220201 | Английский язык | Д72 | 34.7 | |
64 | 7220201 | Английский язык | Д01 | 35.2 | |
65 | 7220201 | Английский язык | Д78 | 35.95 | |
66 | 7220201 | Английский язык | А01 | 35.2 | |
67 | 7229001 | Философия | С15 | 25.38 | |
68 | 7229001 | Философия | А01 | 25.38 | |
69 | 7229001 | Философия | А16 | 25.38 | |
70 | 7229001 | Философия | Д01 | 25.38 | |
71 | 7229008 | Научный социализм | А01 | 25.25 | |
72 | 7229008 | Научный социализм | А16 | 25.25 | |
73 | 7229008 | Научный социализм | Д01 | 25.25 | |
74 | 7229008 | Научный социализм | С15 | 25.25 | |
75 | 7229010 | История | С19 | 38.12 | |
76 | 7229010 | История | С00 | 38.12 | |
77 | 7229010 | История | Д14 | 36.12 | |
78 | 7229010 | История | С03 | 36.12 | |
79 | 7310102 | Политическая экономия | С15 | 26.39 | |
80 | 7310102 | Политическая экономия | А01 | 25.89 | |
81 | 7310102 | Политическая экономия | А16 | 25.39 | |
82 | 7310102 | Политическая экономия | Д01 | 25.89 | |
83 | 7310202 | Партийное и государственное строительство | А16 | 24.68 | |
84 | 7310202 | Партийное и государственное строительство | Д01 | 25.18 | |
85 | 7310202 | Партийное и государственное строительство | А01 | 25.18 | |
86 | 7310202 | Здание партии и государственного правительства | С15 | 25.43 | |
87 | 7310301 | Социология | С15 | 26.3 | |
88 | 7310301 | Социология | А01 | 25.8 | |
89 | 7310301 | Социология | А16 | 25.3 | |
90 | 7310301 | Социология | Д01 | 25.8 | |
91 | 7320104 | Мультимедиа | А16 | 26.5 | |
92 | 7320104 | Мультимедиа | Д01 | 27 | |
93 | 7320104 | Мультимедиа | С15 | 28.25 | |
94 | 7320104 | Мультимедиа | А01 | 27 | |
95 | 7320105 | Средства массовой информации | Д01 | 26.8 | |
96 | 7320105 | Средства массовой информации | С15 | 28.05 | |
97 | 7320105 | Средства массовой информации | А01 | 26.8 | |
98 | 7320105 | Средства массовой информации | А16 | 26.3 | |
99 | 7320107 | Международные СМИ | Д78 | 37.15 | |
100 | 7320107 | Международные СМИ | А01 | 35.9 | |
101 | 7320107 | Международные СМИ | Д72 | 35.4 | |
102 | 7320107 | Международные СМИ | Д01 | 35.9 | |
103 | 7320110 | Реклама | Д72 | 35.08 | |
104 | 7320110 | Реклама | Д01 | 35.58 | |
105 | 7320110 | Реклама | Д78 | 36.08 | |
106 | 7320110 | Реклама | А01 | 35.58 | |
107 | 7340403 | Государственное управление | А16 | 25.61 | |
108 | 7340403 | Государственное управление | Д01 | 25.61 | |
109 | 7340403 | Государственное управление | С15 | 25.61 | |
110 | 7340403 | Государственное управление | А01 | 25.61 | |
111 | 7760101 | Социальная работа | С15 | 26.2 | |
112 | 7760101 | Социальная работа | А01 | 25.7 | |
113 | 7760101 | Социальная работа | А16 | 25.2 | |
114 | 7760101 | Социальная работа | Д01 | 25.7 | |
115 | 801 | Издательское дело, специальность «Издательское редактирование» | А01 | 26.2 | |
116 | 801 | Издательское дело, специальность «Издательское редактирование» | А16 | 25.7 | |
117 | 801 | Издательское дело, специальность «Издательское редактирование» | Д01 | 26.2 | |
118 | 801 | Издательское дело, специальность «Издательское редактирование» | С15 | 26.7 | |
119 | 802 | Издательское дело, специальность «Электронные публикации» | А16 | 25.77 | |
120 | 802 | Издательское дело, специальность «Электронные публикации» | Д01 | 26.27 | |
121 | 802 | Издательское дело, специальность «Электронные публикации» | С15 | 26.77 | |
122 | 802 | Издательское дело, специальность «Электронные публикации» | А01 | 26.27 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2024 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Экономика, специальность «Экономический менеджмент» | Д01; А01; А16; С15 | 8.88 | |
2 | 530 | Политология, специальность «Идеологическая и культурная работа» | Д01; А01; А16; С15 | 8.26 | |
3 | 531 | Политология, специальность «Политика развития» | Д01; А01; А16; С15 | 8.59 | |
4 | 532 | Государственное управление | Д01; А01; А16; С15 | 8.51 | |
5 | 533 | Политология, специальность «Идеи Хо Ши Мина» | Д01; А01; А16; С15 | 8.52 | |
6 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | Д01; А01; А16; С15 | 8.72 | |
7 | 602 | Журналистика, печатная журналистика | Д01; Д72; Д78 | 9.15 | |
8 | 603 | Специальность «Журналистика», «Фотожурналистика» | Д01; Д72; Д78 | 9.15 | |
9 | 604 | Журналистика, специальность «Радиожурналистика» | Д01; Д72; Д78 | 9.29 | |
10 | 605 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» | Д01; Д72; Д78 | 9.38 | |
11 | 606 | Журналистика, специальность «Телевизионная съемка» | Д01; Д72; Д78 | 9.02 | |
12 | 607 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» | Д01; Д72; Д78 | 9.28 | |
13 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | Д01; А01; Д72; Д78 | 9.24 | |
14 | 611 | Международные отношения, специальность «Политические отношения и международная коммуникация» | Д01; А01; Д72; Д78 | 9.37 | |
15 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» | Д01; А01; Д72; Д78 | 9.46 | |
16 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | Д01; А01; Д72; Д78 | 9.52 | |
17 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации» | Д01; А01; Д72; Д78 | 9.55 | |
18 | 7220201 | Английский язык | Д01; А01; Д72; Д78 | 9.42 | |
19 | 7229001 | Философия | Д01; А01; А16; С15 | 8.44 | |
20 | 7229008 | Научный социализм | Д01; А01; А16; С15 | 8.48 | |
21 | 7229010 | История | С00; С03; С19; Д14 | 9.09 | |
22 | 7310102 | Политическая экономия | Д01; А01; А16; С15 | 8.8 | |
23 | 7310202 | Партийное и государственное строительство | Д01; А01; А16; С15 | 8.52 | |
24 | 7310301 | Социология | Д01; А01; А16; С15 | 8.84 | |
25 | 7320104 | Мультимедиа | Д01; А01; А16; С15 | 9.45 | |
26 | 7320105 | Средства массовой информации | Д01; А01; А16; С15 | 9.41 | |
27 | 7320107 | Международные СМИ | Д01; А01; Д72; Д78 | 9.5 | |
28 | 7320110 | Реклама | Д01; А01; Д72; Д78 | 9.4 | |
29 | 7340403 | Государственное управление | Д01; А01; А16; С15 | 8.5 | |
30 | 7760101 | Социальная работа | Д01; А01; А16; С15 | 8.79 | |
31 | 801 | Издательское дело, специальность «Издательское редактирование» | Д01; А01; А16; С15 | 9.04 | |
32 | 802 | Издательское дело, специальность «Электронные публикации» | Д01; А01; А16; С15 | 9.02 |
Контрольный балл по методу международного сертификата в 2024 году
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Экономика, специальность «Экономический менеджмент» | 6.5 | IELTS | |
2 | 527 | Экономика, специальность «Экономический менеджмент» | 1200 | СБ | |
3 | 530 | Политология, специальность «Идеологическая и культурная работа» | 6.5 | IELTS | |
4 | 530 | Политология, специальность «Идеологическая и культурная работа» | 1200 | СБ | |
5 | 531 | Политология, специальность «Политика развития» | 6.5 | IELTS | |
6 | 531 | Политология, специальность «Политика развития» | 1200 | СБ | |
7 | 532 | Государственное управление | 6.5 | IELTS | |
8 | 532 | Государственное управление | 1200 | СБ | |
9 | 533 | Политология, специальность «Идеи Хо Ши Мина» | 6.5 | IELTS | |
10 | 533 | Политология, специальность «Идеи Хо Ши Мина» | 1200 | СБ | |
11 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | 1200 | СБ | |
12 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | 6.5 | IELTS | |
13 | 602 | Журналистика, печатная журналистика | 6.5 | IELTS | |
14 | 602 | Журналистика, печатная журналистика | 1200 | СБ | |
15 | 603 | Специальность «Журналистика», «Фотожурналистика» | 6.5 | IELTS | |
16 | 603 | Специальность «Журналистика», «Фотожурналистика» | 1200 | СБ | |
17 | 604 | Журналистика, специальность «Радиожурналистика» | 6.5 | IELTS | |
18 | 604 | Журналистика, специальность «Радиожурналистика» | 1200 | СБ | |
19 | 605 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» | 6.5 | IELTS | |
20 | 605 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» | 1200 | СБ | |
21 | 606 | Журналистика, специальность «Телевизионная съемка» | 1200 | СБ | |
22 | 606 | Журналистика, специальность «Телевизионная съемка» | 6.5 | IELTS | |
23 | 607 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» | 6.5 | IELTS | |
24 | 607 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» | 1200 | СБ | |
25 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | 6.5 | IELTS | |
26 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | 1200 | СБ | |
27 | 611 | Международные отношения, специальность «Политические отношения и международная коммуникация» | 6.5 | IELTS | |
28 | 611 | Международные отношения, специальность «Политические отношения и международная коммуникация» | 1200 | СБ | |
29 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» | 7 | IELTS | |
30 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» | 1280 | СБ | |
31 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | 1280 | СБ | |
32 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | 7 | IELTS | |
33 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации» | 7 | IELTS | |
34 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации» | 1280 | СБ | |
35 | 7220201 | Английский язык | 7 | IELTS | |
36 | 7220201 | Английский язык | 1280 | СБ | |
37 | 7229001 | Философия | 6.5 | IELTS | |
38 | 7229001 | Философия | 1200 | СБ | |
39 | 7229008 | Научный социализм | 6.5 | IELTS | |
40 | 7229008 | Научный социализм | 1200 | СБ | |
41 | 7229010 | История | 1200 | СБ | |
42 | 7229010 | История | 6.5 | IELTS | |
43 | 7310102 | Политическая экономия | 1200 | СБ | |
44 | 7310102 | Политическая экономия | 6.5 | IELTS | |
45 | 7310202 | Партийное и государственное строительство | 1200 | СБ | |
46 | 7310202 | Партийное и государственное строительство | 6.5 | IELTS | |
47 | 7310301 | Социология | 6.5 | IELTS | |
48 | 7310301 | Социология | 1200 | СБ | |
49 | 7320104 | Мультимедиа | 7.5 | IELTS | |
50 | 7320104 | Мультимедиа | 1360 | СБ | |
51 | 7320105 | Средства массовой информации | 6.5 | IELTS | |
52 | 7320105 | Средства массовой информации | 1200 | СБ | |
53 | 7320107 | Международные СМИ | 7 | IELTS | |
54 | 7320107 | Международные СМИ | 1280 | СБ | |
55 | 7320110 | Реклама | 1200 | СБ | |
56 | 7320110 | Реклама | 6.5 | IELTS | |
57 | 7340403 | Государственное управление | 6.5 | IELTS | |
58 | 7340403 | Государственное управление | 1200 | СБ | |
59 | 7760101 | Социальная работа | 6.5 | IELTS | |
60 | 7760101 | Социальная работа | 1200 | СБ | |
61 | 801 | Издательское дело, специальность «Издательское редактирование» | 6.5 | IELTS | |
62 | 801 | Издательское дело, специальность «Издательское редактирование» | 1200 | СБ | |
63 | 802 | Издательское дело, специальность «Электронные публикации» | 6.5 | IELTS | |
64 | 802 | Издательское дело, специальность «Электронные публикации» | 1200 | СБ |
Результаты приема в Академию журналистики и коммуникаций 2023–2024 гг.
Стандартный балл по методу оценки экзамена средней школы 2023 года
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Экономика, специальность «Экономический менеджмент» | С15 | 26.3 | |
2 | 527 | Экономика, специальность «Экономический менеджмент» | Д01;Р22 | 25.8 | |
3 | 527 | Экономика, специальность «Экономический менеджмент» | А16 | 24.55 | |
4 | 528 | Экономика, специальность «Экономика и менеджмент» (высшее качество) | С15 | 25.55 | |
5 | 528 | Экономика, специальность «Экономика и менеджмент» (высшее качество) | Д01;Р22 | 25.3 | |
6 | 528 | Экономика, специальность «Экономика и менеджмент» (высшее качество) | А16 | 24.05 | |
7 | 529 | Экономика, специальность «Экономика и менеджмент» | А16 | 24.48 | |
8 | 529 | Экономика, специальность «Экономика и менеджмент» | С15 | 26.23 | |
9 | 529 | Экономика, специальность «Экономика и менеджмент» | Д01;Р22 | 25.73 | |
10 | 530 | Политология, специальность «Управление идеологической и культурной деятельностью» | Д01;Р22;А16;С15 | 24.48 | |
11 | 531 | Политология, специальность «Политика развития» | Д01;Р22;А16;С15 | 24.45 | |
12 | 532 | Государственное управление, специальность «Социальное управление» | Д01;Р22;А16;С15 | 24.92 | |
13 | 533 | Политология. Специализация: философия Хо Ши Мина. | Д01;Р22;А16;С15 | 24.17 | |
14 | 535 | Политология. Специальность: культурное развитие. | Д01;Р22;А16;С15 | 24.5 | |
15 | 536 | Политология, специальность «Государственная политика» | Д01;Р22;А16;С15 | 23.72 | |
16 | 537 | Государственное управление, специальность «Государственное административное управление» | Д01;Р22;А16;С15 | 24.7 | |
17 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | А16 | 25.07 | |
18 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | С15 | 25.32 | |
19 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | Д01;Р22 | 25.07 | |
20 | 602 | Журналистика, печатная журналистика | Д01;Р22 | 34.97 | |
21 | 602 | Журналистика, печатная журналистика | Д72;Р25 | 34.47 | |
22 | 602 | Журналистика, печатная журналистика | Д78;Р26 | 35.97 | |
23 | 603 | Специальность «Журналистика», «Фотожурналистика» | Д78;Р26 | 35,5 | |
24 | 603 | Специальность «Журналистика», «Фотожурналистика» | Д01;Р22 | 35 | |
25 | 603 | Специальность «Журналистика», «Фотожурналистика» | Д72;Р25 | 34,5 | |
26 | 604 | Журналистика, специальность «Радиожурналистика» | Д78;Р26 | 36.22 | |
27 | 604 | Журналистика, специальность «Радиожурналистика» | Д01;Р22 | 35.22 | |
28 | 604 | Журналистика, специальность «Радиожурналистика» | Д72;Р25 | 34.72 | |
29 | 605 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» | Д72;Р25 | 35.23 | |
30 | 605 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» | Д78;Р26 | 37.23 | |
31 | 605 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» | Д01;Р22 | 35.73 | |
32 | 606 | Журналистика. Специальность: съёмка на телевидении. | Д01;Р22;Д72;Р25;Д78;Р26 | 34.49 | |
33 | 607 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» | Д78;Р26 | 36.98 | |
34 | 607 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» | Д01;Р22 | 35.48 | |
35 | 607 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» | Д72;Р25 | 34.98 | |
36 | 608 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» (высшее качество) | Д78;Р26 | 35.8 | |
37 | 608 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» (высшее качество) | Д01;Р22 | 34.8 | |
38 | 608 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» (высшее качество) | Д72;Р25 | 34.3 | |
39 | 609 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» (высшее качество) | Д72;Р25 | 33.92 | |
40 | 609 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» (высшее качество) | Д78;Р26 | 35.42 | |
41 | 609 | Журналистика, специальность «Электронная журналистика» (высшее качество) | Д01;Р22 | 34.42 | |
42 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | А01;Р27 | 35.6 | |
43 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | Д72;Р25 | 35.1 | |
44 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | Д78;Р26 | 36.6 | |
45 | 610 | Международные отношения, специальность «Зарубежная информация» | Д01;Р22 | 35.6 | |
46 | 611 | Международные отношения. Специальность: политические отношения и международная коммуникация. | Д01;Р22 | 35.52 | |
47 | 611 | Международные отношения. Специальность: политические отношения и международная коммуникация. | А01;Р27 | 35.52 | |
48 | 611 | Международные отношения. Специальность: политические отношения и международная коммуникация. | Д72;Р25 | 35.02 | |
49 | 611 | Международные отношения. Специальность: политические отношения и международная коммуникация. | Д78;Р26 | 36.52 | |
50 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» (диплом с отличием) | Д72;Р25 | 34.67 | |
51 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» (диплом с отличием) | Д78;Р26 | 36.17 | |
52 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» (диплом с отличием) | Д01;Р22 | 35.17 | |
53 | 614 | Международные отношения, специальность «Международные отношения и глобальные коммуникации» (диплом с отличием) | А01;Р27 | 35.17 | |
54 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | Д78;Р26 | 38.02 | |
55 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | Д01;Р22 | 36.52 | |
56 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | А01;Р27 | 36.52 | |
57 | 615 | Связи с общественностью, специальность «Профессиональные связи с общественностью» | Д72;Р25 | 36.02 | |
58 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации (высшее качество)» | Д72;Р25 | 34.97 | |
59 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации (высшее качество)» | Д78;Р26 | 36.97 | |
60 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации (высшее качество)» | А01;Р27 | 35.47 | |
61 | 616 | Связи с общественностью, специальность «Маркетинговые коммуникации (высшее качество)» | Д01;Р22 | 35.47 | |
62 | 7220201 | Английский язык | Д78;Р26 | 35.75 | |
63 | 7220201 | Английский язык | Д01;Р22 | 35 | |
64 | 7220201 | Английский язык | А01;Р27 | 35 | |
65 | 7220201 | Английский язык | Д72;Р25 | 34,5 | |
66 | 7229001 | Философия | Д01;Р22;А16;С15 | 24.22 | |
67 | 7229008 | Научный социализм | Д01;Р22;А16;С15 | 23.94 | |
68 | 7229010 | История | С03 | 26.56 | |
69 | 7229010 | История | С19 | 28.56 | |
70 | 7229010 | История | С00 | 28.56 | |
71 | 7229010 | История | Д14;Р23 | 26.56 | |
72 | 7310102 | Политическая экономия | С15 | 25.6 | |
73 | 7310102 | Политическая экономия | Д01;Р22 | 25.1 | |
74 | 7310102 | Политическая экономия | А16 | 24.6 | |
75 | 7310202 | Партийное и государственное строительство | А16 | 23.31 | |
76 | 7310202 | Партийное и государственное строительство | Д01;Р22 | 23.81 | |
77 | 7310202 | Партийное и государственное строительство | С15 | 24.31 | |
78 | 7310301 | Социология | С15 | 25.85 | |
79 | 7310301 | Социология | Д01;Р22 | 25.35 | |
80 | 7310301 | Социология | А16 | 24.85 | |
81 | 7320104 | Мультимедиа | С15 | 28.68 | |
82 | 7320104 | Мультимедиа | Д01;Р22 | 27.18 | |
83 | 7320104 | Мультимедиа | А16 | 26.68 | |
84 | 7320105 | Средства массовой информации | А16 | 26.15 | |
85 | 7320105 | Средства массовой информации | С15 | 27.9 | |
86 | 7320105 | Средства массовой информации | Д01;Р22 | 26.65 | |
87 | 7320107 | Международные СМИ | А01;Р27 | 36.06 | |
88 | 7320107 | Международные СМИ | Д72;Р25 | 35.56 | |
89 | 7320107 | Международные СМИ | Д78;Р26 | 37.31 | |
90 | 7320107 | Международные СМИ | Д01;Р22 | 36.06 | |
91 | 7320110 | Реклама | Д78;Р26 | 36.52 | |
92 | 7320110 | Реклама | Д01;Р22 | 36.02 | |
93 | 7320110 | Реклама | А01;Р27 | 36.02 | |
94 | 7320110 | Реклама | Д72;Р25 | 35.52 | |
95 | 7340403 | Государственное управление | А16 | 24.25 | |
96 | 7340403 | Государственное управление | С15 | 24.25 | |
97 | 7340403 | Государственное управление | Д01;Р22 | 24.25 | |
98 | 7760101 | Социальная работа | Д01;Р22 | 25 | |
99 | 7760101 | Социальная работа | А16 | 24.5 | |
100 | 7760101 | Социальная работа | С15 | 25.5 | |
101 | 801 | Издательское дело, специальность «Издательское редактирование» | С15 | 26.03 | |
102 | 801 | Издательское дело, специальность «Издательское редактирование» | Д01;Р22 | 25.53 | |
103 | 801 | Издательское дело, специальность «Издательское редактирование» | А16 | 25.03 | |
104 | 802 | Издательское дело, специальность «Электронные публикации» | Д01;Р22 | 25.5 | |
105 | 802 | Издательское дело, специальность «Электронные публикации» | С15 | 26 | |
106 | 802 | Издательское дело, специальность «Электронные публикации» | А16 | 25 |
Контрольный балл по методу оценки академической справки за 2023 год
СТТ | Отраслевой кодекс | Название отрасли | Группа субъектов | Бенчмарк | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | Экономика, специальность «Экономический менеджмент» | Д01;Р22;А16;С15 | 9 | |
2 | 528 | Экономика, специальность «Экономика и менеджмент» (высшее качество) | Д01;Р22;А16;С15 | 8.9 | |
3 | 529 | Экономика, специальность «Экономика и менеджмент» | Д01;Р22;А16;С15 | 8.93 | |
4 | 530 | Политология, специальность «Управление идеологической и культурной деятельностью» | Д01;Р22;А16;С15 | 8.5 | |
5 | 531 | Политология, специальность «Политика развития» | Д01;Р22;А16;С15 | 8.41 | |
6 | 532 | Государственное управление, специальность «Социальное управление» | Д01;Р22;А16;С15 | 8.6 | |
7 | 533 | Политология. Специализация: философия Хо Ши Мина. | Д01;Р22;А16;С15 | 8.41 | |
8 | 535 | Политология. Специальность: культурное развитие. | Д01;Р22;А16;С15 | 8.66 | |
9 | 536 | Политология, специальность «Государственная политика» | Д01;Р22;А16;С15 | 8.38 | |
10 | 537 | Государственное управление, специальность «Государственное управление» | Д01;Р22;А16;С15 | 8.7 | |
11 | 538 | Политология, специальность «Политическая коммуникация» | Д01;Р22;А16;С15 | 8.75 | |
12 | 602 | Журналистика, печатная журналистика | Д01;Р22;Д72;Р25;Д78;Р26 | 9.05 | |
13 | 603 | Специальность «Журналистика», «Фотожурналистика» | Д01;Р22;Д72;Р25;Д78;Р26 | 8.93 | |
14 | 604 | Журналистика, специальность «Радиожурналистика» | Д01;Р22;Д72;Р25;Д78;Р26 | 9.1 | |
15 | 605 | Журналистика, специальность «Тележурналистика» | Д01;Р22;Д72;Р25;Д78;Р26 | 9.32 | |
16 | 606 | Журналистика. Специальность: съёмка на телевидении. | Д01;Р22;Д72;Р25;Д78;Р26 | 8.8 | |
