เกณฑ์มาตรฐานสถาบันนโยบายและการพัฒนา พ.ศ. 2568 - 2569
(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)
ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของสถาบันนโยบายและการพัฒนา (Academy of Policy and Development) ในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันนโยบายและการพัฒนา พ.ศ. 2567 - 2568
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 33.05 | มาตราส่วน 40 จุด |
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D07 | 24.83 | |
3 | 7310105 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | A00; A01; C02; D01 | 25.43 | |
4 | 7310106 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D07 | 25.01 | |
5 | 7310106_1 | เศรษฐศาสตร์ต่างประเทศคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 32.85 | มาตราส่วน 40 จุด |
6 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | A00; A01; D01; D07 | 25.43 | |
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | ซี00; เอ01; ดี01; ดี09 | 25.57 | |
8 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D07 | 24.68 | |
9 | 7340101_1 | บริหารธุรกิจคุณภาพสูง สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 33.33 | มาตราส่วน 40 จุด |
10 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; D01; D07 | 25.26 | |
11 | 7340201_1 | การเงินคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 33.3 | มาตราส่วน 40 จุด |
12 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D07 | 25.84 | |
13 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | ซี00; เอ01; ดี01; ดี09 | 27.43 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 36.5 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 35 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
3 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D07 | 27 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
4 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
5 | 7310105 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | A00; A01; C02; D01 | 26.8 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
6 | 7310105 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | A00; A01; C02; D01 | 27 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
7 | 7310106 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D07 | 28 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
8 | 7310106 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D07 | 27.52 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
9 | 7310106_1 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 33 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
10 | 7310106_1 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
11 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
12 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
13 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | ซี00; เอ01; ดี01; ดี09 | 26.3 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
14 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | ซี00; เอ01; ดี01; ดี09 | 26.3 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
15 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D07 | 26.52 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
16 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D07 | 27 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
17 | 7340101_1 | บริหารธุรกิจคุณภาพสูง สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 33.56 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
18 | 7340101_1 | บริหารธุรกิจคุณภาพสูง สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 33 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
19 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; D01; D07 | 27.11 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
20 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
21 | 7340201_1 | การธนาคารและการเงินคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 32.11 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
22 | 7340201_1 | การธนาคารและการเงินคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 32 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
23 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
24 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
25 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D07 | 27 | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 |
26 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ภาคเรียนที่ 2 เกรด 12 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติฮานอย ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 18.05 | ||
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | 17.5 | ||
3 | 7310105 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | 17.5 | ||
4 | 7310106 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 18.05 | ||
5 | 7310106_1 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | 17.45 | ||
6 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | 18.05 | ||
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | 17.1 | ||
8 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 18 | ||
9 | 7340101_1 | บริหารธุรกิจคุณภาพสูง สอนเป็นภาษาอังกฤษ | 17.45 | ||
10 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | 17.5 | ||
11 | 7340201_1 | การธนาคารและการเงินคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | 17.3 | ||
12 | 7340301 | นักบัญชี | 18.1 | ||
13 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | 18.1 |
คะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีการประเมินความคิด ปี 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310106 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 19.1 | ||
2 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | 19.4 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนรวมเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
2 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 28.5 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
3 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D07 | 27 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
4 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
5 | 7310105 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | A00; A01; C02; D01 | 27.1 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
6 | 7310105 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | A00; A01; C02; D01 | 27 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
7 | 7310106 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
8 | 7310106 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
9 | 7310106_1 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 27.1 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
10 | 7310106_1 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 27 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
11 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
12 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | A00; A01; D01; D07 | 27 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
13 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | ซี00; เอ01; ดี01; ดี09 | 27 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
14 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | ซี00; เอ01; ดี01; ดี09 | 27 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
15 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
16 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00; A01; D01; D07 | 27 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
17 | 7340101_1 | บริหารธุรกิจคุณภาพสูง สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 27.3 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
18 | 7340101_1 | บริหารธุรกิจคุณภาพสูง สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 27 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
19 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; D01; D07 | 27.3 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
20 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
21 | 7340201_1 | การธนาคารและการเงินคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 28.55 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
22 | 7340201_1 | การธนาคารและการเงินคุณภาพสูงที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A01; D01; D07; D10 | 27 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
23 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
24 | 7340301 | นักบัญชี | A00; A01; D01; D07 | 27 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
25 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D07 | 28.1 | สำเนาผลการเรียนและใบรับรองระดับนานาชาติ |
26 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | A00; A01; D01; D07 | 28 | ผลการเรียนและรางวัลสำหรับนักเรียนดีเด่นระดับจังหวัด/เมือง |
เกณฑ์มาตรฐานสถาบันนโยบายและการพัฒนา พ.ศ. 2566 - 2567
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | A01;D01;D10;D07 | 32.3 | อิงลิช ไทมส์ 2 |
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00;A01;D01;C01 | 24.4 | |
3 | 7310105 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | A00;A01;D01;C02 | 24.5 | |
4 | 7310106 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | A00;A01;D01;D07 | 24.8 | |
5 | 7310106_ซีแอลซี | โครงการเศรษฐกิจต่างประเทศ | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | |
6 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | A00;A01;D01;C01 | 24.9 | |
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | ซี00;เอ01;ดี01;ดี09 | 23.5 | |
8 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00;A01;D01;C01 | 24.39 | |
9 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00;A01;D01;D07 | 24.85 | |
10 | 7340201_ซีแอลซี | โครงการทางการเงิน | A00;A01;D01;D07 | 23.5 | |
11 | 7340301 | นักบัญชี | A00;A01;D01;C01 | 25.2 | |
12 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | ซี00;เอ00;ดี01;ดี09 | 25.5 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | A01;D01;D10;D07 | 34.5 | อิงลิช ไทมส์ 2 |
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | A00;A01;D01;C01 | 27 | การรับเข้าเรียนพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 11 และ 12 |
3 | 7310105 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | A00;A01;D01;C02 | 27.3 | การรับเข้าเรียนพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 11 และ 12 |
4 | 7310106 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | A00;A01;D01;D07 | 28 | การรับเข้าเรียนพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 11 และ 12 |
5 | 7310106_1 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ CLC สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A00;A01;D01;D07 | 27 | การรับเข้าเรียนพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 11 และ 12 |
6 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | A00;A01;D01;C01 | 27.17 | |
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | ซี00;เอ01;ดี01;ดี09 | 26.8 | การรับเข้าเรียนพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 11 และ 12 |
8 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | A00;A01;D01;C01 | 27.3 | การรับเข้าเรียนพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 11 และ 12 |
9 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | A00;A01;D01;D07 | 27.21 | |
10 | 7340201_1 | การเงิน - การธนาคาร CLC สอนเป็นภาษาอังกฤษ | A00;A01;D01;D07 | 27 | การรับเข้าเรียนพิจารณาจากผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 11 และ 12 |
11 | 7340301 | นักบัญชี | A00;A01;D01;C01 | 27.24 | |
12 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | ซี00;เอ00;ดี01;ดี09 | 26.5 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติฮานอย ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 18.05 | ||
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | 17.5 | ||
3 | 7310105 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | 17.5 | ||
4 | 7310106 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 18.05 | ||
5 | 7310106_1 | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ CLC สอนเป็นภาษาอังกฤษ | 17.45 | ||
6 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | 18.05 | ||
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | 17.1 | ||
8 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 18.5 | ||
9 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | 17.5 | ||
10 | 7340201_1 | การเงิน - การธนาคาร CLC สอนเป็นภาษาอังกฤษ | 17.3 | ||
11 | 7340301 | นักบัญชี | 18.1 | ||
12 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | 18.05 |
คะแนนมาตรฐานตามวิธีการประเมินการคิด ปี 2566
สทท. | รหัสอุตสาหกรรม | ชื่ออุตสาหกรรม | กลุ่มวิชา | เกณฑ์มาตรฐาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | ภาษาอังกฤษ | 19 | ||
2 | 7310101 | เศรษฐกิจ | 19 | ||
3 | 7310105 | การพัฒนาเศรษฐกิจ | 19 | ||
4 | 7310106 | เศรษฐกิจแห่งชาติ | 19 | ||
5 | 7310106_ซีแอลซี | โครงการเศรษฐกิจต่างประเทศ | 19 | ||
6 | 7310109 | เศรษฐกิจดิจิทัล | 19 | ||
7 | 7310205 | การจัดการของรัฐ | 19 | ||
8 | 7340101 | บริหารธุรกิจ | 19 | ||
9 | 7340201 | การเงิน - การธนาคาร | 19 | ||
10 | 7340201_ซีแอลซี | โครงการทางการเงิน | 19 | ||
11 | 7340301 | นักบัญชี | 19 | ||
12 | 7380107 | กฎหมายเศรษฐกิจ | 19 |
วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด
คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:
1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ
อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)
ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5
สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.
สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ
2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา
ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม D01 (คณิตศาสตร์ 8, วรรณคดี 7.5, ภาษาอังกฤษ 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5
3. ปัจจัยเพิ่มเติม
คะแนนความสำคัญ : เพิ่มคะแนนได้สูงสุด 2 คะแนน ตามพื้นที่หรือหัวข้อความสำคัญ
บางโรงเรียนเพิ่มคะแนนรวมเป็นสองเท่าของ 3 วิชา: (รวม 3 วิชา) × 2 + คะแนนลำดับความสำคัญ
อุตสาหกรรมเฉพาะ (ศิลปะ กีฬา ) อาจใช้เกณฑ์ของตนเอง
ตัวอย่าง:
ผู้สมัครสอบ A00 (คณิตศาสตร์ 8, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8.5), ภาค KV2 (+0.5 คะแนน):
คะแนนการรับเข้าเรียน = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
หมายเหตุ: ตรวจสอบสูตรที่แน่นอนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไป
ที่มา: https://baodanang.vn/diem-chuan-hoc-vien-chinh-sach-va-phat-trien-2025-3297294.html
การแสดงความคิดเห็น (0)