Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

คะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - มหาวิทยาลัยดานัง ปี 2568

คะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - มหาวิทยาลัยดานัง 2568 - 2569: อัปเดตล่าสุด ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของปีก่อนๆ เพื่อเลือกคะแนนที่ต้องการได้

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng20/07/2025

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - มหาวิทยาลัย ดานัง ปีการศึกษา 2568 - 2569

(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)

ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดานังในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - มหาวิทยาลัยดานัง ปีการศึกษา 2567 - 2568

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ A00; D07; B00 23.1
2 7420201A เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ A00; D07; B00 23.5
3 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เอ00; เอ01 25.82
4 7480118VM โครงการขั้นสูงด้านระบบฝังตัวและ IoT ระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา A01; D07 23.8
5 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะ - ความร่วมมือทางธุรกิจ) เอ00; เอ01 26.1
6 7480201A เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) A00; A01; D28 25.55
7 7480201B เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาความร่วมมือทางธุรกิจ) สาขา วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เอ00; เอ01 27.11
8 7510105 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง เอ00; เอ01 17.25
9 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร เอ00; เอ01 23.85
10 7510601 การจัดการอุตสาหกรรม เอ00; เอ01 23.25
11 7510701 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์จากน้ำมัน A00; D07 22.8
12 7520103A วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอ00; เอ01 24.1
13 7520103B วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอ00; เอ01 24.85
14 7520114 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เอ00; เอ01 25.35
15 7520115 วิศวกรรมความร้อน เอ00; เอ01 22.25
16 7520118 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม เอ00; เอ01 20
17 7520122 วิศวกรรมทางทะเล เอ00; เอ01 20.15
18 7520130 วิศวกรรมยานยนต์ เอ00; เอ01 25.36
19 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ00; เอ01 24.25
20 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ00; เอ01 25.14
21 7520207A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - การออกแบบไมโครชิป เอ00; เอ01 26.31
22 7520207VM เวียดนาม - หลักสูตรขั้นสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของสหรัฐอเมริกา A01; D07 23
23 7520216 วิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ เอ00; เอ01 26
24 7520301 วิศวกรรมเคมี A00; D07 23.05
25 7520320 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A00; D07; B00 18
26 7540101 เทคโนโลยีอาหาร A00; D07; B00 22.4
27 7580101 สถาปัตยกรรม วี00; วี01; วี02 22.1
28 7580201 วิศวกรรมโยธา สาขาการก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม เอ00; เอ01 18.5
29 7580201A วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาสารสนเทศการก่อสร้าง เอ00; เอ01 17.05
30 7580201B วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการเมืองอัจฉริยะ เอ00; เอ01 17.05
31 7580201C วิศวกรรมโยธา สาขาการสร้างแบบจำลองสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ในการก่อสร้าง เอ00; เอ01 17.2
32 7580202 วิศวกรรมการก่อสร้างชลศาสตร์ เอ00; เอ01 17.65
33 7580205 วิศวกรรมก่อสร้างงานจราจร เอ00; เอ01 18.35
34 7580210 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน เอ00; เอ01 17.95
35 7580301 เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง เอ00; เอ01 21.6
36 7850101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม A00; D07; B00 18.45
37 พีเอฟไออีวี โครงการฝึกอบรมวิศวกรคุณภาพสูง (PFIEV) เวียดนาม - ฝรั่งเศส เอ00; เอ01 22.35

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ A00; D07; B00 27.16
2 7420201A เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ A00; D07; B00 27.73
3 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เอ00; เอ01 28.83
4 7480118VM โครงการขั้นสูงด้านระบบฝังตัวและ IoT ระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา A01; D07 25.73
5 7510105 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง เอ00; เอ01 21.47
6 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร เอ00; เอ01 26.92
7 7510601 การจัดการอุตสาหกรรม เอ00; เอ01 25.93
8 7510701 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์จากน้ำมัน A00; D07 26.78
9 7520103A วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอ00; เอ01 26.52
10 7520103B วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอ00; เอ01 27
11 7520114 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เอ00; เอ01 27.93
12 7520115 วิศวกรรมความร้อน เอ00; เอ01 25.23
13 7520118 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม เอ00; เอ01 21.13
14 7520122 วิศวกรรมทางทะเล เอ00; เอ01 19.39
15 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ00; เอ01 27.11
16 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ00; เอ01 27.83
17 7520207VM เวียดนาม - หลักสูตรขั้นสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของสหรัฐอเมริกา A01; D07 25.07
18 7520216 วิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ เอ00; เอ01 28.38
19 7520301 วิศวกรรมเคมี A00; D07 26.47
20 7520320 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A00; D07; B00 20.51
21 7540101 เทคโนโลยีอาหาร A00; D07; B00 26.18
22 7580101 สถาปัตยกรรม วี00; วี01; วี02 24.08
23 7580201 วิศวกรรมโยธา สาขาการก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม เอ00; เอ01 24.59
24 7580201A วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาสารสนเทศการก่อสร้าง เอ00; เอ01 22.28
25 7580201B วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการเมืองอัจฉริยะ เอ00; เอ01 23.23
26 7580201C วิศวกรรมโยธา สาขาการสร้างแบบจำลองสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ในการก่อสร้าง เอ00; เอ01 24
27 7580202 วิศวกรรมการก่อสร้างชลศาสตร์ เอ00; เอ01 18.75
28 7580205 วิศวกรรมก่อสร้างงานจราจร เอ00; เอ01 19.48
29 7580210 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน เอ00; เอ01 20.35
30 7580301 เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง เอ00; เอ01 25.72
31 7850101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม A00; D07; B00 24.17
32 พีเอฟไออีวี โครงการฝึกอบรมวิศวกรคุณภาพสูง (PFIEV) เวียดนาม - ฝรั่งเศส เอ00; เอ01 25.76

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ 706
2 7420201A เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 769
3 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 825
4 7480118VM โครงการขั้นสูงด้านระบบฝังตัวและ IoT ระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา 619
5 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะ - ความร่วมมือทางธุรกิจ) 858
6 7480201A เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 806
7 7480201B เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาความร่วมมือทางธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 926
8 7510105 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง 619
9 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร 705
10 7510601 การจัดการอุตสาหกรรม 713
11 7510701 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์จากน้ำมัน 722
12 7520103A วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 734
13 7520103B วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน 723
14 7520114 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 824
15 7520115 วิศวกรรมความร้อน 613
16 7520118 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม 613
17 7520122 วิศวกรรมทางทะเล 659
18 7520130 วิศวกรรมยานยนต์ 727
19 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า 779
20 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 753
21 7520207A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - การออกแบบไมโครชิป 909
22 7520207VM โครงการขั้นสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา 669
23 7520216 วิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ 856
24 7520301 วิศวกรรมเคมี 754
25 7520320 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 611
26 7540101 เทคโนโลยีอาหาร 761
27 7580201 วิศวกรรมโยธา สาขาการก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม 654
28 7580201A วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาสารสนเทศการก่อสร้าง 681
29 7580201B วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการเมืองอัจฉริยะ 634
30 7580201C วิศวกรรมโยธา สาขาการสร้างแบบจำลองสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ในการก่อสร้าง 636
31 7580202 วิศวกรรมการก่อสร้างชลศาสตร์ 764
32 7580205 วิศวกรรมก่อสร้างงานจราจร 631
33 7580210 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน 622
34 7580301 เศรษฐศาสตร์ การก่อสร้าง 688
35 7850101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 611
36 พีเอฟไออีวี โครงการฝึกอบรมวิศวกรคุณภาพสูง (PFIEV) เวียดนาม - ฝรั่งเศส 754

คะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีการประเมินการคิด ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ 54.99
2 7420201A เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 54.99
3 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 71.31
4 7480118VM โครงการขั้นสูงด้านระบบฝังตัวและ IoT ระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา 53.34
5 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะ - ความร่วมมือทางธุรกิจ) 66.64
6 7480201A เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 62.07
7 7480201B เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาความร่วมมือทางธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 73.57
8 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร 56.66
9 7520103A วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 57.61
10 7520103B วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน 58.15
11 7520114 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 63.24
12 7520130 วิศวกรรมยานยนต์ 61.61
13 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า 60.13
14 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 62.76
15 7520207A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - การออกแบบไมโครชิป 68.12
16 7520207VM โครงการขั้นสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา 56.43
17 7520216 วิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ 65.04
18 7580201 วิศวกรรมโยธา สาขาการก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม 53.37
19 พีเอฟไออีวี โครงการฝึกอบรมวิศวกรคุณภาพสูง (PFIEV) เวียดนาม - ฝรั่งเศส 57.51

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล - มหาวิทยาลัยดานัง ปีการศึกษา 2566 - 2567

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ A00;D07;B00 23.33
2 7420201A เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ A00;D07;B00 23.45
3 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เอ00;เอ01 25.45
4 7480118VM โครงการขั้นสูงด้านระบบฝังตัวและ IoT ระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา A01;D07 20.33
5 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะ - ความร่วมมือทางธุรกิจ) เอ00;เอ01 25.86
6 7480201A เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) A00;A01;D28 25
7 7480201B เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาความร่วมมือทางธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เอ00;เอ01 26.45
8 7510105 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง เอ00;เอ01 17
9 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร เอ00;เอ01 22.5
10 7510601 การจัดการอุตสาหกรรม เอ00;เอ01 22
11 7510701 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์จากน้ำมัน A00;D07 21.75
12 7520103A วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอ00;เอ01 22.4
13 7520103B วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอ00;เอ01 23.1
14 7520114 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เอ00;เอ01 24.55
15 7520115 วิศวกรรมความร้อน เอ00;เอ01 19.25
16 7520118 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม เอ00;เอ01 17
17 7520122 วิศวกรรมทางทะเล เอ00;เอ01 17
18 7520130 วิศวกรรมยานยนต์ เอ00;เอ01 25.05
19 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ00;เอ01 22.4
20 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ00;เอ01 24.05
21 7520207VM โครงการขั้นสูงด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา A01;D07 17.5
22 7520216 วิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ เอ00;เอ01 25.3
23 7520301 วิศวกรรมเคมี A00;D07 21.3
24 7520320 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A00;D07;B00 17.5
25 7540101 เทคโนโลยีอาหาร A00;D07;B00 22.1
26 7580101 สถาปัตยกรรม วี00;วี01;วี02 22
27 7580201 วิศวกรรมโยธา สาขาการก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม เอ00;เอ01 18.6
28 7580201A วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาสารสนเทศการก่อสร้าง เอ00;เอ01 17
29 7580201B วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการเมืองอัจฉริยะ เอ00;เอ01 17
30 7580201C วิศวกรรมโยธา สาขาการสร้างแบบจำลองสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ในการก่อสร้าง เอ00;เอ01 17
31 7580202 วิศวกรรมการก่อสร้างชลศาสตร์ เอ00;เอ01 17
32 7580205 วิศวกรรมก่อสร้างงานจราจร เอ00;เอ01 18
33 7580210 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน เอ00;เอ01 17
34 7580301 เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง เอ00;เอ01 20
35 7850101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม A00;D07;B00 17
36 พีเอฟไออีวี โครงการฝึกอบรมวิศวกรคุณภาพสูง (PFIEV) เวียดนาม - ฝรั่งเศส เอ00;เอ01 21

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนน Transcript วิชาการ ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ A00;D07;B00 27.2
2 7420201A เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ A00;D07;B00 27.74
3 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เอ00;เอ01 28.4
4 7480118VM เวียดนาม - โครงการขั้นสูงด้านระบบฝังตัวและ IoT ของสหรัฐอเมริกา A01;D07 25.06
5 7510105 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง เอ00;เอ01 18.73
6 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร เอ00;เอ01 26.77
7 7510601 การจัดการอุตสาหกรรม เอ00;เอ01 25.94
8 7510701 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์จากน้ำมัน A00;D07 26.15
9 7520103A วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เอ00;เอ01 26.45
10 7520103B วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน เอ00;เอ01 26.78
11 7520114 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เอ00;เอ01 27.65
12 7520115 วิศวกรรมความร้อน เอ00;เอ01 24.42
13 7520118 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม เอ00;เอ01 23.25
14 7520122 วิศวกรรมทางทะเล เอ00;เอ01 19.06
15 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ00;เอ01 26.8
16 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ00;เอ01 27.41
17 7520207VM เวียดนาม - หลักสูตรขั้นสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมของสหรัฐอเมริกา A01;D07 23.21
18 7520216 วิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ เอ00;เอ01 28.19
19 7520301 วิศวกรรมเคมี A00;D07 26.6
20 7520320 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม A00;D07;B00 20.35
21 7540101 เทคโนโลยีอาหาร A00;D07;B00 26.66
22 7580101 สถาปัตยกรรม วี00;วี01;วี02 24.63
23 7580201 วิศวกรรมโยธา สาขาการก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม เอ00;เอ01 23.8
24 7580201A วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาสารสนเทศการก่อสร้าง เอ00;เอ01 21.43
25 7580201B วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการเมืองอัจฉริยะ เอ00;เอ01 22.01
26 7580201C วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาการสร้างแบบจำลองสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ในการก่อสร้าง เอ00;เอ01 23.49
27 7580202 วิศวกรรมการก่อสร้างชลศาสตร์ เอ00;เอ01 18.68
28 7580205 วิศวกรรมก่อสร้างงานจราจร เอ00;เอ01 19.17
29 7580210 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน เอ00;เอ01 21.11
30 7580301 เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง เอ00;เอ01 25.36
31 7850101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม A00;D07;B00 23.91
32 พีเอฟไออีวี โครงการฝึกอบรมวิศวกรคุณภาพสูง (PFIEV) เวียดนาม - ฝรั่งเศส เอ00;เอ01 26.68

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ 744
2 7420201A เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 757
3 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 901
4 7480118VM โครงการขั้นสูงด้านระบบฝังตัวและ IoT ระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา 806
5 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะ - ความร่วมมือทางธุรกิจ) 927
6 7480201A เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 820
7 7480201B เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาความร่วมมือทางธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 979.6
8 7510105 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง 621
9 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร 714
10 7510601 การจัดการอุตสาหกรรม 703
11 7510701 เทคโนโลยีปิโตรเลียมและการใช้ประโยชน์จากน้ำมัน 636
12 7520103A วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 715
13 7520103B วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน 769
14 7520114 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 815
15 7520115 วิศวกรรมความร้อน 607
16 7520118 วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรม 629
17 7520122 วิศวกรรมทางทะเล 659
18 7520130 วิศวกรรมยานยนต์ 830
19 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า 725
20 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 836
21 7520207VM โครงการขั้นสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา 620
22 7520216 วิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ 876
23 7520301 วิศวกรรมเคมี 772
24 7520320 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 636
25 7540101 เทคโนโลยีอาหาร 729
26 7580201 วิศวกรรมโยธา สาขาการก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม 602
27 7580201A วิศวกรรมก่อสร้าง สาขาวิชาสารสนเทศการก่อสร้าง 682
28 7580201B วิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการเมืองอัจฉริยะ 642
29 7580201C วิศวกรรมโยธา สาขาการสร้างแบบจำลองสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ในการก่อสร้าง 642
30 7580202 วิศวกรรมการก่อสร้างชลศาสตร์ 789
31 7580205 วิศวกรรมก่อสร้างงานจราจร 664
32 7580210 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน 616
33 7580301 เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง 616
34 7850101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 685
35 พีเอฟไออีวี โครงการฝึกอบรมวิศวกรคุณภาพสูง (PFIEV) เวียดนาม - ฝรั่งเศส 700

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการประเมินการคิด ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7420201 เทคโนโลยีชีวภาพ 50.61
2 7420201A เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 51.91
3 7480106 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67.85
4 7480118VM โครงการขั้นสูงด้านระบบฝังตัวและ IoT ระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา 55.06
5 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะ - ความร่วมมือทางธุรกิจ) 69.13
6 7480201A เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 61.97
7 7480201B เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาความร่วมมือทางธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 72.97
8 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร 51.47
9 7520103A วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 55.25
10 7520103B วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน 50
11 7520114 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 58.25
12 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า 52.04
13 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 57.87
14 7520207VM โครงการขั้นสูงด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกา 50
15 7520216 วิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ 67.48
16 7580201 วิศวกรรมโยธา สาขาการก่อสร้างโยธาและอุตสาหกรรม 50
17 พีเอฟไออีวี โครงการฝึกอบรมวิศวกรคุณภาพสูง (PFIEV) เวียดนาม - ฝรั่งเศส 52.04

วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:

1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ

อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5

สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.

สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ

2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา

