Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเทคนิคศึกษา Nam Dinh ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียน มหาวิทยาลัยเทคนิคศึกษา นามดินห์ ประจำปี 2568 - 2569: การอัปเดตล่าสุด ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของปีก่อนๆ เพื่อเลือกความต้องการที่เหมาะสมได้

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

คะแนนการรับเข้าเรียน มหาวิทยาลัยเทคนิคศึกษา นามดิ่ญ ปี 2025 - 2026

(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)

ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคนิคศึกษานามดิ่ญในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568

คะแนนการรับเข้าเรียน มหาวิทยาลัยเทคนิคศึกษา นามดิ่ญ ปี 2024 - 2025

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7340101 โลจิสติกส์ (ความเชี่ยวชาญ) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
2 7340101 บริหารธุรกิจ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
3 7340301 นักบัญชี A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
4 7480101 วิทยาการ คอมพิวเตอร์ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
5 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
6 7480201 คอมพิวเตอร์กราฟิก (เอก) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
7 7510201 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
8 7510201 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (เอก) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
9 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
10 7510203 เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
11 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
12 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
13 7510301 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศ (สาขาวิชาเอก) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
14 7510301 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เอก) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
15 7510301 ระบบไฟฟ้า (เฉพาะทาง) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16
16 7510303 เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 16

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7340101 บริหารธุรกิจ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
2 7340101 โลจิสติกส์ (ความเชี่ยวชาญ) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
3 7340301 นักบัญชี A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
4 7480101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
5 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
6 7480201 คอมพิวเตอร์กราฟิก (เอก) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
7 7510201 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
8 7510201 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (เอก) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
9 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
10 7510203 เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
11 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
12 7510301 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เอก) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
13 7510301 ระบบไฟฟ้า (เฉพาะทาง) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
14 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
15 7510301 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศ (สาขาวิชาเอก) A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18
16 7510303 เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ A00; A01; B00; D01; D02; D03; D04; D05; D06 18

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติฮานอย ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7340101 โลจิสติกส์ (ความเชี่ยวชาญ) 75
2 7340101 บริหารธุรกิจ 75
3 7340301 นักบัญชี 75
4 7480101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 75
5 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 75
6 7480201 คอมพิวเตอร์กราฟิก (เอก) 75
7 7510201 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 75
8 7510201 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (เอก) 75
9 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร 75
10 7510203 เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 75
11 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 75
12 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 75
13 7510301 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศ (สาขาวิชาเอก) 75
14 7510301 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เอก) 75
15 7510301 ระบบไฟฟ้า (เฉพาะทาง) 75
16 7510303 เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ 75

คะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีการประเมินความคิด ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7340101 โลจิสติกส์ (ความเชี่ยวชาญ) 50
2 7340101 บริหารธุรกิจ 50
3 7340301 นักบัญชี 50
4 7480101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 50
5 7480201 คอมพิวเตอร์กราฟิก (เอก) 50
6 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 50
7 7510201 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 50
8 7510201 สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีแม่พิมพ์ (เอก) 50
9 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร 50
10 7510203 เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 50
11 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ 50
12 7510301 ระบบไฟฟ้า (เฉพาะทาง) 50
13 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 50
14 7510301 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศ (สาขาวิชาเอก) 50
15 7510301 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เอก) 50
16 7510303 เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ 50

คะแนนการรับเข้าเรียน มหาวิทยาลัยเทคนิคศึกษา นามดิ่ญ ปี 2023 - 2024

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7340101 บริหารธุรกิจ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
2 7340101 โลจิสติกส์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
3 7340301 นักบัญชี A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
4 7480101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
5 7480201 คอมพิวเตอร์กราฟิก A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
6 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
7 7510201 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
8 7510201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
9 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
10 7510203 เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
11 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
12 7510301 ระบบไฟฟ้า A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
13 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
14 7510301 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
15 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
16 7510303 เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคะแนนบันทึกผลการเรียนทางวิชาการ ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7340101 โลจิสติกส์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
2 7340101 บริหารธุรกิจ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
3 7340301 นักบัญชี A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
4 7480101 วิทยาการคอมพิวเตอร์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
5 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
6 7480201 คอมพิวเตอร์กราฟิก A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
7 7510201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
8 7510201 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
9 7510202 เทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
10 7510203 เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
11 7510205 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
12 7510301 เทคโนโลยีการทำความเย็นและปรับอากาศ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
13 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
14 7510301 ระบบไฟฟ้า A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
15 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16
16 7510303 เทคโนโลยีวิศวกรรมควบคุมและระบบอัตโนมัติ A00;A01;B00;D01;D02;D03;D04;D05;D06 16

วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:

1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ

อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5

สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.

สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ

2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม D01 (คณิตศาสตร์ 8, วรรณคดี 7.5, ภาษาอังกฤษ 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5

3. ปัจจัยเพิ่มเติม

คะแนนความสำคัญ : เพิ่มคะแนนได้สูงสุด 2 คะแนน ตามพื้นที่หรือหัวข้อความสำคัญ

บางโรงเรียนเพิ่มคะแนนรวมเป็นสองเท่าของ 3 วิชา: (รวม 3 วิชา) × 2 + คะแนนลำดับความสำคัญ

อุตสาหกรรมเฉพาะ (ศิลปะ กีฬา ) อาจใช้เกณฑ์ของตนเอง

ตัวอย่าง:

ผู้สมัครสอบ A00 (คณิตศาสตร์ 8, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8.5), ภาค KV2 (+0.5 คะแนน):

คะแนนการรับเข้าเรียน = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

หมายเหตุ: ตรวจสอบสูตรที่แน่นอนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไป

ที่มา: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-su-pham-ky-thuat-nam-dinh-2025-3297291.html


การแสดงความคิดเห็น (0)

No data
No data
PIECES of HUE - ชิ้นส่วนของสี
ฉากมหัศจรรย์บนเนินชา 'ชามคว่ำ' ในฟู้โถ
3 เกาะในภาคกลางเปรียบเสมือนมัลดีฟส์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน
ชมเมืองชายฝั่ง Quy Nhon ของ Gia Lai ที่เป็นประกายระยิบระยับในยามค่ำคืน
ภาพทุ่งนาขั้นบันไดในภูทอ ลาดเอียงเล็กน้อย สดใส สวยงาม เหมือนกระจกก่อนฤดูเพาะปลูก
โรงงาน Z121 พร้อมแล้วสำหรับงาน International Fireworks Final Night
นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังยกย่องถ้ำซอนดุงว่าเป็น “ถ้ำที่งดงามที่สุดในโลก”
ถ้ำลึกลับดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก เปรียบเสมือน 'ถ้ำฟองญา' ในทัญฮว้า
ค้นพบความงดงามอันน่ารื่นรมย์ของอ่าว Vinh Hy
ชาที่มีราคาแพงที่สุดในฮานอย ซึ่งมีราคาสูงกว่า 10 ล้านดองต่อกิโลกรัม ได้รับการแปรรูปอย่างไร?

มรดก

รูป

ธุรกิจ

No videos available

ข่าว

ระบบการเมือง

ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์