ہنوئی یونیورسٹی آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی داخلہ سکور 2025 - 2026
(2025 - 2026 ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کے طریقہ کار کے مطابق بینچ مارک اسکور کو اپ ڈیٹ کرنا)
امیدوار 2024 اور 2023 میں ہنوئی یونیورسٹی آف بزنس اینڈ ٹکنالوجی کے بینچ مارک اسکورز کا حوالہ دے سکتے ہیں تاکہ مسابقت کی سطح اور اپنی پسند کی یونیورسٹی میں داخلے کے امکان کا جائزہ حاصل کیا جا سکے۔ اس سے امیدواروں کو 2025 میں اسکول میں داخلے کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اپنی خواہشات کو رجسٹر کرنے کا ایک مناسب منصوبہ بنانے میں مدد ملتی ہے۔
ہنوئی یونیورسٹی آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی داخلہ سکور 2024 2024 - 2025
2024 ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کے طریقہ کار کے مطابق معیاری اسکور
| ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | مضمون کا مجموعہ | بینچ مارک | نوٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | گرافک ڈیزائن | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
| 2 | 7220201 | انگریزی زبان | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
| 3 | 7220202 | روسی | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
| 4 | 7220204 | چینی زبان | D01; D14; D15; C00 | 24 | |
| 5 | 7310101 | معیشت | A00; A01; A08; D01 | 21 | |
| 6 | 7310205 | ریاستی انتظام | D01; C00; C19; ڈی66 | 19 | |
| 7 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00; A01; A08; D01 | 22.5 | |
| 8 | 7340120 | بین الاقوامی کاروبار | A00; A09; C04; D01 | 21 | |
| 9 | 7340201 | فنانس - بینکنگ | A00; A01; D10; C14 | 21 | |
| 10 | 7340301 | اکاؤنٹنٹ | A00; A08; C03; D01 | 21.5 | |
| 11 | 7380107 | معاشی قانون | A00; C00; C14; D01 | 22.5 | |
| 12 | 7480201 | انفارمیشن ٹیکنالوجی | A00; A01; D10; D01 | 22 | |
| 13 | 7510203 | Mechatronic انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A02; A09; D01 | 23 | |
| 14 | 7510205 | آٹوموٹو انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; B03; C01 | 21 | |
| 15 | 7510301 | الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; A09; D01 | 23 | |
| 16 | 7510406 | ماحولیاتی انجینئرنگ ٹیکنالوجی | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
| 17 | 7580101 | فن تعمیر | V00; V01; V02; H06 | 19 | |
| 18 | 7580106 | شہری اور تعمیراتی انتظام | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
| 19 | 7580108 | داخلہ ڈیزائن | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
| 20 | 7580201 | تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01; B08; C14 | 19 | |
| 21 | 7720101 | میڈیکل | A00; A02; B00; D08 | 22.5 | |
| 22 | 7720201 | فارمیسی | A00; A02; B00; D07 | 21 | |
| 23 | 7720301 | نرسنگ | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
| 24 | 7720501 | دانت - جبڑا - چہرہ | A00; A02; B00; D08 | 24 | |
| 25 | 7810103 | سیاحت اور سفری خدمات کا انتظام | A00; A07; C00; ڈی66 | 22.5 | |
| 26 | 7850101 | وسائل اور ماحولیاتی انتظام | A00; B00; C00; D01 | 19 |
2024 اکیڈمک ٹرانسکرپٹ اسکور کے طریقہ کار کے مطابق معیاری اسکور
| ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | مضمون کا مجموعہ | بینچ مارک | نوٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | گرافک ڈیزائن | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
| 2 | 7220201 | انگریزی زبان | D01; D09; D66; C00 | 20 | |
| 3 | 7220202 | روسی | D01; D09; D66; C00 | 19 | |
| 4 | 7220204 | چینی زبان | D01; D14; D15; C00 | 24.5 | |
| 5 | 7310101 | معیشت | A00; A01; A08; D01 | 23 | |
| 6 | 7310205 | ریاستی انتظام | D01; C00; C19; ڈی66 | 19 | |
| 7 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00; A01; A08; D01 | 24 | |
| 8 | 7340120 | بین الاقوامی کاروبار | A00; A09; C04; D01 | 24 | |
| 9 | 7340201 | فنانس - بینکنگ | A00; A01; D10; C14 | 21.5 | |
| 10 | 7340301 | اکاؤنٹنٹ | A00; A08; C03; D01 | 24.5 | |
| 11 | 7380107 | معاشی قانون | A00; C00; C14; D01 | 24.5 | |
| 12 | 7480201 | انفارمیشن ٹیکنالوجی | A00; A01; D10; D01 | 23.5 | |
| 13 | 7510203 | Mechatronic انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A02; A09; D01 | 24 | |
| 14 | 7510205 | آٹوموٹو انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; B03; C01 | 23.5 | |
| 15 | 7510301 | الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; A09; D01 | 24 | |
| 16 | 7510406 | ماحولیاتی انجینئرنگ ٹیکنالوجی | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
| 17 | 7580101 | فن تعمیر | V00; V01; V02; H06 | 19 | |
| 18 | 7580106 | شہری اور تعمیراتی انتظام | A00; A01; C00; D01 | 19 | |
| 19 | 7580108 | داخلہ ڈیزائن | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
| 20 | 7580201 | تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01; B08; C14 | 19 | |
| 21 | 7720101 | میڈیکل | A00; A02; B00; D08 | 24.5 | |
| 22 | 7720201 | فارمیسی | A00; A02; B00; D07 | 24 | |
| 23 | 7720301 | نرسنگ | A00; A02; B00; D07 | 19.5 | |
| 24 | 7720501 | دانت - جبڑا - چہرہ | A00; A02; B00; D08 | 25.5 | |
| 25 | 7810103 | سیاحت اور سفری خدمات کا انتظام | A00; A07; C00; ڈی66 | 24.5 | |
| 26 | 7850101 | وسائل اور ماحولیاتی انتظام | A00; B00; C00; D01 | 19 |
ہنوئی یونیورسٹی آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی داخلہ سکور 2024 2023 - 2024
2023 ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کے طریقہ کار کے مطابق معیاری اسکور
| ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | مضمون کا مجموعہ | بینچ مارک | نوٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | گرافک ڈیزائن | H00;H01;H06;H08 | 19 | |
| 2 | 7220201 | انگریزی زبان | D01;D09;D66;C00 | 19 | |
| 3 | 7220202 | روسی | D01;D09;D66;C00 | 19 | |
| 4 | 7220204 | چینی زبان | D01;D14;D15;C00 | 22.5 | |
| 5 | 7310101 | معیشت | A00;A01;A08;D01 | 19 | |
| 6 | 7310205 | ریاستی انتظام | D01;C00;C19;D66 | 19 | |
| 7 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00;A01;A08;D01 | 22 | |
| 8 | 7340120 | بین الاقوامی کاروبار | A00;A09;C04;D01 | 21 | |
| 9 | 7340201 | بینکنگ اور فنانس | A00;A01;D10;C14 | 20 | |
| 10 | 7340301 | اکاؤنٹنٹ | A00;A08;C03;D01 | 20.5 | |
| 11 | 7380107 | معاشی قانون | A00;C00;C14;D01 | 19 | |
| 12 | 7480201 | انفارمیشن ٹیکنالوجی | A00;A01;D10;D01 | 22 | |
| 13 | 7510203 | Mechatronic انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00;A02;A09;D01 | 19 | |
| 14 | 7510205 | آٹوموٹو انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00;A01;B03;C01 | 21 | |
| 15 | 7510301 | الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00;A01;A09;D01 | 19 | |
| 16 | 7510406 | ماحولیاتی انجینئرنگ ٹیکنالوجی | B00;A00;B03;C02 | 19 | |
| 17 | 7580101 | فن تعمیر | V00;V01;V02;H06 | 19 | |
| 18 | 7580106 | شہری اور تعمیراتی انتظام | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
| 19 | 7580108 | داخلہ ڈیزائن | H00;H01;H06;H08 | 19 | |
| 20 | 7580201 | تعمیراتی انجینئرنگ | A00;A01;B08;C14 | 19 | |
| 21 | 7720101 | میڈیکل | A00;A02;B00;D08 | 22.5 | |
| 22 | 7720201 | فارمیسی | A00;A02;B00;D07 | 21 | |
| 23 | 7720301 | نرسنگ | A00;A02;B00;D07 | 19 | |
| 24 | 7720501 | دندان سازی | A00;A02;B00;D08 | 23.5 | |
| 25 | 7810103 | سیاحت اور سفری خدمات کا انتظام | A00;A07;C00;D66 | 19 | |
| 26 | 7850101 | وسائل اور ماحولیاتی انتظام | A00;B00;C00;D01 | 19 |
2023 اکیڈمک ٹرانسکرپٹ اسکور کے طریقہ کار کے مطابق معیاری اسکور
| ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | مضمون کا مجموعہ | بینچ مارک | نوٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | گرافک ڈیزائن | H00;H01;H06;H08 | 19 | |
| 2 | 7220201 | انگریزی زبان | D01;D09;D66;C00 | 19 | |
| 3 | 7220202 | روسی | D01;D09;D66;C00 | 19 | |
| 4 | 7220204 | چینی زبان | D01;D14;D15;C00 | 22.5 | |
| 5 | 7310101 | معیشت | A00;A01;A08;D01 | 19 | |
| 6 | 7310205 | ریاستی انتظام | D01;C00;C19;D66 | 19 | |
| 7 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00;A01;A08;D01 | 22 | |
| 8 | 7340120 | بین الاقوامی کاروبار | A00;A09;C04;D01 | 21 | |
| 9 | 7340201 | بینکنگ اور فنانس | A00;A01;D10;C14 | 20 | |
| 10 | 7340301 | اکاؤنٹنٹ | A00;A08;C03;D01 | 20.5 | |
| 11 | 7380107 | معاشی قانون | A00;C00;C14;D01 | 19 | |
| 12 | 7480201 | انفارمیشن ٹیکنالوجی | A00;A01;D10;D01 | 22 | |
| 13 | 7510203 | Mechatronic انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00;A02;A09;D01 | 19 | |
| 14 | 7510205 | آٹوموٹو انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00;A01;B03;C01 | 21 | |
| 15 | 7510301 | الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00;A01;A09;D01 | 19 | |
| 16 | 7510406 | ماحولیاتی انجینئرنگ ٹیکنالوجی | B00;A00;B03;C02 | 19 | |
| 17 | 7580101 | فن تعمیر | V00;V01;V02;H06 | 19 | |
| 18 | 7580106 | شہری اور تعمیراتی انتظام | A00;A01;C00;D01 | 19 | |
| 19 | 7580108 | داخلہ ڈیزائن | H00;H01;H06;H08 | 19 | |
| 20 | 7580201 | تعمیراتی انجینئرنگ | A00;A01;B08;C14 | 19 | |
| 21 | 7720101 | میڈیکل | A00;A02;B00;D08 | 24 | |
| 22 | 7720201 | فارمیسی | A00;A02;B00;D07 | 24 | |
| 23 | 7720301 | نرسنگ | A00;A02;B00;D07 | 19 | |
| 24 | 7720501 | دندان سازی | A00;A02;B00;D08 | 25.5 | |
| 25 | 7810103 | سیاحت اور سفری خدمات کا انتظام | A00;A07;C00;D66 | 19 | |
| 26 | 7850101 | وسائل اور ماحولیاتی انتظام | A00;B00;C00;D01 | 19 |
یونیورسٹی کے داخلے کے امتحان کے اسکور کا حساب کیسے لگائیں، یونیورسٹی کے داخلے کے اسکور 2025 - 2026 کا تازہ ترین حساب لگائیں
2025 یونیورسٹی کے داخلے کے اسکور ہر اسکول کے داخلے کے طریقہ کار پر منحصر ہیں۔ ذیل میں حساب کے عام، مختصر اور سمجھنے میں آسان طریقے ہیں:
1. نیشنل ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کی بنیاد پر
قابلیت کے بغیر صنعت: 3 مضامین کا کل اسکور + ترجیحی پوائنٹس (اگر کوئی ہے)۔
مثال کے طور پر: مجموعہ A00 (ریاضی 7، طبیعیات 7.5، کیمسٹری 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5۔
قابلیت والے مضامین کے ساتھ میجرز: بڑے مضامین میں گتانک 2 ہوتا ہے۔
فارمولہ: (مین سبجیکٹ سکور × 2) + سبجیکٹ 2 سکور + سبجیکٹ 3 سکور + ترجیحی سکور۔
2. ہائی اسکول ٹرانسکرپٹس پر مبنی
داخلہ کے امتزاج میں 3 مضامین کے اوسط اسکور کا حساب لگائیں۔
مثال کے طور پر: مجموعہ D01 (ریاضی 8، ادب 7.5، انگریزی 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5۔
3. اضافی عوامل
ترجیحی پوائنٹس: ترجیحی علاقے یا موضوع کے مطابق 2 پوائنٹس تک شامل کریں۔
کچھ اسکول 3 مضامین کے کل اسکور کو دوگنا کرتے ہیں: (3 مضامین کا کل) × 2 + ترجیحی پوائنٹس۔
مخصوص صنعتیں (فنون، کھیل) اپنے معیار کا اطلاق کر سکتی ہیں۔
مثالی مثال:
A00 امتحان دینے والے امیدوار (ریاضی 8، فزکس 7.5، کیمسٹری 8.5)، علاقہ KV2 (+0.5 پوائنٹ):
داخلہ سکور = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5۔
نوٹ: اسکول کی ویب سائٹ پر درست فارمولہ چیک کریں، کیونکہ ضوابط مختلف ہو سکتے ہیں۔
ماخذ: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-kinh-doanh-va-cong-nghe-ha-noi-2025-3297285.html










تبصرہ (0)