Bereich | Kaufpreis | Verkaufspreis |
11.800.000 | 12.000.000 |
Wechselkurse (Einheit: VND)
Fremdwährungscode | Kaufpreis | Verkaufspreis |
cau | 25.900 | 26.290 |
CZ | 29.734 | 32.302 |
Preise einiger Artikel auf dem Vinh Yen Markt
NEIN. | Waren | Verkaufspreis |
1 | Bac Ha Klebreis | 25.000 VND/kg |
2 | Samtiger Klebreis | 30.000 VND/kg |
3 | Roter brauner Reis | 30.000 VND/kg |
4 | Schwarzer Pilz | 12.000 VND/100 g |
5 | Nudeln | 15.000 VND/100 g |
6 | Rote Erdnüsse | 75.000 VND/kg |
7 | Ausgenommenes Entenfleisch | 75.000 VND/kg |
8 | Freilandhühnerfleisch | 90.000 VND/kg |
9 | Enteneier | 28.000 VND pro Dutzend |
11 | Süßwassergarnelen | 25.000 VND/100 g |
12 | Brachsen | 28.000 VND/kg |
13 | Kartoffel | 15.000 VND/kg |
14 | Süßkohl | 8.000 VND/Bündel |
15 | Frühlingszwiebeln | 35.000 VND/kg |
16 | Pflaume | 20.000 VND/kg |
17 | Grüne Ananas | 12.000 VND/Stück |
18 | Grünschalige Pomelo | 40.000 VND/kg |
19 | Bibica Zoo Frucht-Sahne-Soda Gummibärchen | 5.000 VND/24g Packung |
20 | Lavie Mineralwasser | 5.000 VND/500-ml-Flasche |
21 | Chinsu Chilisauce | 32.000 VND/500g Flasche |
22 | Tjwong und Ông Chà Và | 14.000 VND/290g Flasche |
23 | Knusprig getrockneter Taro | 36.000 VND/100g Packung |
24 | Imperial Schokoladencreme-Waffeln | 30.000 VND/100g Schachtel |
25 | FnV Nährwert-Samen-Bootskuchen | 40.000 VND/60g Packung |
Ngo Tuan Anh
Quelle: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/130308/Gia-ca-thi-truong-ngay-2762025






Kommentar (0)