نرخ ارز ین ژاپن امروز، 4 دسامبر 2024

در زیر اطلاعات بهروز شده در مورد نرخ ارز ین ژاپن امروز، ۴ دسامبر ۲۰۲۴، در چندین بانک آمده است:
ویتکامبانک نرخ خرید را ۱۶۳.۵۰ دونگ ویتنام/ین و نرخ فروش را ۱۷۳.۰۱ دونگ ویتنام/ین ثبت کرد که به ترتیب افزایشی ۰.۶۲ دونگ ویتنام در نرخ خرید و ۰.۶۵ دونگ ویتنام در نرخ فروش را نشان میدهد.
بانک ویتنام نرخ ارز را تعدیل کرد و آن را در هر دو جهت ۱.۳۷ دونگ افزایش داد و به ۱۶۶.۴۸ دونگ/ین (خرید) و ۱۷۶.۱۸ دونگ/ین (فروش) رساند.
BIDV نرخ را در سمت خرید 0.64 VND و در سمت فروش 0.62 VND افزایش داد و نرخ ارز فعلی 164.48 VND/JPY (خرید) و 172.37 VND/JPY (فروش) است.
بانک کشاورزی (Agribank) نیز در هر دو جهت رشد را ثبت کرد، به طوری که نرخ خرید آن به ۱۶۵.۳۵ دونگ ویتنام در برابر ین و نرخ فروش آن به ۱۷۳.۳۷ دونگ ویتنام در برابر ین رسید که به ترتیب افزایشی معادل ۰.۸۳ دونگ و ۰.۸۷ دونگ را نشان میدهد.
نرخ خرید ین ژاپن توسط اگزیم بانک ۱۶۶.۴۴ دونگ ویتنام به ازای هر ین و نرخ فروش آن ۱۷۱.۷۸ دونگ ویتنام به ازای هر ین است که به ترتیب ۰.۵۷ دونگ ویتنام و ۰.۶ دونگ ویتنام افزایش یافته است.
تککامبانک نرخ ارز را در هر دو جهت به میزان ۰.۵ دونگ افزایش داد و نرخ فعلی را به ۱۶۲.۶۷ دونگ/ین (خرید) و ۱۷۳.۰۲ دونگ/ین (فروش) رساند.
ساکومبانک نرخ را در هر دو جهت خرید و فروش 0.78 دونگ افزایش داد و به 166.59 دونگ/ین (خرید) و 173.64 دونگ/ین (فروش) رساند.
بانک مرکزی ویتنام نرخ مبادله را به ۱۶۴.۸۴ دونگ ویتنام/ین (خرید) و ۱۷۳.۱۳ دونگ ویتنام/ین (فروش) ثبت کرد که به ترتیب ۰.۷۱ دونگ ویتنام و ۰.۷۲ دونگ ویتنام افزایش نشان میدهد.
بانک HSBC نرخ را در سمت خرید 0.79 دونگ و در سمت فروش 0.77 دونگ افزایش داد و به 165.16 دونگ/ین (خرید) و 172.33 دونگ/ین (فروش) رساند.
به گزارش روزنامه صنعت و تجارت، ساکوم بانک بالاترین نرخ خرید ین ژاپن را در بین بانکها دارد، در حالی که اگزیم بانک کمترین نرخ فروش را دارد.
جدول دقیق نرخ ارز برای ین ژاپن
خلاصهای از نرخ تبدیل ین به دانگ ویتنام در چندین بانک، تا ساعت ۶:۰۰ صبح ۴ دسامبر ۲۰۲۴ به شرح زیر است:
| *توجه: نرخ خرید و فروش نقدی | ||||
| روز | ۴ دسامبر ۲۰۲۴ | تغییر نسبت به جلسه قبل | ||
| بانک | خرید | فروش | خرید | فروش |
| ویتکامبانک | ۱۶۳.۵۰ | ۱۷۳.۰۱ | +۰.۶۲ | +۰.۶۵ |
| بانک ویتنام | ۱۶۶.۴۸ | ۱۷۶.۱۸ | +۱.۳۷ | +۱.۳۷ |
| مگابایت | ۱۶۴.۴۸ | ۱۷۲.۳۷ | +۰.۶۴ | +۰.۶۲ |
| بانک کشاورزی | ۱۶۵.۳۵ | ۱۷۳.۳۷ | +۰.۸۳ | +۰.۸۷ |
| اگزیم بانک | ۱۶۶.۴۴ | ۱۷۱.۷۸ | +0.57 | +۰.۶ |
| ساکومبانک | ۱۶۶.۵۹ | ۱۷۳.۶۴ | +۰.۷۸ | +۰.۷۸ |
| تککامبانک | ۱۶۲.۶۷ | ۱۷۳.۰۲ | +0.5 | +0.5 |
| ان سی بی | ۱۶۴.۸۴ | ۱۷۳.۱۳ | +۰.۷۱ | +۰.۷۲ |
| اچاسبیسی | ۱۶۵.۱۶ | ۱۷۲.۳۳ | +۰.۷۹ | +0.77 |
| نرخ ارز بازار سیاه (دلار ویتنام/ین ژاپن) | ۱۶۹.۴۷ | ۱۷۰.۷۲ | +۱.۲۷ | +۱.۵۲ |
| ۱. BIDV - بهروزرسانیشده: ۰۳/۱۲/۲۰۲۴ ۱۴:۱۹ - زمان بهروزرسانی وبسایت منبع | ||||
| ارز خارجی | خرید | فروش | ||
| نام | کد | نقدی | انتقال | |
| دلار آمریکا | علت | ۲۵,۱۷۳ | ۲۵,۱۷۳ | ۲۵,۴۷۳ |
| دلار | دلار آمریکا (۱-۲-۵) | ۲۴,۱۶۶ | اما | اما |
| دلار | دلار آمریکا (10-20) | ۲۴,۱۶۶ | اما | اما |
| پوند انگلیس | پوند انگلیس | ۳۱,۶۹۴ | ۳۱,۷۶۷ | ۳۲,۶۲۶ |
| دلار هنگ کنگ | هنگ کنگ | ۳,۲۰۲ | ۳,۲۰۹ | ۳,۲۹۹ |
| فرانک سوئیس | فرانک سوئیس | ۲۸,۲۰۵ | ۲۸,۲۳۳ | ۲۹,۰۵۳ |
| ین ژاپن | عجله | ۱۶۴.۴۸ | ۱۶۴.۷۵ | ۱۷۲.۳۷ |
| بات تایلند | بات تایلند | ۶۷۸.۵۶ | ۷۱۲.۳۲ | ۷۶۰.۳۵ |
| دلار استرالیا | دلار استرالیا | ۱۶,۲۰۱ | ۱۶,۲۲۵ | ۱۶,۶۹۹ |
| دلار کانادا | دلار کانادا | ۱۷,۸۴۲ | ۱۷,۸۶۷ | ۱۸,۳۶۶ |
| دلار سنگاپور | دلار سنگاپور | ۱۸,۵۰۱ | ۱۸,۵۷۷ | ۱۹,۱۷۳ |
| کرون سوئد | کرون سوئد | اما | ۲,۲۶۷ | ۲,۳۴۰ |
| کیپ لائوس | لک | اما | ۰.۸۸ | ۱.۲۲ |
| کرون دانمارک | دی کی کی | اما | ۳۵۰۷ | ۳,۶۲۱ |
| کروم نروژی | کرون نروژ | اما | ۲,۲۴۵ | ۲,۳۱۹ |
| یوان چین | سی ان وای | اما | ۳,۴۴۴ | ۳,۵۴۱ |
| روبل روسیه | روبل | اما | اما | اما |
| دلار نیوزیلند | دلار نیوزیلند | ۱۴,۶۳۷ | ۱۴,۷۲۸ | ۱۵,۱۲۵ |
| وون کره | کره جنوبی | ۱۵.۸۵ | ۱۷.۵۱ | ۱۸.۸۶ |
| یورو | سی زد | ۲۶,۱۷۱ | ۲۶,۲۱۳ | ۲۷,۳۷۵ |
| دلار تایوان | تی دبلیو دی | ۷۰۲.۹ | اما | ۸۴۹.۲۲ |
| رینگیت مالزی | میر | ۵,۳۰۴.۹۶ | اما | ۵,۹۷۲.۰۷ |
| خاندان سلطنتی عربستان سعودی | سار | اما | ۶,۶۳۲.۸۹ | ۶,۹۶۸.۲۹ |
| دینار کویت | KWD | اما | ۸۰,۲۸۴ | ۸۵,۲۲۱ |
| طلای SJC، 1 تل (واحد: 1000 VND) | بد | اما | اما | ۸۵,۵۰۰ |
| ۱. بانک کشاورزی - بهروزرسانی: ۱۲/۰۴/۲۰۲۴ ساعت ۰۶:۰۰ - زمان ارائه شده توسط وبسایت منبع | ||||
| ارز خارجی | خرید | فروش | ||
| نام | کد | نقدی | انتقال | |
| علت | علت | ۲۵,۱۸۰ | ۲۵,۱۹۳ | ۲۵,۴۷۳ |
| سی زد | سی زد | ۲۶,۰۷۹ | ۲۶,۱۸۴ | ۲۷,۲۸۲ |
| پوند انگلیس | پوند انگلیس | ۳۱,۴۷۴ | ۳۱,۶۰۰ | ۳۲,۵۶۲ |
| هنگ کنگ | هنگ کنگ | ۳,۱۹۴ | ۳,۲۰۷ | ۳,۳۱۱ |
| فرانک سوئیس | فرانک سوئیس | ۲۸,۰۳۹ | ۲۸,۱۵۲ | ۲۹,۰۰۹ |
| عجله | عجله | ۱۶۵.۳۵ | ۱۶۶.۰۱ | ۱۷۳.۳۷ |
| دلار استرالیا | دلار استرالیا | ۱۶,۱۱۱ | ۱۶,۱۷۶ | ۱۶,۶۷۰ |
| دلار سنگاپور | دلار سنگاپور | ۱۸,۵۱۰ | ۱۸,۵۸۴ | ۱۹,۱۰۲ |
| بات تایلند | بات تایلند | ۷۱۶ عدد | 719 | 749 |
| دلار کانادا | دلار کانادا | ۱۷,۷۲۵ | ۱۷,۷۹۶ | ۱۸,۳۰۷ |
| دلار نیوزیلند | دلار نیوزیلند | ۱۴,۶۶۵ | ۱۵,۱۵۷ | |
| کره جنوبی | کره جنوبی | ۱۷.۳۵ | ۱۹ مه | |
منبع: https://baodaknong.vn/ty-gia-yen-nhat-hom-nay-4-12-2024-dong-yen-bien-dong-trai-chieu-235944.html






نظر (0)