Hoa Lu Egyetem felvételi pontszáma 2025-2026
(A benchmark pontszámok frissítése a 2025-2026-os középiskolai vizsgapontszám-módszer szerint)
A jelöltek a Hoa Lu Egyetem 2024-es és 2023-as referenciaértékeit tekintve áttekintést kaphatnak a verseny szintjéről és a kívánt egyetemre való felvétel esélyeiről. Ez segít a jelölteknek ennek megfelelően megtervezni a jelentkezésüket, hogy növeljék esélyeiket a 2025-ös iskolába való felvételre.
Hoa Lu Egyetem felvételi pontszáma 2024-2025
Standard pontszám a 2024-es középiskolai vizsgapontszám-módszer szerint
STT | Iparági kód | Iparág neve | Tárgykombináció | Benchmark | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Óvodai nevelés | D01; C00; A00; C14 | 26,62 | |
2 | 7140202 | Általános iskolai oktatás | M01; M07; M08; M05 | 27.2 | |
3 | 7140209 | Matematika pedagógia | A00; A01; D07; B08 | Március 26. | |
4 | 7340101 | Üzleti adminisztráció | A00; A01; D01; A10 | 16 | |
5 | 7340301 | Könyvelő | A00; A01; D01; A10 | 16 | |
6 | 7480201 | Információtechnológia | A00; A01; D07; B08 | 16 | |
7 | 7810101 | Idegenforgalom | C00; D14; D66; D15 | 16 |
Standard pontszám a 2024-es akadémiai átirat pontszám módszere szerint
STT | Iparági kód | Iparág neve | Tárgykombináció | Benchmark | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Óvodai nevelés | D01; C00; A00; C14 | 26,64 | |
2 | 7140202 | Általános iskolai oktatás | M01; M07; M08; M05 | 27,97 | |
3 | 7140209 | Matematika pedagógia | A00; A01; D07; B08 | 27,75 | |
4 | 7340101 | Üzleti adminisztráció | A00; A01; D01; A10 | 18 éves | |
5 | 7340301 | Könyvelő | A00; A01; D01; A10 | 18 éves | |
6 | 7480201 | Információtechnológia | A00; A01; D07; B08 | 18 éves | |
7 | 7810101 | Idegenforgalom | C00; D14; D66; D15 | 18 éves |
Hoa Lu Egyetem felvételi pontszáma 2023-2024
Standard pontszám a 2023-as középiskolai vizsgapontszám-módszer szerint
STT | Iparági kód | Iparág neve | Tárgykombináció | Benchmark | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Óvodai nevelés | M01; M07; M08; M05 | 24,75 | |
2 | 7140202 | Általános iskolai oktatás | D01;C00;A00;C14 | Május 25. | |
3 | 7140209 | Matematika pedagógia | A00;A01;D07;B08 | 24.35 | |
4 | 7140247 | Természettudományi és természettudományi pedagógia | A00;A01;A02;B00 | 21,75 | |
5 | 7140249 | Történelem - Földrajz Pedagógia | C00; C19; C20; D14 | 26.2 | |
6 | 7310630 | Vietnámi tanulmányok | C00;D14;D66;D15 | 15 | |
7 | 7340101 | Üzleti adminisztráció | A00;A01;D01;A10 | 15 | |
8 | 7340301 | Könyvelő | A00;A01;D01;A10 | 15 | |
9 | 7480201 | Információtechnológia | A00;A01;D07;B08 | 15 | |
10 | 7810101 | Idegenforgalom | C00;D14;D66;D15 | 15 |
Standard pontszám a 2023-as akadémiai átirat pontszám módszere szerint
STT | Iparági kód | Iparág neve | Tárgykombináció | Benchmark | Jegyzet |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | Óvodai nevelés | M01; M07; M08; M05 | 24,68 | |
2 | 7140202 | Általános iskolai oktatás | D01;C00;A00;C14 | 26.13 | |
3 | 7140209 | Matematika pedagógia | A00;A01;D07;B08 | 25,59 | |
4 | 7140247 | Természettudományi és természettudományi pedagógia | A00;A01;A02;B00 | 24,97 | |
5 | 7140249 | Történelem - Földrajz Pedagógia | C00; C19; C20; D14 | 27,66 | |
6 | 7310630 | Vietnámi tanulmányok | C00;D14;D66;D15 | 18 éves | |
7 | 7340101 | Üzleti adminisztráció | A00;A01;D01;A10 | 18 éves | |
8 | 7340301 | Könyvelő | A00;A01;D01;A10 | 18 éves | |
9 | 7480201 | Információtechnológia | A00;A01;D07;B08 | 18 éves | |
10 | 7810101 | Idegenforgalom | C00;D14;D66;D15 | 18 éves |
Hogyan kell kiszámítani az egyetemi felvételi vizsga pontszámait, hogyan kell kiszámítani az egyetemi felvételi pontszámokat 2025-2026-ban
A 2025-ös egyetemi felvételi pontszámok az egyes iskolák felvételi módszerétől függenek. Az alábbiakban a gyakori, tömör és könnyen érthető számítási módszereket ismertetjük:
1. A nemzeti középiskolai vizsgaeredmények alapján
Együttható nélküli iparág: 3 tantárgy összpontszáma + prioritási pontok (ha vannak).
Például: A00 kombináció (Matematika 7, Fizika 7,5, Kémia 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Együtthatós tantárgyakkal rendelkező szakok: A szakok együtthatója 2.
Képlet: (Fő tantárgy pontszáma × 2) + 2. tantárgy pontszáma + 3. tantárgy pontszáma + Elsőbbségi pontszám.
2. Középiskolai átiratok alapján
Számítsd ki a felvételi kombinációban szereplő 3 tantárgy átlagpontszámát.
Például: D01 kombináció (Matematika 8, Irodalom 7.5, Angol 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. További tényezők
Prioritási pontok: Adjon hozzá legfeljebb 2 pontot a prioritási terület vagy téma szerint.
Néhány iskola megduplázza a 3 tantárgy összpontszámát: (Összesen 3 tantárgy) × 2 + Elsőbbségi pontok.
Bizonyos iparágak (művészet, sport) saját kritériumokat alkalmazhatnak.
Szemléltető példa:
A00 vizsgát tevő jelöltek (Matematika 8, Fizika 7.5, Kémia 8.5), KV2 régió (+0.5 pont):
Felvételi pontszám = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Megjegyzés: A pontos képletet az iskola weboldalán ellenőrizheted, mivel a szabályok eltérőek lehetnek.
Forrás: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-hoa-lu-2025-3297640.html
Hozzászólás (0)