ពិន្ទុចូលរៀនសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យថាងឡុង ឆ្នាំ២០២៥-២០២៦
(ពិន្ទុបិទបញ្ចប់កំពុងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យឆ្នាំ ២០២៥-២០២៦)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុចូលរៀនរបស់សាកលវិទ្យាល័យថាងឡុងក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ និង ២០២៣ ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយបេក្ខជនរៀបចំផែនការដាក់ពាក្យរបស់ពួកគេឱ្យសមស្រប ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ ២០២៥។
ពិន្ទុចូលរៀនសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យថាងឡុង ឆ្នាំ២០២៤-២០២៥
ពិន្ទុចូលរៀនផ្អែកលើលទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ ២០២៤។
| ទេ។ | លេខកូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះនាយកដ្ឋាន | ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រធានបទ | ពិន្ទុកាត់ផ្តាច់ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ៧២១០៤០៣ | ការរចនាក្រាហ្វិក | H00; H01; H04; V00 | ២១ | មេគុណទេពកោសល្យ៖ ២ |
| ២ | ៧២២០២០១ | ភាសាអង់គ្លេស | D01; D78; D90 | ២៤.៥៨ | ភាសាបរទេសមានទម្ងន់ 2។ |
| ៣ | ៧២២០២០៤ | ភាសាចិន | D01; D04; D78; D90 | ២៥.៤ | D04 ភាសាបរទេស (មេគុណ 2) |
| ៤ | ៧២២០២០២០៩ | ភាសាជប៉ុន | D01; D06; D78; D90 | ថ្ងៃទី ២៣ ខែកុម្ភៈ | D06 ភាសាបរទេស (មេគុណ 2) |
| ៥ | ៧២២០២១០ | ភាសាកូរ៉េ | D01; DD2; D78; D90 | ២៤.៧៥ | ភាសាបរទេស DD2 ដែលមានទម្ងន់ 2 |
| ៦ | ៧៣១០១០៦ | សេដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ | A00; A01; D01; D07 | ២៣.៨ | |
| ៧ | ៧៣១០៦៣០ | ការសិក្សាវៀតណាម | C00; D01; D14; D15 | ២៣.៧៥ | |
| ៨ | ៧៣២០១០៤ | ពហុមេឌា | A00; A01; C00; D01 | ២៦.៥២ | |
| ៩ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; D01; D07 | ២៣.៦១ | |
| ១០ | ៧៣៤០១១៥ | ការធ្វើទីផ្សារ | A00; A01; D01; D07 | ២៤.៩៧ | |
| ១១ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក | A00; A01; D01; D07 | ២៥ | |
| ១២ | ៧៣៤០២០១ | ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ | A00; A01; D01; D07 | ២៤.៣១ | |
| ១៣ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; D01; D07 | ២៣.៨៦ | |
| ១៤ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; C00; D01 | ២៥.៨ | |
| ១៥ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រ កុំព្យូទ័រ | A00; A01 | ២២ | គណិតវិទ្យាដែលមានមេគុណ 2 |
| ១៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01 | ២២ | គណិតវិទ្យាដែលមានមេគុណ 2 |
| ១៧ | ៧៤៨០២០៧ | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | A00; A01 | ២២ | គណិតវិទ្យាដែលមានមេគុណ 2 |
| ១៨ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00; A01; D01; D07 | ២៤.៤៩ | |
| ១៩ | ៧៧២០៣០១ | ការថែទាំ | B00 | ១៩ | |
| ២០ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម ទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ | A00; A01; D01; D07 | ២៣.៣៣ | |
| ២១ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | A00; A01; D01; D07 | ២២.៨៥ |
ពិន្ទុចូលរៀនផ្អែកលើប្រតិចារឹកសិក្សាក្នុងឆ្នាំ ២០២៤
| ទេ។ | លេខកូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះនាយកដ្ឋាន | ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រធានបទ | ពិន្ទុកាត់ផ្តាច់ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ៧៧២០៣០១ | ការថែទាំ | B00 | ២៤ |
ពិន្ទុចូលរៀនផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពជាតិហាណូយក្នុងឆ្នាំ ២០២៤
| ទេ។ | លេខកូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះនាយកដ្ឋាន | ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រធានបទ | ពិន្ទុកាត់ផ្តាច់ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ៧២២០២០១ | ភាសាអង់គ្លេស | ១៨ | ||
| ២ | ៧២២០២០៤ | ភាសាចិន | ១៨ | ||
| ៣ | ៧២២០២០២០៩ | ភាសាជប៉ុន | ១៨ | ||
| ៤ | ៧២២០២១០ | ភាសាកូរ៉េ | ១៨ | ||
| ៥ | ៧៣១០១០៦ | សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ | ១៨ | ||
| ៦ | ៧៣១០៦៣០ | ការសិក្សាវៀតណាម | ១៨ | ||
| ៧ | ៧៣២០១០៤ | ពហុមេឌា | ១៨ | ||
| ៨ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ១៨ | ||
| ៩ | ៧៣៤០១១៥ | ការធ្វើទីផ្សារ | ១៨ | ||
| ១០ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក | ១៨ | ||
| ១១ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | ១៨ | ||
| ១២ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | ១៨ | ||
| ១៣ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | ១៨ | ||
| ១៤ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | ១៨ | ||
| ១៥ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ១៨ | ||
| ១៦ | ៧៤៨០២០៧ | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | ១៨ | ||
| ១៧ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ១៨ | ||
| ១៨ | ៧៧២០៣០១ | ការថែទាំ | ១៨ | ||
| ១៩ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ | ១៨ | ||
| ២០ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ១៨ |
ពិន្ទុចូលរៀនដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃជំនាញគិតក្នុងឆ្នាំ ២០២៤
| ទេ។ | លេខកូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះនាយកដ្ឋាន | ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រធានបទ | ពិន្ទុកាត់ផ្តាច់ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ៧២២០២០១ | ភាសាអង់គ្លេស | ១៦.៥ | ||
| ២ | ៧២២០២០៤ | ភាសាចិន | ១៦.៥ | ||
| ៣ | ៧២២០២០២០៩ | ភាសាជប៉ុន | ១៦.៥ | ||
| ៤ | ៧២២០២១០ | ភាសាកូរ៉េ | ១៦.៥ | ||
| ៥ | ៧៣១០១០៦ | សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ | ១៦.៥ | ||
| ៦ | ៧៣១០៦៣០ | ការសិក្សាវៀតណាម | ១៦.៥ | ||
| ៧ | ៧៣២០១០៤ | ពហុមេឌា | ១៦.៥ | ||
| ៨ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ១៦.៥ | ||
| ៩ | ៧៣៤០១១៥ | ការធ្វើទីផ្សារ | ១៦.៥ | ||
| ១០ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក | ១៦.៥ | ||
| ១១ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | ១៦.៥ | ||
| ១២ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | ១៦.៥ | ||
| ១៣ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | ១៦.៥ | ||
| ១៤ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | ១៦.៥ | ||
| ១៥ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ១៦.៥ | ||
| ១៦ | ៧៤៨០២០៧ | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | ១៦.៥ | ||
| ១៧ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ១៦.៥ | ||
| ១៨ | ៧៧២០៣០១ | ការថែទាំ | ១៦.៥ | ||
| ១៩ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ | ១៦.៥ | ||
| ២០ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ១៦.៥ |
ពិន្ទុចូលរៀនសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យថាងឡុង ឆ្នាំ២០២៣-២០២៤
ពិន្ទុចូលរៀនផ្អែកលើលទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ ២០២៣។
| ទេ។ | លេខកូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះនាយកដ្ឋាន | ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រធានបទ | ពិន្ទុកាត់ផ្តាច់ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ៧២២០២០១ | ការរចនាក្រាហ្វិក | H00;H01;H04;V00 | ១៨ | គំនូរគុណនឹង 2 ទេពកោសល្យគុណនឹង 2 |
| ២ | ៧២២០២០១ | ភាសាអង់គ្លេស | D01; D78; D96 | ២៤.៥ | ភាសាអង់គ្លេសគុណនឹង 2 |
| ៣ | ៧២២០២០៤ | ភាសាចិន | D01; D04; D78; D96 | ២៥.១៨ | ជំនាញភាសាចិនគុណនឹង ២។ |
| ៤ | ៧២២០២០២០៩ | ភាសាជប៉ុន | D01; D06; D78; D96 | ២៣.៦៣ | ភាសាជប៉ុនគុណនឹង 2 |
| ៥ | ៧២២០២១០ | ភាសាកូរ៉េ | D01;DD2;D78;D96 | ២៤.៩១ | ជំនាញភាសាកូរ៉េគុណនឹង ២។ |
| ៦ | ៧៣១០១០៦ | សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ | A00; A01; D01; D90 | ២៤.៧៨ | |
| ៧ | ៧៣១០៦៣០ | ការសិក្សាវៀតណាម | C០០;D០១;D១៤;D១៥ | ២២.៥ | |
| ៨ | ៧៣២០១០៤ | ពហុមេឌា | A00; A01; C00; D01 | ២៥.៨៩ | |
| ៩ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; D01; D90 | ២៤.៥៤ | |
| ១០ | ៧៣៤០១១៥ | ការធ្វើទីផ្សារ | A00; A01; D01; D90 | ២៥.៤១ | |
| ១១ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក | A00; A01; D01; D90 | ២៤.៩៧ | |
| ១២ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; D01; D90 | ២៤.៤៩ | |
| ១៣ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; D01; D90 | ២៤.៣៥ | |
| ១៤ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | A00; A01; C00; D01 | ២៣.៩៦ | |
| ១៥ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | A00; A01 | ២៣.៦៦ | គុណនឹង ២ |
| ១៦ | ៧៤៨០១០២ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងការទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ | A00; A01 | ២៣.៤៦ | គុណនឹង ២ |
| ១៧ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | A00; A01 | ២៣.២៩ | គុណនឹង ២ |
| ១៨ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01 | ថ្ងៃទី ២៤ ខែកុម្ភៈ | គុណនឹង ២ |
| ១៩ | ៧៤៨០២០៧ | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | A00; A01 | ២២.៩៣ | គុណនឹង ២ |
| ២០ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | A00; A01; D01; D90 | ២៤.៧៧ | |
| ២១ | ៧៧២០៣០១ | ការថែទាំ | B00 | ១៩ | |
| ២២ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ | A00; A01; C00; D01 | ២៣.៨៤ | |
| ២៣ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | A00; A01; C00; D01 | ២៤.១ |
ពិន្ទុចូលរៀនផ្អែកលើប្រតិចារឹកសិក្សាក្នុងឆ្នាំ ២០២៣
| ទេ។ | លេខកូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះនាយកដ្ឋាន | ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រធានបទ | ពិន្ទុកាត់ផ្តាច់ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ៧៧២០៣០១ | ការថែទាំ | B00 | ២៥.៣២ |
ពិន្ទុចូលរៀនផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រប្រឡងវាយតម្លៃសមត្ថភាពជាតិហាណូយក្នុងឆ្នាំ ២០២៣
| ទេ។ | លេខកូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះនាយកដ្ឋាន | ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រធានបទ | ពិន្ទុកាត់ផ្តាច់ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ៧២២០២០១ | ភាសាអង់គ្លេស | ១៨ | ||
| ២ | ៧២២០២០៤ | ភាសាចិន | ១៨.៤ | ||
| ៣ | ៧២២០២០២០៩ | ភាសាជប៉ុន | ១៨ | ||
| ៤ | ៧២២០២១០ | ភាសាកូរ៉េ | ១៨.២៥ | ||
| ៥ | ៧៣១០១០៦ | សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ | ១៩.២៥ | ||
| ៦ | ៧៣១០៦៣០ | ការសិក្សាវៀតណាម | ១៨ | ||
| ៧ | ៧៣២០១០៤ | ពហុមេឌា | ១៩.៣ | ||
| ៨ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ១៩.២៥ | ||
| ៩ | ៧៣៤០១១៥ | ការធ្វើទីផ្សារ | ២០.៥ | ||
| ១០ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក | ១៩.៣ | ||
| ១១ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | ១៨.៦ | ||
| ១២ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | ១៨.៥ | ||
| ១៣ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | ១៨:៤៥ | ||
| ១៤ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | ១៩.៤ | ||
| ១៥ | ៧៤៨០១០២ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងការទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ | ១៨.៦៥ | ||
| ១៦ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | ១៨.៨៥ | ||
| ១៧ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ១៩.២ | ||
| ១៨ | ៧៤៨០២០៧ | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | ថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា | ||
| ១៩ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ១៩.២ | ||
| ២០ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ | ថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា | ||
| ២១ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ១៨.១ |
ពិន្ទុចូលរៀនដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃជំនាញគិតក្នុងឆ្នាំ ២០២៣
| ទេ។ | លេខកូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះនាយកដ្ឋាន | ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រធានបទ | ពិន្ទុកាត់ផ្តាច់ | កំណត់ចំណាំ |
|---|---|---|---|---|---|
| ១ | ៧២២០២០១ | ភាសាអង់គ្លេស | ១៦.៥ | ||
| ២ | ៧២២០២០៤ | ភាសាចិន | ១៦.៥ | ||
| ៣ | ៧២២០២០២០៩ | ភាសាជប៉ុន | ១៦.៥ | ||
| ៤ | ៧២២០២១០ | ភាសាកូរ៉េ | ១៦.៥ | ||
| ៥ | ៧៣១០១០៦ | សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ | ១៦.៥ | ||
| ៦ | ៧៣១០៦៣០ | ការសិក្សាវៀតណាម | ១៦.៥ | ||
| ៧ | ៧៣២០១០៤ | ពហុមេឌា | ១៧ | ||
| ៨ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ១៦.៥ | ||
| ៩ | ៧៣៤០១១៥ | ការធ្វើទីផ្សារ | ១៦.៦ | ||
| ១០ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក | ១៦.៦ | ||
| ១១ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | ១៦.៥ | ||
| ១២ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | ១៦.៥ | ||
| ១៣ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | ១៧ | ||
| ១៤ | ៧៤៨០១០១ | វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ | ១៦.៦ | ||
| ១៥ | ៧៤៨០១០២ | បណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងការទំនាក់ទំនងទិន្នន័យ | ១៦.៦ | ||
| ១៦ | ៧៤៨០១០៤ | ប្រព័ន្ធព័ត៌មាន | ១៦.៦ | ||
| ១៧ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ១៦.៦ | ||
| ១៨ | ៧៤៨០២០៧ | បញ្ញាសិប្បនិម្មិត | ១៦.៦ | ||
| ១៩ | ៧៥១០៦០៥ | ការគ្រប់គ្រងភស្តុភារ និងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ | ១៦.៦ | ||
| ២០ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងការធ្វើដំណើរ | ១៦.៥ | ||
| ២១ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ១៦.៥ |
របៀបគណនាពិន្ទុប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យ និងពិន្ទុចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២៥-២០២៦ (ការអាប់ដេតចុងក្រោយបំផុត)
ពិន្ទុចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៥ អាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រចូលរៀនរបស់សាលានីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រគណនាទូទៅ សង្ខេប និងងាយយល់៖
១. ផ្អែកលើពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិថ្នាក់ជាតិ
សម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលមិនមានកត្តាថ្លឹងថ្លែង៖ ពិន្ទុសរុបចំនួន 3 មុខវិជ្ជា + ពិន្ទុអាទិភាព (បើមាន)។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ A00 (គណិតវិទ្យា 7, រូបវិទ្យា 7.5, គីមីវិទ្យា 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5។
មុខវិជ្ជាសំខាន់មានមុខវិជ្ជាដែលមានមេគុណទម្ងន់៖ មុខវិជ្ជាសំខាន់ត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងជាមួយមេគុណ 2។
រូបមន្ត៖ (ពិន្ទុមុខវិជ្ជាសំខាន់ × 2) + ពិន្ទុមុខវិជ្ជាទី 2 + ពិន្ទុមុខវិជ្ជាទី 3 + ពិន្ទុអាទិភាព។
២. ផ្អែកលើកំណត់ត្រាសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យ
គណនាពិន្ទុជាមធ្យមនៃមុខវិជ្ជាទាំងបីនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការប្រឡងចូលរៀន។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ D01 (គណិតវិទ្យា 8, អក្សរសាស្ត្រ 7.5, ភាសាអង់គ្លេស 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5។
៣. កត្តាបន្ថែម
ពិន្ទុអាទិភាព៖ អាចបន្ថែមបានរហូតដល់ ២ ពិន្ទុ ដោយផ្អែកលើផ្នែកអាទិភាព ឬប្រភេទ។
សាលារៀនមួយចំនួនបង្កើនពិន្ទុសរុបទ្វេដងសម្រាប់មុខវិជ្ជាចំនួន 3៖ (សរុបចំនួន 3 មុខវិជ្ជា) × 2 + ពិន្ទុអាទិភាព។
វិស័យឯកទេស (សិល្បៈ កីឡា) អាចអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
ឧទាហរណ៍៖
បេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់កម្រិត A00 (គណិតវិទ្យា 8, រូបវិទ្យា 7.5, គីមីវិទ្យា 8.5), តំបន់ KV2 (+0.5 ពិន្ទុ)៖
ពិន្ទុចូលរៀន = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5។
ចំណាំ៖ សូមពិនិត្យមើលរូបមន្តពិតប្រាកដនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលា ព្រោះបទប្បញ្ញត្តិអាចខុសគ្នា។
ប្រភព៖ https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-thang-long-2025-3297386.html







Kommentar (0)