ទេ។ | ទំនិញ | តម្លៃលក់ |
១ | បុកឆយ | ៨០០០ ដុង/ថង់ ៣០០ក្រាម |
២ | ដំឡូង | ៣០,០០០ ដុង/គីឡូក្រាម |
៣ | ប៉េងប៉ោះ | ២៩,០០០ ដុង/គីឡូក្រាម |
៤ | អង្ករដំណើប | ៤០,០០០ ដុង/គីឡូក្រាម |
៥ | សាច់ជ្រូកចំហុយជាមួយឆ្អឹងជំនីរដកចេញ | ៤៩,០០០ ដុង/៤០០ក្រាម |
៦ | ត្រីស្នាបក្រហម | ៣៥,០០០ ដុង/ថាស ៥០០ក្រាម |
៧ | ស្រាបៀរហាណូយ Habeco 330 មីលីលីត្រ | ២៨៩,០០០ ដុង/ដុំ (ក្នុងមួយប្រអប់) |
៨ | កូកាកូឡា គ្មានជាតិស្ករ ២៤កំប៉ុង x ៣៣០ម.ល | 254,000 ដុង/ថុង (ក្នុងមួយធុង) |
៩ | ទឹកដោះគោជូរ TH True Yogurt ស្ករទាប | ២៦,០០០ ដុង/កញ្ចប់ ៤ដប (៨៥ម.ល មួយដប) |
១០ | ការ៉េម ទុរេនវីណា មីល | ៣៩,០០០ ដុង/ប្រអប់ ២២០ក្រាម |
១១ | មីបង្គារហឹរ និងជូរមកពី ៣ តំបន់ | 94,000 ដុង/ថុង (ក្នុងមួយធុង) |
១២ | កាហ្វេទឹកដោះគោ G7 3-in-1 800ក្រាម | ១៦៩,០០០ ដុង/ប្រអប់ |
១៣ | នំខេកស៊ុតទឹកដោះគោជូរ Tipo 126ក្រាម | ៣៤,៥០០ ដុង/ប្រអប់ |
១៤ | ផ្លែខ្នុរស្ងួត Vinamit ១០០ក្រាម | ៤១,០០០ ដុង/កញ្ចប់ |
ឯកភាព

ប្រភព៖ https://baophutho.vn/gia-ca-thi-truong-ngay-25-4-2026-252705.htm











Kommentar (0)