ថ្ងៃ | ពេលវេលា | តំបន់ | |
ចាប់ផ្តើម | ចប់ | ||
I/ តំបន់ទីក្រុង Hue ៖ | |||
១១/១៣/២០២៤ | ៧:៣០ | 9:00 | ស្ថានីយ៍បូមទឹក Kim Son Thuy Bang (ស្ថានីយ៍បូមទឹក Kim Son) |
៧:៣០ | 11:00 | អនុស្ថានីយ Lien Bang, Tien Phong Forestry CC Substation (ឃុំ Huong Tho); | |
៧:៣០ | ម៉ោង ១៣:៣០ | ភូមិ La Khe, ភូមិ Dia Linh (Huong Vinh Ward) - (Dia Linh Substation, Dia Linh Substation 2); | |
10:00 | ម៉ោង ១១:៣០ | ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួមនៃការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការទឹកសំណល់វៀតណាម (ស្ថានីយ៍បូមទឹកលេខ 7) | |
13:00 | 15:00 | ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួមគ្នាគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការទឹកសំណល់វៀតណាម (ស្ថានីយ៍បូមទឹកលេខ 1) | |
ម៉ោង ១៣:៣០ | 17:00 | ធៀន ថៃ (ពី ៨៤ ដល់ ១០៨); | |
14:00 | ១៥:១០ | ផ្លូវ Dang Thai Than (ពី Le Huan ទៅ Phung Hung), Le Huan (ពី Thach Han ទៅ Ngo Thoi Nham), Yet Kieu (ពីផ្ទះលេខ 80 ទៅ Le Huan) - (TBA Dang Thai Than) | |
15:00 | 17:00 | ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួមគ្នាគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការទឹកសំណល់វៀតណាម (ស្ថានីយ៍បូមទឹកលេខ 6) | |
១១/១៤/២០២៤ | ៧:៣០ | 13:00 | Doan Nguyen Tuan, Nguyen Huy Luong, Ngo Kha Streets (ពីផ្លូវ Cao Ba Quat ដល់ផ្លូវ Nguyen Doan Tuan, Building Q, Bai Dau Apartment Complex - (សាខា E, Bach Dang 3 Substation) |
8:00 | ៩:១០ | ផ្លូវ Tran Quy Khoang (ពីផ្ទះលេខ 31 ដល់ផ្ទះលេខ 55); Alley 35, 41, 47, 49 Tran Quy Khoang Street; ក្រុម 6, 7, 8, តំបន់ 3 Doc So, Huong So (An Hoa Ward); Alley 35, 69 Dang Tat Street - (ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដី Tay An 6) | |
៨:៣០ | ១៤:៣០ | ស្ថានីយ៍ Ly Nam De (Huong Ho Ward); | |
៩:២០ | 10:30 | ផ្លូវ Nguyen Van Linh (ពីផ្លូវ Tran Quy Khoang ដល់ផ្លូវ Tan Da), ផ្លូវ Dang Chiem (ពីផ្លូវ Nguyen Van Linh ដល់ផ្ទះលេខ 43) - (ស្ថានីយ៍ Thong Nhat 5) | |
ម៉ោង ១៣:៣០ | ១៤:៤០ | ផ្លូវ Dao Duy Anh (ពីផ្ទះលេខ 137 ដល់ផ្ទះលេខ 161), Cua Trai (ពីផ្ទះលេខ 01 ដល់ផ្ទះលេខ 23), ផ្លូវលេខ 99 Dao Duy Anh - (TBA Huynh Thuc Khang 2) | |
15:00 | ១៦:១០ | វិទ្យាល័យ Dang Tran Con; | |
១១/១៥/២០២៤ | ៦:៣០ | ម៉ោង ១១:៣០ | ផ្លូវ Tran Thanh Mai តំបន់តាំងទីលំនៅថ្មី Thuy An ផ្លូវ Hai Trieu |
៧:១០ | ១២:២០ | លេខ ១០ ដល់ ង៉ុកវ៉ាន់ សាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈ - (TBA University of Arts) | |
១១/១៦/២០២៤ | 6:00 | ៧:១៥ | សាកលវិទ្យាល័យអប់រំ (TBA University of Education 1) |
៧:៣០ | ៩:៣០ | មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ ព័ត៌មាន និង កីឡា ទីក្រុង Hue ; ទីក្រុង Hue ប្រទេសវៀតណាម - មជ្ឈមណ្ឌលប្តូរប្រាក់ជប៉ុនលេខ 65 Tran Hung Dao (រោងមហោស្រព TBA Hung Dao) | |
៧:៣០ | ម៉ោង ១១:៣០ | ផ្ទះកុមារ Hue (TBA Hue Children's Cultural House); សាកលវិទ្យាល័យ Hue (TBA Hue University No. 04 Le Loi); ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Dang Hai (TBA TC Vietravel) | |
៩:៥៥ | ម៉ោង ១១:៤៥ | ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងទីផ្សារ Dong Ba; | |
13:00 | 15:00 | ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម Viettel លេខ 11 Ly Thuong Kiet, Phu Nhuan Ward (TBA Viettel Hue Building) | |
១១/១៧/២០២៤ | ៨:៣០ | 10:30 | ស្ថានីយ៍ថាមពលអគ្គិសនីណាម SH; |
១១/១៨/២០២៤ | ៦:៣០ | ១៥:៣០ | Phu Song Huong Seafood Import-Export Company Limited (TBA Phu Song Huong Frozen - Import-Export Enterprise) |
៧:៣០ | ១៤:៣០ | ផ្លូវ Nguyen Sinh Cung (ពីផ្ទះលេខ 362 ដល់ផ្ទះលេខ 384); | |
៧:៥០ | ៩:១០ | ផ្លូវ Nguyen Van Linh (ពីផ្ទះលេខ 52 ដល់ផ្ទះលេខ 108), Nguyen Lam, Nguyen Duy, Ton That Dam - (TBA DC Huong So) | |
៩:២០ | ១១:១០ | ផ្លូវម៉ៃឡាវបាំង លី ថៃតូ (ពីផ្ទះលេខ២ ដល់ផ្ទះលេខ៧៤); Alley 28 លី ថៃ ផ្លូវ; Alley 69 Dang Tat Street (អនុស្ថានីយ An Hoa 6) | |
១១/១៩/២០២៤ | ៧:៣០ | ៩:២០ | ផ្លូវជីឡាង (ពីផ្ទះលេខ 246 ដល់ផ្ទះលេខ 292) - (សាខា B នៃអនុស្ថានីយជីឡាង 8) និងសាខា A នៃអនុស្ថានីយជីឡាង 2) |
៩:២៥ | ម៉ោង ១១:៣០ | ផ្លូវជីឡាង (ចាប់ពីផ្ទះលេខ ២៩២ ដល់ផ្ទះលេខ ៣៤០) - (សាខា C TBA Chi Lang 2-BC5300123); | |
II/ តំបន់ទីប្រជុំជន Huong Tra៖ | |||
១១/១៣/២០២៤ | 7:00 | 11:00 | សាខា A, អនុស្ថានីយតាយតាន់ 2 (ឃុំ ហឿងតាន់) |
13:00 | 17:00 | សាខា B TBA Tay Toan (ឃុំ Huong Toan) | |
III/ តំបន់ទីប្រជុំជន Huong Thuy៖ | |||
១១/១៥/២០២៤ | ៧:១៥ | ម៉ោង ១២:៣០ | ស្ថានីយ៍ Thuy Duong 3 |
IV/ ស្រុក Quang Dien៖ | |||
១១/១៣/២០២៤ | 8:00 | ១៦:១៥ | សាខា A នៃអនុស្ថានីយ Ha Lang (ឃុំ Quang Phu) |
១១/១៤/២០២៤ | ៧:៤៥ | ១២:៤៥ | អនុស្ថានីយ Quang Thai 1, 2, 3, 4, 5, 6; |
៧:៤៥ | ១៤:៤៥ | អនុស្ថានីយ Quang Thai 7, Quang Thai 3 Branch B, Quang Thai 6 Branch A | |
តំបន់ V/ ស្រុក Phong Dien៖ | |||
១១/១៣/២០២៤ | ៦:៤៥ | ៨:១៥ | ស្ថានីយ៍រង Dien Loc 2, 3, 9 និង Substations Dien Huong 1; ស្ថានីយរង Dien Hoa 1, 4, 6) |
៦:៤៥ | 17:00 | TBA Dien Huong ១ | |
៨:១៥ | ១៥:៣០ | មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនទី ១, ២, ៣, ៤; | |
១៥:៣០ | 17:00 | ស្ថានីយ៍រង Dien Loc 2, 3, 9 និង Substations Dien Huong 1; ស្ថានីយរង Dien Hoa 1, 4, 6) | |
១១/១៥/២០២៤ | ៧:៤៥ | ១៤:៤៥ | អនុស្ថានីយ Phong Phu 1, Phong Phu 2 Substation, Nhat Phong Substation (ឃុំ Phong Chuong) |
VI/ តំបន់ Phu Vang៖ | |||
១១/១៤/២០២៤ | ៧:៣០ | 13:00 | ភូមិខ្ញុំឡាំ (ឃុំភូម៉ី) |
១១/១៦/២០២៤ | ៦:៣០ | ១៧:៣០ | ភូមិ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (ឃុំ Vinh Thanh); |
VII/ A Luoi ស្រុក Luoi៖ មិនមានកាលវិភាគដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទេ។ | |||
VIII/ តំបន់ស្រុក Nam Dong៖ មិនមានកាលវិភាគដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទេ។ | |||
IX/ តំបន់ Phu Loc៖ | |||
១១/១៣/២០២៤ | 8:00 | 13:00 | An Tru, An Tru 2, An Tru 3, Phuoc Loc, Loc Tien, Thuy Duong, Trung Kien Sub district (ឃុំ Loc Tien); |
១១/១៩/២០២៤ | ៥:៣០ | 18:00 | ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Phu Loc Power (Phat Huy, Nam Son, Vinh Son Substations) |
7:00 | ១៦:៣០ | ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនរួម Phu Loc Power (Tuan Hoa 1, 2, 3 substations and Loc Bon, Hoa My, La Son, Bac Son, Bac Son 2); |
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការឆ្លុះបញ្ចាំង ឬស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសកម្មភាពអគ្គិសនី និងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី សូមទូរស័ព្ទទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន 19001909 សម្រាប់សេវាកម្ម ឬដំឡើង និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីសេវាអតិថិជន EVNCPC នៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក https://cskh.cpc.vn/cham-soc-khach-hang
ប្រភព៖ https://baothuathienhue.vn/kinh-te/thong-bao-lich-tam-ngung-cap-dien-cong-tac-tren-dia-ban-tinh-tu-ngay-13-11-den-ngay-19-11-147805.html
Kommentar (0)