Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

7월 1일부터 공무원 최고 월급이 2500만 VND를 넘어설 것입니다.

VTV.vn - 7월 1일부터 기본급이 월 253만 VND로 인상됨에 따라 공무원 및 공공기관 직원의 급여 체계도 조정될 예정입니다.

Đài truyền hình Việt NamĐài truyền hình Việt Nam18/05/2026

최근 정부가 발표한 공무원, 공공기관 직원 및 군인의 기본급 및 보너스 지급 체계에 관한 시행령에 따르면, 기본급은 올해 7월 1일부터 월 2,530,000 VND로 인상됩니다.

이 시행령은 공공기관, 당, 국가, 베트남 조국전선 산하 조직 및 단위, 베트남 조국전선 산하 정치 ·사회 조직, 그리고 중앙, 지방, 시, 면, 동, 지방 내 특별구, 특별행정경제단위, 그리고 군대에서 국가가 지정한 임무를 수행하는 사회 조직에 근무하는 유급 직원의 기본 급여 수준, 수당 및 보너스 제도를 규정한다.

공무원의 기본급은 다음 공식으로 계산됩니다: 급여 = 기본급 × 급여 계수.

현행 급여 체계에 따르면, 고위 전문가 직함을 가진 공무원의 급여는 가장 높으며, 장관급에 해당합니다.

구체적으로, 고위 전문가의 급여는 8.8, 9.4, 10의 세 가지 급여 계수를 가지며, 이에 따라 각각 2226만 4천 VND(160만 VND 이상 인상), 2378만 2천 VND(170만 VND 이상 인상), 2530만 VND(190만 VND 인상)의 세 가지 급여 수준에 해당합니다.

나머지 공무원들의 급여는 A3, A2, A1, A0, B, C 등급으로 나뉘며, 그중 C 등급(3그룹) 공무원의 급여가 월 341만 5천 VND으로 가장 낮습니다.

공무원 그룹 급여 등급 계수 급여는 7월 1일부터 적용됩니다.
선임 전문가 레벨 1 8.8 22,264.00
레벨 2 9.4 23,782,000
레벨 3 10 25,300,000
A3급 공무원(A3.1 그룹) 레벨 1 6.2 15,686,000
레벨 2 6.56 16,696,800
레벨 3 6.92 17,507,600
레벨 4 7.28 18,418,400
레벨 5 7.64 19,329,200
레벨 6 9 20,240,000
A3급 공무원(A3.2 그룹) 레벨 1 5.75 14,547,500
레벨 2 6.11 15,458,300
레벨 3 6.47 16,361,100
레벨 4 6.83 17,279,900
레벨 5 7.19 18,190,700
레벨 6 7.55 19,101,500
A2급 공무원(A2.1 그룹) 레벨 1 4.4 11,132,000
레벨 2 4.74 11,992,200
레벨 3 5.08 12,852,400
레벨 4 5.42 13,712,600
레벨 5 5.76 14,572,800
레벨 6 6.1 15,433,000
레벨 7 6.44 16,293,200
레벨 8 6.78 17,153,400
A2급 공무원(A2.2 그룹) 레벨 1 4.0 10,120,000
레벨 2 4.34 10,980,200
레벨 3 4.68 11,840,400
레벨 4 5.02 12,700,600
레벨 5 5.36 13,560,800
레벨 6 5.7 14,421,000
레벨 7 6.04 15,281,200
레벨 8 6.38 16,141,400
A1 범주 공무원 레벨 1 2.34 5,920,200
레벨 2 2.67 6,755,100
레벨 3 3 7,590,000
레벨 4 3.33 8,424,900
레벨 5 3.66 9,259,800
레벨 6 3.99 10,094,700
레벨 7 4.32 10,929,600
레벨 8 4.65 11,764,500
레벨 9 4.98 12,599,400
A0 범주 공무원 레벨 1 2.1 5,313,000
레벨 2 2.41 6,097,300
레벨 3 2.72 6,881,600
레벨 4 3.03 7,665,900
레벨 5 3.34 8,450,200
레벨 6 3.65 9,234,500
레벨 7 3.96 10,018,800
레벨 8 4.27 10,803,100
레벨 9 4.58 11,587,400
레벨 10 4.89 12,371,700
B급 공무원 레벨 1 1.86 4,705,800
레벨 2 2.06 5,211,800
레벨 3 2.26 5,717,800
레벨 4 2.46 6,223,800
레벨 5 2.66 6,729,800
레벨 6 2.86 7,235,800
레벨 7 3.06 7,741,800
레벨 8 3.26 8,247,800
레벨 9 3.46 8,753,800
레벨 10 3.66 9,259,800
레벨 11 3.86 9,765,800
레벨 12 4.06 10,271,800
C급 공무원(C1 그룹) 레벨 1 1.65 4,174,500
레벨 2 1.83 4,629,900
레벨 3 2.01 5,085,500
레벨 4 2.19 5,540,700
레벨 5 2.37 5,996,100
레벨 6 2.55 6,451,500
레벨 7 2.73 6,906,900
레벨 8 2.91 7,362,300
레벨 9 3.09 7,817,700
레벨 10 3.27 8,273,100
레벨 11 3.45 8,728,500
레벨 12 3.63 9,183,900
C급 공무원(C2 그룹) 레벨 1 1.5 3,795,000
레벨 2 1.68 4,250,400
레벨 3 1.86 4,705,800
레벨 4 2.04 5,161,200
레벨 5 2.2 5,616,600
레벨 6 2.4 6,072,000
레벨 7 2.58 6,527,400
레벨 8 2.76 6,982,900
레벨 9 2.94 7,438,200
레벨 10 3.12 7,893,600
레벨 11 3.3 8,349,000
레벨 12 3.48 8,804,400
C급 공무원(C3 그룹) 레벨 1 1.35 3,415,500
레벨 2 1.53 3,870,900
레벨 3 1.71 4,326,300
레벨 4 1.89 4,781,700
레벨 5 2.07 5,237,100
레벨 6 2.25 5,692,500
레벨 7 2.43 6,147,900
레벨 8 2.61 6,603,300
레벨 9 2.79 7,058,700
레벨 10 2.97 7,514,100
레벨 11 3.15 7,969,500
레벨 12 3.33 8,424,900


또한 7월 1일부터 연금 및 사회보험 혜택이 8% 인상됩니다. 구체적으로, 정부는 일반적인 인상 이후 특정 저소득층에게 지급되는 연금, 사회보험 혜택 및 월 수당을 380만 VND/월로 인상할 예정입니다.

출처: https://vtv.vn/tu-1-7-luong-cong-chuc-cao-nhat-hon-25-trieu-dong-thang-100260518112200505.htm


댓글 (0)

댓글을 남겨 여러분의 감정을 공유해주세요!

같은 태그

같은 카테고리

같은 저자

유산

수치

기업들

시사

정치 체제

현지의

제품

Happy Vietnam
A80주년 기념

A80주년 기념

내 가족

내 가족

수확철 풍경

수확철 풍경