Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mulai 1 Julai, gaji tertinggi untuk penjawat awam akan melebihi 25 juta VND sebulan.

VTV.vn - Dengan gaji pokok meningkat kepada 2.53 juta VND/bulan mulai 1 Julai, skala gaji pegawai dan penjawat awam juga akan diselaraskan.

Đài truyền hình Việt NamĐài truyền hình Việt Nam18/05/2026

Menurut Dekri yang menetapkan rejim gaji pokok dan bonus untuk pegawai, penjawat awam, pekerja awam, dan anggota angkatan tentera, yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kerajaan , gaji pokok akan meningkat kepada 2,530,000 VND/bulan mulai 1 Julai tahun ini.

Dekri ini menetapkan tahap gaji pokok yang terpakai kepada pekerja bergaji, elaun, dan skim bonus yang terpakai kepada pekerja bergaji yang bekerja di agensi awam, organisasi, dan unit Parti, Negara, Barisan Tanah Air Vietnam, organisasi politik dan sosial di bawah Barisan Tanah Air Vietnam, dan organisasi sosial yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh Negara di peringkat pusat, di peringkat wilayah, di peringkat bandar, di peringkat komune, di peringkat wad, di peringkat zon khas di bawah peringkat wilayah, di peringkat unit pentadbiran-ekonomi khas, dan dalam angkatan tentera.

Gaji pokok penjawat awam dikira menggunakan formula: Gaji = gaji pokok x pekali gaji.

Mengikut skala gaji semasa, gaji penjawat awam yang bergelar pakar kanan adalah yang tertinggi, setaraf dengan seorang menteri.

Secara khususnya, gaji pakar kanan mempunyai tiga pekali gaji: 8.8, 9.4, dan 10, sepadan dengan tiga tahap gaji: 22.264 juta VND (peningkatan lebih 1.6 juta VND), 23.782 juta VND (peningkatan lebih 1.7 juta VND), dan 25.3 juta VND (peningkatan sebanyak 1.9 juta VND).

Gaji pegawai dan penjawat awam yang tinggal dibahagikan kepada kategori: A3, A2, A1, A0, B, dan C. Antaranya, penjawat awam dalam kategori C (kumpulan 3) mempunyai gaji terendah iaitu 3.415 juta VND/bulan.

kumpulan penjawat awam Gred gaji Pekali Gaji berkuat kuasa mulai 1 Julai
Pakar Kanan Aras 1 8.8 22,264.00
Aras 2 9.4 23,782,000
Aras 3 10 25,300,000
Penjawat awam kategori A3 (kumpulan A3.1) Aras 1 6.2 15,686,000
Aras 2 6.56 16,696,800
Aras 3 6.92 17,507,600
Aras 4 7.28 18,418,400
Aras 5 7.64 19,329,200
Aras 6 9 20,240,000
Penjawat awam kategori A3 (kumpulan A3.2) Aras 1 5.75 14,547,500
Aras 2 6.11 15,458,300
Aras 3 6.47 16,361,100
Aras 4 6.83 17,279,900
Aras 5 7.19 18,190,700
Aras 6 7.55 19,101,500
Penjawat awam kategori A2 (kumpulan A2.1) Aras 1 4.4 11,132,000
Aras 2 4.74 11,992,200
Aras 3 5.08 12,852,400
Aras 4 5.42 13,712,600
Aras 5 5.76 14,572,800
Aras 6 6.1 15,433,000
Aras 7 6.44 16,293,200
Aras 8 6.78 17,153,400
Penjawat awam kategori A2 (kumpulan A2.2) Aras 1 4.0 10,120,000
Aras 2 4.34 10,980,200
Aras 3 4.68 11,840,400
Aras 4 5.02 12,700,600
Aras 5 5.36 13,560,800
Aras 6 5.7 14,421,000
Aras 7 6.04 15,281,200
Aras 8 6.38 16,141,400
Penjawat awam kategori A1 Aras 1 2.34 5,920,200
Aras 2 2.67 6,755,100
Aras 3 3 7,590,000
Aras 4 3.33 8,424,900
Aras 5 3.66 9,259,800
Aras 6 3.99 10,094,700
Aras 7 4.32 10,929,600
Aras 8 4.65 11,764,500
Aras 9 4.98 12,599,400
Penjawat awam Kategori A0 Aras 1 2.1 5,313,000
Aras 2 2.41 6,097,300
Aras 3 2.72 6,881,600
Aras 4 3.03 7,665,900
Aras 5 3.34 8,450,200
Aras 6 3.65 9,234,500
Aras 7 3.96 10,018,800
Aras 8 4.27 10,803,100
Aras 9 4.58 11,587,400
Aras 10 4.89 12,371,700
Penjawat awam Kategori B Aras 1 1.86 4,705,800
Aras 2 2.06 5,211,800
Aras 3 2.26 5,717,800
Aras 4 2.46 6,223,800
Aras 5 2.66 6,729,800
Aras 6 2.86 7,235,800
Aras 7 3.06 7,741,800
Aras 8 3.26 8,247,800
Aras 9 3.46 8,753,800
Aras 10 3.66 9,259,800
Aras 11 3.86 9,765,800
Aras 12 4.06 10,271,800
Penjawat awam Kategori C (Kumpulan C1) Aras 1 1.65 4,174,500
Aras 2 1.83 4,629,900
Aras 3 2.01 5,085,500
Aras 4 2.19 5,540,700
Aras 5 2.37 5,996,100
Aras 6 2.55 6,451,500
Aras 7 2.73 6,906,900
Aras 8 2.91 7,362,300
Aras 9 3.09 7,817,700
Aras 10 3.27 8,273,100
Aras 11 3.45 8,728,500
Aras 12 3.63 9,183,900
Penjawat awam Kategori C (Kumpulan C2) Aras 1 1.5 3,795,000
Aras 2 1.68 4,250,400
Aras 3 1.86 4,705,800
Aras 4 2.04 5,161,200
Aras 5 2.2 5,616,600
Aras 6 2.4 6,072,000
Aras 7 2.58 6,527,400
Aras 8 2.76 6,982,900
Aras 9 2.94 7,438,200
Aras 10 3.12 7,893,600
Aras 11 3.3 8,349,000
Aras 12 3.48 8,804,400
Penjawat awam Kategori C (Kumpulan C3) Aras 1 1.35 3,415,500
Aras 2 1.53 3,870,900
Aras 3 1.71 4,326,300
Aras 4 1.89 4,781,700
Aras 5 2.07 5,237,100
Aras 6 2.25 5,692,500
Aras 7 2.43 6,147,900
Aras 8 2.61 6,603,300
Aras 9 2.79 7,058,700
Aras 10 2.97 7,514,100
Aras 11 3.15 7,969,500
Aras 12 3.33 8,424,900


Juga mulai 1 Julai, pencen dan faedah insurans sosial akan meningkat sebanyak 8%. Secara khususnya, kerajaan akan menaikkan pencen, faedah insurans sosial dan elaun bulanan kepada 3.8 juta VND/bulan untuk kes-kes tertentu dengan tahap faedah yang rendah selepas kenaikan umum.

Sumber: https://vtv.vn/tu-1-7-luong-cong-chuc-cao-nhat-hon-25-trieu-dong-thang-100260518112200505.htm


Komen (0)

Sila tinggalkan komen untuk berkongsi perasaan anda!

Dalam topik yang sama

Dalam kategori yang sama

Daripada pengarang yang sama

Warisan

Rajah

Doanh nghiệp

Hal Ehwal Semasa

Sistem Politik

Tempatan

Produk

Happy Vietnam
Permainan kanak-kanak

Permainan kanak-kanak

kedamaian

kedamaian

Pemandangan musim menuai

Pemandangan musim menuai