
Dong Nai Üniversitesi 2025-2026 Giriş Puanları
(Kapanış puanları, 2025-2026 Lise Mezuniyet Sınavı sonuçlarına göre güncellenmektedir.)
Adaylar, rekabet seviyesi ve istedikleri üniversiteye kabul edilme şansları hakkında genel bir fikir edinmek için Dong Nai Üniversitesi'nin 2024 ve 2023 yıllarındaki kabul puanlarına bakmalıdır. Bu, adayların başvurularını buna göre planlamalarına ve 2025 yılında üniversiteye kabul edilme şanslarını artırmalarına yardımcı olacaktır.
Dong Nai Üniversitesi 2024-2025 Giriş Puanları
Kabul puanları, 2024 yılındaki lise mezuniyet sınav sonuçlarına göre belirlenecektir.
| HAYIR. | Endüstri kodu | Bölüm Adı | konu kombinasyonu | Geçme puanı | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Erken Çocukluk Eğitimi (Üniversite Düzeyi) | M05; M07; M08; M13 | 20.5 | |
| 2 | 7140201 | Erken çocukluk eğitimi | M05; M07; M08; M13 | 22.25 | |
| 3 | 7140202 | İlköğretim | A00; C00; D01; A01 | 24.25 | |
| 4 | 7140209 | Matematik Eğitimi | A00; A01; D07; D90 | 25.25 | |
| 5 | 7140217 | Edebiyat Öğretmeni Eğitimi | C00; D14; D01 | 25.5 | |
| 6 | 7140231 | İngilizce Dil Öğretimi | D01; A01 | 24.75 | |
| 7 | 7220201 | ingilizce dili | D01; A01 | 22.75 | |
| 8 | 7340101 | İş idaresi | A00; A01; D01 | 18.5 | |
| 9 | 7340301 | Muhasebeci | A00; A01; D01 | 19.75 | |
| 10 | 7510301 | Elektrik ve elektronik mühendisliği teknolojisi | A00; A01; D01; D90 | 17 | |
| 11 | 7520103 | Makine Mühendisliği | A00; A01; D01; D90 | 17 |
2024 yılında akademik transkriptlere dayalı kabul puanları
| HAYIR. | Endüstri kodu | Bölüm Adı | konu kombinasyonu | Geçme puanı | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Erken Çocukluk Eğitimi (Üniversite Düzeyi) | M05; M07; M08; M13 | 24.31 | |
| 2 | 7140201 | Erken çocukluk eğitimi | M05; M07; M08; M13 | 24.39 | |
| 3 | 7510301 | Elektrik ve elektronik mühendisliği teknolojisi | A00; A01; D01; D90 | 20.35 | |
| 4 | 7520103 | Makine Mühendisliği | A00; A01; D01; D90 | 17 Mayıs |
Dong Nai Üniversitesi 2023-2024 Giriş Puanları
Kabul puanları, 2023 yılındaki lise mezuniyet sınav sonuçlarına göre belirlenir.
| HAYIR. | Endüstri kodu | Bölüm Adı | konu kombinasyonu | Geçme puanı | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Erken Çocukluk Eğitimi (Üniversite Düzeyi) | M05; M07; M08; M13 | 17 | |
| 2 | 7140201 | Erken çocukluk eğitimi | M05; M07; M08; M13 | 19 | |
| 3 | 7140202 | İlköğretim | A00;C00;D01;A01 | 22.25 | |
| 4 | 7140209 | Matematik Eğitimi | A00; A01; D07; D90 | 24.75 | |
| 5 | 7140217 | Edebiyat Öğretmeni Eğitimi | C00;D14;D01 | 23.5 | |
| 6 | 7140231 | İngilizce Dil Öğretimi | D01;A01 | 24.25 | |
| 7 | 7220201 | ingilizce dili | D01;A01 | 21.75 | |
| 8 | 7340101 | İş idaresi | A00; A01; D01 | 19.75 | |
| 9 | 7340301 | Muhasebeci | A00; A01; D01 | 19.25 | |
| 10 | 7510301 | Elektrik ve elektronik mühendisliği teknolojisi | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 11 | 7520103 | Makine Mühendisliği | A00; A01; D01; D90 | 15 |
2023 yılında akademik transkriptlere dayalı kabul puanları
| HAYIR. | Endüstri kodu | Bölüm Adı | konu kombinasyonu | Geçme puanı | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Erken Çocukluk Eğitimi (Üniversite Düzeyi) | M05; M07; M08; M13 | 17 | |
| 2 | 7140201 | Erken çocukluk eğitimi | M05; M07; M08; M13 | 19 | |
| 3 | 7140202 | İlköğretim | A00;C00;D01;A01 | 26.42 | |
| 4 | 7340101 | İş idaresi | A00; A01; D01 | 24.59 | |
| 5 | 7340301 | Muhasebeci | A00; A01; D01 | 24.49 | |
| 6 | 7510301 | Elektrik ve elektronik mühendisliği teknolojisi | A00; A01; D01; D90 | 15 | |
| 7 | 7520103 | Makine Mühendisliği | A00; A01; D01; D90 | 15 |
2025-2026 akademik yılı için üniversite giriş sınavı puanları ve kabul puanlarının nasıl hesaplanacağı (son güncelleme)
2025 yılı üniversite giriş puanları, her okulun giriş yöntemine bağlıdır. Aşağıda yaygın, özlü ve anlaşılması kolay hesaplama yöntemleri bulunmaktadır:
1. Ulusal Lise Sınavı puanlarına göre
Ağırlıklandırma faktörü olmayan bölümler için: 3 dersin toplam puanı + Öncelik puanları (varsa).
Örnek: A00 kombinasyonu (Matematik 7, Fizik 7.5, Kimya 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ana dalda ağırlıklı katsayılara sahip dersler bulunmaktadır: Ana dersin ağırlığı 2 katsayısıdır.
Formül: (Ana ders puanı × 2) + 2. ders puanı + 3. ders puanı + Öncelik puanları.
2. Lise not dökümlerine göre
Giriş sınavı kombinasyonundaki üç dersin ortalama puanını hesaplayın.
Örnek: D01 kombinasyonu (Matematik 8, Edebiyat 7.5, İngilizce 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Ek faktörler
Öncelik puanları: Öncelik alanı veya kategorisine bağlı olarak en fazla 2 puan eklenebilir.
Bazı okullar 3 dersin toplam puanını ikiye katlar: (3 dersin toplamı) × 2 + Öncelik puanları.
Uzmanlık alanları (sanat, spor ) kendi kriterlerini uygulayabilirler.
Örneğin:
A00 sınavına giren adaylar (Matematik 8, Fizik 7.5, Kimya 8.5), KV2 bölgesi (+0.5 puan):
Giriş puanı = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
Not: Kurallar farklılık gösterebileceğinden, lütfen kesin formülü okulun web sitesinden kontrol edin.
Kaynak: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-dong-nai-2025-3264736.html







Yorum (0)