1 Temmuz'dan itibaren, memurların en yüksek maaşı, 1,8 milyon VND'lik yeni taban maaş üzerinden hesaplanarak aylık 14,4 milyon VND olacak.
Bugünden itibaren memurların ve kamu çalışanlarının asgari maaşı aylık 1,8 milyon VND'ye yükseltildi. İçişleri Bakanlığı'nın yönergelerine göre, memurların, kamu çalışanlarının ve silahlı kuvvetler mensuplarının maaşları, asgari maaşın (1,8 milyon VND) bir maaş katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanıyor. Maaş katsayısı, her memur grubunun rütbesine ve derecesine göre hesaplanıyor.
Temel maaş arttığında, maaş katsayıları daha yüksek olanlar daha büyük bir maaş artışı alacaklardır.
Ağustos 2022'de Ho Chi Minh Şehri, Thu Duc Şehri Halk Komitesi'nde idari personelin yürüttüğü işlemler. Fotoğraf: Quynh Tran
Buna göre, A kategorisindeki (kıdemli uzman veya eşdeğeri) memurlar aylık 14,4 milyon VND'lik en yüksek maaşı alacaklar. Önceki duruma kıyasla, en yüksek maaş alan memurların maaşlarında 2,5 milyon VND'lik bir artış olacak.
A kategorisindeki memurların aylık maaşı 3,8 milyon VND ile en düşük seviyede olup, bu rakam önceki döneme göre 700.000 VND'lik bir artış göstermiştir.
B kategorisindeki (kıdemli uzman veya eşdeğeri) memurlar için en yüksek maaş aylık 7,3 milyon VND, en düşük maaş ise 3,3 milyon VND'dir.
C kategorisindeki (uzman veya eşdeğeri) memurlar için en yüksek maaş aylık 6,5 milyon VND, en düşük maaş ise 2,4 milyon VND'dir.
| Devlet memuru maaş skalası | ||||||||||||
| Birim: milyon VND | ||||||||||||
| Kategori grubu | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 | Seviye 5 | Seviye 6 | Seviye 7 | Seviye 8 | Seviye 9 | Seviye 10 | Seviye 11 | Seviye 12 |
| A3 Tipi - Grup 1 | ||||||||||||
| Katsayı | 6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8 | ||||||
| 1 Temmuz'dan önce | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | ||||||
| 1 Temmuz'dan itibaren | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | ||||||
| A3 Tipi - Grup 2 | ||||||||||||
| Katsayı | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||||
| 1 Temmuz'dan önce | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | ||||||
| 1 Temmuz'dan itibaren | 10.4 | 11 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | ||||||
| A2 Tipi - Grup 1 | ||||||||||||
| Katsayı | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | ||||
| 1 Temmuz'dan önce | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | ||||
| 1 Temmuz'dan itibaren | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11 | 11.6 | 12.2 | ||||
| A2 Tipi - Grup 2 | ||||||||||||
| Katsayı | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | ||||
| 1 Temmuz'dan önce | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||
| 1 Temmuz'dan itibaren | 7.2 | 7,8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | ||||
| A1 Tipi | ||||||||||||
| Katsayı | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3,99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
| 1 Temmuz'dan önce | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | |||
| 1 Temmuz'dan itibaren | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7,8 | 8.4 | 9 | |||
| A0 tipi | ||||||||||||
| Katsayı | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
| 1 Temmuz'dan önce | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | ||
| 1 Temmuz'dan itibaren | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | ||
| B Tipi | ||||||||||||
| Katsayı | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
| 1 Temmuz'dan önce | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| 1 Temmuz'dan itibaren | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 |
| C Tipi - Grup 1 | ||||||||||||
| Katsayı | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |
| 1 Temmuz'dan önce | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| 1 Temmuz'dan itibaren | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5,6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 |
| C Tipi - Grup 2 | ||||||||||||
| Katsayı | 1.5 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.3 | 3.48 |
| 1 Temmuz'dan önce | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
| 1 Temmuz'dan itibaren | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5,6 | 5.9 | 6.3 |
| C Tipi - Grup 3 | ||||||||||||
| Katsayı | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 |
| 1 Temmuz'dan önce | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5 |
| 1 Temmuz'dan itibaren | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.7 | 6 |
Kamu görevlileri maaşlarına ek olarak çeşitli ödenekler de alırlar. Temel maaş üzerinden hesaplanan ödenekler için formül, 1,8 milyon VND'nin ödenek katsayısı ile çarpılmasıdır. Mevcut maaşın yüzdesi olarak hesaplanan ödenekler, yöneticilik ödeneği ve standart oranı aşan kıdem ödeneği gibi diğer ödenekler ise yeni maaş, yöneticilik ödeneği ve standart oranı aşan kıdem ödeneğinin toplamının, alınan ödenek yüzdesiyle çarpılmasıyla hesaplanır.
Mevcut düzenlemelere göre, belirli parasal tutarlar olarak öngörülen ödenekler değişmeden kalmaktadır.
[reklam_2]
Kaynak bağlantısı






Yorum (0)