Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

ابتداءً من الأول من يوليو، سيتجاوز أعلى راتب للموظفين المدنيين 25 مليون دونغ فيتنامي شهرياً.

VTV.vn - مع زيادة الراتب الأساسي إلى 2.53 مليون دونغ فيتنامي شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو، سيتم أيضًا تعديل سلم رواتب المسؤولين والموظفين المدنيين.

Đài truyền hình Việt NamĐài truyền hình Việt Nam18/05/2026

وفقًا للمرسوم الذي ينص على نظام الراتب الأساسي والمكافآت للمسؤولين والموظفين المدنيين والموظفين العموميين وأفراد القوات المسلحة، والذي أصدرته الحكومة مؤخرًا، سيرتفع الراتب الأساسي إلى 2,530,000 دونغ فيتنامي شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو من هذا العام.

يحدد هذا المرسوم مستوى الراتب الأساسي المطبق على الموظفين بأجر، والبدلات، وأنظمة المكافآت المطبقة على الموظفين بأجر العاملين في الوكالات والمنظمات والوحدات العامة التابعة للحزب والدولة وجبهة الوطن الفيتنامية، والمنظمات السياسية والاجتماعية التابعة لجبهة الوطن الفيتنامية، والمنظمات الاجتماعية التي تؤدي مهامًا موكلة إليها من قبل الدولة على المستوى المركزي، وعلى مستوى المقاطعة، وعلى مستوى المدينة، وعلى مستوى البلدية، وعلى مستوى الحي، وعلى مستوى المنطقة الخاصة التابعة لمستوى المقاطعة، وعلى مستوى الوحدة الإدارية الاقتصادية الخاصة، وفي القوات المسلحة.

يتم حساب الراتب الأساسي للموظفين المدنيين باستخدام الصيغة التالية: الراتب = الراتب الأساسي × معامل الراتب.

وفقًا لجدول الرواتب الحالي، فإن راتب موظفي الخدمة المدنية الذين يحملون لقب خبير أول هو الأعلى، ويعادل راتب الوزير.

وعلى وجه التحديد، فإن رواتب كبار الخبراء لها ثلاثة معاملات رواتب: 8.8 و 9.4 و 10، والتي تتوافق مع ثلاثة مستويات رواتب: 22.264 مليون دونغ فيتنامي (بزيادة تزيد عن 1.6 مليون دونغ فيتنامي)، و 23.782 مليون دونغ فيتنامي (بزيادة تزيد عن 1.7 مليون دونغ فيتنامي)، و 25.3 مليون دونغ فيتنامي (بزيادة قدرها 1.9 مليون دونغ فيتنامي).

تنقسم رواتب المسؤولين والموظفين المدنيين المتبقين إلى فئات: A3، A2، A1، A0، B، وC. ومن بين هؤلاء، يحصل الموظفون المدنيون في الفئة C (المجموعة 3) على أدنى راتب وهو 3.415 مليون دونغ فيتنامي شهريًا.

مجموعة من موظفي الخدمة المدنية الدرجة الوظيفية المعامل يبدأ سريان الراتب اعتبارًا من الأول من يوليو
خبير أول المستوى 1 8.8 22,264.00
المستوى 2 9.4 23,782,000
المستوى 3 10 25,300,000
موظفو الخدمة المدنية من الفئة A3 (المجموعة A3.1) المستوى 1 6.2 15,686,000
المستوى 2 6.56 16,696,800
المستوى 3 6.92 17,507,600
المستوى 4 7.28 18,418,400
المستوى 5 7.64 19,329,200
المستوى 6 9 20,240,000
موظفو الخدمة المدنية من الفئة A3 (المجموعة A3.2) المستوى 1 5.75 14,547,500
المستوى 2 6.11 15,458,300
المستوى 3 6.47 16,361,100
المستوى 4 6.83 17,279,900
المستوى 5 7.19 18,190,700
المستوى 6 7.55 19,101,500
موظفو الخدمة المدنية من الفئة A2 (المجموعة A2.1) المستوى 1 4.4 11,132,000
المستوى 2 4.74 11,992,200
المستوى 3 5.08 12,852,400
المستوى 4 5.42 13,712,600
المستوى 5 5.76 14,572,800
المستوى 6 6.1 15,433,000
المستوى 7 6.44 16,293,200
المستوى 8 6.78 17,153,400
موظفو الخدمة المدنية من الفئة A2 (المجموعة A2.2) المستوى 1 4.0 10,120,000
المستوى 2 4.34 10,980,200
المستوى 3 4.68 11,840,400
المستوى 4 5.02 12,700,600
المستوى 5 5.36 13,560,800
المستوى 6 5.7 14,421,000
المستوى 7 6.04 15,281,200
المستوى 8 6.38 16,141,400
موظفو الخدمة المدنية من الفئة أ1 المستوى 1 2.34 5,920,200
المستوى 2 2.67 6,755,100
المستوى 3 3 7,590,000
المستوى 4 3.33 8,424,900
المستوى 5 3.66 9,259,800
المستوى 6 3.99 10,094,700
المستوى 7 4.32 10,929,600
المستوى 8 4.65 11,764,500
المستوى 9 4.98 12,599,400
موظفو الخدمة المدنية من الفئة أ0 المستوى 1 2.1 5,313,000
المستوى 2 2.41 6,097,300
المستوى 3 2.72 6,881,600
المستوى 4 3.03 7,665,900
المستوى 5 3.34 8,450,200
المستوى 6 3.65 9,234,500
المستوى 7 3.96 10,018,800
المستوى 8 4.27 10,803,100
المستوى 9 4.58 11,587,400
المستوى 10 4.89 12,371,700
موظفو الخدمة المدنية من الفئة ب المستوى 1 1.86 4,705,800
المستوى 2 2.06 5,211,800
المستوى 3 2.26 5,717,800
المستوى 4 2.46 6,223,800
المستوى 5 2.66 6,729,800
المستوى 6 2.86 7,235,800
المستوى 7 3.06 7,741,800
المستوى 8 3.26 8,247,800
المستوى 9 3.46 8,753,800
المستوى 10 3.66 9,259,800
المستوى 11 3.86 9,765,800
المستوى 12 4.06 10,271,800
موظفو الخدمة المدنية من الفئة ج (المجموعة ج1) المستوى 1 1.65 4,174,500
المستوى 2 1.83 4,629,900
المستوى 3 2.01 5,085,500
المستوى 4 2.19 5,540,700
المستوى 5 2.37 5,996,100
المستوى 6 2.55 6,451,500
المستوى 7 2.73 6,906,900
المستوى 8 2.91 7,362,300
المستوى 9 3.09 7,817,700
المستوى 10 3.27 8,273,100
المستوى 11 3.45 8,728,500
المستوى 12 3.63 9,183,900
موظفو الخدمة المدنية من الفئة ج (المجموعة ج2) المستوى 1 1.5 3,795,000
المستوى 2 1.68 4,250,400
المستوى 3 1.86 4,705,800
المستوى 4 2.04 5,161,200
المستوى 5 2.2 5,616,600
المستوى 6 2.4 6,072,000
المستوى 7 2.58 6,527,400
المستوى 8 2.76 6,982,900
المستوى 9 2.94 7,438,200
المستوى 10 3.12 7,893,600
المستوى 11 3.3 8,349,000
المستوى 12 3.48 8,804,400
موظفو الخدمة المدنية من الفئة ج (المجموعة ج3) المستوى 1 1.35 3,415,500
المستوى 2 1.53 3,870,900
المستوى 3 1.71 4,326,300
المستوى 4 1.89 4,781,700
المستوى 5 2.07 5,237,100
المستوى 6 2.25 5,692,500
المستوى 7 2.43 6,147,900
المستوى 8 2.61 6,603,300
المستوى 9 2.79 7,058,700
المستوى 10 2.97 7,514,100
المستوى 11 3.15 7,969,500
المستوى 12 3.33 8,424,900


ابتداءً من الأول من يوليو، ستزيد المعاشات التقاعدية ومزايا التأمين الاجتماعي بنسبة 8%. وبالتحديد، سترفع الحكومة المعاشات التقاعدية ومزايا التأمين الاجتماعي والمخصصات الشهرية إلى 3.8 مليون دونغ فيتنامي شهرياً لبعض الحالات ذات مستويات الاستحقاق المنخفضة بعد الزيادة العامة.

المصدر: https://vtv.vn/tu-1-7-luong-cong-chuc-cao-nhat-hon-25-trieu-dong-thang-100260518112200505.htm


تعليق (0)

يرجى ترك تعليق لمشاركة مشاعرك!

نفس الموضوع

نفس الفئة

نفس المؤلف

إرث

شكل

الشركات

الشؤون الجارية

النظام السياسي

محلي

منتج

Happy Vietnam
سمكة

سمكة

زيارة مقبرة الشهداء.

زيارة مقبرة الشهداء.

Khoảnh khắc trẻ thơ

Khoảnh khắc trẻ thơ