Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

A Népi Biztonsági Egyetem 2025-ös referenciaértéke

A Népbiztonsági Egyetem 2025-2026-os referenciaértékei: Legfrissebb frissítés, a jelöltek az előző évi referenciaértékek alapján választhatják ki a megfelelő kívánságokat.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng22/07/2025

A Népi Biztonsági Egyetem 2025-2026-os referenciaértékei

(A benchmark pontszámok frissítése a 2025-2026-os középiskolai vizsgapontszám-módszer szerint)

A jelöltek a Népbiztonsági Egyetem 2024-es és 2023-as referenciaértékeit tekintve áttekintést kaphatnak a verseny szintjéről és a kívánt egyetemre való felvétel esélyeiről. Ez segít a jelölteknek egy megfelelő regisztrációs tervet kidolgozni, hogy növeljék az iskolába való felvétel esélyét 2025-ben.

A Népi Biztonsági Egyetem 2024-2025-ös referenciaértékei

STT Iparági kód Iparág neve Tárgykombináció Benchmark Jegyzet
1 7860100 Biztonsági műveletek (férfi jelölt, 4. régió) A00; A01; C03; D01 20.13 CA2 vizsgálat, férfi, 4. régió
2 7860100 Biztonsági műveletek (férfi jelölt, 4. régió) A00; A01; C03; D01 21.43 CA1 vizsgálat, férfi, 4. régió
3 7860100 Biztonsági műveletek (férfi jelölt, 5. régió) A00; A01; C03; D01 20.56 CA2 vizsgálat, férfi, 5. régió
4 7860100 Biztonsági műveletek (férfi jelölt, 5. régió) A00; A01; C03; D01 20.57 CA1 vizsgálat, férfi, 5. régió
5 7860100 Biztonsági műveletek (férfi jelölt, 6. régió) A00; A01; C03; D01 19.39 CA2 vizsgálat, férfi, 6. régió
6 7860100 Biztonsági műveletek (férfi jelölt, 6. régió) A00; A01; C03; D01 19.07 CA1 vizsgálat, férfi, 6. régió
7 7860100 Biztonsági műveletek (férfi jelölt, 7. régió) A00; A01; C03; D01 20,84 CA1 vizsgálat, férfi, 7-es régió
8 7860100 Biztonsági műveletek (férfi jelölt, 7. régió) A00; A01; C03; D01 21.23 CA2 vizsgálat, férfi, 7-es régió
9 7860100 Biztonsági műveletek (férfi jelölt, 8. régió) A00; A01; C03; D01 21.32 CA2 vizsgálat, férfi, 8-as régió
10 7860100 Biztonsági műveletek (férfi jelölt, 8. régió) A00; A01; C03; D01 20.18 CA1 vizsgálat, férfi, 8-as régió
11 7860100 Biztonsági műveletek (női jelölt, 4. régió) A00; A01; C03; D01 21,76 CA2 vizsgálat, nő, 4. régió
12 7860100 Biztonsági műveletek (női jelölt, 4. régió) A00; A01; C03; D01 21,85 CA1 vizsgálat, nő, 4. régió
13 7860100 Biztonsági műveletek (női jelölt, 5. régió) A00; A01; C03; D01 Március 25. CA2 vizsgálat, nő, 5. régió
14 7860100 Biztonsági műveletek (női jelölt, 5. régió) A00; A01; C03; D01 21.66 CA1 vizsgálat, nő, 5. régió
15 7860100 Biztonsági műveletek (női jelölt, 6. régió) A00; A01; C03; D01 22.07 CA2 vizsgálat, nő, 6. régió
16 7860100 Biztonsági műveletek (női jelölt, 6. régió) A00; A01; C03; D01 21.68 CA1 vizsgálat, nő, 6. régió
17 7860100 Biztonsági műveletek (női jelölt, 7. régió) A00; A01; C03; D01 21.7 CA1 vizsgálat, nő, 7-es régió
18 éves 7860100 Biztonsági műveletek (női jelölt, 7. régió) A00; A01; C03; D01 február 23. CA2 vizsgálat, nő, 7-es régió
19 7860100 Biztonsági műveletek (női jelölt, 8. régió) A00; A01; C03; D01 16 CA2 vizsgálat, nő, 8-as régió

A Népi Biztonsági Egyetem 2023-2024-es referenciaértékei

STT Iparági kód Iparág neve Tárgykombináció Benchmark Jegyzet
1 7860100 Biztonsági műveletek A00;A01;C03;D01 18.62 Dél, 6. régió
2 7860100 Biztonsági műveletek A00;A01;C03;D01 18.1 Nő, 8. régió
3 7860100 Biztonsági műveletek A00;A01;C03;D01 20.45 Dél, 5. régió
4 7860100 Biztonsági műveletek A00;A01;C03;D01 23.66 Nő, 7. régió
5 7860100 Biztonsági műveletek A00;A01;C03;D01 20.6 Dél, 4. régió
6 7860100 Biztonsági műveletek A00;A01;C03;D01 22.37 Nő, 6. régió
7 7860100 Biztonsági műveletek A00;A01;C03;D01 24.14 Nő, 5. régió
8 7860100 Biztonsági műveletek A00;A01;C03;D01 19.2 Dél, 8. régió
9 7860100 Biztonsági műveletek A00;A01;C03;D01 24.16 Nő, 4. régió
10 7860100 Biztonsági műveletek A00;A01;C03;D01 21.14 Dél, 7. régió

Hogyan kell kiszámítani az egyetemi felvételi vizsga pontszámait, hogyan kell kiszámítani az egyetemi felvételi pontszámokat 2025-2026-ban

A 2025-ös egyetemi felvételi pontszámok az egyes iskolák felvételi módszerétől függenek. Az alábbiakban a gyakori, tömör és könnyen érthető számítási módszereket ismertetjük:

1. A nemzeti középiskolai vizsgaeredmények alapján

Együttható nélküli iparág: 3 tantárgy összpontszáma + prioritási pontok (ha vannak).

Például: A00 kombináció (Matematika 7, Fizika 7,5, Kémia 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.

Együtthatós tantárgyakkal rendelkező szakok: A szakok együtthatója 2.

Képlet: (Fő tantárgy pontszáma × 2) + 2. tantárgy pontszáma + 3. tantárgy pontszáma + Elsőbbségi pontszám.

2. Középiskolai átiratok alapján

Számítsd ki a felvételi kombinációban szereplő 3 tantárgy átlagpontszámát.

Például: D01 kombináció (Matematika 8, Irodalom 7.5, Angol 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.

3. További tényezők

Prioritási pontok: Adjon hozzá legfeljebb 2 pontot a prioritási terület vagy téma szerint.

Néhány iskola megduplázza a 3 tantárgy összpontszámát: (Összesen 3 tantárgy) × 2 + Elsőbbségi pontok.

Bizonyos iparágak (művészet, sport ) saját kritériumokat alkalmazhatnak.

Szemléltető példa:

A00 vizsgát tevő jelöltek (Matematika 8, Fizika 7.5, Kémia 8.5), KV2 régió (+0.5 pont):

Felvételi pontszám = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.

Megjegyzés: A pontos képletet az iskola weboldalán ellenőrizheted, mivel a szabályok eltérőek lehetnek.

Forrás: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-2025-3297541.html


Címke: Benchmark

Hozzászólás (0)

No data
No data

Ugyanebben a témában

Ugyanebben a kategóriában

Ho Si Minh-város: Színpompás Luong Nhu Hoc lámpásutcája az Őszközépi Fesztivál alkalmából
A figurák színeivel megőrizve az Őszközépi Fesztivál szellemét
Fedezze fel Vietnám egyetlen faluját, amely a világ 50 legszebb faluja között szerepel
Miért népszerűek idén a sárga csillaggal díszített piros zászlós lámpások?

Ugyanattól a szerzőtől

Örökség

Ábra

Üzleti

No videos available

Aktuális események

Politikai rendszer

Helyi

Termék