Skor acuan Universitas Thang Long 2025-2026
(Pembaruan skor acuan berdasarkan metode Nilai Ujian Sekolah Menengah Atas (SMA) 2025-2026)
Calon mahasiswa dapat merujuk pada skor acuan Universitas Thang Long pada tahun 2024 dan 2023 untuk mendapatkan gambaran umum tentang tingkat persaingan dan kemungkinan diterima di universitas yang mereka inginkan. Hal ini membantu para calon mahasiswa memiliki rencana yang tepat untuk mendaftarkan keinginan mereka guna meningkatkan peluang diterima di universitas tersebut pada tahun 2025.
Skor Penerimaan Universitas Thang Long 2024 - 2025
Nilai Standar Menurut Metode Nilai Ujian SMA Tahun 2024
STT | Kode industri | Nama industri | Kombinasi subjek | Tolok ukur | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Desain Grafis | H00; H01; H04; V00 | 21 | Koefisien bakat 2 |
2 | 7220201 | Bahasa Inggris | D01; D78; D90 | 24.58 | Koefisien bahasa asing 2 |
3 | 7220204 | Bahasa Mandarin | D01; D04; D78; D90 | 25.4 | D04 koefisien bahasa asing 2 |
4 | 7220209 | bahasa Jepang | D01; D06; D78; D90 | 23 Februari | D06 koefisien bahasa asing 2 |
5 | 7220210 | Bahasa Korea | D01; DD2; D78; D90 | 24,75 | Koefisien bahasa asing DD2 2 |
6 | 7310106 | Ekonomi internasional | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
7 | 7310630 | Studi Vietnam | C00; D01; D14; D15 | 23.75 | |
8 | 7320104 | Komunikasi multimedia | A00; A01; C00; D01 | 26.52 | |
9 | 7340101 | Administrasi Bisnis | A00; A01; D01; D07 | 23.61 | |
10 | 7340115 | Pemasaran | A00; A01; D01; D07 | 24,97 | |
11 | 7340122 | Perdagangan elektronik | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
12 | 7340201 | Perbankan dan keuangan | A00; A01; D01; D07 | 24.31 | |
13 | 7340301 | Akuntan | A00; A01; D01; D07 | 23.86 | |
14 | 7380107 | Hukum ekonomi | A00; A01; C00; D01 | 25.8 | |
15 | 7480101 | Ilmu Komputer | A00; A01 | 22 | Koefisien matematika 2 |
16 | 7480201 | Teknologi Informasi | A00; A01 | 22 | Koefisien matematika 2 |
17 | 7480207 | Kecerdasan buatan | A00; A01 | 22 | Koefisien matematika 2 |
18 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | A00; A01; D01; D07 | 24.49 | |
19 | 7720301 | Perawatan | B00 | 19 | |
20 | 7810103 | Manajemen layanan pariwisata dan perjalanan | A00; A01; D01; D07 | 23.33 | |
21 | 7810201 | Manajemen Hotel | A00; A01; D01; D07 | 22,85 |
Nilai Standar Sesuai Metode Nilai Transkrip Akademik Tahun 2024
STT | Kode industri | Nama industri | Kombinasi subjek | Tolok ukur | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Perawatan | B00 | 24 |
Nilai acuan menurut metode Skor Kelulusan Sekolah Menengah Atas Nasional Hanoi pada tahun 2024
STT | Kode industri | Nama industri | Kombinasi subjek | Tolok ukur | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Bahasa Inggris | 18 | ||
2 | 7220204 | Bahasa Mandarin | 18 | ||
3 | 7220209 | bahasa Jepang | 18 | ||
4 | 7220210 | Bahasa Korea | 18 | ||
5 | 7310106 | Ekonomi internasional | 18 | ||
6 | 7310630 | Studi Vietnam | 18 | ||
7 | 7320104 | Komunikasi multimedia | 18 | ||
8 | 7340101 | Administrasi Bisnis | 18 | ||
9 | 7340115 | Pemasaran | 18 | ||
10 | 7340122 | Perdagangan elektronik | 18 | ||
11 | 7340201 | Keuangan - Perbankan | 18 | ||
12 | 7340301 | Akuntan | 18 | ||
13 | 7380107 | Hukum ekonomi | 18 | ||
14 | 7480101 | Ilmu Komputer | 18 | ||
15 | 7480201 | Teknologi Informasi | 18 | ||
16 | 7480207 | Kecerdasan buatan | 18 | ||
17 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | 18 | ||
18 | 7720301 | Perawatan | 18 | ||
19 | 7810103 | Manajemen layanan pariwisata dan perjalanan | 18 | ||
20 | 7810201 | Manajemen Hotel | 18 |
Skor acuan menurut metode Thinking Assessment Score tahun 2024
STT | Kode industri | Nama industri | Kombinasi subjek | Tolok ukur | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Bahasa Inggris | 16.5 | ||
2 | 7220204 | Bahasa Mandarin | 16.5 | ||
3 | 7220209 | bahasa Jepang | 16.5 | ||
4 | 7220210 | Bahasa Korea | 16.5 | ||
5 | 7310106 | Ekonomi internasional | 16.5 | ||
6 | 7310630 | Studi Vietnam | 16.5 | ||
7 | 7320104 | Komunikasi multimedia | 16.5 | ||
8 | 7340101 | Administrasi Bisnis | 16.5 | ||
9 | 7340115 | Pemasaran | 16.5 | ||
10 | 7340122 | Perdagangan elektronik | 16.5 | ||
11 | 7340201 | Keuangan - Perbankan | 16.5 | ||
12 | 7340301 | Akuntan | 16.5 | ||
13 | 7380107 | Hukum ekonomi | 16.5 | ||
14 | 7480101 | Ilmu Komputer | 16.5 | ||
15 | 7480201 | Teknologi Informasi | 16.5 | ||
16 | 7480207 | Kecerdasan buatan | 16.5 | ||
17 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | 16.5 | ||
18 | 7720301 | Perawatan | 16.5 | ||
19 | 7810103 | Manajemen layanan pariwisata dan perjalanan | 16.5 | ||
20 | 7810201 | Manajemen Hotel | 16.5 |
Skor Penerimaan Universitas Thang Long 2023 - 2024
Nilai Standar Menurut Metode Nilai Ujian SMA Tahun 2023
STT | Kode industri | Nama industri | Kombinasi subjek | Tolok ukur | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Desain Grafis | H00;H01;H04;V00 | 18 | Menggambar 2 kali, bakat 2 kali |
2 | 7220201 | Bahasa Inggris | D01;D78;D96 | 24.5 | Waktu Inggris 2 |
3 | 7220204 | Bahasa Mandarin | D01; D04; D78; D96 | 25.18 | Cina 2 |
4 | 7220209 | bahasa Jepang | D01; D06; D78; D96 | 23.63 | Waktu Jepang 2 |
5 | 7220210 | Bahasa Korea | D01;DD2;D78;D96 | 24.91 | Korea 2 |
6 | 7310106 | Ekonomi internasional | A00;A01;D01;D90 | 24.78 | |
7 | 7310630 | Studi Vietnam | C00;D01;D14;D15 | 22.5 | |
8 | 7320104 | Komunikasi multimedia | A00;A01;C00;D01 | 25,89 | |
9 | 7340101 | Administrasi Bisnis | A00;A01;D01;D90 | 24.54 | |
10 | 7340115 | Pemasaran | A00;A01;D01;D90 | 25.41 | |
11 | 7340122 | Perdagangan elektronik | A00;A01;D01;D90 | 24,97 | |
12 | 7340201 | Keuangan - Perbankan | A00;A01;D01;D90 | 24.49 | |
13 | 7340301 | Akuntan | A00;A01;D01;D90 | 24.35 | |
14 | 7380107 | Hukum ekonomi | A00;A01;C00;D01 | 23.96 | |
15 | 7480101 | Ilmu Komputer | A00;A01 | 23.66 | Perkalian dengan 2 |
16 | 7480102 | Jaringan komputer dan komunikasi data | A00;A01 | 23.46 | Perkalian dengan 2 |
17 | 7480104 | Sistem Informasi | A00;A01 | 23.29 | Perkalian dengan 2 |
18 | 7480201 | Teknologi Informasi | A00;A01 | 24 Februari | Perkalian dengan 2 |
19 | 7480207 | Kecerdasan buatan | A00;A01 | 22.93 | Perkalian dengan 2 |
20 | 7510605 | Logistik dan manajemen rantai pasokan | A00;A01;D01;D90 | 24.77 | |
21 | 7720301 | Perawatan | B00 | 19 | |
22 | 7810103 | Manajemen layanan pariwisata dan perjalanan | A00;A01;C00;D01 | 23.84 | |
23 | 7810201 | Manajemen Hotel | A00;A01;C00;D01 | 24.1 |
Nilai Standar Sesuai Metode Nilai Transkrip Akademik Tahun 2023
STT | Kode industri | Nama industri | Kombinasi subjek | Tolok ukur | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7720301 | Perawatan | B00 | 25.32 |
Nilai acuan menurut metode Skor Kelulusan Sekolah Menengah Atas Nasional Hanoi pada tahun 2023
STT | Kode industri | Nama industri | Kombinasi subjek | Tolok ukur | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Bahasa Inggris | 18 | ||
2 | 7220204 | Bahasa Mandarin | 18.4 | ||
3 | 7220209 | bahasa Jepang | 18 | ||
4 | 7220210 | Bahasa Korea | pukul 18.25 | ||
5 | 7310106 | Ekonomi internasional | pukul 19.25 | ||
6 | 7310630 | Studi Vietnam | 18 | ||
7 | 7320104 | Komunikasi multimedia | 19.3 | ||
8 | 7340101 | Administrasi Bisnis | pukul 19.25 | ||
9 | 7340115 | Pemasaran | 20.5 | ||
10 | 7340122 | Perdagangan elektronik | 19.3 | ||
11 | 7340201 | Keuangan - Perbankan | 18.6 | ||
12 | 7340301 | Akuntan | 18.5 | ||
13 | 7380107 | Hukum ekonomi | pukul 18.45 | ||
14 | 7480101 | Ilmu Komputer | 19.4 | ||
15 | 7480102 | Jaringan komputer dan komunikasi data | 18.65 | ||
16 | 7480104 | Sistem Informasi | 18.85 | ||
17 | 7480201 | Teknologi Informasi | 19.2 | ||
18 | 7480207 | Kecerdasan buatan | 19.05 | ||
19 | 7510605 | Logistik dan Manajemen Rantai Pasokan | 19.2 | ||
20 | 7810103 | Manajemen layanan pariwisata dan perjalanan | 18.05 | ||
21 | 7810201 | Manajemen Hotel | 18.1 |
Skor acuan menurut metode Thinking Assessment Score tahun 2023
STT | Kode industri | Nama industri | Kombinasi subjek | Tolok ukur | Catatan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | Bahasa Inggris | 16.5 | ||
2 | 7220204 | Bahasa Mandarin | 16.5 | ||
3 | 7220209 | bahasa Jepang | 16.5 | ||
4 | 7220210 | Bahasa Korea | 16.5 | ||
5 | 7310106 | Ekonomi internasional | 16.5 | ||
6 | 7310630 | Studi Vietnam | 16.5 | ||
7 | 7320104 | Komunikasi multimedia | 17 | ||
8 | 7340101 | Administrasi Bisnis | 16.5 | ||
9 | 7340115 | Pemasaran | 16.6 | ||
10 | 7340122 | Perdagangan elektronik | 16.6 | ||
11 | 7340201 | Keuangan - Perbankan | 16.5 | ||
12 | 7340301 | Akuntan | 16.5 | ||
13 | 7380107 | Hukum ekonomi | 17 | ||
14 | 7480101 | Ilmu Komputer | 16.6 | ||
15 | 7480102 | Jaringan komputer dan komunikasi data | 16.6 | ||
16 | 7480104 | Sistem Informasi | 16.6 | ||
17 | 7480201 | Teknologi Informasi | 16.6 | ||
18 | 7480207 | Kecerdasan buatan | 16.6 | ||
19 | 7510605 | Logistik dan Manajemen Rantai Pasokan | 16.6 | ||
20 | 7810103 | Manajemen layanan pariwisata dan perjalanan | 16.5 | ||
21 | 7810201 | Manajemen Hotel | 16.5 |
Cara Menghitung Nilai Ujian Masuk Perguruan Tinggi, Menghitung Nilai Ujian Masuk Perguruan Tinggi 2025 - 2026 Terbaru
Nilai penerimaan universitas tahun 2025 bergantung pada metode penerimaan masing-masing universitas. Berikut adalah metode perhitungan yang umum, ringkas, dan mudah dipahami:
1. Berdasarkan nilai Ujian Nasional SMA
Industri tanpa koefisien: Skor total 3 mata pelajaran + Poin prioritas (jika ada).
Misalnya: Kombinasi A00 (Matematika 7, Fisika 7,5, Kimia 8) = 7 + 7,5 + 8 = 22,5.
Jurusan dengan mata kuliah koefisien: Mata kuliah jurusan mempunyai koefisien 2.
Rumus: (Nilai mata pelajaran utama × 2) + Nilai mata pelajaran 2 + Nilai mata pelajaran 3 + Nilai prioritas.
2. Berdasarkan transkrip sekolah menengah atas
Hitunglah nilai rata-rata dari 3 mata pelajaran dalam kombinasi penerimaan.
Misalnya: Kombinasi D01 (Matematika 8, Sastra 7,5, Bahasa Inggris 7) = (8 + 7,5 + 7) ÷ 3 = 7,5.
3. Faktor Tambahan
Poin prioritas: Tambahkan hingga 2 poin menurut area prioritas atau subjek.
Beberapa sekolah menggandakan skor total 3 mata pelajaran: (Total 3 mata pelajaran) × 2 + Poin prioritas.
Industri tertentu (seni, olahraga) dapat menerapkan kriteria mereka sendiri.
Contoh ilustratif:
Kandidat yang mengikuti ujian A00 (Matematika 8, Fisika 7.5, Kimia 8.5), wilayah KV2 (+0,5 poin):
Skor penerimaan = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Catatan: Periksa rumus yang tepat di situs web sekolah, karena peraturan dapat bervariasi.
Sumber: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-thang-long-2025-3297386.html
Komentar (0)