Secondo l'ultimo grafico dei tassi di interesse sui depositi online di SCB, il tasso di interesse per le scadenze da 6 a 11 mesi e da 15 a 36 mesi è attualmente del 6,35% annuo. Il tasso di interesse per la scadenza da 12 a 13 mesi è invece del 6,45% annuo, dopo una diminuzione di 0,5 punti percentuali.
Analogamente, dopo aver abbassato i tassi di interesse, GPBank ora mantiene un tasso del 6,15% annuo per una durata di 6 mesi. I tassi di interesse per le durate da 7 a 8 mesi sono del 6,2% annuo, per le durate di 9 mesi del 6,25% annuo e per le durate di 12 mesi del 6,35% annuo. I tassi di interesse per le durate da 13 a 36 mesi sono del 6,45% annuo.
Oggi HDBank ha ridotto i tassi di interesse di 0,2 punti percentuali per le durate da 6 a 36 mesi. Il tasso di interesse per una durata di 6 mesi è ora del 6,6% annuo, per le durate da 7 a 11 mesi è del 6,7% annuo e per le durate di 12 e 18 mesi è del 6,8% annuo.
Attualmente, il tasso di interesse massimo offerto da HDBank per un mutuo a 13 mesi rimane al 7% annuo.
Analogamente,SHB ha ridotto i tassi di interesse di 0,2 punti percentuali per le scadenze da 6 a 11 mesi e di 0,1 punti percentuali per le scadenze pari o superiori a 12 mesi. Nello specifico, il tasso di interesse per le scadenze da 6 a 8 mesi è ora del 6,5% annuo, per le scadenze da 9 a 11 mesi è del 6,6% annuo e per le scadenze pari o superiori a 12 mesi è del 6,8% annuo.
LPBank ha ridotto i tassi di interesse sui depositi di 0,1-0,2 punti percentuali per le durate da 1 a 60 mesi. Di conseguenza, il tasso di interesse per le durate da 1 a 3 mesi è ora del 4,35% annuo, mentre per le durate da 4 a 5 mesi è del 4,55% annuo.
I tassi di interesse per le scadenze da 6 a 11 mesi sono diminuiti al 6,3% annuo, al 6,4% annuo per 12 mesi, al 6,6% annuo per 15-16 mesi e al 6,8% annuo per scadenze da 18 a 60 mesi.
TPBank continua a ridurre i tassi di interesse di 0,2 punti percentuali per le scadenze da 6 a 12 mesi. I tassi di interesse per le scadenze a 6 e 12 mesi sono ora rispettivamente del 6% e del 6,2% annuo. Nel frattempo, i tassi di interesse per le scadenze da 18 a 60 mesi sono diminuiti di 0,1 punti percentuali, attestandosi al 6,6% annuo.
A seguito di una serie di riduzioni dei tassi di interesse sui depositi da parte delle banche, solo poche mantengono ora tassi del 7-7,3% per determinate scadenze, tra cui BaoViet Bank, ABBank, PVCombank, NCB, CB, VietA Bank e KLB.
Secondo le statistiche da inizio agosto ad oggi, le banche che hanno ridotto i tassi di interesse sui depositi includono: TPBank, ACB, Eximbank, Techcombank, NCB, VietBank, ABBank, OceanBank, HDBank, Sacombank, VIB, VPBank, MSB, BacA Bank, Saigonbank, CBBank, VietA Bank, SHB, OCB, BaoViet Bank, BVBank, GPBank, MB, SeABank, VietA Bank e SCB.
Nello specifico, Sacombank, BacA Bank, Saigonbank, GPBank, TPBank, SHB e HDBank hanno ridotto i tassi di interesse due volte dall'inizio di agosto. NCB, Techcombank, VietBank e VIB li hanno ridotti tre volte dall'inizio del mese, mentre ACB ed Eximbank li hanno ridotti quattro volte.
| TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE PIÙ ALTI SUI DEPOSITI BANCARI AL 22 AGOSTO (%/anno) | ||||||
| BANCA | 1 MESE | 3 MESI | 6 MESI | 9 MESI | 12 MESI | 18 MESI |
| BBANK | 4.5 | 4.5 | 7 | 6,7 | 6,7 | 6.4 |
| PVCOMBANK | 4,25 | 4,25 | 7 | 7 | 7.1 | 7.2 |
| NCB | 4,75 | 4,75 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7 |
| CBBANK | 4.2 | 4.3 | 6.9 | 7 | 7.2 | 7.3 |
| VIETA BANK | 4.6 | 4.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 7 |
| BAOVIETBANK | 4.5 | 4,75 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.3 |
| BACA BANK | 4,75 | 4,75 | 6,75 | 6.8 | 6,85 | 6,95 |
| NAMA BANK | 4,65 | 4,65 | 6,7 | 6.9 | 7.1 | 6.9 |
| VIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6.8 | 6.8 | 6,7 |
| HDBANK | 4,75 | 4,75 | 6.6 | 6,7 | 6.8 | 6.8 |
| PG BANK | 4,75 | 4,75 | 6.6 | 6.6 | 6,7 | 6.8 |
| OCEANBANK | 4,75 | 4,75 | 6.6 | 6,7 | 6.9 | 7.3 |
| BVBANK | 4 | 4.7 | 6,55 | 6,65 | 6,85 | 6,95 |
| SHB | 4.5 | 4,75 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
| KIENLONGBANK | 4,75 | 4,75 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 |
| OCB | 4.6 | 4,75 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 |
| SAICONBANK | 4.3 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
| SCB | 4,75 | 4,75 | 6.35 | 6.35 | 6.45 | 6.35 |
| DONG A BANK | 4.5 | 4.5 | 6.35 | 6.45 | 6,7 | 6.9 |
| LPBANK | 4.35 | 4.35 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.8 |
| VPBANK | 4.4 | 4.45 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 5.4 |
| GPBank | 4,75 | 4,75 | 6.15 | 6,25 | 6.35 | 6.45 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 6 | 6.2 | 6.6 | |
| MB | 4.1 | 4.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
| ACB | 4.4 | 4.45 | 6 | 6 | 6 | |
| MSB | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 |
| EXIMBANK | 4,75 | 4,75 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| SACOMBANK | 3.9 | 4.1 | 5.9 | 6.05 | 6.3 | 6.4 |
| TECHCOMBANK | 3,85 | 3,95 | 5,85 | 5.9 | 5,95 | 5,95 |
| SEABANK | 4,75 | 4,75 | 5.4 | 5,55 | 5.7 | 5.8 |
| MB | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 |
| VIETCOMBANCA | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6.3 |
| AGRIBACK | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6 |
| VIETINBANK | 3.3 | 4.1 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
Fonte








Commento (0)