តម្លៃមាស SJC របស់វៀតណាម (ឯកតា៖ VND/tael)
ទីតាំង | តម្លៃទិញ | តម្លៃលក់ |
10,090,000 | ១០,០៣៩,០០០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស (ឯកតា៖ VND)
លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ | តម្លៃទិញ | តម្លៃលក់ |
ដុល្លារ | ២៥.៦១០ | 26,000 |
អឺរ៉ូ | ២៧.៦២២ | ២៩.១៣៦ |
តម្លៃទំនិញមួយចំនួននៅផ្សារ Vinh Yen
អេសធីធី | ទំនិញ | តម្លៃលក់ |
១ | អង្ករផ្កាម្លិះ Hai Hau | ២២,០០០ដុង/គីឡូក្រាម |
២ | អង្ករខាំងដាន | 15,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៣ | បាយដំណើប Dien Bien | ៣៥,០០០ដុង/គីឡូក្រាម |
៤ | អង្ករដំណើប | 30,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៥ | ទឹកត្រី Phu Quoc ជាមួយរសជាតិត្រី (750ml) | 30,000 ដុង/ដប |
៦ | ប្រេងមាស Meizan (1 លីត្រ) | 53,000 ដុង/ដប |
៧ | ទឹកជ្រលក់ Maggi Oyster 350 ក្រាម។ | 23,000 ដុង/ដប |
៨ | ទឹកខ្មេះស្រូវ | 10,000 ដុង/ដប |
៩ | ម្សៅគ្រឿងទេស ហាយចូវ | 5,000 ដុង/កញ្ចប់ |
១១ | បាត់ | 70,000 / គីឡូក្រាម |
១២ | ល្ងស | 100,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៣ | ចង្កេះសាច់ជ្រូក | 130,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៤ | សាច់គោអាំង | 270,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៥ | វល្លិ៍ | 230,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៦ | នំត្រី | 150,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៧ | នំមឹក | 200,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៨ | ហាំ | 150,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៩ | ពងមាន់ | 50,000 ដុង/ដប់ |
២០ | ស៊ុតមាន់ឧស្សាហកម្ម | 30,000 ដុង/ដប់ |
២១ | ពងទា | 30,000 ដុង/ដប់ |
២២ | សាពូឌីឡា | 30,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
២៣ | មង្ឃុត | 40,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
២៤ | មឹកបៃតង | 15,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
២៥ | ល្ពៅ | 15,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
ង៉ោ ទួនអាញ់
ប្រភព៖ http://baovinhphuc.com.vn/tin-tuc/Id/126391/Gia-ca-thi-truong-ngay-1042025
Kommentar (0)