Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Från och med den 1 juli kommer den högsta lönen för statstjänstemän att överstiga 25 miljoner VND per månad.

VTV.vn - I och med att grundlönen ökar till 2,53 miljoner VND/månad från och med den 1 juli kommer även löneskalan för tjänstemän och offentliganställda att justeras.

Đài truyền hình Việt NamĐài truyền hình Việt Nam18/05/2026

Enligt dekretet som nyligen utfärdats av regeringen och som fastställer grundlönen och bonussystemet för tjänstemän, statsanställda, offentliganställda och medlemmar av de väpnade styrkorna, kommer grundlönen att öka till 2 530 000 VND/månad från och med den 1 juli i år.

Detta dekret fastställer grundlönenivån för tjänstemän, ersättningar och bonussystem som gäller för tjänstemän som arbetar i offentliga myndigheter, organisationer och enheter inom partiet, staten, Vietnams fosterlandsfront, politiska och sociala organisationer under Vietnams fosterlandsfront, och sociala organisationer som utför uppgifter som tilldelats av staten på central nivå, provinsnivå, stadsnivå, kommunnivå, distriksnivå, specialzonnivå under provinsnivå, special administrativ-ekonomisk enhetsnivå och inom de väpnade styrkorna.

Grundlönen för statstjänstemän beräknas med formeln: Lön = grundlön x lönekoefficient.

Enligt den nuvarande löneskalan är lönen för statstjänstemän med titeln senior expert högst, motsvarande en ministers.

Mer specifikt har lönerna för seniora experter tre lönekoefficienter: 8,8, 9,4 och 10, vilket motsvarar tre lönenivåer: 22,264 miljoner VND (en ökning med över 1,6 miljoner VND), 23,782 miljoner VND (en ökning med över 1,7 miljoner VND) och 25,3 miljoner VND (en ökning med 1,9 miljoner VND).

Lönerna för de återstående tjänstemännen och statstjänstemännen är indelade i kategorierna: A3, A2, A1, A0, B och C. Bland dessa har statstjänstemän i kategori C (grupp 3) den lägsta lönen på 3,415 miljoner VND/månad.

grupp av tjänstemän Löneklass Koefficient Lön gäller från och med 1 juli
Senior expert Nivå 1 8,8 22 264,00
Nivå 2 9.4 23 782 000
Nivå 3 10 25 300 000
Tjänstemän i kategori A3 (grupp A3.1) Nivå 1 6.2 15 686 000
Nivå 2 6,56 16 696 800
Nivå 3 6,92 17 507 600
Nivå 4 7,28 18 418 400
Nivå 5 7,64 19 329 200
Nivå 6 9 20 240 000
Tjänstemän i kategori A3 (grupp A3.2) Nivå 1 5,75 14 547 500
Nivå 2 6.11 15 458 300
Nivå 3 6,47 16 361 100
Nivå 4 6,83 17 279 900
Nivå 5 7.19 18 190 700
Nivå 6 7,55 19 101 500
Tjänstemän i kategori A2 (grupp A2.1) Nivå 1 4.4 11 132 000
Nivå 2 4,74 11 992 200
Nivå 3 5,08 12 852 400
Nivå 4 5,42 13 712 600
Nivå 5 5,76 14 572 800
Nivå 6 6.1 15 433 000
Nivå 7 6,44 16 293 200
Nivå 8 6,78 17 153 400
Tjänstemän i kategori A2 (grupp A2.2) Nivå 1 4.0 10 120 000
Nivå 2 4,34 10 980 200
Nivå 3 4,68 11 840 400
Nivå 4 5.02 12 700 600
Nivå 5 5,36 13 560 800
Nivå 6 5.7 14 421 000
Nivå 7 6.04 15 281 200
Nivå 8 6,38 16 141 400
Tjänstemän i kategori A1 Nivå 1 2,34 5 920 200
Nivå 2 2,67 6 755 100
Nivå 3 3 7 590 000
Nivå 4 3,33 8 424 900
Nivå 5 3,66 9 259 800
Nivå 6 3,99 10 094 700
Nivå 7 4,32 10 929 600
Nivå 8 4,65 11 764 500
Nivå 9 4,98 12 599 400
Tjänstemän i kategori A0 Nivå 1 2.1 5 313 ​​000
Nivå 2 2,41 6 097 300
Nivå 3 2,72 6 881 600
Nivå 4 3.03 7 665 900
Nivå 5 3,34 8 450 200
Nivå 6 3,65 9 234 500
Nivå 7 3,96 10 018 800
Nivå 8 4,27 10 803 100
Nivå 9 4,58 11 587 400
Nivå 10 4,89 12 371 700
Tjänstemän i kategori B Nivå 1 1,86 4 705 800
Nivå 2 2,06 5 211 800
Nivå 3 2,26 5 717 800
Nivå 4 2,46 6 223 800
Nivå 5 2,66 6 729 800
Nivå 6 2,86 7 235 800
Nivå 7 3,06 7 741 800
Nivå 8 3,26 8 247 800
Nivå 9 3,46 8 753 800
Nivå 10 3,66 9 259 800
Nivå 11 3,86 9 765 800
Nivå 12 4,06 10 271 800
Tjänstemän i kategori C (grupp C1) Nivå 1 1,65 4 174 500
Nivå 2 1,83 4 629 900
Nivå 3 2.01 5 085 500
Nivå 4 2.19 5 540 700
Nivå 5 2,37 5 996 100
Nivå 6 2,55 6 451 500
Nivå 7 2,73 6 906 900
Nivå 8 2,91 7 362 300
Nivå 9 3,09 7 817 700
Nivå 10 3,27 8 273 100
Nivå 11 3,45 8 728 500
Nivå 12 3,63 9 183 900
Tjänstemän i kategori C (grupp C2) Nivå 1 1,5 3 795 000
Nivå 2 1,68 4 250 400
Nivå 3 1,86 4 705 800
Nivå 4 2,04 5 161 200
Nivå 5 2.2 5 616 600
Nivå 6 2.4 6 072 000
Nivå 7 2,58 6 527 400
Nivå 8 2,76 6 982 900
Nivå 9 2,94 7 438 200
Nivå 10 3.12 7 893 600
Nivå 11 3.3 8 349 000
Nivå 12 3,48 8 804 400
Tjänstemän i kategori C (grupp C3) Nivå 1 1,35 3 415 500
Nivå 2 1,53 3 870 900
Nivå 3 1,71 4 326 300
Nivå 4 1,89 4 781 700
Nivå 5 2,07 5 237 100
Nivå 6 2,25 5 692 500
Nivå 7 2,43 6 147 900
Nivå 8 2,61 6 603 300
Nivå 9 2,79 7 058 700
Nivå 10 2,97 7 514 100
Nivå 11 3.15 7 969 500
Nivå 12 3,33 8 424 900


Från och med den 1 juli kommer även pensioner och socialförsäkringsförmåner att öka med 8 %. Mer specifikt kommer regeringen att höja pensioner, socialförsäkringsförmåner och månatliga bidrag till 3,8 miljoner VND/månad för vissa fall med låga förmånsnivåer efter den allmänna höjningen.

Källa: https://vtv.vn/tu-1-7-luong-cong-chuc-cao-nhat-hon-25-trieu-dong-thang-100260518112200505.htm


Kommentar (0)

Lämna en kommentar för att dela dina känslor!

I samma ämne

I samma kategori

Av samma författare

Arv

Figur

Företag

Aktuella frågor

Politiskt system

Lokal

Produkt

Happy Vietnam
Solen går ner.

Solen går ner.

Grillrestaurangen med fina minnen

Grillrestaurangen med fina minnen

Kollega

Kollega