یکم جولائی سے، سرکاری ملازمین کی سب سے زیادہ تنخواہ 14.4 ملین VND/ماہ ہوگی، جس کا حساب 1.8 ملین VND کی نئی بنیادی تنخواہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
سرکاری ملازمین اور سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہ آج سے بڑھ کر 1.8 ملین VND/ماہ ہو گئی ہے۔ وزارت داخلہ کے رہنما خطوط کے مطابق، سرکاری ملازمین، سرکاری ملازمین، اور مسلح افواج کے ارکان کی تنخواہوں کا حساب بنیادی تنخواہ (1.8 ملین VND) کو تنخواہ کے گتانک سے ضرب دے کر لگایا جاتا ہے۔ تنخواہ کے گتانک کا حساب سرکاری ملازمین کے ہر گروپ کے رینک اور گریڈ کے مطابق کیا جاتا ہے۔
جب بنیادی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے تو، زیادہ تنخواہ کے گتانک والے افراد کو زیادہ تنخواہ میں اضافہ ملے گا۔
ہو چی منہ سٹی، ہو چی منہ سٹی، اگست 2022 کی پیپلز کمیٹی میں انتظامی عملہ طریقہ کار کو سنبھال رہا ہے۔ تصویر: کوئنہ ٹران
اس کے مطابق، زمرہ A (سینئر اسپیشلسٹ یا اس کے مساوی) میں سرکاری ملازمین کو ماہانہ 14.4 ملین VND کی سب سے زیادہ تنخواہ ملے گی۔ پہلے کے مقابلے میں، سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے سرکاری ملازمین میں 2.5 ملین VND کا اضافہ دیکھا جائے گا۔
زمرہ A میں سرکاری ملازمین کی سب سے کم تنخواہ 3.8 ملین VND/ماہ ہے، جو پہلے کے مقابلے میں 700,000 VND کا اضافہ ہے۔
زمرہ بی کے سرکاری ملازمین کے لیے (سینئر ماہر یا اس کے مساوی)، سب سے زیادہ تنخواہ 7.3 ملین VND/ماہ ہے۔ سب سے کم 3.3 ملین VND ہے۔
زمرہ C (ماہر یا اس کے مساوی) کے سرکاری ملازمین کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ 6.5 ملین VND/ماہ ہے۔ سب سے کم 2.4 ملین VND ہے۔
| سرکاری ملازمین کی تنخواہ کا سکیل | ||||||||||||
| یونٹ: ملین VND | ||||||||||||
| زمرہ گروپ | لیول 1 | لیول 2 | سطح 3 | سطح 4 | لیول 5 | سطح 6 | لیول 7 | سطح 8 | لیول 9 | لیول 10 | لیول 11 | سطح 12 |
| قسم A3 - گروپ 1 | ||||||||||||
| عدد | 6.2 | 6.56 | 6.92 | 7.28 | 7.64 | 8 | ||||||
| یکم جولائی سے پہلے | 9.2 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | ||||||
| یکم جولائی سے | 11.2 | 11.8 | 12.5 | 13.1 | 13.8 | 14.4 | ||||||
| A3 قسم - گروپ 2 | ||||||||||||
| عدد | 5.75 | 6.11 | 6.47 | 6.83 | 7.19 | 7.55 | ||||||
| یکم جولائی سے پہلے | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | ||||||
| یکم جولائی سے | 10.4 | 11 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.6 | ||||||
| قسم A2 - گروپ 1 | ||||||||||||
| عدد | 4.4 | 4.74 | 5.08 | 5.42 | 5.76 | 6.1 | 6.44 | 6.78 | ||||
| یکم جولائی سے پہلے | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | ||||
| یکم جولائی سے | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11 | 11.6 | 12.2 | ||||
| قسم A2 - گروپ 2 | ||||||||||||
| عدد | 4 | 4.34 | 4.68 | 5.02 | 5.36 | 5.7 | 6.04 | 6.38 | ||||
| یکم جولائی سے پہلے | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||
| یکم جولائی سے | 7.2 | 7,8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | ||||
| A1 ٹائپ کریں۔ | ||||||||||||
| عدد | 2.34 | 2.67 | 3 | 3.33 | 3.66 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.98 | |||
| یکم جولائی سے پہلے | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | |||
| یکم جولائی سے | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7,8 | 8.4 | 9 | |||
| A0 ٹائپ کریں۔ | ||||||||||||
| عدد | 2.1 | 2.41 | 2.72 | 3.03 | 3.34 | 3.65 | 3.96 | 4.27 | 4.58 | 4.89 | ||
| یکم جولائی سے پہلے | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.4 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | ||
| یکم جولائی سے | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7.1 | 7.7 | 8.2 | 8.8 | ||
| B قسم | ||||||||||||
| عدد | 1.86 | 2.06 | 2.26 | 2.46 | 2.66 | 2.86 | 3.06 | 3.26 | 3.46 | 3.66 | 3.86 | 4.06 |
| یکم جولائی سے پہلے | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 |
| یکم جولائی سے | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.3 |
| قسم C - گروپ 1 | ||||||||||||
| عدد | 1.65 | 1.83 | 2.01 | 2.19 | 2.37 | 2.55 | 2.73 | 2.91 | 3.09 | 3.27 | 3.45 | 3.63 |
| یکم جولائی سے پہلے | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| یکم جولائی سے | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5,6 | 5.9 | 6.2 | 6.5 |
| قسم C - گروپ 2 | ||||||||||||
| عدد | 1.5 | 1.68 | 1.86 | 2.04 | 2.22 | 2.4 | 2.58 | 2.76 | 2.94 | 3.12 | 3.3 | 3.48 |
| یکم جولائی سے پہلے | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
| یکم جولائی سے | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5,6 | 5.9 | 6.3 |
| قسم C - گروپ 3 | ||||||||||||
| عدد | 1.35 | 1.53 | 1.71 | 1.89 | 2.07 | 2.25 | 2.43 | 2.61 | 2.79 | 2.97 | 3.15 | 3.33 |
| یکم جولائی سے پہلے | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5 |
| یکم جولائی سے | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.7 | 6 |
تنخواہ کے علاوہ سرکاری ملازمین کو الاؤنس بھی ملتا ہے۔ بنیادی تنخواہ کی بنیاد پر حساب کیے جانے والے الاؤنسز کے لیے، فارمولہ 1.8 ملین VND ہے جو الاؤنس کے گتانک سے ضرب کیا جاتا ہے۔ دیگر الاؤنسز، جیسے کہ موجودہ تنخواہ کے فیصد، لیڈر شپ الاؤنس، اور سینیارٹی الاؤنس جو معیاری شرح سے زیادہ ہیں، کا حساب نئی تنخواہ، لیڈر شپ الاؤنس، اور سینیارٹی الاؤنس جو معیاری شرح سے زیادہ ہے، وصول شدہ الاؤنس کے فیصد سے ضرب کر کے لگایا جاتا ہے۔
مخصوص مالیاتی رقوم کے طور پر طے شدہ الاؤنسز موجودہ ضوابط کے مطابق غیر تبدیل شدہ رہتے ہیں۔
ماخذ لنک






تبصرہ (0)