À propos de l'Université vietnamo-allemande
| Article | Détails | 
| Nom de l'école | Université vietnamo-allemande (Campus de Hô-Chi-Minh-Ville) | 
| Nom anglais | Université vietnamienne-allemande (VGU) | 
| Code scolaire | VGU | 
| Type d'établissement scolaire | Publique | 
| Système de formation | Université – Études supérieures – Liaisons internationales | 
| Adresse | 5ème, 6ème, 7ème étages, bâtiment Halo, n° 10 Hoang Dieu, district de Phu Nhuan, Hô Chi Minh -Ville, Vietnam | 
| Numéro de téléphone | 0274 222 0990 – 0988 54 52 54 (Hotline) – (028) 3825 6340 | 
| info@vgu.edu.vn | |
| Site web | https://vgu.edu.vn | 
| facebook.com/Vietnamese.German.University | 
Frais de scolarité de l'Université Vietnam-Allemagne pour l'année universitaire 2025-2026
| STT | programme de formation | étudiants internationaux | étudiants vietnamiens | 
| 1 | CSE | 63 900 000 | 42 600 000 | 
| 2 | ECE | 63 900 000 | 42 600 000 | 
| 3 | LEVURE | 63 900 000 | 42 600 000 | 
| 4 | ARC | 63 900 000 | 42 600 000 | 
| 5 | avant notre ère | 63 900 000 | 42 600 000 | 
| 6 | PME | 63 900 000 | 42 600 000 | 
| 7 | EPE | 63 900 000 | 42 600 000 | 
| 8 | BBA | 68 100 000 | 45 400 000 | 
| 9 | BFA | 68 100 000 | 45 400 000 | 
| 10 | MEC | 63 900 000 | 42 600 000 | 
| 11 | BSE | 68 100 000 | 45 400 000 | 
Les frais de scolarité à l'Université vietnamo-allemande (VGU) sont appliqués en fonction de chaque programme de formation, avec une distinction claire entre les étudiants internationaux et les étudiants vietnamiens.
 D'après le tableau d'information publié, les frais de scolarité pour les étudiants vietnamiens varient de 42 600 000 VND à 45 400 000 VND par an, selon la filière. Plus précisément, les programmes suivants ont des frais de scolarité fixes de 42 600 000 VND par an : informatique (CSE), génie électrique et informatique (ECE), génie mécanique (MEN), génie civil (BCE), génie de l'environnement (EPE), génie de la production intelligente (SME), génie mécanique (MEC) et architecture (ARC).
 En revanche, les filières à orientation économique et de gestion telles que le BBA (Business Administration), le BFA (Finance and Accounting) et le BSE (Business Systems Engineering) ont des frais de scolarité plus élevés, à 45 400 000 VND/an, reflétant la spécificité du programme de formation international et la grande applicabilité de ce groupe de filières.
Pour les étudiants internationaux, les frais de scolarité sont nettement plus élevés : 63 900 000 VND par an pour la plupart des filières et jusqu’à 68 100 000 VND par an pour les licences en administration des affaires (BBA), en beaux-arts (BFA) et en sciences de l’ingénieur (BSE). Cet écart est conforme à la tendance observée dans les établissements publics proposant des programmes conjoints internationaux, garantissant ainsi des coûts de formation conformes aux normes allemandes appliquées par l’Université VGU.
Modalités et politiques d'aide financière aux études à l'Université Vietnam-Allemagne
Bourses d'excellence pour les étudiants de premier cycle
| Contenu | Détail | 
| 1. Sujets concernés | Étudiants de licence de toutes les filières à VGU | 
| 2. Valeur de la bourse | Type A : Frais de scolarité pris en charge à 100 % Type B : 50 % des frais de scolarité Type C : 25 % des frais de scolarité | 
| 3. Formulaires de bourse | La bourse prend la forme d'une exonération ou d'une réduction des frais de scolarité pour chaque semestre. Les étudiants doivent néanmoins s'acquitter de leurs frais de scolarité à l'avance et recevront un remboursement ou une réduction au plus tard à la fin du semestre. Cette bourse est ouverte aux étudiants vietnamiens et internationaux, quelle que soit leur nationalité. | 
| 4. Calcul des bourses d'études – Année 1 | - Prise en compte selon la méthode d'admission (TestAS, relevé de notes académique, admission directe, certificat international, score d'examen de fin d'études secondaires) Chaque méthode possède ses propres critères, qui ne sont pas cumulatifs entre les méthodes. - Il existe des bourses d'études complètes de 4 ans (Type A) pour les candidats exceptionnels. | 
| 5. Calcul des bourses – À partir de la deuxième année | - Type A : Les 5 % des meilleurs GPA Type B : Les 5 % suivants Type C : Prochains 10 % - La moyenne pondérée cumulative (GPA) est calculée au 15 septembre de chaque année, sur la base des crédits standard reconnus par l'industrie. | 
| 6. Conditions d'examen de l'octroi | - Payer les frais de scolarité à temps - N'avoir échoué à aucune matière figurant sur la liste standard - Obtenir 100 % des crédits requis - Moyenne générale ≥ 7,70 (ou ≤ 2,30 sur l'échelle allemande) - Posséder un certificat d'anglais IELTS de 6.0 ou TOEFL iBT de 60 ou plus - Encourager la participation aux activités sociales et aux clubs étudiants. | 
| 7. Règlementation supplémentaire | - Les bourses d'études ne sont ni transférables ni cessibles à d'autres personnes. - En cas d'égalité de moyenne générale entre étudiants, la priorité sera accordée aux activités sociales. - S'il n'y a pas de candidat qualifié, la bourse ne sera pas renouvelée. | 
| 8. Cumulée avec d'autres bourses d'études | - La bourse Talent Scholarship ne peut être perçue simultanément avec la bourse DAAD de type 1, la bourse Business Scholarship ou la bourse WUS au cours de la même année universitaire. - Peut être combiné avec le DAAD type 2 (études en Allemagne) - Peut être combiné avec une politique de réduction des frais de scolarité, mais la valeur totale ne dépasse pas 100 % des frais de scolarité. | 
Bourses d'études pour surmonter les difficultés de l'Organisation mondiale de soutien aux universités et de l'Association d'amitié VGU (Bourse WUS)
| Contenu | Détail | 
| Nom de la bourse | Bourse WUS (Service universitaire mondial) | 
| Sources de financement | Ministère des Affaires économiques, de l'Énergie, des Transports et du Développement régional du Land de Hesse (HMWEVL), République fédérale d'Allemagne | 
| Objets concernés | Étudiants de 1re, 2e, 3e et 4e année de tous les programmes de licence à VGU | 
| Valeur de la bourse | 1 000 EUR/étudiant | 
| Nombre de bourses | 18 bourses par année scolaire | 
| Critères de sélection | - Situations financières difficiles - Bonnes performances scolaires | 
| Heure de l'annonce | Les bourses d'études sont annoncées en début d'année scolaire. Les élèves doivent se tenir informés et préparer leur dossier de candidature conformément aux instructions de l'établissement. | 
Bourses du Service allemand des échanges universitaires (DAAD)
| Contenu | DAAD Type 1 (Etude au Vietnam) | DAAD Type 2 (Études en Allemagne) | 
| Objets concernés | Étudiants inscrits à certains programmes de formation de l'Université VGU | Les étudiants de toutes les filières peuvent participer au programme d'échange universitaire en Allemagne. | 
| Valeur de la bourse | Comprend les frais de scolarité et de subsistance pour une année d'études à VGU. | - Billet d'avion (environ 1 200 EUR) - Frais de subsistance mensuels : 930 EUR (maximum 12 mois en Allemagne) | 
| Nombre de bourses | Maximum 20 % du nombre total d'étudiants de la filière concernée | Maximum 20 % du nombre total d'étudiants de la filière concernée | 
| Critères de sélection | - Réussites scolaires - Compétences en anglais (IELTS ≥ 6.0, valable ≤ 2 ans) - Activités extrascolaires | - Réussites scolaires - Compétences en anglais (IELTS ≥ 6.0, valable ≤ 2 ans) - compétences en langue allemande - Activités extrascolaires | 
| Heure de l'annonce | Au début de chaque année scolaire, informez chaque filière séparément, le cas échéant. | Quelques mois avant votre départ pour étudier en Allemagne, veuillez nous en informer par courriel. | 
Source : https://baodanang.vn/hoc-phi-dai-hoc-viet-duc-nam-2025-2026-3265395.html

![[Photo] Da Nang : L'eau se retire progressivement, les autorités locales profitent de l'occasion pour nettoyer](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761897188943_ndo_tr_2-jpg.webp)

![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la 5e cérémonie des Prix nationaux de la presse sur la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/31/1761881588160_dsc-8359-jpg.webp)





































































Comment (0)