डोंग थाप विश्वविद्यालय प्रवेश स्कोर 2025 - 2026
(2025 - 2026 हाई स्कूल परीक्षा स्कोर विधि के अनुसार बेंचमार्क स्कोर अपडेट करना)
उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा के स्तर और अपनी पसंद के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की संभावना का आकलन करने के लिए 2024 और 2023 में डोंग थाप विश्वविद्यालय के बेंचमार्क स्कोर देख सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को 2025 में विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की संभावना बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा दर्ज कराने हेतु एक उपयुक्त योजना बनाने में मदद मिलेगी।
डोंग थाप विश्वविद्यालय प्रवेश स्कोर 2024 - 2025
2024 हाई स्कूल परीक्षा स्कोर पद्धति के अनुसार मानक स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय संयोजन | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा | एम00; एम05; सी19; सी20 | 26.41 | |
2 | 7140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा (कॉलेज) | एम00; एम05; सी19; सी20 | 25.8 | |
3 | 7140202 | प्राथमिक शिक्षा | सी01; सी03; सी04; डी01 | 25.27 | |
4 | 7140204 | नागरिक शिक्षा | C00; C19; D01; D14 | 26.98 | |
5 | 7140205 | राजनीतिक शिक्षा | C00; C19; D01; D14 | 26.8 | |
6 | 7140206 | व्यायाम शिक्षा | टी00; टी05; टी06; टी07 | 25.7 | |
7 | 7140209 | गणित शिक्षाशास्त्र - सामान्य कार्यक्रम - अंग्रेज़ी गणित कार्यक्रम | A00; A01; A02; D90 | 26.33 | |
8 | 7140210 | सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | A00; A01; A02; D90 | 23.76 | |
9 | 7140211 | भौतिकी शिक्षाशास्त्र | A00; A01; A02; D90 | 25.8 | |
10 | 7140212 | रसायन विज्ञान शिक्षा | A00; B00; D07; D90 | 25.94 | |
11 | 7140213 | जीव विज्ञान शिक्षाशास्त्र | A02; B00; D08; D90 | 24.86 | |
12 | 7140217 | साहित्य शिक्षाशास्त्र | C00; C19; D14; D15 | 27.31 | |
13 | 7140218 | इतिहास शिक्षाशास्त्र | C00; C19; D14; D09 | 27.84 | |
14 | 7140219 | भूगोल शिक्षाशास्त्र | C00; C04; D10; A07 | 27.43 | |
15 | 7140221 | संगीत शिक्षाशास्त्र | एन00; एन01 | 25.3 | |
16 | 7140222 | ललित कला शिक्षाशास्त्र | एच00; एच07 | 22.5 | |
17 | 7140231 | अंग्रेजी शिक्षाशास्त्र | डी01; डी14; डी15; डी13 | 25.43 | |
18 | 7140246 | प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | A00; A01; A02; D90 | 24.1 | |
19 | 7140247 | प्राकृतिक विज्ञान शिक्षाशास्त्र | A00; A02; B00 | 24.63 | |
20 | 7140249 | इतिहास और भूगोल शिक्षाशास्त्र | C00; D14; D15; A07 | 26.98 | |
21 | 7220201 | अंग्रेज़ी भाषा - अनुवाद - व्याख्या - व्यावसायिक अंग्रेज़ी - पर्यटन के लिए अंग्रेज़ी | डी01; डी14; डी15; डी13 | 22.51 | |
22 | 7220204 | चीनी भाषा - चीनी - अंग्रेज़ी भाषा | C00; D01; D14; D15 | 23.7 | |
23 | 7229042 | सांस्कृतिक प्रबंधन (कार्यक्रम और संचार) | C00; C19; C20; D14 | 23.48 | |
24 | 7310403 | शैक्षणिक मनोविज्ञान | A00; C00; C19; D01 | 24.2 | |
25 | 7310501 | भूगोल (पर्यटन भूगोल) | ए07; सी00; डी14; डी15 | 25.2 | |
26 | 7310630 | वियतनाम अध्ययन (टूर गाइड; रेस्तरां और होटल प्रबंधन) | C00; C19; C20; D01 | 23.93 | |
27 | 7340101 | बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन | A00; A01; D01; D10 | 16.5 | |
28 | 7340120 | अंतरराष्ट्रीय व्यापार | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
29 | 7340201 | वित्त - बैंकिंग | A00; A01; D01; D10 | 19.5 | |
30 | 7340301 | लेखाकार | A00; A01; D01; D10 | 19.1 | |
31 | 7340403 | सार्वजनिक प्रबंधन | A00; A01; C15; D01 | 19.6 | |
32 | 7380101 | कानून | A00; C00; C14; D01 | 24.21 | |
33 | 7420201 | जैव प्रौद्योगिकी | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
34 | 7440301 | पर्यावरण विज्ञान (पर्यावरण; पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
35 | 7480101 | कंप्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग; कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा) | A00; A01; A02; D90 | 15 | |
36 | 7480201 | सूचान प्रौद्योगिकी | A00; A01; A02; D90 | 16 | |
37 | 7510605 | रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन | A00; A01; D01; D10 | 19.21 | |
38 | 7540101 | एक दिन और हमेशा के लिए | A00; B00; D07; D08 | 18.3 | |
39 | 7580201 | निर्माण इंजीनियरिंग | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
40 | 7620109 | कृषि विज्ञान (पौध संरक्षण; खेती; पशुपालन, पशु चिकित्सा और जलीय कृषि) | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
41 | 7620301 | एक्वाकल्चर | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
42 | 7760101 | सामाजिक कार्य | C00; C19; C20; D14 | 23.23 | |
43 | 7850101 | संसाधन और पर्यावरण प्रबंधन | A00; B00; D07; D08 | 15 | |
44 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | A00; A01; B00; D07 | 15 |
2024 अकादमिक ट्रांसक्रिप्ट स्कोर पद्धति के अनुसार मानक स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय संयोजन | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा (कॉलेज) | एम00; एम05; सी19; सी20 | 26.37 | |
2 | 7140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा | एम00; एम05; सी19; सी20 | 26.5 | |
3 | 7140202 | प्राथमिक शिक्षा | सी01; सी03; सी04; डी01 | 27.5 | |
4 | 7140204 | नागरिक शिक्षा | C00; C19; D01; D14 | 27.96 | |
5 | 7140205 | राजनीतिक शिक्षा | C00; C19; D01; D14 | 27.8 | |
6 | 7140206 | व्यायाम शिक्षा | टी00; टी05; टी06; टी07 | 26.5 | |
7 | 7140209 | गणित शिक्षाशास्त्र में 02 प्रमुख विषय हैं: - सामान्य कार्यक्रम - अंग्रेजी गणित कार्यक्रम | A00; A01; A02; A04 | 29.6 | |
8 | 7140210 | सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | A00; A01; A02; A04 | 27.25 | |
9 | 7140211 | भौतिकी शिक्षाशास्त्र | A00; A01; A02; A04 | 29.2 | |
10 | 7140212 | रसायन विज्ञान शिक्षा | A00; B00; D07; A06 | 29.36 | |
11 | 7140213 | जीव विज्ञान शिक्षाशास्त्र | A02; B00; D08; B02 | 28.9 | |
12 | 7140217 | साहित्य शिक्षाशास्त्र | C00; C19; D14; D15 | 28.61 | |
13 | 7140218 | इतिहास शिक्षाशास्त्र | C00; C19; D14; D09 | 28.6 | |
14 | 7140219 | भूगोल शिक्षाशास्त्र | C00; C04; D10; A07 | 28.6 | |
15 | 7140221 | संगीत शिक्षाशास्त्र | एन00; एन01 | 25.65 | |
16 | 7140222 | ललित कला शिक्षाशास्त्र | एच00; एच07 | 23.65 | |
17 | 7140231 | अंग्रेजी शिक्षाशास्त्र | डी01; डी14; डी15; डी13 | 28.2 | |
18 | 7140246 | प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | A00; A01; A02; A04 | 27.1 | |
19 | 7140247 | प्राकृतिक विज्ञान शिक्षाशास्त्र | A00; A02; B00; D90 | 28 | |
20 | 7140249 | इतिहास और भूगोल शिक्षाशास्त्र | C00; D14; D15; A07 | 27.85 | |
21 | 7220201 | अंग्रेज़ी भाषा - अनुवाद - व्याख्या - व्यावसायिक अंग्रेज़ी - पर्यटन के लिए अंग्रेज़ी | डी01; डी14; डी15; डी13 | 26.1 | |
22 | 7220204 | चीनी भाषा - चीनी भाषा - चीनी भाषा - अंग्रेज़ी | C00; D01; D14; D15 | 25.9 | |
23 | 7229042 | सांस्कृतिक प्रबंधन (कार्यक्रम और संचार) | C00; C19; C20; D14 | 23.8 | |
24 | 7310403 | शैक्षणिक मनोविज्ञान | A00; C00; C19; D01 | 25.1 | |
25 | 7310501 | भूगोल (पर्यटन भूगोल) | ए07; सी00; डी14; डी15 | 23.8 | |
26 | 7310630 | वियतनाम अध्ययन (टूर गाइड; रेस्तरां और होटल प्रबंधन) | C00; C19; C20; D01 | 25.53 | |
27 | 7340101 | बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन | A00; A01; D01; D10 | 24.13 | |
28 | 7340120 | अंतरराष्ट्रीय व्यापार | A00; A01; D01; D10 | 24.5 | |
29 | 7340201 | वित्त - बैंकिंग | A00; A01; D01; D10 | 25.52 | |
30 | 7340301 | लेखाकार | A00; A01; D01; D10 | 24.3 | |
31 | 7340403 | सार्वजनिक प्रबंधन | A00; A01; C15; D01 | 19 | |
32 | 7380101 | कानून | A00; C00; C14; D01 | 26.37 | |
33 | 7420201 | जैव प्रौद्योगिकी | A00; A02; B00; D08 | 24.2 | |
34 | 7440301 | पर्यावरण विज्ञान (पर्यावरण; पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा) | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
35 | 7480101 | कंप्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग; कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा) | A00; A01; A02; A04; D90 | 19 | |
36 | 7480201 | सूचान प्रौद्योगिकी | A00; A01; A02; A04; D90 | 24:45 | |
37 | 7510605 | रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन | A00; A01; D01; D10 | 25.4 | |
38 | 7540101 | एक दिन और हमेशा के लिए | A00; B00; D07; D08 | 25.85 | |
39 | 7580201 | निर्माण इंजीनियरिंग | A00; A01; C01; D01 | 23.3 | |
40 | 7620109 | कृषि विज्ञान (पौध संरक्षण; खेती; पशुपालन, पशु चिकित्सा और जलीय कृषि) | A00; B00; D07; D08 | 24 नवंबर | |
41 | 7620301 | एक्वाकल्चर | A00; B00; D07; D08 | 21 | |
42 | 7760101 | सामाजिक कार्य | C00; C19; C20; D14 | 23.8 | |
43 | 7850101 | संसाधन और पर्यावरण प्रबंधन | A00; B00; D07; D08 | 22:45 | |
44 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | A00; A01; B00; D07 | 24.1 |
एचसीएम सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन 2024 पद्धति के अनुसार बेंचमार्क स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय संयोजन | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा (कॉलेज) | 615 | ||
2 | 7140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा | 701 | ||
3 | 7140202 | प्राथमिक शिक्षा | 701 | ||
4 | 7140204 | नागरिक शिक्षा | 701 | ||
5 | 7140205 | राजनीतिक शिक्षा | 701 | ||
6 | 7140209 | गणित शिक्षाशास्त्र में 02 प्रमुख विषय हैं: - सामान्य कार्यक्रम - अंग्रेजी गणित कार्यक्रम | 920 | ||
7 | 7140210 | सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
8 | 7140211 | भौतिकी शिक्षाशास्त्र | 850 | ||
9 | 7140212 | रसायन विज्ञान शिक्षा | 830 | ||
10 | 7140213 | जीव विज्ञान शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
11 | 7140217 | साहित्य शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
12 | 7140218 | इतिहास शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
13 | 7140219 | भूगोल शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
14 | 7140231 | अंग्रेजी शिक्षाशास्त्र | 780 | ||
15 | 7140246 | प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
16 | 7140247 | प्राकृतिक विज्ञान शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
17 | 7140249 | इतिहास और भूगोल शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
18 | 7220201 | अंग्रेज़ी भाषा - अनुवाद - व्याख्या - व्यावसायिक अंग्रेज़ी - पर्यटन के लिए अंग्रेज़ी | 615 | ||
19 | 7220204 | चीनी भाषा - चीनी भाषा - चीनी भाषा - अंग्रेज़ी | 615 | ||
20 | 7229042 | सांस्कृतिक प्रबंधन (कार्यक्रम और संचार) | 615 | ||
21 | 7310403 | शैक्षणिक मनोविज्ञान | 615 | ||
22 | 7310501 | भूगोल (पर्यटन भूगोल) | 615 | ||
23 | 7310630 | वियतनाम अध्ययन (टूर गाइड; रेस्तरां और होटल प्रबंधन) | 615 | ||
24 | 7340101 | बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन | 615 | ||
25 | 7340120 | अंतरराष्ट्रीय व्यापार | 615 | ||
26 | 7340201 | वित्त - बैंकिंग | 615 | ||
27 | 7340301 | लेखाकार | 615 | ||
28 | 7340403 | सार्वजनिक प्रबंधन | 615 | ||
29 | 7380101 | कानून | 615 | ||
30 | 7420201 | जैव प्रौद्योगिकी | 615 | ||
31 | 7440301 | पर्यावरण विज्ञान | 615 | ||
32 | 7480101 | कंप्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग; कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा) | 615 | ||
33 | 7480201 | सूचान प्रौद्योगिकी | 615 | ||
34 | 7510605 | रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन | 615 | ||
35 | 7540101 | एक दिन और हमेशा के लिए | 615 | ||
36 | 7580201 | निर्माण इंजीनियरिंग | 615 | ||
37 | 7620109 | कृषि विज्ञान (पौध संरक्षण; खेती; पशुपालन, पशु चिकित्सा और जलीय कृषि) | 615 | ||
38 | 7620301 | एक्वाकल्चर | 615 | ||
39 | 7760101 | सामाजिक कार्य | 615 | ||
40 | 7850101 | संसाधन और पर्यावरण प्रबंधन | 615 | ||
41 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | 615 |
डोंग थाप विश्वविद्यालय प्रवेश स्कोर 2023 - 2024
2023 हाई स्कूल परीक्षा स्कोर पद्धति के अनुसार मानक स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय संयोजन | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा (कॉलेज) | एम00;एम05;सी19;सी20 | 23 | |
2 | 7140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा | एम00;एम05;सी19;सी20 | 23.23 | |
3 | 7140202 | प्राथमिक शिक्षा | सी01;सी03;सी04;डी01 | 23.28 | |
4 | 7140204 | नागरिक शिक्षा | C00;C19;D01;D14 | 26.51 | |
5 | 7140205 | राजनीतिक शिक्षा | C00;C19;D01;D14 | 25.8 | |
6 | 7140206 | व्यायाम शिक्षा | टी00;टी05;टी06;टी07 | 25.66 | |
7 | 7140209 | गणित शिक्षाशास्त्र - सामान्य कार्यक्रम - अंग्रेज़ी गणित कार्यक्रम | A00;A01;A02;A04;D90 | 24.17 | |
8 | 7140210 | सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | A00;A01;A02;A04;D90 | 19 | |
9 | 7140211 | भौतिकी शिक्षाशास्त्र | A00;A01;A02;A04;D90 | 23.98 | |
10 | 7140212 | रसायन विज्ञान शिक्षा | ए00;बी00;डी07;ए06;डी90 | 24:45 | |
11 | 7140213 | जीव विज्ञान शिक्षाशास्त्र | A02;B00;D08;B02;D90 | 23.2 | |
12 | 7140217 | साहित्य शिक्षाशास्त्र | C00;C19;D14;D15 | 26.4 | |
13 | 7140218 | इतिहास शिक्षाशास्त्र | C00;C19;D14;D09 | 27.4 | |
14 | 7140219 | भूगोल शिक्षाशास्त्र | C00;C04;D10;A07 | 25.57 | |
15 | 7140221 | संगीत शिक्षाशास्त्र | एन00;एन01 | 18 | |
16 | 7140222 | ललित कला शिक्षाशास्त्र | एच00;एच07 | 18 | |
17 | 7140231 | अंग्रेजी शिक्षाशास्त्र | डी01; डी14; डी15; डी13 | 23.79 | |
18 | 7140246 | प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | A00;A01;A02;A04;D90 | 19 | |
19 | 7140247 | प्राकृतिक विज्ञान शिक्षाशास्त्र | A00;A02;B00;D90 | 19 | |
20 | 7140249 | इतिहास और भूगोल शिक्षाशास्त्र | C00;D14;D15;A07 | 20.25 | |
21 | 7220201 | अंग्रेज़ी भाषा - अनुवाद - व्यावसायिक अंग्रेज़ी - पर्यटन के लिए अंग्रेज़ी | डी01; डी14; डी15; डी13 | 18 | |
22 | 7220204 | चीनी भाषा - चीनी भाषा - चीनी भाषा - अंग्रेज़ी | C00;D01;D14;D15 | 18 | |
23 | 7229042 | सांस्कृतिक प्रबंधन (कार्यक्रम और संचार) | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
24 | 7310403 | शैक्षणिक मनोविज्ञान | ए00;सी00;सी19;डी01 | 15 | |
25 | 7310501 | भूगोल (पर्यटन भूगोल) | ए07;सी00;डी14;डी15 | 15 | |
26 | 7310630 | वियतनाम अध्ययन (टूर गाइड; रेस्तरां और होटल प्रबंधन) | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
27 | 7340101 | बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन | ए00;ए01;डी01;डी10 | 15 | |
28 | 7340120 | अंतरराष्ट्रीय व्यापार | ए00;ए01;डी01;डी10 | 15 | |
29 | 7340201 | वित्त - बैंकिंग | ए00;ए01;डी01;डी10 | 15 | |
30 | 7340301 | लेखाकार | ए00;ए01;डी01;डी10 | 15 | |
31 | 7340403 | सार्वजनिक प्रबंधन | ए00;ए01;सी15;डी01 | 15 | |
32 | 7380101 | कानून | ए00;सी00;सी14;डी01 | 15.5 | |
33 | 7420201 | जैव प्रौद्योगिकी | ए00;ए02;बी00;डी08 | 15 | |
34 | 7440301 | पर्यावरण विज्ञान (पर्यावरण; पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा) | ए00;बी00;डी07;डी08 | 15 | |
35 | 7480101 | कंप्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग; कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा) | A00;A01;A02;A04;D90 | 15 | |
36 | 7480201 | सूचान प्रौद्योगिकी | A00;A01;A02;A04;D90 | 16 | |
37 | 7620109 | कृषि विज्ञान (पौध संरक्षण; खेती; पशुपालन, पशु चिकित्सा और जलीय कृषि) | ए00;बी00;डी07;डी08 | 15 | |
38 | 7620301 | एक्वाकल्चर | ए00;बी00;डी07;डी08 | 15 | |
39 | 7760101 | सामाजिक कार्य | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
40 | 7850101 | संसाधन और पर्यावरण प्रबंधन | ए00;बी00;डी07;डी08 | 15 | |
41 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | ए00;ए01;बी00;डी07 | 15 |
2023 अकादमिक ट्रांसक्रिप्ट स्कोर पद्धति के अनुसार मानक स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय संयोजन | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा (कॉलेज) | एम00;एम05;सी19;सी20 | 27 | |
2 | 7140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा | एम00;एम05;सी19;सी20 | 28 | |
3 | 7140202 | प्राथमिक शिक्षा | सी01;सी03;सी04;डी01 | 28.3 | |
4 | 7140210 | सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | A00;A01;A02;A04;D90 | 26.2 | |
5 | 7140221 | संगीत शिक्षाशास्त्र | एन00;एन01 | 24.96 | |
6 | 7140222 | ललित कला शिक्षाशास्त्र | एच00;एच07 | 22 | |
7 | 7140231 | अंग्रेजी शिक्षाशास्त्र | डी01; डी14; डी15; डी13 | 28.5 | |
8 | 7140246 | प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | A00;A01;A02;A04;D90 | 25 | |
9 | 7140247 | प्राकृतिक विज्ञान शिक्षाशास्त्र | A00;A02;B00;D90 | 25 | |
10 | 7140249 | इतिहास और भूगोल शिक्षाशास्त्र | C00;D14;D15;A07 | 28 | |
11 | 7220201 | अंग्रेज़ी भाषा - अनुवाद - व्याख्या - व्यावसायिक अंग्रेज़ी - पर्यटन के लिए अंग्रेज़ी | डी01; डी14; डी15; डी13 | 24 | |
12 | 7220204 | चीनी भाषा - चीनी भाषा - चीनी भाषा - अंग्रेज़ी | C00;D01;D14;D15 | 25 | |
13 | 7229042 | सांस्कृतिक प्रबंधन (कार्यक्रम और संचार) | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
14 | 7310403 | शैक्षणिक मनोविज्ञान | ए00;सी00;सी19;डी01 | 19 | |
15 | 7310501 | भूगोल (पर्यटन भूगोल) | ए07;सी00;डी14;डी15 | 19 | |
16 | 7310630 | वियतनाम अध्ययन (टूर गाइड; रेस्तरां और होटल प्रबंधन) | C00;C19;C20;D01 | 20 | |
17 | 7340101 | बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन | ए00;ए01;डी01;डी10 | 19 | |
18 | 7340120 | अंतरराष्ट्रीय व्यापार | ए00;ए01;डी01;डी10 | 19 | |
19 | 7340201 | वित्त - बैंकिंग | ए00;ए01;डी01;डी10 | 19 | |
20 | 7340301 | लेखाकार | ए00;ए01;डी01;डी10 | 19 | |
21 | 7340403 | सार्वजनिक प्रबंधन | ए00;ए01;सी15;डी01 | 19 | |
22 | 7380101 | कानून | ए00;सी00;सी14;डी01 | 24 | |
23 | 7420201 | जैव प्रौद्योगिकी | ए00;ए02;बी00;डी08 | 19 | |
24 | 7440301 | पर्यावरण विज्ञान (पर्यावरण; पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सुरक्षा) | ए00;बी00;डी07;डी08 | 19 | |
25 | 7480101 | कंप्यूटर विज्ञान (सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग; कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा) | A00;A01;A02;A04;D90 | 19 | |
26 | 7480201 | सूचान प्रौद्योगिकी | ए00;ए01;ए02;ए04;डी90 | 22 | |
27 | 7620109 | कृषि विज्ञान (पौध संरक्षण; खेती; पशुपालन, पशु चिकित्सा और जलीय कृषि) | ए00;बी00;डी07;डी08 | 19 | |
28 | 7620301 | एक्वाकल्चर | ए00;बी00;डी07;डी08 | 19 | |
29 | 7760101 | सामाजिक कार्य | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
30 | 7850101 | संसाधन और पर्यावरण प्रबंधन | ए00;बी00;डी07;डी08 | 19 | |
31 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | ए00;ए01;बी00;डी07 | 19 |
एचसीएम सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन 2023 पद्धति के अनुसार बेंचमार्क स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय संयोजन | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा (कॉलेज) | 615 | ||
2 | 7140201 | पूर्वस्कूली शिक्षा | 701 | ||
3 | 7140202 | प्राथमिक शिक्षा | 701 | ||
4 | 7140205 | राजनीतिक शिक्षा | 701 | ||
5 | 7140209 | गणित शिक्षाशास्त्र | 800 | ||
6 | 7140210 | सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
7 | 7140211 | भौतिकी शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
8 | 7140212 | रसायन विज्ञान शिक्षा | 770 | ||
9 | 7140213 | जीव विज्ञान शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
10 | 7140217 | साहित्य शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
11 | 7140218 | इतिहास शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
12 | 7140219 | भूगोल शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
13 | 7140231 | अंग्रेजी शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
14 | 7140246 | प्रौद्योगिकी शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
15 | 7140247 | प्राकृतिक विज्ञान शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
16 | 7140249 | इतिहास और भूगोल शिक्षाशास्त्र | 701 | ||
17 | 7220201 | अंग्रेजी भाषा | 615 | ||
18 | 7220204 | चीनी भाषा | 615 | ||
19 | 7229042 | सांस्कृतिक प्रबंधन | 615 | ||
20 | 7310403 | शैक्षणिक मनोविज्ञान | 615 | ||
21 | 7310501 | भूगोल | 615 | ||
22 | 7310630 | वियतनामी अध्ययन | 615 | ||
23 | 7340101 | बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन | 615 | ||
24 | 7340120 | अंतरराष्ट्रीय व्यापार | 615 | ||
25 | 7340201 | बैंकिंग व वित्त | 615 | ||
26 | 7340301 | लेखाकार | 615 | ||
27 | 7340403 | सार्वजनिक प्रबंधन | 615 | ||
28 | 7380101 | कानून | 615 | ||
29 | 7420201 | जैव प्रौद्योगिकी | 615 | ||
30 | 7440301 | पर्यावरण विज्ञान | 615 | ||
31 | 7480101 | कंप्यूटर विज्ञान | 615 | ||
32 | 7480201 | सूचान प्रौद्योगिकी | 615 | ||
33 | 7620109 | कृषिविज्ञान | 615 | ||
34 | 7620301 | एक्वाकल्चर | 615 | ||
35 | 7760101 | सामाजिक कार्य | 615 | ||
36 | 7850101 | संसाधन और पर्यावरण प्रबंधन | 615 | ||
37 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | 615 |
विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के अंकों की गणना कैसे करें, विश्वविद्यालय प्रवेश अंकों की गणना 2025 - 2026 नवीनतम
2025 के विश्वविद्यालय प्रवेश स्कोर प्रत्येक स्कूल की प्रवेश पद्धति पर निर्भर करते हैं। नीचे सामान्य, संक्षिप्त और समझने में आसान गणना विधियाँ दी गई हैं:
1. राष्ट्रीय हाई स्कूल परीक्षा के अंकों के आधार पर
गुणांक रहित उद्योग: 3 विषयों का कुल स्कोर + प्राथमिकता अंक (यदि कोई हो)।
उदाहरण के लिए: संयोजन A00 (गणित 7, भौतिकी 7.5, रसायन विज्ञान 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
गुणांक वाले प्रमुख विषय: प्रमुख विषयों का गुणांक 2 है।
सूत्र: (मुख्य विषय स्कोर × 2) + विषय 2 स्कोर + विषय 3 स्कोर + प्राथमिकता स्कोर।
2. हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित
प्रवेश संयोजन में 3 विषयों के औसत अंक की गणना करें।
उदाहरण के लिए: संयोजन D01 (गणित 8, साहित्य 7.5, अंग्रेजी 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. अतिरिक्त कारक
प्राथमिकता अंक: प्राथमिकता क्षेत्र या विषय के अनुसार अधिकतम 2 अंक जोड़ें।
कुछ स्कूल 3 विषयों के कुल स्कोर को दोगुना कर देते हैं: (कुल 3 विषय) × 2 + प्राथमिकता अंक।
विशिष्ट उद्योग (कला, खेल) अपने स्वयं के मानदंड लागू कर सकते हैं।
उदाहरणात्मक उदाहरण:
A00 परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी (गणित 8, भौतिक विज्ञान 7.5, रसायन विज्ञान 8.5), क्षेत्र KV2 (+0.5 अंक):
प्रवेश स्कोर = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
नोट: स्कूल की वेबसाइट पर सटीक फॉर्मूला देखें, क्योंकि नियम अलग-अलग हो सकते हैं।
स्रोत: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-dong-thap-2025-3297538.html
टिप्पणी (0)