BIDV Bank ha appena annunciato un'ulteriore riduzione di 0,1 punti percentuali sui tassi di interesse sui depositi con scadenza da 1 a 11 mesi.
Pertanto, secondo la tabella dei tassi di interesse sui depositi online di questa banca, il tasso per le scadenze da 1 a 2 mesi è del 2,6% annuo, per le scadenze da 3 a 5 mesi è del 3% annuo e per le scadenze da 6 a 11 mesi è del 4% annuo. In precedenza, BIDV aveva ridotto i tassi di interesse sui depositi due volte a dicembre; questa è la terza volta in questo mese che la banca riduce i tassi di interesse sui depositi.
Attualmente, il piano dei tassi d'interesse di BIDV non differisce da quello di VietinBank. Nonostante ulteriori riduzioni, i tassi d'interesse sui depositi di BIDV non sono ancora i più bassi rispetto a Vietcombank e SCB. Di conseguenza, il tasso d'interesse per i depositi a 1-2 mesi presso Vietcombank e SCB è solo del 2,2% annuo.
(Immagine illustrativa)
Sempre stamattina, Techcombank ha annunciato una seconda riduzione dei tassi di interesse sui depositi con scadenza da 3 a 36 mesi. Il tasso per la scadenza da 3 a 5 mesi è diminuito di 0,1 punti percentuali, attestandosi al 3,45% annuo; quello per la scadenza da 6 a 8 mesi è diminuito di 0,2 punti percentuali, arrivando al 4,45% annuo; quello per la scadenza da 9 a 11 mesi è diminuito di 0,2 punti percentuali, attestandosi al 4,5% annuo; e quello per la scadenza da 12 a 36 mesi è diminuito di 0,1 punti percentuali, arrivando al 4,75% annuo.
PVCombank ha recentemente ridotto anche i tassi di interesse, con una diminuzione dello 0,3% all'anno per tutte le durate da 1 a 36 mesi. Nello specifico, il tasso di interesse per le durate da 1 a 5 mesi è ora solo del 3,35% all'anno, da 6 a 11 mesi è del 5,3% all'anno e a 12 mesi è ridotto al 5,4% all'anno.
I tassi di interesse per le scadenze da 18 a 36 mesi sono ufficialmente scesi sotto il 6%, dopo essere calati in precedenza al 5,7% annuo.
Pertanto, dall'inizio del 15 dicembre, le seguenti banche hanno ridotto i tassi di interesse sui depositi: ABBank, BIDV, Eximbank, HDBank, Kien Long Bank, Nam A Bank, MBBank, MSB, PGBank, PVCombank, Techcombank, TPBank, VIB, Vietcombank e VPBank.
Tassi di interesse in vigore presso gli sportelli bancari il 18 dicembre:
| Banca | Durata: 3 mesi | termine di 6 mesi | Durata di 12 mesi | Durata di 24 mesi |
| Agribank | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.3 |
| Vietcombank | 2.7 | 3,77 | 4.8 | 4.8 |
| Vietinbank | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.3 |
| MB | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.3 |
| Banca AB | 3.15 | 4.2 | 3.8 | 3.7 |
| ACB | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| Banca Bac A | 3.8 | 5.0 | 5.3 | 5,65 |
| Bao Viet Bank | 4.45 | 5.2 | 5.5 | 6.0 |
| CB Bank | 4.2 | 5,6 | 5.9 | 6.0 |
| Dong A Bank | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5,6 |
| Eximbank | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 5.5 |
| HD Bank | 3.15 | 5.3 | 5.5 | 6.2 |
| GP Bank | 3,97 | 4.9 | 5.1 | 5.2 |
| Banca Hong Leong | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Kien Long Bank | 3,95 | 5.2 | 5.5 | 6.0 |
| LPBank | 3.7 | 4.8 | 5.3 | 6.1 |
| MBBANK | 3.1 | 4.3 | 4.8 | 6.0 |
| MSB | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.8 |
| Nome della banca | 4.0 | 4.7 | 5.42 | 5,65 |
| NCB | 4,25 | 5.2 | 5,55 | 5,85 |
| OCB | 3.9 | 5.0 | 5.3 | 6.2 |
| Banca oceanica | 4.5 | 5.4 | 5.7 | 5.7 |
| Università PG | 3.5 | 4.6 | 5.5 | 5.9 |
| PVCombank | 3.35 | 5.0 | 5.1 | 5.4 |
| Sacombank | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 4,95 |
| Banca di Saigon | 3.5 | 4.9 | 5.4 | 5,6 |
| SCB | 3.7 | 4.7 | 5.4 | 5.4 |
| Banca del Mare | 4.0 | 4.4 | 4.9 | 5.15 |
| SHB | 3.7 | 5.1 | 5.4 | 6.1 |
| Techcombank | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
| TP-Bank | 3.6 | 4.4 | 5.15 | 5.8 |
| VBBank | 3.9 | 5.3 | 5.7 | 6.1 |
| VIB | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 5.3 |
| Banca Viet A | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 5.8 |
| Vietcapitalbank | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 5,85 |
| VPBank | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 4.9 |
Cong Hieu
Fonte










Commento (0)