ມາຮອດທ້າຍເດືອນມັງກອນ 2023, ຕະຫຼາດໄດ້ບັນທຶກຫຼາຍກວ່າ 30 ທະນາຄານຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ 6%/ປີ ຫຼືສູງກວ່າສຳລັບເງິນຝາກໄລຍະ 18 ເດືອນຄ່ອຍໆຫາຍໄປ.
ໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນ 2024, 10 ທະນາຄານໄດ້ຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍ 6-6.5%/ປີ ສໍາລັບເງິນຝາກໄລຍະ 18 ເດືອນ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງເດືອນ, ພຽງແຕ່SHB ຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍ 6% / ປີສໍາລັບໄລຍະນີ້. ນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ສຸດວ່າທະນາຄານໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢ່າງຮຸນແຮງ.
ຕາມສະຖິຕິ VietNamNet, ໃນເດືອນມັງກອນ, ທະນາຄານ 32 ແຫ່ງໄດ້ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກລວມມີ: ທະນາຄານ BaoViet, GPBank, Eximbank, SHB, ທະນາຄານ Bac A, ທະນາຄານ KienLong, LPBank, OCB, VIB, TPBank, ABank, NCB, Viet A Bank, Vietcombank, PVCombank, SCB, VietBank, TechBank, SCB . BIDV, VietinBank, VPBank, SeABank, MSB, Nam A Bank, MB, BVBank, Sacombank, OceanBank, PGBank, Saigonbank.
ໃນນັ້ນ, ທະນາຄານ OCB, GPBank, SHB, VIB, Bac A Bank , VPBank, VietBank, TPBank, BaoViet Bank, PVCombank, Nam A Bank, VietinBank, BIDV, Agribank ໄດ້ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ 2 ຄັ້ງ.
NCB, Eximbank, HDBank ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍເຖິງ 3 ເທົ່າ, ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານ Viet A, SHB ແລະ KienLong ມີການປັບຕົວ 4 ເທົ່າ.
ທະນາຄານ Dong A ແລະ CBBank ແມ່ນທະນາຄານທີ່ຫາຍາກທີ່ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ໂດຍການສຳຫຼວດໄລຍະເງິນຝາກ 6 ເດືອນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານກຽນລອງໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເຖິງ 0,9%/ປີ. ຕໍ່ໄປແມ່ນ HDBank, Techcombank ແລະ MB, ຫຼຸດລົງ 0.7% / ປີສໍາລັບໄລຍະນີ້.
ທະນາຄານກຽນລອງ ຍັງນຳໜ້າໃນການຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຍັງເຫຼືອ, ໃນນັ້ນໄລຍະ 9 ເດືອນຫຼຸດລົງ 1%/ປີ, ໄລຍະ 12 ເດືອນຫຼຸດລົງ 0,9%/ປີ, ແຕ່ໄລຍະ 18 ເດືອນຫຼຸດລົງ 1,1%/ປີ.
SHB, PGBank, OCB, MSB, HDBank, PVCombank, Eximbank, ... ຍັງເປັນທະນາຄານທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຫຼຸດລົງຢ່າງຈິງຈັງໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ທະນາຄານການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ, ແມ່ນແຕ່ທະນາຄານຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ໄດ້ຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍຢ່າງແຮງ, ເຖິງແມ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ໃນຂົງເຂດທະນາຄານການຄ້າຂອງລັດ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຢູ່ 4 ທະນາຄານຄື Agribank, Vietcombank, BIDV ແລະ VietinBank ລ້ວນແຕ່ຫຼຸດລົງໃນເດືອນມັງກອນ. ຍົກເວັ້ນທະນາຄານ Vietcombank, ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງສາມທະນາຄານທີ່ຍັງເຫຼືອໄດ້ຖືກປັບຂຶ້ນສອງຄັ້ງ.
ອັດຕາດອກເບ້ຍປັດຈຸບັນຂອງທະນາຄານ ແລະອັດຕາດອກເບ້ຍການເໜັງຕີງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ - 1 ກຸມພາ 2024 | ||||||||||
ທະນາຄານ | 3 ເດືອນ | 6 ເດືອນ | 9 ເດືອນ | 12 ເດືອນ | 18 ເດືອນ | |||||
1/2 | ປ່ຽນແປງ | 1/2 | ປ່ຽນແປງ | 1/2 | ປ່ຽນແປງ | 1/2 | ປ່ຽນແປງ | 1/2 | ປ່ຽນແປງ | |
ທະນາຄານ ກຽນລອງ | 3.55 | -0.4 | 4.5 | -0.9 | 4.6 | -1 | 4.6 | -1.1 | 5.1 | -1.1 |
SHB | 3.3 | -0.5 | 4.6 | -0.6 | 4.8 | -0.6 | 5 | -0.6 | 5.2 | -0.9 |
PGBANK | 3.5 | 0 | 4.5 | -0.4 | 4.7 | -0.6 | 5.2 | -0.6 | 5.4 | -0.7 |
OCB | 3.2 | -0.8 | 4.6 | -0.5 | 4.7 | -0.5 | 4.9 | -0.5 | 5.4 | -0.7 |
MSB | 3.5 | 0 | 3.9 | -0.3 | 3.9 | -0.3 | 4.3 | -0.6 | 4.3 | -0.6 |
HDBANK | 3.15 | -0.5 | 4.8 | -0.7 | 4.6 | -0.6 | 5 | -0.7 | 5.9 | -0.6 |
PVCOMBANK | 2.85 | -0.5 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | -0.5 | 4.9 | -0.5 | 5.2 | -0.5 |
EXIMBANK | 3.5 | -0.3 | 4.4 | -0.3 | 4.4 | -0.7 | 4.9 | -0.3 | 5.1 | -0.5 |
BAOVIETBANK | 3.85 | -0.7 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | -0.5 | 5.3 | -0.3 | 5.5 | -0.5 |
ທະນາຄານຫວຽດນາມ | 3.5 | -0.8 | 4.8 | -0.5 | 4.8 | -0.4 | 5.2 | -0.4 | 5.6 | -0.4 |
ທະນາຄານຫວຽດນາມ | 3.7 | -0.3 | 4.9 | -0.4 | 5 | -0.4 | 5.3 | -0.4 | 5.8 | -0.3 |
ທະນາຄານນາມາ | 3.4 | -0.6 | 4.6 | -0.3 | 4.9 | -0.5 | 5.4 | -0.3 | 5.8 | -0.3 |
TPBANK | 3 | -0.4 | 4 | -0.4 | 4.8 | -0.2 | 5 | -0.3 | ||
BAC A ທະນາຄານ | 3.8 | -0.2 | 4.9 | -0.3 | 5 | -0.3 | 5.2 | -0.3 | 5.6 | -0.25 |
GPBANK | 3.42 | -0.63 | 4.75 | -0.5 | 4.9 | -0.35 | 4.95 | -0.5 | 5.05 | -0.2 |
OCEANBANK | 3.3 | -0.6 | 4.4 | -0.4 | 4.6 | -0.4 | 5.1 | -0.4 | 5.5 | -0.2 |
AGRIBANK | 2 | -0.5 | 3.2 | -0.4 | 3.2 | -0.4 | 4.8 | -0.2 | 4.8 | -0.2 |
BIDV | 2.3 | -0.3 | 3.3 | -0.3 | 3.3 | -0.3 | 4.8 | -0.2 | 4.8 | -0.2 |
ທະນາຄານຫວຽດນາມ | 2.2 | 0 | 3.2 | -0.3 | 3.2 | -0.3 | 4.8 | -0.2 | 4.8 | -0.2 |
SEABANK | 3.6 | -0.2 | 4.15 | -0.25 | 4.3 | -0.25 | 4.75 | -0.25 | 5 | -0.1 |
ທະນາຄານ SAIGON | 2.7 | -0.3 | 3.9 | -0.3 | 4.1 | -0.3 | 5 | -0.1 | 5.4 | -0.1 |
SCB | 2.05 | -0.2 | 3.05 | -0.2 | 3.05 | -0.2 | 4.75 | -0.1 | 4.75 | -0.1 |
VIETCOMBANK | 2 | -0.2 | 3 | -0.2 | 3 | -0.2 | 4.7 | -0.1 | 4.7 | -0.1 |
BVBANK | 3.75 | -0.15 | 4.85 | -0.2 | 5 | -0.2 | 5.15 | -0.35 | 5.55 | 0 |
NCB | 4.1 | -0.15 | 5.05 | -0.3 | 5.15 | -0.3 | 5.5 | -0.2 | 6 | 0 |
ເທັກໂນໂລຢີ | 3.15 | -0.5 | 3.75 | -0.7 | 3.8 | -0.7 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 |
LPBANK | 2.7 | -1 | 4 | -0.8 | 4, | -0.8 | 5 | -0.5 | 5.6 | -0.1 |
ທະນາຄານດົງ A | 3.9 | 0 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0 |
CBBANK | 4.3 | 0 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0 | 5.4 | 0 | 5.5 | 0 |
ACB | 3.2 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0.1 | 4.8 | 0.1 | ||
VIB | 3.4 | -0.1 | 4.5 | -0.2 | 4.5 | -0.2 | 5.2 | 0.1 | ||
VPBANK | 3.3 | -0.1 | 4.4 | -0.1 | 4.4 | 0.1 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0.1 |
ABBANK | 3.35 | -0.15 | 5 | -0.3 | 4.4 | -0.6 | 4.4 | 0.1 | 4.4 | 0.4 |
SACOMBANK | 2.8 | -1 | 4.2 | -0.3 | 4.5 | -0.45 | 5 | -0.2 | 5.6 | 0 |
MB | 2.9 | -0.3 | 3.9 | -0.7 | 4.1 | -0.8 | 4.8 | -0.6 | 5.2 | -0.2 |
ທີ່ມາ
(0)