Rezultatele examenelor de clasa a 10-a în Da Nang în 2026
În prezent, universitățile nu au anunțat scorurile limită și vor fi actualizate în ziarul Lam Dong imediat ce vor fi publicate. În plus, candidații își pot verifica scorurile la examene la adresa: http://tracuudiem.danang.edu.vn/
Rezultatele examenelor de admitere pentru școlile publice din Da Nang în ultimii 3 ani.
| Nu. | Numele școlii | Angajat | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scor limită | Binh Quan | Scor limită | Binh Quan | Scor limită | Binh Quan | |||
| 1 | Liceul Pham Phu Thu | 1 | 18,5 | Dar | 40,75 | Dar | 39 | Dar |
| 2 | Liceul Ton That Tung | 1 | 15,5 | Dar | 40,63 | Dar | 38,25 | Dar |
| 3 | Liceul Son Tra | 1 | 19.25 | Dar | 44,63 | Dar | 42,88 | Dar |
| 4 | Liceul Hoang Hoa Tham | 1 | 27,63 | Dar | 54,75 | Dar | 53,88 | Dar |
| 5 | Liceul Hoa Vang | 1 | 29,75 | Dar | 53,5 | Dar | 55,63 | Dar |
| 6 | Liceul Cam Le | 1 | 20.25 | Dar | 43,63 | Dar | 43,5 | Dar |
| 7 | Liceul Phan Chau Trinh | 1 | 32 | Dar | 58,38 | Dar | 58,13 | Dar |
| 8 | Liceul Tran Phu | 1 | 24,75 | Dar | 52,38 | Dar | 51,75 | Dar |
| 9 | Liceul Nguyen Thuong Hien | 1 | 23,75 | Dar | 46,13 | Dar | 46,25 | Dar |
| 10 | Liceul Nguyen Trai | 1 | 25,63 | Dar | 50,63 | Dar | 50,13 | Dar |
| 11 | Liceul Lien Chieu | 1 | 19,5 | Dar | 43 | Dar | 42 | Dar |
| 12 | Liceul Vo Chi Cong | 1 | 17 ani | Dar | 38,75 | Dar | 38.13 | Dar |
| 13 | Liceul Ngu Hanh Son | 1 | 19,5 | Dar | 42 | Dar | 41,38 | Dar |
| 14 | Liceul Quang Trung | 1 | 12.6 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 14.6 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 15 | Liceul Thanh Khe | 1 | 21.25 | Dar | 46,25 | Dar | 45,13 | Dar |
| 16 | Liceul Ong Ich Khiem | 1 | 16.25 | Dar | 37,63 | Dar | 36.13 | Dar |
| 17 ani | Liceul Pham Phu Thu | 1 | 12.2 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 14.2 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 18 ani | Liceul Phan Thanh Tai | 1 | 17,75 | Dar | 39,75 | Dar | 38,25 | Dar |
| 19 | Liceul Tran Hung Dao | 1 | 18 august | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 20 august | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 20 | Liceul Phan Boi Chau | 1 | 18.43 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 20.43 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 21 de ani | Liceul Le Quy Don | 1 | 21,7 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 23,7 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 22 | Liceul Tran Cao Van | 1 | 24,85 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 26,85 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 23 de ani | Liceul Duy Tan | 1 | 18,7 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 20,7 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 24 | Liceul meu Bac Tra | 1 | 8,7 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 10.7 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 25 | Liceul Luong Thuc Ky | 1 | 13,85 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 15,85 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 26 | Liceul Chu Van An | 1 | 18,8 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 20,8 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 27 | Liceul Do Dang Tuyen | 1 | 20,88 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 22,88 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 28 de ani | Liceul Huynh Ngoc Hue | 1 | 14,8 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 16,8 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 29 | Liceul Au Co | 1 | 9.3 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 11.3 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 30 | Liceul Nguyen Hien | 1 | 17 ani | Dar | 44,38 | Dar | 46,38 | Dar |
| 31 de ani | Liceul Le Hong Phong | 1 | 21,83 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 23,83 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 32 | Liceul Sao Nam | 1 | 9,95 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 11,95 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 33 de ani | Liceul Ho Nghinh | 1 | 22,83 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 24,83 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 34 | Liceul Hiep Duc | 1 | 23,98 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 25,98 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 35 de ani | Liceul Nguyen Van Troi | 1 | 8,95 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 10,95 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 36 | Liceul meu Nam Tra | 1 | 11.1 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 13.1 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 37 | Liceul Nong Son | 1 | 18,5 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 20,5 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 38 de ani | Liceul Nguyen Hue | 1 | 13,65 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 15,65 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 39 | Liceul Cao Ba Quat | 1 | 10.33 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 12.33 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 40 | Liceul Nui Thanh | 1 | 10,75 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 12,75 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 41 | Liceul Tran Van Du | 1 | 18.53 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 20,53 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 42 | Liceul Nguyen Duc | 1 | 14,88 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 16,88 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 43 | Liceul Vo Nguyen Giap | 1 | 15.3 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 17.3 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 44 | Liceul Kham Duc | 1 | 8,85 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 10,85 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 45 de ani | Liceul Tran Dai Nghia | 1 | 15.2 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 17.2 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 46 | Liceul Nguyen Van Cu | 1 | 17,63 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 19,63 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 47 | Liceul Que Son | 1 | 16.25 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 18.25 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 48 | Liceul Tay Giang | 1 | 13.3 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 15.3 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 49 | Liceul Thai Phien | 1 | 25,25 | Dar | 50,5 | Dar | 50,75 | Dar |
| 50 | Liceul Ly Tu Trong | 1 | 14,65 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 16,65 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 51 | Liceul Nguyen Thai Binh | 1 | 19,58 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 21,58 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 52 | Liceul Tieu La | 1 | 12 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 14 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 53 | Liceul Hung Vuong | 1 | 18.28 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 20.28 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 54 | Liceul Huynh Thuc Khang | 1 | 9.6 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 11.6 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 55 de ani | Liceul Nguyen Khuyen | 1 | 27,25 | Dar | 52,5 | Dar | 52,63 | Dar |
| 56 | Liceul Hoang Dieu | 1 | 16.35 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 18.35 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 57 | Liceul Luong The Vinh | 1 | 17,78 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 19,78 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
| 58 | Liceul Nguyen Duy Hieu | 1 | 9,8 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar |
| 2 | 11.8 | Dar | Dar | Dar | Dar | Dar | ||
Rezultatele examenelor de admitere pentru liceele specializate din Da Nang în ultimii 3 ani.
S-ar putea să vă placă și
Sectorul educațional Lam Dong: Consolidarea măsurilor de protejare a copiilor în timpul veriiDepartamentul de Educație și Formare Profesională din Lam Dong a solicitat localităților și instituțiilor de învățământ să își consolideze coordonarea în gestionarea, educarea și asigurarea siguranței copiilor, studenților și studenților în vara anului 2026, contribuind la o vară sigură și plină de satisfacții.
| Nu. | Numele școlii | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Specializare în matematică | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 41,88 | 39,25 | 40,75 |
| 2. Specializare în fizică | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 31.14 | Dar | 52,5 |
| 3. Specializare în chimie | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 39,19 | Dar | 38 de ani |
| 4. Specializarea Biologie | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 36,39 | 40,5 | 39.13 |
| 5. Specializare în Istorie | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 45,63 | Dar | 46,25 |
| 6. Specializare în limba engleză | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 42,7 | 44,38 | 42,93 |
| 7. Major francez | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 39,85 | Dar | 40,35 |
| 8. Specializare în limba japoneză | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 42,4 | 45,45 | 48 |
| 9. Informatică | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 38,64 | Dar | 38,64 |
| 10. Specializare în Literatură | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 41 | Dar | 43,75 |
| 11. Specializare în Geografie | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | 38,5 | 43 | 40,89 |
| 12. Specializare în fizică | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | Dar | 44,38 | Dar |
| 13. Specializare în chimie | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | Dar | 43 | Dar |
| 14. Specializare în Istorie | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | Dar | 44,88 | Dar |
| 15. Maior francez | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | Dar | 38,55 | Dar |
| 16. Informatică | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | Dar | 40 | Dar |
| 17. Specializare în Literatură | ||||
| 1 | Liceul Specializat Le Quy Don | Dar | 43.13 | Dar |
Rezultatele examenelor de admitere pentru școlile private din Da Nang în ultimii 3 ani.
| Nu. | Numele școlii | Angajat | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scor limită | Binh Quan | Scor limită | Binh Quan | Scor limită | Binh Quan | |||
| 1 | Liceul Ngo Quyen | 1 | 11 | Dar | 46,25 | Dar | 46,13 | Dar |
Cum se calculează notele la examenul de admitere pentru clasa a X-a în 2026-2027
Metoda de calcul al punctajelor de admitere pentru clasa a X-a în anul școlar 2026-2027 este următoarea:
S-ar putea să vă placă și
Hanoi avertizează asupra furtunilor, fulgerelor și grindinei în zona centrală a orașului în noaptea de 4 iunie 2026.Un sistem puternic de nori convectivi provoacă furtuni în comunele Xuan Mai și Tran Phu, răspândindu-se în centrul orașului Hanoi. A fost emisă o avertizare de risc de nivel 1 pentru tornade, fulgere și rafale puternice de vânt.
| Liceu | Metoda de notare |
| Liceul obișnuit | Scor total = Matematică + Literatură + Limbă străină + Puncte UTKK |
| Liceul Specializat | Scor total = Matematică + Literatură + Limbă străină + (Scorul la materia de specialitate x 2) |
| Liceul Integrat | - Scor total = Matematică + Literatură + Limbă străină + Scor mediu integrat (Elevi care au participat la programe de învățare integrată în gimnaziu) - Scor total = Matematică + Literatură + Limbă străină + Scor examen integrat (Elevi care nu studiază discipline integrate în gimnaziu) |
Sursă: https://baolamdong.vn/diem-thi-lop-10-nam-2026-tai-da-nang-445662.html










Comentariu (0)