Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไซง่อน ปี 2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไซง่อน ปี 2568 - 2569: การอัปเดตล่าสุด ผู้สมัครสามารถดูคะแนนการรับเข้าเรียนของปีก่อนๆ เพื่อเลือกความต้องการที่เหมาะสมได้

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/07/2025

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไซง่อน ปี 2025 - 2026

(การปรับปรุงคะแนนเกณฑ์มาตรฐานตามวิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568 - 2569)

ผู้สมัครสามารถดูคะแนนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยไซ่ง่อนในปี 2567 และ 2566 เพื่อดูภาพรวมของระดับการแข่งขันและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครมีแผนการลงทะเบียนเรียนที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในปี 2568

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไซง่อน ปี 2024 - 2025

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7140114 การจัดการ การศึกษา ดี01 23.89
2 7140114 การจัดการการศึกษา ซี04 24.89
3 7140201 การศึกษาก่อนวัยเรียน ม01; ม02 23.51
4 7140202 การศึกษาระดับประถมศึกษา ดี01 25.39
5 7140205 การศึกษา ทางการเมือง ซี00; ซี19 26.86
6 7140209 การศึกษาคณิตศาสตร์ เอ00 27
7 7140209 การศึกษาคณิตศาสตร์ เอ01 26.75
8 7140211 การสอนวิชาฟิสิกส์ เอ00 26.43
9 7140212 การศึกษาวิชาเคมี เอ00 26.96
10 7140213 การศึกษาด้านชีววิทยา บี00 25.16
11 7140217 การสอนวรรณคดี ซี00 28.11
12 7140218 การสอนประวัติศาสตร์ ซี00 28.25
13 7140219 การสอนภูมิศาสตร์ ซี00; ซี04 27.91
14 7140221 การสอนดนตรี หมายเลข 1 23.93
15 7140222 การสอนศิลปะ เอชโอโอ 21.59
16 7140231 การสอนภาษาอังกฤษ ดี01 27
17 7140247 การสอน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (การฝึกอบรมครูโรงเรียนมัธยมศึกษา) เอ00; บี00 25.52
18 7140249 ประวัติศาสตร์ - ภูมิศาสตร์ การสอน (การฝึกอบรมครูโรงเรียนมัธยมศึกษา) ซี00 27.35
19 7220201 ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจและการท่องเที่ยว) ดี01 25.29
20 7220201ซีแอลซี ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรคุณภาพสูง) ดี01 25.07
21 7310401 จิตวิทยา ดี01 24.5
22 7310601 การศึกษาระหว่างประเทศ ดี01 23.64
23 7310630 การศึกษาด้านเวียดนาม ซี00 25
24 7320201 ข้อมูล - ห้องสมุด ดี01; ซี04 23.51
25 7340101 บริหารธุรกิจ ดี01 22.97
26 7340101 บริหารธุรกิจ เอ01 23.97
27 7340101ซีแอลซี บริหารธุรกิจ (หลักสูตรคุณภาพสูง) ดี01 22.65
28 7340101ซีแอลซี บริหารธุรกิจ (หลักสูตรคุณภาพสูง) เอ01 23.65
29 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ เอ01 25.24
30 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ ดี01 24.24
31 7340201 การเงิน - การธนาคาร ซีโอวัน 24.26
32 7340201 การเงิน - การธนาคาร ดี01 23.26
33 7340301 นักบัญชี ดี01 23.18
34 7340301 นักบัญชี ซีโอวัน 24.18
35 7340301ซีแอลซี บัญชี (หลักสูตรคุณภาพสูง) ดี01 22.8
36 7340301ซีแอลซี บัญชี (หลักสูตรคุณภาพสูง) ซีโอวัน 23.8
37 7340302 การตรวจสอบบัญชี ดี01 23.47
38 7340302 การตรวจสอบบัญชี ซีโอวัน 24.47
39 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน ดี01 24.48
40 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน ซี04 25.48
41 7380101 กฎ ซี03 24.76
42 7380101 กฎ ดี01 23.76
43 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บี00 22.17
44 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอ00 21.17
45 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล เอ01 22.99
46 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล เอ00 23.99
47 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ เอ00 24.94
48 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ เอ01 23.94
49 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เอ00; เอ01 24.34
50 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ เอ00; เอ01 22.27
51 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ00; เอ01 23.82
52 7480201ซีแอลซี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรคุณภาพสูง) เอ00; เอ01 22.45
53 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เอ01 23
54 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เอ00 24
55 7510302 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ01 22.75
56 7510302 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ00 23.75
57 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บี00 22.37
58 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เอ00 21.37
59 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ00 23.33
60 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ01 22.33
61 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (การออกแบบไมโครเซอร์กิต) เอ00 24.08
62 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (การออกแบบไมโครเซอร์กิต) เอ01 23.08
63 7810101 การท่องเที่ยว ดี01; ซี00 25.81
64 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร ด01; เอ01 23.51

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7140114 การจัดการการศึกษา 830
2 7220201 ภาษาอังกฤษ 880
3 7220201ซีแอลซี ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรคุณภาพสูง) 895
4 7310401 จิตวิทยา 888
5 7310601 การศึกษาระหว่างประเทศ 835
6 7310630 การศึกษาด้านเวียดนาม 732
7 7320201 ข้อมูล - ห้องสมุด 747
8 7340101 บริหารธุรกิจ 818
9 7340101ซีแอลซี บริหารธุรกิจ (หลักสูตรคุณภาพสูง) 799
10 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ 898
11 7340201 การเงิน - การธนาคาร 823
12 7340301 นักบัญชี 807
13 7340301ซีแอลซี บัญชี (โปรแกรมคุณภาพสูง) 783
14 7340302 การตรวจสอบบัญชี (อุตสาหกรรมใหม่) 880
15 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน 807
16 7380101 กฎ 834
17 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 811
18 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล 887
19 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 902
20 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 926
21 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ (อุตสาหกรรมใหม่) 861
22 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 889
23 7480201ซีแอลซี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรคุณภาพสูง) 834
24 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 882
25 7510302 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 834
26 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 787
27 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า 830
28 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (การออกแบบไมโครเซอร์กิต) 866
29 7810101 การท่องเที่ยว 806
30 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร 821

คะแนนมาตรฐานตามวิธี V-SAT Entrance Assessment Score ปี 2567

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7140114 การจัดการการศึกษา ซี04 290
2 7140114 การจัดการการศึกษา ดี01 275
3 7220201 ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจและการท่องเที่ยว) ดี01 320
4 7220201ซีแอลซี ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร CLC) ดี01 320
5 7310401 จิตวิทยา ดี01 290
6 7310601 การศึกษาระหว่างประเทศ ดี01 267.5
7 7310630 เวียดนามศึกษา (วัฒนธรรม - การท่องเที่ยว) ซี00 290
8 7320201 ข้อมูล - ห้องสมุด ดี01; ซี04 260
9 7340101 บริหารธุรกิจ ดี01 297.5
10 7340101 บริหารธุรกิจ เอ01 312.5
11 7340101ซีแอลซี บริหารธุรกิจ (หลักสูตร CLC) ดี01 297.5
12 7340101ซีแอลซี บริหารธุรกิจ (หลักสูตร CLC) เอ01 312.5
13 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ เอ01 312.5
14 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ ดี01 297.5
15 7340201 การเงิน - การธนาคาร ซีโอวัน 312.5
16 7340201 การเงิน - การธนาคาร ดี01 297.5
17 7340301 นักบัญชี ดี01 297.5
18 7340301 นักบัญชี ซีโอวัน 312.5
19 7340301ซีแอลซี บัญชี (หลักสูตร CLC) ดี01 297.5
20 7340301ซีแอลซี บัญชี (หลักสูตร CLC) ซีโอวัน 312.5
21 7340302 การตรวจสอบบัญชี ดี01 297.5
22 7340302 การตรวจสอบบัญชี ซีโอวัน 312.5
23 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน ดี01 290
24 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน ซี04 305
25 7380101 กฎ ซี03 305
26 7380101 กฎ ดี01 290
27 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บี00 260
28 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอ00 245
29 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล เอ00 290
30 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล เอ01 275
31 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ เอ00 297.5
32 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ เอ01 282.5
33 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เอ00; เอ01 320
34 7480107 ปัญญาประดิษฐ์ เอ00; เอ01 290
35 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ00; เอ01 290
36 7480201ซีแอลซี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร CLC) เอ00; เอ01 290
37 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เอ01 260
38 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เอ00 275
39 7510302 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ01 260
40 7510302 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ00 275
41 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บี00 260
42 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เอ00 245
43 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ00 275
44 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ01 260
45 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (การออกแบบไมโครเซอร์กิต) เอ00 275
46 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (การออกแบบไมโครเซอร์กิต) เอ01 260
47 7810101 การท่องเที่ยว ดี01; ซี00 297.5
48 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร ด01; เอ01 282.5

คะแนนการรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัยไซง่อน ปี 2023 - 2024

คะแนนมาตรฐานตามวิธีคิดคะแนนสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7140114 การจัดการการศึกษา ดี01 22.39
2 7140114 การจัดการการศึกษา ซี04 23.39
3 7140201 การศึกษาก่อนวัยเรียน เอ็ม02 20.8
4 7140201 การศึกษาก่อนวัยเรียน เอ็ม01 20.8
5 7140202 การศึกษาระดับประถมศึกษา ดี01 24.11
6 7140205 การศึกษาทางการเมือง ซี19 25.33
7 7140205 การศึกษาทางการเมือง ซี00 25.33
8 7140209 การศึกษาคณิตศาสตร์ เอ01 25.31 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
9 7140209 การศึกษาคณิตศาสตร์ เอ00 26.31 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
10 7140211 การสอนวิชาฟิสิกส์ เอ00 24.61 สาขาวิชา: ฟิสิกส์
11 7140212 การศึกษาวิชาเคมี เอ00 25.28 สาขาวิชา: เคมี
12 7140213 การศึกษาด้านชีววิทยา บี00 23.82 สาขาวิชา: ชีววิทยา
13 7140217 การสอนวรรณคดี ซี00 25.81 สาขาวิชา: วรรณคดี
14 7140218 การสอนประวัติศาสตร์ ซี00 25.66 สาขาวิชา: ประวัติศาสตร์
15 7140219 การสอนภูมิศาสตร์ ซี00 23.45 วิชาเอก: ภูมิศาสตร์
16 7140219 การสอนภูมิศาสตร์ ซีโอ4 23.45 วิชาเอก: ภูมิศาสตร์
17 7140221 การสอนดนตรี หมายเลข 1 23.01
18 7140222 การสอนศิลปะ เอชโอโอ 21.26
19 7140231 การสอนภาษาอังกฤษ ดี01 26.15 สาขาวิชาเอก: ภาษาอังกฤษ
20 7140247 การสอนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (การฝึกอบรมครูโรงเรียนมัธยมศึกษา) เอ00 24.25
21 7140247 การสอนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (การฝึกอบรมครูโรงเรียนมัธยมศึกษา) บี00 24.25
22 7140249 ประวัติศาสตร์ - ภูมิศาสตร์ การสอน (อบรมครูมัธยมศึกษา) ซี00 24.21
23 7220201 ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจและการท่องเที่ยว) ดี01 24.58 สาขาวิชาเอก: ภาษาอังกฤษ
24 7310401 จิตวิทยา ดี01 23.8
25 7310601 การศึกษาระหว่างประเทศ ดี01 22.77 สาขาวิชาเอก: ภาษาอังกฤษ
26 7310630 เวียดนามศึกษา (วัฒนธรรม - การท่องเที่ยว) ซี00 22.2
27 7320201 ข้อมูล - ห้องสมุด ดี01 21.36
28 7320201 ข้อมูล - ห้องสมุด ซีโอ4 21.36
29 7340101 บริหารธุรกิจ ดี01 22.85 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
30 7340101 บริหารธุรกิจ เอ01 23.85 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
31 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ ดี01 23.98 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
32 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ เอ01 24.98 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
33 7340201 การเงิน - การธนาคาร ซีโอวัน 23.46 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
34 7340201 การเงิน - การธนาคาร ดี01 22.46 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
35 7340301 นักบัญชี ซีโอวัน 23.29 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
36 7340301 นักบัญชี ดี01 22.29 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
37 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน ซี04 24.16 สาขาวิชา: วรรณคดี
38 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน ดี01 23.16 สาขาวิชา: วรรณคดี
39 7380101 กฎ ซี03 23.87
40 7380101 กฎ ดี01 22.87
41 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอ00 17.91
42 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บี00 18.91
43 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล เอ00 21.74 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
44 7460108 วิทยาศาสตร์ข้อมูล เอ01 21.74 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
45 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ เอ00 23.3 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
46 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ เอ01 22.3 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
47 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เอ00 24.21 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
48 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เอ01 24.21 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
49 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ01 23.68 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
50 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ00 23 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
51 7480201ซีแอลซี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรคุณภาพสูง) เอ01 21.8 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
52 7480201ซีแอลซี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรคุณภาพสูง) เอ00 21.8 สาขาวิชา: คณิตศาสตร์
53 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เอ00 23
54 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เอ01 22
55 7510302 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ00 22.8
56 7510302 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ01 21.8
57 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บี00 19.26
58 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เอ00 18.26
59 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ01 20.61
60 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ00 21.61
61 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ00 21.66
62 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ01 20.66
63 7810101 การท่องเที่ยว ดี01 23.01
64 7810101 การท่องเที่ยว ซี00 23.01
65 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร จี00 22.8
66 7810202 การจัดการร้านอาหารและบริการอาหาร ดี01 22.8

คะแนนมาตรฐานตามวิธีการให้คะแนนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนครโฮจิมินห์ ปี 2566

สทท. รหัสอุตสาหกรรม ชื่ออุตสาหกรรม กลุ่มวิชา เกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
1 7140114 การจัดการการศึกษา เอ็นแอล1 729
2 7220201 ภาษาอังกฤษ เอ็นแอล1 821
3 7310401 จิตวิทยา เอ็นแอล1 837
4 7310601 การศึกษาระหว่างประเทศ เอ็นแอล1 768
5 7310630 การศึกษาด้านเวียดนาม เอ็นแอล1 685
6 7320201 ข้อมูล - ห้องสมุด เอ็นแอล1 678
7 7340101 บริหารธุรกิจ NL1 762
8 7340120 ธุรกิจระหว่างประเทศ เอ็นแอล1 834
9 7340201 การเงิน - การธนาคาร NL1 767
10 7340301 นักบัญชี เอ็นแอล1 766
11 7340406 ฝ่ายบริหารสำนักงาน เอ็นแอล1 776
12 7380101 กฎ เอ็นแอล1 785
13 7440301 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เอ็นแอล1 731
14 7460112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ เอ็นแอล1 830
15 7480103 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เอ็นแอล1 835
16 7480201 เทคโนโลยีสารสนเทศ เอ็นแอล1 827
17 7480201ซีแอลซี เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรคุณภาพสูง) NL1 813
18 7510301 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นแอล1 792
19 7510302 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ็นแอล1 788
20 7510406 เทคโนโลยีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม NL1 688
21 7520201 วิศวกรรมไฟฟ้า เอ็นแอล1 772
22 7520207 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เอ็นแอล1 747
23 7810101 การท่องเที่ยว NL1 731

วิธีคำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย คำนวณคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2568 - 2569 ล่าสุด

คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2025 ขึ้นอยู่กับวิธีการรับสมัครของแต่ละโรงเรียน ด้านล่างนี้เป็นวิธีการคำนวณทั่วไป กระชับ และเข้าใจง่าย:

1. อ้างอิงจากคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งชาติ

อุตสาหกรรมโดยไม่มีค่าสัมประสิทธิ์: คะแนนรวม 3 วิชา + คะแนนความสำคัญ (ถ้ามี)

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม A00 (คณิตศาสตร์ 7, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5

สาขาวิชาที่มีรายวิชาที่มีค่าสัมประสิทธิ์ : สาขาวิชามีสัมประสิทธิ์ 2.

สูตร : (คะแนนวิชาหลัก × 2) + คะแนนวิชาที่ 2 + คะแนนวิชาที่ 3 + คะแนนลำดับความสำคัญ

2. อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำนวณคะแนนเฉลี่ยของ 3 วิชาในชุดการรับเข้าศึกษา

ตัวอย่าง: ชุดค่าผสม D01 (คณิตศาสตร์ 8, วรรณคดี 7.5, ภาษาอังกฤษ 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5

3. ปัจจัยเพิ่มเติม

คะแนนความสำคัญ : เพิ่มคะแนนได้สูงสุด 2 คะแนน ตามพื้นที่หรือหัวข้อความสำคัญ

บางโรงเรียนเพิ่มคะแนนรวมเป็นสองเท่าของ 3 วิชา: (รวม 3 วิชา) × 2 + คะแนนลำดับความสำคัญ

อุตสาหกรรมเฉพาะ (ศิลปะ กีฬา) อาจใช้เกณฑ์ของตนเอง

ตัวอย่าง:

ผู้สมัครสอบ A00 (คณิตศาสตร์ 8, ฟิสิกส์ 7.5, เคมี 8.5), ภาค KV2 (+0.5 คะแนน):

คะแนนการรับเข้าเรียน = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.

หมายเหตุ: ตรวจสอบสูตรที่แน่นอนบนเว็บไซต์ของโรงเรียน เนื่องจากกฎระเบียบอาจแตกต่างกันไป

ที่มา: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-sai-gon-2025-3297288.html


การแสดงความคิดเห็น (0)

No data
No data
PIECES of HUE - ชิ้นส่วนของสี
ฉากมหัศจรรย์บนเนินชา 'ชามคว่ำ' ในฟู้โถ
3 เกาะในภาคกลางเปรียบเสมือนมัลดีฟส์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน
ชมเมืองชายฝั่ง Quy Nhon ของ Gia Lai ที่เป็นประกายระยิบระยับในยามค่ำคืน
ภาพทุ่งนาขั้นบันไดในภูทอ ลาดเอียงเล็กน้อย สดใส สวยงาม เหมือนกระจกก่อนฤดูเพาะปลูก
โรงงาน Z121 พร้อมแล้วสำหรับงาน International Fireworks Final Night
นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังยกย่องถ้ำซอนดุงว่าเป็น “ถ้ำที่งดงามที่สุดในโลก”
ถ้ำลึกลับดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก เปรียบเสมือน 'ถ้ำฟองญา' ในทัญฮว้า
ค้นพบความงดงามอันน่ารื่นรมย์ของอ่าว Vinh Hy
ชาที่มีราคาแพงที่สุดในฮานอย ซึ่งมีราคาสูงกว่า 10 ล้านดองต่อกิโลกรัม ได้รับการแปรรูปอย่างไร?

มรดก

รูป

ธุรกิจ

No videos available

ข่าว

ระบบการเมือง

ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์