
Бал вступу до Університету природних ресурсів та навколишнього середовища міста Хошимін 2025-2026
(Оновлення контрольних балів відповідно до методу оцінювання результатів шкільних іспитів за 2025-2026 роки)
Кандидати можуть ознайомитися з результатами Університету природних ресурсів та навколишнього середовища міста Хошимін за 2024 та 2023 роки, щоб отримати уявлення про рівень конкурсу та можливості вступу до бажаного університету. Це допоможе кандидатам скласти відповідний план реєстрації, щоб збільшити шанси на вступ до навчального закладу у 2025 році.
Бал вступу до Університету природних ресурсів та навколишнього середовища міста Хошимін 2024-2025
Стандартний бал згідно з методом оцінювання шкільних іспитів 2024 року
СТТ | Код галузі | Назва галузі | Комбінація предметів | Бенчмарк | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Бізнес-адміністрування | А00; А01; Б00; Д01 | 18 років | |
2 | 7340116 | Нерухомість | А00; А01; Б00; Д01 | 16 | |
3 | 7440201 | Геологія | А00; А01; Б00; Д01 | 15 | |
4 | 7440222 | Метеорологія та кліматологія | А00; А01; Б00; Д01 | 15 | |
5 | 7440224 | Гідрологія | А00; А01; Б00; Д01 | 15 | |
6 | 7440298 | Зміна клімату та сталий розвиток | А00; А01; Б00; Д01 | 15 | |
7 | 7480104 | Інформаційні системи | А00; А01; Б00; Д01 | 15 | |
8 | 7480201 | Інформаційні технології | А00; А01; Б00; Д01 | 17,5 | |
9 | 7510401 | Технологія хімічної інженерії | А00; А01; А02; Б00 | 15 | |
10 | 7510402 | Технологія матеріалів | А00; А01; А02; Б00 | 15 | |
11 | 7510406 | Технологія екологічної інженерії | А00; А01; А02; Б00 | 15 | |
12 | 7520503 | Геодезична інженерія - Картографія | А00; А01; А02; Б00 | 15 | |
13 | 7580106 | Управління міським господарством та будівництвом | А00; А01; А02; Б00 | 15 | |
14 | 7580213 | Інженерія водопостачання та водовідведення | А00; А01; А02; Б00 | 15 | |
15 | 7850101 | Управління ресурсами та навколишнім середовищем | А00; А01; А02; Б00 | 16 | |
16 | 7850102 | Економіка природних ресурсів | А00; А01; Б00; Д01 | 15 | |
17 років | 7850103 | Управління земельними ресурсами | А00; А01; Б00; Д01 | 17,5 | |
18 років | 7850195 | Інтегроване управління водними ресурсами | А00; А01; Б00; Д01 | 15 | |
19 років | 7850197 | Управління морськими ресурсами та навколишнім середовищем | А00; А01; Б00; Д01 | 15 |
Стандартний бал згідно з методом оцінювання академічної транскрипти 2024 року
СТТ | Код галузі | Назва галузі | Комбінація предметів | Бенчмарк | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Бізнес-адміністрування | А00; А01; Б00; Д01 | 19 років | |
2 | 7340116 | Нерухомість | А00; А01; Б00; Д01 | 19 років | |
3 | 7440201 | Геологія | А00; А01; А02; Б00 | 18 років | |
4 | 7440222 | Метеорологія та кліматологія | А00; А01; Б00; Д01 | 18 років | |
5 | 7440224 | Гідрологія | А00; А01; Б00; Д01 | 18 років | |
6 | 7440298 | Зміна клімату та сталий розвиток | А00; А01; Б00; Д01 | 18 років | |
7 | 7480104 | Інформаційні системи | А00; А01; Б00; Д01 | 18 років | |
8 | 7480201 | Інформаційні технології | А00; А01; Б00; Д01 | 19 років | |
9 | 7510401 | Технологія хімічної інженерії | А00; А01; А02; Б00 | 18 років | |
10 | 7510402 | Технологія матеріалів | А00; А01; А02; Б00 | 18 років | |
11 | 7510406 | Технологія екологічної інженерії | А00; А01; А02; Б00 | 18 років | |
12 | 7520503 | Геодезична інженерія - Картографія | А00; А01; А02; Б00 | 18 років | |
13 | 7580106 | Управління міським господарством та будівництвом | А00; А01; А02; Б00 | 18 років | |
14 | 7580213 | Інженерія водопостачання та водовідведення | А00; А01; А02; Б00 | 18 років | |
15 | 7850101 | Управління ресурсами та навколишнім середовищем | А00; А01; А02; Б00 | 19 років | |
16 | 7850102 | Економіка природних ресурсів | А00; А01; Б00; Д01 | 18 років | |
17 років | 7850103 | Управління земельними ресурсами | А00; А01; Б00; Д01 | 20 | |
18 років | 7850195 | Інтегроване управління водними ресурсами | А00; А01; Б00; Д01 | 18 років | |
19 років | 7850197 | Управління морськими ресурсами та навколишнім середовищем | А00; А01; Б00; Д01 | 18 років |
Бенчмарк-бал за методикою Технологічного та освітнього університету міста Хошимін за 2024 рік
СТТ | Код галузі | Назва галузі | Комбінація предметів | Бенчмарк | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Бізнес-адміністрування | 600 | ||
2 | 7340116 | Нерухомість | 600 | ||
3 | 7440201 | Геологія | 600 | ||
4 | 7440222 | Метеорологія та кліматологія | 600 | ||
5 | 7440224 | Гідрологія | 600 | ||
6 | 7440298 | Зміна клімату та сталий розвиток | 600 | ||
7 | 7480104 | Інформаційні системи | 600 | ||
8 | 7480201 | Інформаційні технології | 600 | ||
9 | 7510401 | Технологія хімічної інженерії | 600 | ||
10 | 7510402 | Технологія матеріалів | 600 | ||
11 | 7510406 | Технологія екологічної інженерії | 600 | ||
12 | 7520503 | Геодезична інженерія - Картографія | 600 | ||
13 | 7580106 | Управління міським господарством та будівництвом | 600 | ||
14 | 7580213 | Інженерія водопостачання та водовідведення | 600 | ||
15 | 7850101 | Управління ресурсами та навколишнім середовищем | 600 | ||
16 | 7850102 | Економіка природних ресурсів | 600 | ||
17 років | 7850103 | Управління земельними ресурсами | 600 | ||
18 років | 7850195 | Інтегроване управління водними ресурсами | 600 | ||
19 років | 7850197 | Управління морськими ресурсами та навколишнім середовищем | 600 |
Бал вступу до Університету природних ресурсів та навколишнього середовища міста Хошимін 2023-2024
СТТ | Код галузі | Назва галузі | Комбінація предметів | Бенчмарк | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340101 | Бізнес-адміністрування | A00;A01;B00;D01 | 17 років | |
2 | 7340116 | Нерухомість | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
3 | 7440201 | Геологія | А00;А01;А02;Б00 | 15 | |
4 | 7440222 | Метеорологія та кліматологія | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
5 | 7440224 | Гідрологія | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
6 | 7440298 | Зміна клімату та сталий розвиток | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
7 | 7480104 | Інформаційні системи | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
8 | 7480201 | Інформаційні технології | A00;A01;B00;D01 | 17 років | |
9 | 7510401 | Технологія хімічної інженерії | А00;А01;А02;Б00 | 15 | |
10 | 7510402 | Технологія матеріалів | А00;А01;А02;Б00 | 15 | |
11 | 7510406 | Технологія екологічної інженерії | А00;А01;А02;Б00 | 15 | |
12 | 7520503 | Геодезична інженерія - Картографія | А00;А01;А02;Б00 | 15 | |
13 | 7580106 | Управління міським господарством та будівництвом | А00;А01;А02;Б00 | 16 | |
14 | 7580213 | Інженерія водопостачання та водовідведення | А00;А01;А02;Б00 | 15 | |
15 | 7850101 | Управління ресурсами та навколишнім середовищем | А00;А01;А02;Б00 | 16 | |
16 | 7850102 | Економіка природних ресурсів | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
17 років | 7850103 | Управління земельними ресурсами | A00;A01;B00;D01 | 17 років | |
18 років | 7850195 | Інтегроване управління водними ресурсами | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
19 років | 7850197 | Управління морськими ресурсами та навколишнім середовищем | A00;A01;B00;D01 | 15 |
Як розрахувати бали вступних іспитів до університету, розрахувати бали вступу до університету за 2025 - 2026 останні новини
Бали вступу до університету у 2025 році залежать від методу вступу кожного навчального закладу. Нижче наведено загальні, лаконічні та зрозумілі методи розрахунку:
1. На основі результатів Національних іспитів у середній школі
Галузь без коефіцієнта: Загальний бал з 3 предметів + пріоритетні бали (якщо такі є).
Наприклад: Комбінація A00 (математика 7, фізика 7.5, хімія 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Спеціальності з предметами з коефіцієнтом: Спеціальності мають коефіцієнт 2.
Формула: (Бал за основний предмет × 2) + Бал за предмет 2 + Бал за предмет 3 + Бал за пріоритетний предмет.
2. На основі шкільних транскриптів
Обчисліть середній бал з 3 предметів у вступній групі.
Наприклад: Комбінація D01 (математика 8, література 7.5, англійська мова 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. Додаткові фактори
Пріоритетні бали: Додайте до 2 балів відповідно до пріоритетної сфери або предмета.
Деякі школи подвоюють загальний бал з 3 предметів: (Всього 3 предмети) × 2 + пріоритетні бали.
Певні галузі (мистецтво, спорт ) можуть застосовувати власні критерії.
Ілюстративний приклад:
Кандидати, які складають іспит A00 (математика 8, фізика 7.5, хімія 8.5), регіон KV2 (+0.5 бала):
Вступний бал = 8 + 7,5 + 8,5 + 0,5 = 24,5.
Примітка: Перевірте точну формулу на вебсайті школи, оскільки правила можуть відрізнятися.
Джерело: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-tphcm-2025-3264747.html
Коментар (0)