ویتنام پیپلز آرمی کے افسران فوجی میدان میں کام کرنے والے کیڈر ہوتے ہیں، اور انہیں ریاست کی طرف سے لیفٹیننٹ کرنل سے لے کر جنرل تک کے فوجی عہدے سے نوازا جاتا ہے۔
یکم جولائی سے، اہلکاروں، سرکاری ملازمین، سرکاری ملازمین، اور مسلح افواج کے ارکان کی بنیادی تنخواہ بڑھ کر 2.53 ملین VND/ماہ ہو جائے گی - جو موجودہ بنیادی تنخواہ (2.34 ملین VND) کے مقابلے میں 8% اضافے کے برابر ہے۔
ایک فوجی افسر کی تنخواہ کا حساب تنخواہ کے گتانک کو بنیادی تنخواہ سے ضرب دے کر کیا جاتا ہے۔
خاص طور پر، جنرل کے عہدے کے لیے 10.4 کی تنخواہ کے گتانک کے ساتھ، متعلقہ تنخواہ 26.312 ملین VND ہر ماہ ہوگی۔ یکم جولائی سے پہلے کی تنخواہ کے مقابلے، جو 24.336 ملین VND تھی، جنرل کی تنخواہ میں 1.976 ملین VND کا اضافہ ہوا۔
قابلیت کے نظام پر مبنی اپنی تنخواہوں کے علاوہ، فوجی افسران کو دیگر الاؤنسز بھی ملتے ہیں، جیسے سنیارٹی الاؤنسز اور پوزیشن الاؤنس۔
یکم جولائی سے فوجی تنخواہ کا پیمانہ، جب بنیادی تنخواہ کو بڑھا کر 2.53 ملین VND/ماہ کیا جاتا ہے، درج ذیل ہے:
| آفیسر رینک کے لحاظ سے فوجی تنخواہ کا پیمانہ | ||
| فوجی عہدہ | عدد | تنخواہ یکم جولائی سے لاگو ہوگی۔ (یونٹ: VND) |
| جنرل | 10.4 | 26,312,000 |
| جنرل | 9.8 | 24,794,000 |
| لیفٹیننٹ جنرل | 9.2 | 23,276,000 |
| میجر جنرل | 8.6 | 21,758,000 |
| کرنل | 8 | 20,240,000 |
| لیفٹیننٹ کرنل | 7.36 | 18,469,000 |
| لیفٹیننٹ کرنل | 6.6 | 16,698,000 |
| میجر | 6 | 15,180,000 |
| کیپٹن | 5.4 | 13,662,000 |
| فرسٹ لیفٹیننٹ | 5 | 12,650,000 |
| لیفٹیننٹ | 4.6 | 11,638,000 |
| لیفٹیننٹ | 4.2 | 10,626,000 |
| سارجنٹ | 3.8 | 9,614,000 |
| سارجنٹ | 3.5 | 8,855,000 |
| کارپورل | 3.2 | 8,096,000 |
| پیشہ ور فوجی اہلکاروں اور خفیہ نگاری کے سینئر تکنیکی ماہرین کے لیے تنخواہ کا پیمانہ۔ | |||
| گروپ 1 | تنخواہ کا درجہ | تنخواہ کا گتانک | تنخواہ یکم جولائی سے لاگو ہوگی۔ (یونٹ: VND) |
| 1 | 3.85 | 9,740,500 | |
| 2 | 4.2 | 10,626,000 | |
| 3 | 4.55 | 11,511,500 | |
| 4 | 4.9 | 12,397,000 | |
| 5 | 5.25 | 13,282,500 | |
| 6 | 5,6 | 14,168,000 | |
| 7 | 5.95 | 15,053,500 | |
| 8 | 6.3 | 15,939,000 | |
| 9 | 6.65 | 16,824,500 | |
| 10 | 7 | 17,710,000 | |
| 11 | 7.35 | 18,595,500 | |
| 12 | 7.7 | 19,481,000 | |
| گروپ 2 | 1 | 3.65 | 9,234,500 |
| 2 | 4 | 10,120,000 | |
| 3 | 4.35 | 11,005,500 | |
| 4 | 4.7 | 11,891,000 | |
| 5 | 5.05 | 12,776,500 | |
| 6 | 5.4 | 13,662,000 | |
| 7 | 5.75 | 14,547,500 | |
| 8 | 6.1 | 15,433,000 | |
| 9 | 6.45 | 16,318,500 | |
| 10 | 6.8 | 17,204,000 | |
| 11 | 7.15 | 18,089,500 | |
| 12 | 7.5 | 18,975,000 | |
| درمیانی درجے کے پیشہ ور فوجی اہلکاروں کے لیے تنخواہ کا پیمانہ | |||
| گروپ 1 | تنخواہ کا درجہ | تنخواہ کا گتانک | تنخواہ یکم جولائی سے لاگو ہوگی۔ (یونٹ: VND) |
| 1 | 3.5 | 8,855,000 | |
| 2 | 3.8 | 9,614,000 | |
| 3 | 4.1 | 10,373,000 | |
| 4 | 4.4 | 11,132,000 | |
| 5 | 4.7 | 11,891,000 | |
| 6 | 5 | 12,650,000 | |
| 7 | 5.3 | 13,409,000 | |
| 8 | 5,6 | 14,168,000 | |
| 9 | 5.9 | 14,927,000 | |
| 10 | 6.2 | 15,686,000 | |
| گروپ 2 | 1 | 3.2 | 8,096,000 |
| 2 | 3.5 | 8,855,000 | |
| 3 | 3.8 | 9,614,000 | |
| 4 | 4.1 | 10,373,000 | |
| 5 | 4.4 | 11,132,000 | |
| 6 | 4.7 | 11,891,000 | |
| 7 | 5 | 12,650,000 | |
| 8 | 5.3 | 13,409,000 | |
| 9 | 5,6 | 14,168,000 | |
| 10 | 5.9 | 14,927,000 | |
| داخلہ سطح کے پیشہ ور فوجی اہلکاروں کے لیے تنخواہ کا پیمانہ | |||
| تنخواہ کا درجہ | تنخواہ کا گتانک | تنخواہ یکم جولائی سے لاگو ہوگی۔ (یونٹ: VND) | |
| گروپ 1 | 1 | 3.2 | 8,096,000 |
| 2 | 3.45 | 8,728,500 | |
| 3 | 3.7 | 9,361,000 | |
| 4 | 3.95 | 9,993,500 | |
| 5 | 4.2 | 10,626,000 | |
| 6 | 4.45 | 11,258,500 | |
| 7 | 4.7 | 11,891,000 | |
| 8 | 4.95 | 12,523,500 | |
| 9 | 5.2 | 13,156,000 | |
| 10 | 5.45 | 13,788,500 | |
| گروپ 2 | 1 | 2.95 | 7,463,500 |
| 2 | 3.2 | 8,096,000 | |
| 3 | 3.45 | 8,728,500 | |
| 4 | 3.7 | 9,361,000 | |
| 5 | 3.95 | 9,993,500 | |
| 6 | 4 | 10,120,000 | |
| 7 | 4.45 | 11,258,500 | |
| 8 | 4.7 | 11,891,000 | |
| 9 | 4.95 | 12,523,500 | |
| 10 | 5.2 | 13,156,000 | |
ماخذ: https://vietnamnet.vn/bang-luong-quan-doi-tu-1-7-cao-nhat-luong-dai-tuong-hon-26-trieu-dong-thang-2516553.html







تبصرہ (0)