کین تھو یونیورسٹی داخلہ اسکور 2025 - 2026
(2025 - 2026 ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کے طریقہ کار کے مطابق بینچ مارک اسکور کو اپ ڈیٹ کرنا)
امیدوار 2024 اور 2023 میں کین تھو یونیورسٹی کے بینچ مارک اسکور کا حوالہ دے سکتے ہیں تاکہ مسابقت کی سطح کا جائزہ لیا جا سکے اور اپنی مطلوبہ یونیورسٹی میں داخلے کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس سے امیدواروں کو 2025 میں اسکول میں داخلے کے امکانات کو بڑھانے کے لیے اپنی خواہشات کو رجسٹر کرنے کا مناسب منصوبہ بنانے میں مدد ملتی ہے۔
کین تھو یونیورسٹی داخلہ اسکور 2024 - 2025
2024 ہائی اسکول کے امتحان کے اسکور کے طریقہ کار کے مطابق معیاری اسکور
ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | مضمون کا مجموعہ | بینچ مارک | نوٹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | پری اسکول کی تعلیم | M01; M06; ایم 11 | 25.95 | |
2 | 7140202 | پرائمری تعلیم | A00; C01; D01; D03 | 25.65 | |
3 | 7140204 | شہری تعلیم | C00; C19; D14; ڈی 15 | 27.31 | |
4 | 7140206 | جسمانی تعلیم | T00; T01; T06 | 25.6 | |
5 | 7140209 | ریاضی کی تعلیم | A00; A01; B08; D07 | 26.79 | |
6 | 7140210 | انفارمیشن ٹیکنالوجی پیڈاگوجی | A00; A01; D01; D07 | 24.56 | |
7 | 7140211 | فزکس پیڈاگوجی | A00; A01; A02; ڈی 29 | 26.22 | |
8 | 7140212 | کیمسٹری کی تعلیم | A00; B00; D07; D24 | 26.6 | |
9 | 7140213 | حیاتیات پیڈاگوجی | B00; B08 | 25.38 | |
10 | 7140217 | ادب اطفال | C00; D14; ڈی 15 | 27.83 | |
11 | 7140218 | تاریخ اطفال | C00; D14; ڈی64 | 28.43 | |
12 | 7140219 | جغرافیہ پیڈاگوجی | C00; C04; D15; D44 | 27.9 | |
13 | 7140231 | انگریزی تدریس | D01; D14; ڈی 15 | 26.93 | |
14 | 7140233 | فرانسیسی پیڈاگوجی | D01; D03; D14; ڈی64 | 23.7 | |
15 | 7140247 | نیچرل سائنس پیڈاگوجی | A00; A01; A02; B00 | 25.81 | |
16 | 7220201 | انگریزی زبان | D01; D14; ڈی 15 | 25.2 | |
17 | 7220201C | انگریزی زبان (CTLC) | D01; D14; ڈی 15 | 24.4 | |
18 | 7220201H | انگریزی (Hoa An Area) | D01; D14; ڈی 15 | 24:45 | |
19 | 7220203 | فرانسیسی زبان | D01; D03; D14; ڈی64 | 21 | |
20 | 7229001 | فلسفہ | C00; C19; D14; ڈی 15 | 25.51 | |
21 | 7229030 | ادب | C00; D01; D14; ڈی 15 | 26.1 | |
22 | 7310101 | معیشت | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
23 | 7310201 | سیاسیات | C00; C19; D14; ڈی 15 | 25.9 | |
24 | 7310301 | سماجیات | A01; C00; C19; D01 | 26.19 | |
25 | 7320101 | دبائیں | C00; D01; D14; ڈی 15 | 26.87 | |
26 | 7320104 | ملٹی میڈیا مواصلات | A00; A01; D01 | 24.94 | |
27 | 7320201 | معلومات - لائبریری | A01; D01; D03; ڈی 29 | 22.15 | |
28 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00; A01; C02; D01 | 24.05 | |
29 | 7340101C | بزنس ایڈمنسٹریشن (CTLC) | A01; D01; D07 | 23.1 | |
30 | 7340101H | بزنس ایڈمنسٹریشن (ہوا ایک علاقہ) | A00; A01; C02; D01 | 21.5 | |
31 | 7340115 | مارکیٹنگ | A00; A01; C02; D01 | 24.6 | |
32 | 7340120 | بین الاقوامی کاروبار | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
33 | 7340120C | بین الاقوامی کاروبار (IBC) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
34 | 7340121 | تجارتی کاروبار | A00; A01; C02; D01 | 24.5 | |
35 | 7340201 | فنانس - بینکنگ | A00; A01; C02; D01 | 24.8 | |
36 | 7340201C | فنانس - بینکنگ (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.5 | |
37 | 7340301 | اکاؤنٹنٹ | A00; A01; C02; D01 | 24.2 | |
38 | 7340302 | آڈیٹنگ | A00; A01; C02; D01 | 23.7 | |
39 | 7380101 | قانون | A00; C00; D01; D03 | 26 جنوری | |
40 | 7380101H | قانون (ہوا ایک علاقہ) | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
41 | 7380107 | معاشی قانون | A00; C00; D01; D03 | 26.85 | |
42 | 7420101 | حیاتیات | A02; B00; B03; B08 | 15 | |
43 | 7420201 | بائیو ٹیکنالوجی | A00; B00; B08; D07 | 20 | |
44 | 7420201T | بائیو ٹیکنالوجی (BT) | A01; B08; D07 | 20.75 | |
45 | 7420203 | اپلائیڈ بیالوجی | A00; A01; B00; B08 | 15 | |
46 | 7440112 | کیمسٹری | A00; B00; C02; D07 | 23.15 | |
47 | 7440301 | ماحولیاتی سائنس | A00; A02; B00; D07 | 15 | |
48 | 7460112 | اپلائیڈ میتھمیٹکس | A00; A01; A02; B00 | 23.23 | |
49 | 7460201 | شماریاتی | A00; A01; A02; B00 | 21.6 | |
50 | 7480101 | کمپیوٹر سائنس | A00; A01 | 24.43 | |
51 | 7480102 | کمپیوٹر نیٹ ورکس اور ڈیٹا کمیونیکیشنز | A00; A01 | 22.9 | |
52 | 7480103 | سافٹ ویئر انجینئرنگ | A00; A01 | 24.83 | |
53 | 7480103C | سافٹ ویئر انجینئرنگ (CTLC) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
54 | 7480104 | انفارمیشن سسٹمز | A00; A01 | 23.48 | |
55 | 7480104C | انفارمیشن سسٹم (CTLC) | A01; D01; D07 | 22.8 | |
56 | 7480106 | کمپیوٹر انجینئرنگ (سیمی کنڈکٹر ڈیزائن) | A00; A01 | 24.28 | |
57 | 7480201 | انفارمیشن ٹیکنالوجی | A00; A01 | 25.35 | |
58 | 7480201C | انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT) | A01; D01; D07 | 23.7 | |
59 | 7480201H | انفارمیشن ٹیکنالوجی (Hoa An Area) | A00; A01 | 23.05 | |
60 | 7480202 | معلومات کی حفاظت | A00; A01 | 23.75 | |
61 | 7510401 | کیمیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 23.55 | |
62 | 7510401C | کیمیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی (CTLC) | A01; B08; D07 | 21.05 | |
63 | 7510601 | صنعتی انتظام | A00; A01; D01 | 23 | |
64 | 7510605 | لاجسٹک اور سپلائی چین مینجمنٹ | A00; A01; D01 | 25.1 | |
65 | 7520103 | مکینیکل انجینئرنگ (مکینیکل انجینئرنگ) | A00; A01 | 23.53 | |
66 | 7520114 | میکیٹرانکس انجینئرنگ | A00; A01 | 23.63 | |
67 | 7520130 | آٹوموٹو انجینئرنگ | A00; A01 | 24.2 | |
68 | 7520201 | الیکٹریکل انجینئرنگ | A00; A01; D07 | 23.4 | |
69 | 7520201C | الیکٹریکل انجینئرنگ (CTLC) | A01; D01; D07 | 21.9 | |
70 | 7520207 | الیکٹرانکس اور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ | A00; A01 | 23 | |
71 | 7520212 | بائیو میڈیکل انجینئرنگ | A00; A01; A02; B08 | 22.8 | |
72 | 7520216 | کنٹرول اور آٹومیشن انجینئرنگ | A00; A01 | 24.05 | |
73 | 7520216C | کنٹرول اور آٹومیشن انجینئرنگ (CTLC) | A01; D01; D07 | 22:45 | |
74 | 7520309 | میٹریل انجینئرنگ | A00; A01; B00; D07 | 22.15 | |
75 | 7520320 | ماحولیاتی انجینئرنگ | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
76 | 7520401 | انجینئرنگ فزکس | A00; A01; A02; C01 | 21 | |
77 | 7540101 | فوڈ ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 20.5 | |
78 | 7540101C | فوڈ ٹیکنالوجی (CTLC) | A01; B08; D07 | 20 | |
79 | 7540104 | فصل کے بعد کی ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
80 | 7540105 | سمندری غذا کی پروسیسنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
81 | 7580101 | فن تعمیر | V00; V01; V02; V03 | 21.5 | |
82 | 7580105 | علاقائی اور شہری منصوبہ بندی | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
83 | 7580201 | تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01 | 21.2 | |
84 | 7580201C | تعمیراتی انجینئرنگ (CTLC) | A01; D01; D07 | 20 | |
85 | 7580202 | ہائیڈرولک تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01 | 15 | |
86 | 7580205 | ٹریفک کاموں کی تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01 | 15 | |
87 | 7580213 | پانی کی فراہمی اور نکاسی آب انجینئرنگ | A00; A01; B08; D07 | 15 | |
88 | 7620103 | مٹی سائنس (مٹی کے انتظام اور کھاد کی ٹیکنالوجی) | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
89 | 7620105 | مویشی پالنا۔ | A00; A02; B00; B08 | 15 | |
90 | 7620109 | زرعی علوم | B00; B08; D07 | 15 | |
91 | 7620110 | پلانٹ سائنس، 2 میجرز: - پلانٹ سائنس؛ - ہائی ٹیک زراعت۔ | A02; B00; B08; D07 | 15 | |
92 | 7620112 | پودوں کی حفاظت | B00; B08; D07 | 15 | |
93 | 7620113 | سبزیوں اور زمین کی تزئین کی ٹیکنالوجی | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
94 | 7620114H | زرعی کاروبار (ہوا این ایریا) | A00; A01; C02; D01 | 15 | |
95 | 7620115 | زرعی معاشیات | A00; A01; C02; D01 | 21 | |
96 | 7620115H | زرعی معیشت (ہوا این ایریا) | A00; A01; C02; D01 | 18.5 | |
97 | 7620301 | آبی زراعت | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
98 | 7620301T | آبی زراعت (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 | |
99 | 7620302 | آبی پیتھالوجی | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
100 | 7620305 | ماہی گیری کا انتظام | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
101 | 7640101 | ویٹرنری | A02; B00; B08; D07 | 23.3 | |
102 | 7720203 | فارماسیوٹیکل کیمسٹری | A00; B00; C02; D07 | 24.5 | |
103 | 7810101 | سیاحت | C00; D01; D14; ڈی 15 | 26.8 | |
104 | 7810101H | سیاحت (ہوا ایک علاقہ) | C00; D01; D14; ڈی 15 | 25.5 | |
105 | 7810103 | سیاحت اور سفری خدمات کا انتظام | A00; A01; C02; D01 | 24.1 | |
106 | 7810103C | سیاحت اور سفری خدمات کا انتظام (سی ٹی سی ایل سی) | A01; D01; D07 | 22.9 | |
107 | 7850101 | وسائل اور ماحولیاتی انتظام | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
108 | 7850102 | قدرتی وسائل کی معاشیات | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
109 | 7850103 | زمین کا انتظام | A00; A01; B00; D07 | 21.7 |
2024 اکیڈمک ٹرانسکرپٹ اسکور کے طریقہ کار کے مطابق معیاری اسکور
ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | مضمون کا مجموعہ | بینچ مارک | نوٹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7140201 | پری اسکول کی تعلیم | M01; M06; ایم 11 | 26.6 | |
2 | 7140202 | پرائمری تعلیم | A00; C01; D01; D03 | 28.6 | |
3 | 7140204 | شہری تعلیم | C00; C19; D14; ڈی 15 | 27.6 | |
4 | 7140206 | جسمانی تعلیم | T00; T01; T06 | 27.2 | |
5 | 7140209 | ریاضی کی تعلیم | A00; A01; B08; D07 | 29.6 | |
6 | 7140210 | انفارمیشن ٹیکنالوجی پیڈاگوجی | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | |
7 | 7140211 | فزکس پیڈاگوجی | A00; A01; A02; ڈی 29 | 29.25 | |
8 | 7140212 | کیمسٹری کی تعلیم | A00; B00; D07; D24 | 29.5 | |
9 | 7140213 | حیاتیات پیڈاگوجی | B00; B08 | 29 دسمبر | |
10 | 7140217 | ادب اطفال | C00; D14; ڈی 15 | 28.4 | |
11 | 7140218 | تاریخ اطفال | C00; D14; ڈی64 | 28.3 | |
12 | 7140219 | جغرافیہ پیڈاگوجی | C00; C04; D15; D44 | 28.1 | |
13 | 7140231 | انگریزی تدریس | D01; ڈی 14۔ ڈی 15 | 28.45 | |
14 | 7140233 | فرانسیسی پیڈاگوجی | D01; D03; D14; ڈی64 | 26.25 | |
15 | 7140247 | نیچرل سائنس پیڈاگوجی | A00; A01; A02; B00 | 29.2 | |
16 | 7220201 | انگریزی زبان، 2 اہم: - انگریزی زبان؛ - انگریزی تشریح - ترجمہ۔ | D01; D14; ڈی 15 | 27.7 | |
17 | 7220201C | انگریزی زبان (CTLC) | D01; D14; ڈی 15 | 27.4 | |
18 | 7220201H | انگریزی (Hoa An Area) | D01; D14; ڈی 15 | 24.5 | |
19 | 7220203 | فرانسیسی زبان | D01; D03; D14; ڈی64 | 18 | |
20 | 7229001 | فلسفہ | C00; C19; D14; ڈی 15 | 18 | |
21 | 7229030 | ادب | C00; D01; D14; ڈی 15 | 27.1 | |
22 | 7310101 | معیشت | A00; A01; C02; D01 | 27.7 | |
23 | 7310201 | سیاسیات | C00; C19; D14; ڈی 15 | 25.75 | |
24 | 7310301 | سماجیات | A01; C00; C19; D01 | 27.3 | |
25 | 7320101 | دبائیں | C00; D01; D14; ڈی 15 | 27.7 | |
26 | 7320104 | ملٹی میڈیا مواصلات | A00; A01; D01 | 28.3 | |
27 | 7320201 | معلومات - لائبریری | A01; D01; D03; ڈی 29 | 23 | |
28 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00; A01; C02; D01 | 27.6 | |
29 | 7340101C | بزنس ایڈمنسٹریشن (CTLC) | A01; D01; D07 | 25.75 | |
30 | 7340101H | بزنس ایڈمنسٹریشن (ہوا ایک علاقہ) | A00; A01; C02; D01 | 24.75 | |
31 | 7340115 | مارکیٹنگ | A00; A01; C02; D01 | 28.3 | |
32 | 7340120 | بین الاقوامی کاروبار | A00; A01; C02; D01 | 28.5 | |
33 | 7340120C | بین الاقوامی کاروبار (IBC) | A01; D01; D07 | 27.6 | |
34 | 7340121 | تجارتی کاروبار | A00; A01; C02; D01 | 28 | |
35 | 7340201 | فنانس - بینکنگ | A00; A01; C02; D01 | 28.4 | |
36 | 7340201C | فنانس - بینکنگ (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.6 | |
37 | 7340301 | حساب کتاب | A00; A01; C02; D01 | 27.8 | |
38 | 7340302 | آڈیٹنگ | A00; A01; C02; D01 | 27.85 | |
39 | 7380101 | قانون، 2 اہم: - انتظامی قانون؛ - عدالتی قانون۔ | A00; C00; D01; D03 | 27.2 | |
40 | 7380101H | قانون (ہوا ایک علاقہ) انتظامی قانون میں اہم۔ | A00; C00; D01; D03 | 25.5 | |
41 | 7380107 | معاشی قانون | A00; C00; D01; D03 | 27.8 | |
42 | 7420101 | حیاتیات | A02; B00; B03; B08 | 24.5 | |
43 | 7420201 | بائیو ٹیکنالوجی | A00; B00; B08; D07 | 27.25 | |
44 | 7420201T | بائیو ٹیکنالوجی (BT) | A01; B08; D07 | 26.5 | |
45 | 7420203 | اپلائیڈ بیالوجی | A00; A01.B00; B08 | 25 | |
46 | 7440112 | کیمسٹری | A00; B00; C02; D07 | 26 | |
47 | 7440301 | ماحولیاتی سائنس | A00; A02; B00; D07 | 18.75 | |
48 | 7460112 | اپلائیڈ میتھمیٹکس | A00; A01; A02; B00 | 26.5 | |
49 | 7460201 | شماریاتی | A00; A01; A02; B00 | 25.5 | |
50 | 7480101 | کمپیوٹر سائنس | A00; A01 | 28.25 | |
51 | 7480102 | کمپیوٹر نیٹ ورکس اور ڈیٹا کمیونیکیشنز | A00; A01 | 27 | |
52 | 7480103 | سافٹ ویئر انجینئرنگ | A00; A01 | 28.25 | |
53 | 7480103C | سافٹ ویئر انجینئرنگ (CTLC) | A01; D01; D07 | 26 | |
54 | 7480104 | انفارمیشن سسٹمز | A00; A01 | 27 | |
55 | 7480104C | انفارمیشن سسٹم (CTLC) | A01; D01; D07 | 23 | |
56 | 7480106 | کمپیوٹر انجینئرنگ (سیمی کنڈکٹر ڈیزائن) | A00; A01 | 27.9 | |
57 | 7480201 | انفارمیشن ٹیکنالوجی | A00; A01 | 28.6 | |
58 | 7480201C | انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT) | A01; D01; D07 | 27 | |
59 | 7480201H | انفارمیشن ٹیکنالوجی (Hoa An Area) | A00; A01 | 26.2 | |
60 | 7480202 | معلومات کی حفاظت | A00; A01 | 27.5 | |
61 | 7510401 | کیمیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 27.7 | |
62 | 7510401C | کیمیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی (CTLC) | A01; B08; D07 | 25.25 | |
63 | 7510601 | صنعتی انتظام | A00; A0 1; D01 | 26.9 | |
64 | 7510605 | لاجسٹک اور سپلائی چین مینجمنٹ | A00; A0 1; D01 | 28.8 | |
65 | 7520103 | مکینیکل انجینئرنگ (مکینیکل انجینئرنگ) | A00; A01 | 26.75 | |
66 | 7520114 | میکیٹرانکس انجینئرنگ | A00; A01 | 27.2 | |
67 | 7520130 | آٹوموٹو انجینئرنگ | A00; A01 | 27.6 | |
68 | 7520201 | الیکٹریکل انجینئرنگ | A00; A01; D07 | 26.5 | |
69 | 7520201C | الیکٹریکل انجینئرنگ (CTLC) | A01; D01; D07 | 24.8 | |
70 | 7520212 | بائیو میڈیکل انجینئرنگ | A00; A01; A02; B08 | 27.5 | |
71 | 7520216 | کنٹرول اور آٹومیشن انجینئرنگ | A00; A01 | 27.5 | |
72 | 7520216C | کنٹرول اور آٹومیشن انجینئرنگ (CTLC) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
73 | 7520309 | میٹریل انجینئرنگ | A00; A01; B00; D07 | 24.75 | |
74 | 7520320 | ماحولیاتی انجینئرنگ | A00; A01; B00; D07 | 18 | |
75 | 7520401 | انجینئرنگ فزکس | A00; A01; A02; C01 | 18 | |
76 | 7540101 | فوڈ ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 27.3 | |
77 | 7540101C | فوڈ ٹیکنالوجی (CTLC) | A01; B08; D07 | 23 | |
78 | 7540104 | فصل کے بعد کی ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 23.25 | |
79 | 7540105 | سمندری غذا کی پروسیسنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 24.5 | |
80 | 7580101 | فن تعمیر | v00; V01; V02; V03 | 24 | |
81 | 7580105 | علاقائی اور شہری منصوبہ بندی | A00; A01; B00; D07 | 22.25 | |
82 | 7580201 | تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01 | 26 | |
83 | 7580201C | تعمیراتی انجینئرنگ (CTLC) | A01; D01; D07 | 24.25 | |
84 | 7580202 | ہائیڈرولک تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01 | 18 | |
85 | 7580205 | ٹریفک کاموں کی تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01 | 21 | |
86 | 7580213 | پانی کی فراہمی اور نکاسی آب انجینئرنگ | A00; A01; B08; D07 | 18 | |
87 | 7620103 | مٹی سائنس (مٹی کے انتظام اور کھاد کی ٹیکنالوجی) | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
88 | 7620105 | مویشی پالنا۔ | A00; A02; B00; B08 | 20 | |
89 | 7620109 | زرعی علوم | B00; B08; D07 | 21.75 | |
90 | 7620110 | پلانٹ سائنس، 2 میجرز: - پلانٹ سائنس؛ - ہائی ٹیک زراعت۔ | A02; B00; B08; D07 | 19.5 | |
91 | 7620112 | پودوں کی حفاظت | B00; B08; D07 | 24.25 | |
92 | 7620113 | سبزیوں اور زمین کی تزئین کی ٹیکنالوجی | A00; B00; B08; D07 | 18 | |
93 | 7620114H | زرعی کاروبار (ہوا این ایریا) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
94 | 7620115 | زرعی معاشیات | A00; A01; C02; D01 | 25.5 | |
95 | 7620115H | زرعی معیشت (ہوا این ایریا) | A00; A01; C02; D01 | 18 | |
96 | 7620301 | آبی زراعت | A00; B00; B08; D07 | 21.5 | |
97 | 7620301T | آبی زراعت (CTTT) | A01; B08; D07 | 21 | |
98 | 7620302 | آبی پیتھالوجی | A00; B00; B08; D07 | 19.75 | |
99 | 7620305 | ماہی گیری کا انتظام | A00; B00; B08; D07 | 21 | |
100 | 7640101 | ویٹرنری | A02; B00; B08; D07 | 27.5 | |
101 | 7720203 | فارماسیوٹیکل کیمسٹری | A00; B00; C02; D07 | 28.5 | |
102 | 7810101 | سیاحت | C00; D01; D14; ڈی 15 | 27.5 | |
103 | 7810101H | سیاحت (ہوا ایک علاقہ) | C00; D01; D14; ڈی 15 | 25.75 | |
104 | 7810103 | سیاحت اور سفری خدمات کا انتظام | A00; A01; C02; D01 | 27.5 | |
105 | 7810103C | سیاحت اور سفری خدمات کا انتظام (سی ٹی سی ایل سی) | A01; D01; D07 | 26.4 | |
106 | 7850101 | وسائل اور ماحولیاتی انتظام | A00; A01; B00; D07 | 24.5 | |
107 | 7850102 | قدرتی وسائل کی معاشیات | A00; A01; C02; D01 | 22.5 | |
108 | 7850103 | زمین کا انتظام | A00; A01; B00; D07 | 25.5 |
2024 میں V-SAT داخلے کے اسسمنٹ سکور کے طریقہ کار کے مطابق بینچ مارک سکور
ایس ٹی ٹی | انڈسٹری کوڈ | صنعت کا نام | مضمون کا مجموعہ | بینچ مارک | نوٹ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7220201 | انگریزی زبان؛ 2 اہم: - انگریزی زبان؛ - انگریزی تشریح اور ترجمہ؛ | D09; D10 | 288 | |
2 | 7220201C | انگریزی زبان (CTLC) | D09; D10 | 291 | |
3 | 7220201H | انگریزی (Hoa An Area) | D09; D10 | 255 | |
4 | 7220203 | فرانسیسی زبان | A07; D09; D10 | 225 | |
5 | 7229001 | فلسفہ | A07; B08; D09; D10 | 225 | |
6 | 7310101 | معیشت | A00; A01 | 282 | |
7 | 7310201 | سیاسیات | A07; B08; D09; D10 | 229 | |
8 | 7310301 | سماجیات | A01; A07; D09; D10 | 275 | |
9 | 7320104 | ملٹی میڈیا مواصلات | A00; A01 | 318 | |
10 | 7320201 | معلومات - لائبریری | A01; A07; D09; D10 | 225 | |
11 | 7340101 | بزنس ایڈمنسٹریشن | A00; A01 | 298 | |
12 | 7340101C | بزنس ایڈمنسٹریشن (CTLC) | A01; D07 | 228 | |
13 | 7340101H | بزنس ایڈمنسٹریشن (ہوا ایک علاقہ) | A00; A01 | 231 | |
14 | 7340115 | مارکیٹنگ | A00; A01 | 309 | |
15 | 7340120 | بین الاقوامی کاروبار | A00; A01 | 328 | |
16 | 7340120C | بین الاقوامی کاروبار (IBC) | A01; D07 | 316 | |
17 | 7340121 | تجارتی کاروبار | A00; A01 | 309 | |
18 | 7340201 | فنانس - بینکنگ | A00; A01 | 311 | |
19 | 7340201C | فنانس - بینکنگ (CTCLC) | A01; D07 | 303 | |
20 | 7340301 | اکاؤنٹنٹ | A00; A01 | 276 | |
21 | 7340302 | آڈیٹنگ | A00; A01 | 259 | |
22 | 7380101 | قانون; 2 اہم: - انتظامی قانون؛ - عدالتی قانون؛ | A00; A01; D09; D10 | 226 | |
23 | 7380101H | قانون (ہوا ایک علاقہ) انتظامی قانون میں اہم؛ | A00; A01; D09; D10 | 225 | |
24 | 7380107 | معاشی قانون | A00; A01; D09; D10 | 282 | |
25 | 7420101 | حیاتیات | A02; B00; B08 | 225 | |
26 | 7420201 | بائیو ٹیکنالوجی | A00; B00; B08; D07 | 267 | |
27 | 7420201T | بائیو ٹیکنالوجی (BT) | A01; B08; D07 | 291 | |
28 | 7420203 | اپلائیڈ بیالوجی | A00; A01; B00; B08 | 225 | |
29 | 7440112 | کیمسٹری | A00; B00; D07 | 237 | |
30 | 7440301 | ماحولیاتی سائنس | A00; A02; B00; D07 | 225 | |
31 | 7460112 | اپلائیڈ میتھمیٹکس | A00; A01; A02; B00 | 225 | |
32 | 7460201 | شماریاتی | A00; A01; A02; B00 | 265 | |
33 | 7480101 | کمپیوٹر سائنس | A00; A01 | 335 | |
34 | 7480102 | کمپیوٹر نیٹ ورکس اور ڈیٹا کمیونیکیشنز | A00; A01 | 250 | |
35 | 7480103 | سافٹ ویئر انجینئرنگ | A00; A01 | 336 | |
36 | 7480103C | سافٹ ویئر انجینئرنگ (CTLC) | A01; D07 | 300 | |
37 | 7480104 | انفارمیشن سسٹم | A00; A01 | 282 | |
38 | 7480104C | انفارمیشن سسٹم (CTLC) | A01; D07 | 286 | |
39 | 7480106 | کمپیوٹر انجینئرنگ (سیمی کنڈکٹر ڈیزائن) | A00; A01 | 321 | |
40 | 7480201 | انفارمیشن ٹیکنالوجی | A00; A01 | 349 | |
41 | 7480201C | انفارمیشن ٹیکنالوجی (IT) | A01; D07 | 318 | |
42 | 7480201H | انفارمیشن ٹیکنالوجی (Hoa An Area) | A00; A01 | 249 | |
43 | 7480202 | معلومات کی حفاظت | A00; A01 | 306 | |
44 | 7510401 | کیمیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی | A00; A02; B00; D07 | 302 | |
45 | 7510401 ج | کیمیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی (CTLC) | A01; B08; D07 | 250 | |
46 | 7510601 | صنعتی انتظام | A00; A01 | 244 | |
47 | 7510605 | لاجسٹک اور سپلائی چین مینجمنٹ | A00; A01 | 330 | |
48 | 7520103 | مکینیکل انجینئرنگ (مکینیکل انجینئرنگ) | A00; A01 | 272 | |
49 | 7520114 | میکیٹرانکس انجینئرنگ | A00; A01 | 269 | |
50 | 7520130 | آٹوموٹو انجینئرنگ | A00; A01 | 314 | |
51 | 7520201 | الیکٹریکل انجینئرنگ | A00; A01; D07 | 247 | |
52 | 7520201C | الیکٹریکل انجینئرنگ (CTLC) | A01; D07 | 250 | |
53 | 7520207 | الیکٹرانکس اور ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ | A00; A01 | 260 | |
54 | 7520212 | بائیو میڈیکل انجینئرنگ | A00; A01; A02; B08 | 327 | |
55 | 7520216 | کنٹرول اور آٹومیشن انجینئرنگ | A00; A01 | 320 | |
56 | 7520216C | کنٹرول اور آٹومیشن انجینئرنگ (CTLC) | A01; D07 | 241 | |
57 | 7520309 | میٹریل انجینئرنگ | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
58 | 7520320 | ماحولیاتی انجینئرنگ | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
59 | 7520401 | انجینئرنگ فزکس | A00; A01; A02 | 225 | |
60 | 7540101 | فوڈ ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 266 | |
61 | 7540101C | فوڈ ٹیکنالوجی (CTLC) | A01; B08; D07 | 265 | |
62 | 7540104 | فصل کے بعد کی ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
63 | 7540105 | سمندری غذا کی پروسیسنگ ٹیکنالوجی | A00; A01; B00; D07 | 244 | |
64 | 7580101 | فن تعمیر | V00; V02; V03 | 249 | |
65 | 7580105 | علاقائی اور شہری منصوبہ بندی | A00; A01; B00; D07 | 225 | |
66 | 7580201 | تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01 | 251 | |
67 | 7580201C | تعمیراتی انجینئرنگ (CTLC) | A01; D07 | 251 | |
68 | 7580202 | ہائیڈرولک تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01 | 225 | |
69 | 7580205 | ٹریفک کاموں کی تعمیراتی انجینئرنگ | A00; A01 | 225 | |
70 | 7580213 | پانی کی فراہمی اور نکاسی آب انجینئرنگ | A00; A01; B08; D07 | 225 | |
71 | 7620103 | مٹی سائنس (مٹی کے انتظام اور کھاد کی ٹیکنالوجی) | A00; B00; B08; D07 | 225 | |
72 | 7620105 | مویشی پالنا۔ | A00; A02; B00; B08 | 225 | |
73 | 7620109 | زرعی علوم | B00; B08; D07 | 225 | |
74 | 7620110 | پلانٹ سائنس؛ 2 اہم: - پلانٹ سائنس؛ - ہائی ٹیک زراعت؛ | A02; B00; B08; D07 | 225 | |
