
कृषि और वानिकी विश्वविद्यालय - ह्यू विश्वविद्यालय 2025 - 2026 का प्रवेश स्कोर
(2025 - 2026 हाई स्कूल परीक्षा स्कोर विधि के अनुसार बेंचमार्क स्कोर अपडेट करना)
उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा के स्तर और अपनी पसंद के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने की संभावना का अवलोकन करने के लिए, ह्यू विश्वविद्यालय के कृषि एवं वानिकी विश्वविद्यालय के 2024 और 2023 के बेंचमार्क स्कोर देख सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को 2025 में स्कूल में प्रवेश पाने की संभावना बढ़ाने के लिए अपनी इच्छा दर्ज कराने हेतु एक उपयुक्त योजना बनाने में मदद मिलेगी।
कृषि और वानिकी विश्वविद्यालय - ह्यू विश्वविद्यालय 2024 - 2025 का प्रवेश स्कोर
2024 हाई स्कूल परीक्षा स्कोर पद्धति के अनुसार मानक स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय समूह | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340116 | रियल एस्टेट | A00; B00; C00; C04 | 15 | |
2 | 7510201 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी | A00; A02; A01; B00 | 15 | |
3 | 7520114 | मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग | A00; A02; A01; B00 | 15 | |
4 | 7540101 | एक दिन और हमेशा के लिए | A00; B00; B03; D08 | 16 | |
5 | 7540106 | भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
6 | 7620102 | कृषि विस्तार | ए07; बी03; सी00; सी04 | 15 | |
7 | 7620105 | पशुपालन | A00; A02; B00; D08 | 15 | |
8 | 7620110 | पादप विज्ञान | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
9 | 7620112 | प्लांट का संरक्षण | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
10 | 7620116 | ग्रामीण विकास | ए07; बी03; सी00; सी04 | 15 | |
11 | 7620118 | उच्च तकनीक वाली कृषि | A00; B00; B03; D08 | 15 | |
12 | 7620119 | ग्रामीण व्यवसाय और उद्यमिता | A07; C00; C04; D10 | 15 | |
13 | 7620205 | वानिकी | A00; A02; B00; B03 | 15 | |
14 | 7620211 | वन संसाधन प्रबंधन | A00; A02; B00; B03 | 15 | |
15 | 7620301 | एक्वाकल्चर | A00; B00; D01; D08 | 15 | |
16 | 7620302 | जलीय विकृति विज्ञान | A00; B00; D01; D08 | 15 | |
17 | 7620305 | मत्स्य प्रबंधन | A00; B00; D01; D08 | 15 | |
18 | 7640101 | पशुचिकित्सा | A00; A02; B00; D08 | 17.5 | |
19 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | A00; B00; C00; C04 | 15 |
2024 अकादमिक ट्रांसक्रिप्ट स्कोर पद्धति के अनुसार बेंचमार्क स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय समूह | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340116 | रियल एस्टेट | A00; B00; C00; C04 | 18 | |
2 | 7510201 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
3 | 7520114 | मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग | A00; A02; A10; B00 | 18 | |
4 | 7540101 | एक दिन और हमेशा के लिए | A00; B00; B04; D08 | 20 | |
5 | 7540106 | भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
6 | 7620102 | कृषि विस्तार | ए07; बी03; सी00; सी04 | 18 | |
7 | 7620105 | पशुपालन | A00; A02; B00; D08 | 18.5 | |
8 | 7620110 | पादप विज्ञान | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
9 | 7620112 | प्लांट का संरक्षण | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
10 | 7620116 | ग्रामीण विकास | ए07; बी03; सी00; सी04 | 18 | |
11 | 7620118 | उच्च तकनीक वाली कृषि | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
12 | 7620119 | ग्रामीण व्यवसाय और उद्यमिता | A07; C00; C04; D10 | 18 | |
13 | 7620205 | वानिकी | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
14 | 7620211 | वन संसाधन प्रबंधन | A00; A02; B00; D08 | 18 | |
15 | 7620301 | एक्वाकल्चर | A00; B00; B04; D08 | 18.5 | |
16 | 7620302 | जलीय विकृति विज्ञान | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
17 | 7620305 | मत्स्य प्रबंधन | A00; B00; B04; D08 | 18 | |
18 | 7640101 | पशुचिकित्सा | A00; A02; B00; D08 | 21 | |
19 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | A00; B00; C00; C04 | 18 |
एचसीएम सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2024 स्कोर पद्धति के अनुसार बेंचमार्क स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय समूह | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7540101 | एक दिन और हमेशा के लिए | 700 | ||
2 | 7620105 | पशुपालन | 700 | ||
3 | 7620301 | एक्वाकल्चर | 700 | ||
4 | 7640101 | पशुचिकित्सा | 700 | ||
5 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | 700 |
कृषि और वानिकी विश्वविद्यालय - ह्यू विश्वविद्यालय 2023 - 2024 का प्रवेश स्कोर
2023 हाई स्कूल परीक्षा स्कोर पद्धति के अनुसार मानक स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय समूह | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340116 | रियल एस्टेट | A00;B00;C00;C04 | 15 | |
2 | 7510201 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी | ए00;ए01;ए02;बी00 | 15 | |
3 | 7520114 | मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग | ए00;ए01;ए02;बी00 | 15 | |
4 | 7540101 | एक दिन और हमेशा के लिए | ए00;बी00;बी04;डी08 | 16 | |
5 | 7540106 | भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना | ए00;बी00;बी04;डी08 | 15 | |
6 | 7580210 | बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग | ए00;ए01;ए02;बी00 | 15 | |
7 | 7620102 | कृषि विस्तार | ए07;बी04;सी00;सी04 | 15 | |
8 | 7620105 | पशुपालन (दोहरी प्रमुख पशुपालन - पशु चिकित्सा) | ए00;ए02;बी00;डी08 | 16 | |
9 | 7620109 | कृषिविज्ञान | ए00;बी00;बी04;डी08 | 15 | |
10 | 7620110 | पादप विज्ञान | ए00;बी00;बी04;डी08 | 15 | |
11 | 7620112 | प्लांट का संरक्षण | ए00;बी00;बी04;डी08 | 15 | |
12 | 7620116 | ग्रामीण विकास | ए07;बी04;सी00;सी04 | 15 | |
13 | 7620118 | उच्च तकनीक वाली कृषि | ए00;बी00;बी04;डी08 | 15 | |
14 | 7620119 | ग्रामीण व्यवसाय और उद्यमिता | ए07;सी00;सी04;डी10 | 15 | |
15 | 7620210 | वानिकी | ए00;ए02;बी00;बी04 | 15 | |
16 | 7620211 | वन संसाधन प्रबंधन | ए00;ए02;बी00;बी04 | 15 | |
17 | 7620301 | एक्वाकल्चर | ए00;बी00;डी01;डी08 | 15 | |
18 | 7620302 | जलीय विकृति विज्ञान | ए00;बी00;डी01;डी08 | 15 | |
19 | 7620305 | मत्स्य प्रबंधन | ए00;बी00;डी01;डी08 | 15 | |
20 | 7640101 | पशुचिकित्सा | ए00;ए02;बी00;डी08 | 18 | |
21 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | A00;B00;C00;C04 | 15 |
2023 अकादमिक ट्रांसक्रिप्ट स्कोर पद्धति के अनुसार बेंचमार्क स्कोर
एसटीटी | उद्योग कोड | उद्योग का नाम | विषय समूह | बेंचमार्क | टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7340116 | रियल एस्टेट | A00;B00;C00;C04 | 18 | |
2 | 7510201 | मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी | A00;A02;A10;B00 | 18 | |
3 | 7520114 | मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग | A00;A02;A10;B00 | 18 | |
4 | 7540101 | एक दिन और हमेशा के लिए | ए00;बी00;बी04;डी08 | 21 | |
5 | 7540106 | भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना | ए00;बी00;बी04;डी08 | 18 | |
6 | 7580210 | बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग | A00;A02;A10;B00 | 18 | |
7 | 7620102 | कृषि विस्तार (द्वि-क्षेत्रीय कृषि विस्तार - ग्रामीण विकास) | ए07;बी03;सी00;सी04 | 18 | |
8 | 7620105 | पशुपालन (दोहरी प्रमुख पशुपालन - पशु चिकित्सा) | ए00;ए02;बी00;डी08 | 19 | |
9 | 7620109 | कृषिविज्ञान | ए00;बी00;बी04;डी08 | 18 | |
10 | 7620110 | पादप विज्ञान | ए00;बी00;बी04;डी08 | 18 | |
11 | 7620112 | प्लांट का संरक्षण | ए00;बी00;बी04;डी08 | 18 | |
12 | 7620116 | ग्रामीण विकास | ए07;बी03;सी00;सी04 | 18 | |
13 | 7620118 | उच्च तकनीक वाली कृषि | ए00;बी00;बी04;डी08 | 18 | |
14 | 7620119 | ग्रामीण व्यवसाय और उद्यमिता | ए07;सी00;सी04;डी10 | 18 | |
15 | 7620205 | वानिकी | ए00;ए02;बी00;डी08 | 18 | |
16 | 7620211 | वन संसाधन प्रबंधन | ए00;ए02;बी00;डी08 | 18 | |
17 | 7620301 | एक्वाकल्चर | ए00;बी00;बी04;डी08 | 19 | |
18 | 7620302 | जलीय विकृति विज्ञान | ए00;बी00;बी04;डी08 | 18 | |
19 | 7620305 | मत्स्य प्रबंधन | ए00;बी00;बी04;डी08 | 18 | |
20 | 7640101 | पशुचिकित्सा | ए00;ए02;बी00;डी08 | 21 | |
21 | 7850103 | भूमि प्रबंधन | A00;B00;C00;C04 | 18 |
विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के अंकों की गणना कैसे करें, विश्वविद्यालय प्रवेश अंकों की गणना 2025 - 2026 नवीनतम
2025 के विश्वविद्यालय प्रवेश स्कोर प्रत्येक स्कूल की प्रवेश पद्धति पर निर्भर करते हैं। नीचे सामान्य, संक्षिप्त और समझने में आसान गणना विधियाँ दी गई हैं:
1. राष्ट्रीय हाई स्कूल परीक्षा के अंकों के आधार पर
गुणांक रहित उद्योग: 3 विषयों का कुल स्कोर + प्राथमिकता अंक (यदि कोई हो)।
उदाहरण के लिए: संयोजन A00 (गणित 7, भौतिकी 7.5, रसायन विज्ञान 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
गुणांक वाले प्रमुख विषय: प्रमुख विषयों का गुणांक 2 है।
सूत्र: (मुख्य विषय स्कोर × 2) + विषय 2 स्कोर + विषय 3 स्कोर + प्राथमिकता स्कोर।
2. हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित
प्रवेश संयोजन में 3 विषयों के औसत अंक की गणना करें।
उदाहरण के लिए: संयोजन D01 (गणित 8, साहित्य 7.5, अंग्रेजी 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5.
3. अतिरिक्त कारक
प्राथमिकता अंक: प्राथमिकता क्षेत्र या विषय के अनुसार अधिकतम 2 अंक जोड़ें।
कुछ स्कूल 3 विषयों के कुल स्कोर को दोगुना कर देते हैं: (कुल 3 विषय) × 2 + प्राथमिकता अंक।
विशिष्ट उद्योग (कला, खेल) अपने स्वयं के मानदंड लागू कर सकते हैं।
उदाहरण:
A00 परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी (गणित 8, भौतिक विज्ञान 7.5, रसायन विज्ञान 8.5), क्षेत्र KV2 (+0.5 अंक):
प्रवेश स्कोर = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5.
नोट: स्कूल की वेबसाइट पर सटीक फॉर्मूला देखें, क्योंकि नियम अलग-अलग हो सकते हैं।
स्रोत: https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue-2025-3264779.html
टिप्पणी (0)