GPBankが新たに発表したオンライン預金金利表によると、1ヶ月以上6ヶ月未満の期間の金利は年率5%で据え置かれています。一方、6ヶ月以上の期間の預金金利はすべて0.2パーセントポイント引き下げられました。
現在、GPBankでは、6ヶ月期間の預金金利を年率8.1%、7~8ヶ月期間を年率8.15%、9ヶ月期間を年率8.2%、12ヶ月期間を年率8.3%としています。13ヶ月以上の期間の金利は年率8.4%に設定されており、これはGPBankが提供するすべての期間の中で最高金利です。
これまで約1ヶ月間、GPBankは一貫して最高水準の預金金利を提供してきた。6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月の期間における金利は、それぞれ年率8.3%、8.4%、8.5%であった。
今朝、ベトア銀行は1ヶ月以上の全期間の預金金利を0.2パーセントポイント引き下げた。ベトア銀行が預金金利を引き下げるのは、6月初旬以降2度目となる。
新しいオンライン預金金利表は以下のとおりです。1~5ヶ月期間:年率4.8%、6~11ヶ月期間:年率7.6%、12~18ヶ月期間:年率7.8%、24~36ヶ月期間:年率7.6%。
しかし、VietA Bankは、ベトナム国家銀行が各期間ごとに規定する最大金利を超えない限り、一部の顧客に対しては、記載されている金利とは異なる金利を適用する可能性があると述べている。
GPBankとVietA Bankを除き、6月13日に預金金利の引き下げを記録した銀行は市場にはなかった。
昨日6月12日、VIB、 BIDV 、Sacombank、HDBankなど複数の銀行が預金金利を引き下げた。
6月初旬以降、市場ではGPBank、BIDV、Sacombank、VIB、HDBank、NCB、OCB、BVBank、VPBank、SCB、VietA Bank、TPBank、SHB 、HDBank、KienLongBank、Saigonbankを含む16の銀行が預金金利を引き下げた。
中でも、VietA Bank、 HDBank 、SCBは、今月初めから2回金利を引き下げた銀行である。
| 6月13日時点の銀行預金金利最高値一覧表(年率%) | ||||||
| 銀行 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 |
| アバンク | 5 | 5 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 |
| GPバンク | 5 | 5 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 |
| ナマ銀行 | 5 | 5 | 7.9 | 7,8 | 7,8 | 7.6 |
| CBバンク | 4.8 | 4.9 | 7.85 | 7.95 | 8.15 | 8.25 |
| OCB | 4.8 | 4.95 | 7,8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 |
| NCB | 5 | 5 | 7,8 | 7,8 | 8 | 7.9 |
| ベトバンク | 5 | 5 | 7,8 | 7.7 | 7,8 | 7,8 |
| HDバンク | 5 | 5 | 7.7 | 6.9 | 7.7 | 7.1 |
| 北京銀行 | 5 | 5 | 7.7 | 7,8 | 8.1 | 7,8 |
| バカ銀行 | 5 | 5 | 7.7 | 7,8 | 7.9 | 8.1 |
| ヴィエタ銀行 | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 7.6 | 7,8 | 7,8 |
| オーシャンバンク | 5 | 5 | 7.6 | 7.7 | 7,8 | 8.1 |
| PVCOMBANK | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8.3 |
| 輸出入銀行 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 |
| VIB | 5 | 5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | |
| TPBANK | 4.8 | 5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | |
| VPバンク | 4.9 | 4.9 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 6.6 |
| SCB | 5 | 5 | 7.35 | 7.35 | 7.45 | 7.25 |
| 堰堤 | 5 | 5 | 7.3 | 7.33 | 7,8 | 7.41 |
| PGBANK | 5 | 5 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 |
| MSB | 5 | 5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| SHB | 5 | 5 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
| サイゴンバンク | 5 | 5 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.4 |
| LPBANK | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.9 |
| ベトキャピタル銀行 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 7,8 |
| テックコムバンク | 4.7 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| キエンロンバンク | 5 | 5 | 6,7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 |
| サコムバンク | 5 | 5 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.35 |
| アグリバンク | 4.7 | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 |
| MB | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.3 |
| MB | 4.6 | 5 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 |
| ベトインバンク | 4.5 | 4.9 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 |
| ベトコムバンク | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.8 | |
ソース










コメント (0)