
ពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យហាណូយ 2025 - 2026
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុគោលនៃសាកលវិទ្យាល័យហាណូយបើកទូលាយក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនមានផែនការសមស្របក្នុងការចុះឈ្មោះបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យហាណូយ 2024 - 2025
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២១០៤០៣ | ការរចនាក្រាហ្វិក | H00; H01; H០៦ | ២២.៣៨ | |
២ | ៧២១០៤០៤ | ការរចនា ម៉ូដ | H00; H01; H០៦ | ១៩.៧៥ | |
៣ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ឃ០១ | ៣២.០៣ | |
៤ | 7220204 | ភាសាចិន | D01; ឃ០៤ | 33.19 | |
៥ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២៣.៥២ | |
៦ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | A00; A01; ឃ០១ | ២៤.៩១ | |
៧ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00; A01; ឃ០១ | ២៣.៤៨ | |
៨ | ៧៣៤០២០៤ | ធានារ៉ាប់រង | A00; A01; ឃ០១ | ២០.៥ | |
៩ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00; A01; ឃ០១ | ២៣.៧៥ | |
១០ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | A00; ឃ០១ | ២៣.៧៧ | |
១១ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | C00 | ២៥.៥២ | |
១២ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់ សេដ្ឋកិច្ច | A00; ឃ០១ | ២៤.១២ | |
១៣ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | C00 | ២៦.១២ | |
១៤ | ៧៣៨០១០៨ | ច្បាប់អន្តរជាតិ | C00 | ២៥.២៤ | |
១៥ | ៧៣៨០១០៨ | ច្បាប់អន្តរជាតិ | A00; ឃ០១ | ២២.៩៩ | |
១៦ | ៧៤២០២០១ | ជីវបច្ចេកវិទ្យា | B00; A00; ឃ០៧ | ១៧ | |
១៧ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; ឃ០១ | ២២.៩៥ | |
១៨ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01; ឃ០១ | ២២.០៥ | |
១៩ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00; A01; ឃ០១ | ២២.៥៥ | |
២០ | 7540101 | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | B00; A00; ឃ០៧ | ១៧ | |
២១ | 7580101 | ស្ថាបត្យកម្ម | V00; V01; វ០២ | ២២.៥ | |
២២ | ៧៥៨០១០៨ | ការរចនាខាងក្នុង | H00; H01; H០៦ | 20.45 | |
២៣ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ឃ០១ | ២៨.៥៣ | |
២៤ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ឃ០១ | ២៨.១៣ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២១០៤០៣ | ការរចនាក្រាហ្វិក | H00; H01; H០៦ | ២១.៥ | |
២ | ៧២១០៤០៤ | ការរចនាម៉ូដ | H00; H01; H០៦ | ២១ | |
៣ | ៧៤២០២០១ | ជីវបច្ចេកវិទ្យា | A00; B00; ឃ០៧ | ២២ | |
៤ | 7540101 | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | A00; B00; ឃ០៧ | ២២ | |
៥ | 7580101 | ស្ថាបត្យកម្ម | V00; V01; វ០២ | ២៨ | |
៦ | ៧៥៨០១០៨ | ការរចនាខាងក្នុង | H00; H01; H០៦ | ២១.៥ |
ពិន្ទុ Benchmark យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យជាតិហាណូយក្នុងឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | Q00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
២ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | Q00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៣ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | Q00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៤ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | Q00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៥ | ៧៤២០២០១ | ជីវបច្ចេកវិទ្យា | Q00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | Q00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៧ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | Q00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៨ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | Q00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៩ | 7540101 | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | Q00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រគិតពិន្ទុវាយតម្លៃឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | K00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
២ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | K00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៣ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | K00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៤ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | K00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៥ | ៧៤២០២០១ | ជីវបច្ចេកវិទ្យា | K00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | K00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៧ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | K00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៨ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | K00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
៩ | 7540101 | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | K00 | ១៨ | មាត្រដ្ឋាន 30 ពិន្ទុ |
ពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យហាណូយ 2023 - 2024
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២១០៤០២ | ការរចនាឧស្សាហកម្ម | H00;H01;H06 | ១៩.៤៥ | |
២ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ឃ០១ | ៣១.៥១ | |
៣ | 7220204 | ភាសាចិន | D01;D04 | ៣២.៨២ | |
៤ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A00;A01;D01 | ២៣.៦២ | |
៥ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | A00;A01;D01 | ២៥.០៧ | |
៦ | ៧៣៤០២០១ | ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ | A00;A01;D01 | ២៣.៣៣ | |
៧ | ៧៣៤០៣០១ | គណនេយ្យករ | A00;A01;D01 | ២៣.៤៣ | |
៨ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ (THXT C00) | C00 | ២៣.៩៦ | |
៩ | ៧៣៨០១០១ | ច្បាប់ | A00;D01 | ២២.៥៥ | |
១០ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | A00;D01 | ២២.៨ | |
១១ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច (THXT C00) | C00 | ២៤.៨២ | |
១២ | ៧៣៨០១០៨ | ច្បាប់អន្តរជាតិ | A00;D01 | ២០.៦៣ | |
១៣ | ៧៣៨០១០៨ | ច្បាប់អន្តរជាតិ (THXT C00) | C00 | ២៣.៧ | |
១៤ | ៧៤២០២០១ | ជីវបច្ចេកវិទ្យា | B00;A00;D07 | ១៧.២៥ | |
១៥ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;A01;D01 | ២៣.៣៨ | |
១៦ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00;A01;D01 | ២២.១ | |
១៧ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00;A01;D01 | ២២.៤៥ | |
១៨ | 7540101 | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | B00;A00;D07 | ១៧.២៥ | |
១៩ | 7580101 | ស្ថាបត្យកម្ម | V00;V01;V02 | ២៣ | |
២០ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ឃ០១ | ៣០.៥៣ | |
២១ | ៧៨១០២០១ | ការគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ | ឃ០១ | ២៩.២៨ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧២១០៤០២ | ការរចនាឧស្សាហកម្ម | H00;H01;H06 | ២១ | |
២ | ៧៤២០២០១ | ជីវបច្ចេកវិទ្យា | A00;B00;D07 | ២១ | |
៣ | 7540101 | បច្ចេកវិទ្យាអាហារ | A00;B00;D07 | ២១ | |
៤ | 7580101 | ស្ថាបត្យកម្ម | V00;V01;V02 | ២១ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យជាតិហាណូយក្នុងឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | Q00 | ១៧.៥ | |
២ | ៧៣៤០១២២ | ពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច | Q00 | ១៨.៥ | |
៣ | ៧៣៨០១០៧ | ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច | Q00 | ១៧.៥ | |
៤ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | Q00 | ១៧.៥ |
របៀបគណនាពិន្ទុប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យ គណនាពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យ 2025 - 2026 ចុងក្រោយបំផុត។
ពិន្ទុចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យឆ្នាំ 2025 អាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រចូលរៀនរបស់សាលានីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីគណនាសាមញ្ញ សង្ខេប និងងាយយល់៖
1. ផ្អែកលើពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាតិ
ឧស្សាហកម្មដោយគ្មានមេគុណ៖ ពិន្ទុសរុបនៃ 3 មុខវិជ្ជា + ពិន្ទុអាទិភាព (ប្រសិនបើមាន)។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ A00 (គណិតវិទ្យាទី ៧ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨) = ៧ + ៧.៥ + ៨ = ២២.៥។
មុខវិជ្ជាដែលមានមេគុណ៖ មុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមានមេគុណ ២.
រូបមន្ត៖ (ពិន្ទុមុខវិជ្ជាសំខាន់ × ២) + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ២ + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ៣ + ពិន្ទុអាទិភាព។
2. ផ្អែកលើប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ
គណនាពិន្ទុមធ្យមនៃមុខវិជ្ជា 3 នៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ D01 (គណិតវិទ្យាទី ៨ អក្សរសាស្ត្រ ៧.៥ ភាសាអង់គ្លេស ៧) = (៨ + ៧.៥ + ៧) ÷ ៣ = ៧.៥ ។
3. កត្តាបន្ថែម
ចំណុចអាទិភាព៖ បន្ថែមរហូតដល់ 2 ពិន្ទុ ទៅតាមតំបន់ ឬមុខវិជ្ជាអាទិភាព។
សាលាខ្លះទទួលបានពិន្ទុសរុបចំនួន 3 មុខវិជ្ជា៖ (សរុប 3 មុខវិជ្ជា) × 2 + ពិន្ទុអាទិភាព។
ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ (សិល្បៈ កីឡា) អាចអនុវត្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។
ឧទាហរណ៍៖
បេក្ខជនប្រឡង A00 (គណិតវិទ្យាទី ៨ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨.៥) តំបន់ KV2 (+០.៥ ពិន្ទុ)៖
ពិន្ទុចូលរៀន = 8 + 7.5 + 8.5 + 0.5 = 24.5 ។
ចំណាំ៖ សូមពិនិត្យមើលរូបមន្តពិតប្រាកដនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលា ដោយសារបទប្បញ្ញត្តិអាចខុសគ្នា។
ប្រភព៖ https://baodanang.vn/diem-chuan-dai-hoc-mo-ha-noi-2025-3264745.html
Kommentar (0)