ពិន្ទុស្តង់ដារនៃបណ្ឌិត្យសភាអាកាសចរណ៍វៀតណាម 2025 - 2026
(ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2025 - 2026)
បេក្ខជនអាចយោងទៅលើពិន្ទុគោលនៃបណ្ឌិត្យសភាអាកាសចរណ៍វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ 2024 និង 2023 ដើម្បីមានទិដ្ឋភាពទូទៅនៃកម្រិតនៃការប្រកួតប្រជែង និងលទ្ធភាពនៃការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេចង់បាន។ នេះជួយឱ្យបេក្ខជនមានផែនការសមស្របក្នុងការចុះឈ្មោះបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើនឱកាសរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរៀននៅឆ្នាំ 2025។
ពិន្ទុចូលរៀនបណ្ឌិតសភាអាកាសចរណ៍វៀតណាម 2024 - 2025
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
២ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ១៩.៥ | |
៣ | 7340101E | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអាកាសចរណ៍ - កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ១៩.៥ | |
៤ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២២ | |
៥ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; ឃ០៧ | ១៨ | |
៧ | 7510102Q | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ (BS: ការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែហុងកុង និងការកេងប្រវ័ញ្ច) | A00; A01; ឃ០៧ | ១៦ | |
៨ | 7510102X | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ (CN: ការសាងសង់ និងការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែ HK) | A00; A01; ឃ០៧ | ១៦ | |
៩ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01; ឃ០៧ | ១៦ | |
១០ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00; A01; ឃ០៧ | ១៦ | |
១១ | ៧៥២០១២០ | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ | A00; A01; ឃ០៧ | ២៣.៦ | |
១២ | 7520120 អ៊ី | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ - កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស | A00; A01; ឃ០៧ | ២២.៥ | |
១៣ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម ទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២២ | |
១៤ | 7810103T | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ (BA: Aviation Commercial Services Management) | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២២ | |
១៥ | ៧៨៤០១០២ | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៥.៥ | |
១៦ | 7840102 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ - វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេស | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៦ | |
១៧ | 7840104 អ៊ី | សេដ្ឋកិច្ច ដឹកជញ្ជូន - កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស (BSc: Logistics and Multimodal Transport) | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
១៨ | 7840104K | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន (CN: Aviation Economics) | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២២ | |
១៩ | 7840104L | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន (BS: Logistics and Supply Chain Management; Logistics and Multimodal Transport) | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២២ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស (CN: Aviation English; CN: Tourism English; CN: Business English) | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | ឆមាសទី 1/ CN ថ្នាក់ទី 12 ពិន្ទុភាសាអង់គ្លេសចាប់ពី 7.0 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។ |
២ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
៣ | 7340101E | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអាកាសចរណ៍ - កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
៤ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
៥ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00; A01; D07; K01 | ២០ | |
៧ | 7510102Q | បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្មសំណង់ - CN: ការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែហុងកុង និងការធ្វើអាជីវកម្ម | A00; A01; D07; K01 | ១៨ | |
៨ | 7510102X | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ – CN: ការសាងសង់ និងការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែ HK | A00; A01; D07; K01 | ១៨ | |
៩ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00; A01; D07; K01 | ១៨ | |
១០ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00; A01; D07; K01 | ១៨ | |
១១ | ៧៥២០១២០ | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ | A00; A01; D07; K01 | ២៤ | |
១២ | 7520120 អ៊ី | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ - កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស | A00; A01; D07; K01 | ២៤ | |
១៣ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ (BA: Travel Management; BA: Hotel and Restaurant Management) | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
១៤ | 7810103T | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ (BA: Aviation Commercial Services Management) | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
១៥ | ៧៨៤០១០២ | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧ | |
១៦ | 7840102 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការជើងហោះហើរ - វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេស (BSc: Flight Operations Management) | A00; A01; D01; ឃ០៧ | ២៧ | |
១៧ | 7840104 អ៊ី | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន - កម្មវិធីបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស (BSc: Logistics and Multimodal Transport) | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
១៨ | 7840104K | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន - CN: សេដ្ឋកិច្ចអាកាសចរណ៍ | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ | |
១៩ | 7840104L | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន (CN1: Logistics and Supply Chain Management; CN2: Logistics and Multimodal Transport) | A01; D01; ឃ១៤; ឃ១៥ | ២០ |
ពិន្ទុ Benchmark យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យជាតិហាណូយក្នុងឆ្នាំ 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស (CN: Aviation English; CN: Tourism English; CN: Business English) | ៦៥០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
២ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ៦៥០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
៣ | 7340101E | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអាកាសចរណ៍ - កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស | ៦៥០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
៤ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | ៦៥០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
៥ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | ៦៥០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ៦៥០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
៧ | 7510102Q | បច្ចេកវិជ្ជាវិស្វកម្មសំណង់ - CN: ការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែហុងកុង និងការធ្វើអាជីវកម្ម | ៦០០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
៨ | 7510102X | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ – CN: ការសាងសង់ និងការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែ HK | ៦០០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
៩ | ៧៥១០៣០២ | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | ៦០០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
១០ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | ៦០០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
១១ | ៧៥២០១២០ | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ | ៧០០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
១២ | 7520120 អ៊ី | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ - កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស | ៧០០ | បំលែងទៅជាខ្នាត ១២០០ | |
១៣ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ (BA: Travel Management; BA: Hotel and Restaurant Management) | ៦៥០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
១៤ | 7810103T | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ (BA: Aviation Commercial Services Management) | ៦៥០ | បំលែងទៅជាខ្នាត ១២០០ | |
១៥ | ៧៨៤០១០២ | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ | ៨០០ | បំលែងទៅជាខ្នាត ១២០០ | |
១៦ | 7840102 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការជើងហោះហើរ - វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេស (BSc: Flight Operations Management) | ៨០០ | បំលែងទៅជាខ្នាត ១២០០ | |
១៧ | 7840104 អ៊ី | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន - កម្មវិធីបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស (BSc: Logistics and Multimodal Transport) | ៦៥០ | បំលែងទៅជាខ្នាត ១២០០ | |
១៨ | 7840104K | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន - CN: សេដ្ឋកិច្ចអាកាសចរណ៍ | ៦៥០ | បំប្លែងទៅជាមាត្រដ្ឋាន 1200 | |
១៩ | 7840104L | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន (CN1: Logistics and Supply Chain Management; CN2: Logistics and Multimodal Transport) | ៦៥០ | បំលែងទៅជាខ្នាត ១២០០ |
ពិន្ទុ Benchmark យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM 2024
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ៦៥០ | ||
២ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ៦៥០ | ||
៣ | 7340101E | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអាកាសចរណ៍ - កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស | ៦៥០ | ||
៤ | ៧៣៤០១២០ | អាជីវកម្មអន្តរជាតិ | ៨០០ | ||
៥ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | ៦៥០ | ||
៦ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ៦៥០ | ||
៧ | 7510102Q | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ (BS: ការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែហុងកុង និងការកេងប្រវ័ញ្ច) | ៦០០ | ||
៨ | 7510102X | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មសំណង់ (CN: ការសាងសង់ និងការអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ផែ HK) | ៦០០ | ||
៩ | 7510302 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | ៦០០ | ||
១០ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | ៦០០ | ||
១១ | ៧៥២០១២០ | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ | ៩២០ | ||
១២ | 7520120 អ៊ី | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ - កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស | ៩២០ | ||
១៣ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ៦៥០ | ||
១៤ | 7810103T | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ (BA: Aviation Commercial Services Management) | ៦៥០ | ||
១៥ | ៧៨៤០១០២ | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ | ៩២០ | ||
១៦ | 7840102 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ - វគ្គសិក្សាភាសាអង់គ្លេស | ៩២០ | ||
១៧ | 7840104 អ៊ី | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន - កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស (BSc: Logistics and Multimodal Transport) | ៧៥០ | ||
១៨ | 7840104K | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន (CN: Aviation Economics) | ៧៥០ | ||
១៩ | 7840104L | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន (BS: Logistics and Supply Chain Management; Logistics and Multimodal Transport) | ៧៥០ |
ពិន្ទុចូលរៀនបណ្ឌិតសភាអាកាសចរណ៍វៀតណាម 2023 - 2024
ពិន្ទុស្តង់ដារយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | A01;D01;D14;D15 | ១៩ | |
២ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A01;D01;D14;D15 | ១៩ | |
៣ | 7340101 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម - ភាសាអង់គ្លេស | A01;D01;D14;D15 | ១៩ | |
៤ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | A01;D01;D14;D15 | ១៩ | |
៥ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;A01;D07 | ១៨ | |
៦ | ៧៥១០១០២ | បច្ចេកវិទ្យាសំណង់ | A00;A01;D07 | ១៦ | |
៧ | 7510302 | បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00;A01;D07 | ១៦ | |
៨ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង និងបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្ម | A00;A01;D07 | ១៦ | |
៩ | ៧៥២០១២០ | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ | A00;A01;D07 | ២១.៥ | |
១០ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A01;D01;D14;D15 | ២១ | |
១១ | ៧៨៤០១០២ | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ | A00;A01;D01;D07 | ២៤.២ | |
១២ | ៧៨៤០១០៤ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន | A01;D01;D14;D15 | ១៩ |
ពិន្ទុគោលយោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុប្រតិចារិកសិក្សាឆ្នាំ 2023
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | A01;D01;D14;D15 | ២៥ | ដំណាក់កាលទី 2 |
២ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | A01;D01;D14;D15 | ២១ | ដំណាក់កាលទី 1 |
៣ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A01;D01;D14;D15 | ២៤.៥ | ដំណាក់កាលទី 2 |
៤ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A01;D01;D14;D15 | ២១ | ដំណាក់កាលទី 1 |
៥ | 7340101 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A01;D01;D14;D15 | ២១ | ដំណាក់កាលទី 1 |
៦ | 7340101 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | A01;D01;D14;D15 | ២៤.៥ | ដំណាក់កាលទី 2 |
៧ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | A01;D01;D14;D15 | ២៤.៥ | ដំណាក់កាលទី 2 |
៨ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | A01;D01;D14;D15 | ២១ | ដំណាក់កាលទី 1 |
៩ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;A01;D07;K01 | ២១ | ដំណាក់កាលទី 1 |
១០ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | A00;A01;D07;K01 | ២៤ | ដំណាក់កាលទី 2 |
១១ | ៧៥១០១០២ | វិស្វកម្មសំណង់ | A00;A01;D07;K01 | ២០ | ដំណាក់កាលទី 2 |
១២ | ៧៥១០១០២ | វិស្វកម្មសំណង់ | A00;A01;D07;K01 | ១៨ | ដំណាក់កាលទី 1 |
១៣ | 7510302 | វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00;A01;D07;K01 | ២០ | ដំណាក់កាលទី 2 |
១៤ | 7510302 | វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | A00;A01;D07;K01 | ១៨ | ដំណាក់កាលទី 1 |
១៥ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង CNKT និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | A00;A01;D07;K01 | ១៨ | ដំណាក់កាលទី 1 |
១៦ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង CNKT និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | A00;A01;D07;K01 | ២០ | ដំណាក់កាលទី 2 |
១៧ | ៧៥២០១២០ | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ | A00;A01;D07;K01 | ២៧ | ដំណាក់កាលទី 2 |
១៨ | ៧៥២០១២០ | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ | A00;A01;D07;K01 | ២៦ | ដំណាក់កាលទី 1 |
១៩ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A01;D01;D14;D15 | ២៥.៥ | ដំណាក់កាលទី 2 |
២០ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | A01;D01;D14;D15 | ២១ | ដំណាក់កាលទី 1 |
២១ | ៧៨៤០១០២ | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ | A00;A01;D01;D07 | ២៧ | ដំណាក់កាលទី 1 |
២២ | ៧៨៤០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន | A01;D01;D14;D15 | ២១ | ដំណាក់កាលទី 1 |
២៣ | ៧៨៤០១០២ | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ | A00;A01;D01;D07 | ២៨ | ដំណាក់កាលទី 2 |
២៤ | ៧៨៤០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន | A01;D01;D14;D15 | ២៥.៥ | ដំណាក់កាលទី 2 |
ពិន្ទុ Benchmark យោងតាមវិធីសាស្ត្រពិន្ទុ 2023 របស់សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុង HCM
អេសធីធី | កូដឧស្សាហកម្ម | ឈ្មោះឧស្សាហកម្ម | ក្រុមប្រធានបទ | គោល | ចំណាំ |
---|---|---|---|---|---|
១ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ៧៥០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
២ | 7220201 | ភាសាអង់គ្លេស | ៧០០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
៣ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ៧៥០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
៤ | ៧៣៤០១០១ | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ៧០០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
៥ | 7340101 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ៧០០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
៦ | 7340101 អ៊ី | ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម | ៧៥០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
៧ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | ៧៥០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
៨ | ៧៣៤០៤០៤ | ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | ៧០០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
៩ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ៧០០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
១០ | ៧៤៨០២០១ | បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន | ៧៥០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
១១ | ៧៥១០១០២ | វិស្វកម្មសំណង់ | ៧០០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
១២ | ៧៥១០១០២ | វិស្វកម្មសំណង់ | ៦០០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
១៣ | 7510302 | វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | ៧០០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
១៤ | 7510302 | វិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច និងទូរគមនាគមន៍ | ៦០០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
១៥ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង CNKT និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ៦០០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
១៦ | ៧៥១០៣០៣ | ការគ្រប់គ្រង CNKT និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ៧០០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
១៧ | ៧៥២០១២០ | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ | ៨៥០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
១៨ | ៧៥២០១២០ | វិស្វកម្មអាកាសចរណ៍ | ៨៥០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
១៩ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ៧៥០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
២០ | ៧៨១០១០៣ | ការគ្រប់គ្រងសេវាកម្មទេសចរណ៍ និងទេសចរណ៍ | ៧០០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
២១ | ៧៨៤០១០២ | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ | ៨៥០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
២២ | ៧៨៤០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន | ៧០០ | ដំណាក់កាលទី 1 | |
២៣ | ៧៨៤០១០២ | ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការហោះហើរ | ៩០០ | ដំណាក់កាលទី 2 | |
២៤ | ៧៨៤០១០២ | សេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូន | ៧៥០ | ដំណាក់កាលទី 2 |
របៀបគណនាពិន្ទុប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យ គណនាពិន្ទុចូលសាកលវិទ្យាល័យ 2025 - 2026 ចុងក្រោយបំផុត។
ពិន្ទុចូលរៀនសកលវិទ្យាល័យឆ្នាំ 2025 អាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រចូលរៀនរបស់សាលានីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីគណនាសាមញ្ញ សង្ខេប និងងាយយល់៖
1. ផ្អែកលើពិន្ទុប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាតិ
ឧស្សាហកម្មដោយគ្មានមេគុណ៖ ពិន្ទុសរុបនៃ 3 មុខវិជ្ជា + ពិន្ទុអាទិភាព (ប្រសិនបើមាន)។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ A00 (គណិតវិទ្យាទី ៧ រូបវិទ្យា ៧.៥ គីមីវិទ្យា ៨) = ៧ + ៧.៥ + ៨ = ២២.៥។
មុខវិជ្ជាដែលមានមេគុណ៖ មុខវិជ្ជាសំខាន់ៗមានមេគុណ ២.
រូបមន្ត៖ (ពិន្ទុមុខវិជ្ជាសំខាន់ × ២) + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ២ + ពិន្ទុមុខវិជ្ជា ៣ + ពិន្ទុអាទិភាព។
2. ផ្អែកលើប្រតិចារិកវិទ្យាល័យ
គណនាពិន្ទុមធ្យមនៃមុខវិជ្ជា 3 នៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការចូលរៀន។
ឧទាហរណ៍៖ បន្សំ D01 (គណិតវិទ្យាទី ៨ អក្សរសាស្ត្រ ៧.៥ ភាសាអង់គ្លេស ៧) = (៨ + ៧.៥ + ៧) ÷ ៣ = ៧.៥ ។
3. កត្តាបន្ថែម
ចំណុចអាទិភាព៖ បន្ថែមរហូតដល់ 2 ពិន្ទុ ទៅតាមតំបន់ ឬមុខវិជ្ជាអាទិភាព។
សាលាខ្លះទទួលបានពិន្ទុសរុបចំនួន 3 មុខវិជ្ជា៖ (សរុប 3 មុខវិជ្ជា) × 2 + ពិន្ទុអាទិភាព។
