ទីតាំង | តម្លៃទិញ | តម្លៃលក់ |
11,770,000 | ១១,៩៧០,០០០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស (ឯកតា៖ VND)
លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ | តម្លៃទិញ | តម្លៃលក់ |
ដុល្លារ | ២៥.៨៩២ | ២៦.២៨៦ |
អឺរ៉ូ | ២៩.៣២៤ | ៣០.៨៧០ |
តម្លៃទំនិញមួយចំនួននៅផ្សារ Vinh Yen
អេសធីធី | ទំនិញ | តម្លៃលក់ |
១ | បាយដំណើប Bac Huong | ២២,០០០ដុង/គីឡូក្រាម |
២ | អង្ករដំណើបផ្កាមាស | ៣៥,០០០ដុង/គីឡូក្រាម |
៣ | Vinh Hien អង្ករដំណើប | 33,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៤ | បាត់ | 75,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៥ | សណ្តែកសៀង | 55,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៦ | គ្រាប់ផ្កាឈូករ័ត្នស្ងួត | ៣២,០០០ដុង/តុង |
៧ | ពន្លកឬស្សីស្ងួត ថ្នាក់ទី ១ | 250,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៨ | សាច់ស្មាគ្មានខ្លាញ់ | 145,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
៩ | ត្រចៀកជ្រូក | 200,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១១ | ខ្យងថ្ម | 25,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១២ | សំណល់ប្រេងបង្គា | 25,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៣ | ដំឡូង | ១៧,០០០ដុង/គីឡូក្រាម |
១៤ | ស្លឹកដំឡូងផ្អែម | 6,000 ដុង / បាច់ |
១៥ | ខ្ទឹមបារាំង | 18,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៦ | ផ្លែព្រូន | 20,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៧ | ឪឡឹក | 15,000 ដុង/គីឡូក្រាម |
១៨ | សាវម៉ាវ | ៣៥,០០០ដុង/គីឡូក្រាម |
១៩ | Safoco គុយទាវស៊ុតធំ | កញ្ចប់ 30,000 ដុង / 500 ក្រាម។ |
២០ | ស្ករអំពៅធម្មជាតិ Bien Hoa | ៣៥,០០០ដុង/គីឡូក្រាម |
២១ | ហេនហ្សា mayonnaise | 32,000 ដុង / 120 ក្រាម។ |
២២ | គ្រាប់ធញ្ញជាតិអាហារពេលព្រឹក Nestle Milo | 31,000 ដុង / 70 ក្រាម។ |
២៣ | គ្រាប់ពូជ Chia ព្រះអាទិត្យរះ | កញ្ចប់ 105,000 ដុង / 300 ក្រាម។ |
២៤ | នំពងមាន់ស្រស់ Karo Richy ជាមួយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំ | កញ្ចប់ 39,000 ដុង / 156 ក្រាម។ |
២៥ | Poca ក្រែមផ្លែត្របែកពណ៌ផ្កាឈូក | កញ្ចប់ 16,000 ដុង / 115 ក្រាម។ |
ង៉ោ ទួនអាញ់
ប្រភព៖ http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/130104/Gia-ca-thi-truong-ngay-2362025
Kommentar (0)