På morgonen den 6 maj höjde många fler banker samtidigt inlåningsräntorna för de flesta löptider.
Mer specifikt höjde Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (BVBank) sina inlåningsräntor med 0,1–0,2 procentenheter för löptider på 1–12 månader. Räntorna för löptider på 1–2 månader ökade med 0,15 procentenheter till 3,1 %/år respektive 3,2 %/år.

Många banker höjer räntorna på insättningar.
Räntorna för 3 månaders löptider ökade med 0,1 % per år till 3,2 % per år. Räntorna för 4–5 månader ökade med 0,15 % till 3,3 % respektive 3,4 % per år. Räntorna för 6–7 månader ökade med 0,15 % till 4,25 %–4,35 % per år.
För löptider på 8–11 månader justerade denna bank samtidigt höjningen med 0,2 procentenheter.
För 12-månadersperiod ökade räntan med 0,15 % till 4,85 %/år.
Samtidigt höjde Vietnam Construction Commercial Joint Stock Bank (CBBank) räntorna kraftigt med 0,35 procentenheter för löptider från 6 månader till 36 månader.
Mer specifikt ökade 6-månaderslöptiden med 0,35 % till 4,85 %/år. Räntan för löptider på 7–11 månader höjdes också till 4,8 %/år.
12-månaders löptid, räntan återgår till 5 %/år, 13–36 månaders löptid har en ränta på 5,2 %/år.
Det är värt att notera att Sacombank just har höjt räntorna kraftigt med 0,5 procentenheter för 3 månaders löptid till 3,2 %/år.
För 1–2 månaders löptider ökade räntorna med 0,4 procentenheter till 2,7 % respektive 2,9 % per år. Räntorna för 4–5 månaders löptider anges också till 2,8 % per år efter att ha ökat med 0,3 procentenheter.
Den senaste räntan på 6-månaders löptid är 4 %/år, 7–8 månaders löptid är 3,9 %/år, 9 månaders löptid är 4,1 %/år och 10–11 månaders löptid är 3,9 %/år, totalt upp 0,3 %.
Räntan för 12 månader är 4,9 %/år, för 13 månader är 4,7 %/år, båda ökade med 0,2 %.
Räntor anslås vid bankdiskarna 6/5:
Bank | Löptid 03 månader | Löptid 06 månader | 12-månadersperiod | 24-månadersperiod |
Agribank | 1.9 | 3.0 | 4.7 | 4.7 |
Vietcombank | 1.9 | 2,9 | 4.6 | 4.7 |
Vietinbank | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.8 |
BIDV | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 |
ABBank | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 4.2 |
ACB | 2,5 | 3.3 | 4.3 | 4.4 |
Nordasiatiska banken | 3.15 | 4,5 | 5.1 | 5,5 |
Bao Viet Bank | 3,25 | 4.2 | 4.7 | 5,5 |
BVBank | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 5.3 |
CBBank | 3.2 | 4.7 | 4,85 | 5.1 |
Dong A Bank | 3,85 | 4,83 | 5,47 | 5,52 |
Eximbank | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.1 |
HDBank | 2,45 | 4,5 | 4.9 | 5.4 |
GPBank | 2,97 | 3,8 | 4,5 | 4.6 |
Hong Leong Bank | 2,5 | 3.2 | 3.4 | 2,5 |
Kien Long Bank | 2,8 | 4.2 | 4.8 | 5.3 |
LPBank | 2.1 | 3.2 | 5.0 | 5.3 |
MBBank | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5.6 |
MSB | 3.0 | 3,8 | 4.2 | 4.2 |
Nam A Bank | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.4 |
NCB | 3.4 | 4,35 | 4.9 | 5.4 |
OCB | 3.1 | 4,5 | 4.8 | 5,8 |
Ocean Bank | 3.2 | 4.0 | 5.3 | 5,9 |
PGBank | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 5.2 |
PVCombank | 2,85 | 4.0 | 4,5 | 4.8 |
Sacombank | 2,8 | 3,8 | 4.7 | 5.0 |
Saigonbank | 2,5 | 3,8 | 5.0 | 5.7 |
SCB | 1.9 | 2,9 | 3.7 | 3,9 |
SeABank | 2,9 | 3.0 | 3,55 | 4.6 |
SHB | 3.0 | 4.2 | 4.9 | 5,5 |
Techcombank | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 4.3 |
TPBank | 2,8 | 3.6 | 4.7 | 5.1 |
VBBank | 3.4 | 4.4 | 5.1 | 5.7 |
VIB | 2.6 | 3,9 | 4,5 | 4.9 |
Viet A Bank | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.0 |
VPBank | 2,9 | 4.1 | 4.7 | 5.1 |
Källa
Kommentar (0)