হো চি মিন সিটি ইউনিভার্সিটি অফ ল’-এর ভর্তির স্কোর ২০২৫ - ২০২৬
(২০২৫ - ২০২৬ উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষার স্কোর পদ্ধতি অনুসারে বেঞ্চমার্ক স্কোর আপডেট করা)
প্রার্থীরা প্রতিযোগিতার স্তর এবং তাদের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্তসার পেতে ২০২৪ এবং ২০২৩ সালে হো চি মিন সিটি ইউনিভার্সিটি অফ ল-এর বেঞ্চমার্ক স্কোরগুলি দেখতে পারেন। এটি প্রার্থীদের ২০২৫ সালে স্কুলে ভর্তির সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য তাদের ইচ্ছা নিবন্ধনের জন্য একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে সহায়তা করে।
হো চি মিন সিটি ইউনিভার্সিটি অফ ল’-এর ভর্তির স্কোর ২০২৪ - ২০২৫
২০২৪ সালের হাই স্কুল পরীক্ষার স্কোর পদ্ধতি অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড স্কোর
এসটিটি | শিল্প কোড | শিল্পের নাম | বিষয় সমন্বয় | মানদণ্ড | দ্রষ্টব্য |
---|---|---|---|---|---|
১ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | ডি৮৪ | ২৫.৬৬ | |
২ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | ডি০১; ডি১৪ | ২৪.১৬ | |
৩ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | ডি৬৬ | ২৫.৪৬ | |
৪ | ৭৩৪০১০১ | ব্যবসায় প্রশাসন | A00; A01; D01; D84 | ২২.৫৬ | |
৫ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | D01 সম্পর্কে | ২৩.৮৭ | |
৬ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | A00 সম্পর্কে | ২৪.১৭ | |
৭ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | ডি৮৪ | ২৪.৮৭ | |
৮ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | A01 সম্পর্কে | ২৩.৩৭ | |
৯ | ৭৩৮০১০১ | আইন | সি০০ | ২৭.২৭ | |
১০ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A00 সম্পর্কে | ২৪.৫৭ | |
১১ | ৭৩৮০১০১ | আইন | ডি০১; ডি০৩; ডি০৬ | ২৪.২৭ | |
১২ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A01 সম্পর্কে | ২৩.৭৭ | |
১৩ | ৭৩৮০১০৯ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন | A01; D01; D66; D84 | ২৬.১ |
২০২৪ সালের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট স্কোর পদ্ধতি অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড স্কোর
এসটিটি | শিল্প কোড | শিল্পের নাম | বিষয় সমন্বয় | মানদণ্ড | দ্রষ্টব্য |
---|---|---|---|---|---|
১ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | D01; D14; D66; D84 | ২৪.৫ | উচ্চ বিদ্যালয়ের গড় ৩ বছর |
২ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | D01; D14; D66; D84 | ২৪.৫ | টিবিসি ৫ হংকং |
৩ | ৭৩৪০১০১ | ব্যবসায় প্রশাসন | A00; A01; D01; D84 | ২৪.৫ | উচ্চ বিদ্যালয়ের গড় ৩ বছর |
৪ | ৭৩৪০১০১ | ব্যবসায় প্রশাসন | A00; A01; D01; D84 | ২৪.৫ | টিবিসি ৫ হংকং |
৫ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | A00; A01; D01; D84 | ২৪.৫ | টিবিসি ৫ হংকং |
৬ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | A00; A01; D01; D84 | ২৪.৫ | উচ্চ বিদ্যালয়ের গড় ৩ বছর |
৭ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A00; A01; C00; D01; D03; D06 | ২৪.৫ | উচ্চ বিদ্যালয়ের গড় ৩ বছর |
৮ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A00; A01; C00; D01; D03; D06 | ২৪.৫ | টিবিসি ৫ হংকং |
৯ | ৭৩৮০১০৯ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন | A01; D01; D66; D84 | ২৭ | উচ্চ বিদ্যালয়ের গড় ৩ বছর |
১০ | ৭৩৮০১০৯ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন | A01; D01; D66; D84 | ২৪.৫ | টিবিসি ৫ হংকং |
২০২৪ সালে সম্মিলিত ভর্তি স্কোর পদ্ধতি অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড স্কোর
এসটিটি | শিল্প কোড | শিল্পের নাম | বিষয় সমন্বয় | মানদণ্ড | দ্রষ্টব্য |
---|---|---|---|---|---|
১ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | D01; D14; D66; D84 | ২২.৫ | আইইএলটিএস: ৫.৫ বা তার বেশি |
২ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | D01; D14; D66; D84 | ২২.৫ | টোফেল আইবিটি: ৭৪ বা তার বেশি |
৩ | ৭৩৪০১০১ | ব্যবসায় প্রশাসন | A00; A01; D01; D84 | ২২.৫ | আইইএলটিএস: ৫.৫ বা তার বেশি |
৪ | ৭৩৪০১০১ | ব্যবসায় প্রশাসন | A00; A01; D01; D84 | ২২.৫ | টোফেল আইবিটি: ৭৪ বা তার বেশি |
৫ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | A00; A01; D01; D84 | ২২.৫ | আইইএলটিএস: ৫.৫ বা তার বেশি |
৬ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | A00; A01; D01; D84 | ২২.৫ | টোফেল আইবিটি: ৭৪ বা তার বেশি |
৭ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A00; A01; C00; D01; D03; D09 | ২২.৫ | TCF: ৩০০ পয়েন্ট/দক্ষতা বা তার বেশি |
৮ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A00; A01; C00; D01; D03; D07 | ২২.৫ | TOEFL iBT: ৭৪ বা তার বেশি |
৯ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A00; A01; C00; D01; D03; D10 | ২২.৫ | JLPT: N3 বা তার বেশি |
১০ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A00; A01; C00; D01; D03; D08 | ২২.৫ | ডেলফ: বি১ বা তার বেশি |
১১ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A00; A01; C00; D01; D03; D06 | ২২.৫ | আইইএলটিএস: ৫.৫ বা তার বেশি |
১২ | ৭৩৮০১০৯ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন | A01; D01; D66; D84 | ২২.৫ | টোফেল আইবিটি: ১০০ বা তার বেশি |
১৩ | ৭৩৮০১০৯ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন | A01; D01; D66; D84 | ২২.৫ | আইইএলটিএস: ৭.৫ বা তার বেশি |
১৪ | ৭৩৮০১০৯ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন | A01; D01; D66; D84 | ২৫.৫ | আইইএলটিএস: ৭.০ |
হো চি মিন সিটি ইউনিভার্সিটি অফ ল’-এর ভর্তির স্কোর ২০২৩ - ২০২৪
২০২৩ সালের হাই স্কুল পরীক্ষার স্কোর পদ্ধতি অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড স্কোর
এসটিটি | শিল্প কোড | শিল্পের নাম | বিষয় সমন্বয় | মানদণ্ড | দ্রষ্টব্য |
---|---|---|---|---|---|
১ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | ডি০১; ডি৮৪ | ২৪.৭৮ | |
২ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | A14;D66 | ২৫.৭৮ | |
৩ | ৭৩৪০১০১ | ব্যবসায় প্রশাসন | A00;A01;D01;D84 | ২৪.১৬ | |
৪ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | A01 সম্পর্কে | 24:45 | |
৫ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | ডি০১; ডি৮৪ | ২৫.১৫ | |
৬ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | A00 সম্পর্কে | ২৫.৮৫ | |
৭ | ৭৩৮০১০১ | আইন | সি০০ | ২৭ নভেম্বর | |
৮ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A00 সম্পর্কে | ২৪ নভেম্বর | |
৯ | ৭৩৮০১০১ | আইন | ডি০১; ডি০৩; ডি০৬ | ২৩.৬১ | |
১০ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A01 সম্পর্কে | ২২.৯১ | |
১১ | ৭৩৮০১০৯ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন | A01;D01;D66;D84 | ২৬.৮৬ |
২০২৩ সালের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট স্কোর পদ্ধতি অনুসারে স্ট্যান্ডার্ড স্কোর
এসটিটি | শিল্প কোড | শিল্পের নাম | বিষয় সমন্বয় | মানদণ্ড | দ্রষ্টব্য |
---|---|---|---|---|---|
১ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | ডি০১; ডি১৪; ডি৬৬; ডি৮৪ | ২২.৫ | আইইএলটিএস: ৬.৫ বা তার বেশি; টোফেল আইবিটি: ৮০ বা তার বেশি |
২ | ৭২২০২০১ | ইংরেজি ভাষা | ডি০১; ডি১৪; ডি৬৬; ডি৮৪ | ২৪.৫ | আইইএলটিএস: ৬.০ |
৩ | ৭৩৪০১০১ | ব্যবসায় প্রশাসন | A00;A01;D01;D84 | ২২.৫ | আইইএলটিএস: ৫.৫ বা তার বেশি; টোফেল আইবিটি: ৮০ বা তার বেশি |
৪ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | A00;A01;D01;D84 | ২৪.৫ | আইইএলটিএস: ৬.০ |
৫ | ৭৩৪০১০২ | প্রশাসন - আইন | A00;A01;D01;D84 | ২২.৫ | আইইএলটিএস: ৬.৫ বা তার বেশি; টোফেল আইবিটি: ৮০ বা তার বেশি |
৬ | ৭৩৮০১০১ | আইন | A00;A01;C00;D01;D03;D06 | ২২.৫ | IELTS: ৫.৫ বা তার বেশি; TOEFL iBT: ৮০ বা তার বেশি; DELF: B1 বা তার বেশি; TCF: ৩২৫ পয়েন্ট/দক্ষতা বা তার বেশি; JLPT: N3 বা তার বেশি |
৭ | ৭৩৮০১০৯ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন | A01;D01;D66;D84 | ২২.৫ | আইইএলটিএস: ৭.৫ বা তার বেশি; টোফেল আইবিটি: ৮০ বা তার বেশি |
৮ | ৭৩৮০১০৯ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক আইন | A01;D01;D66;D84 | ২৮ | আইইএলটিএস: ৭.০ |
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার স্কোর কীভাবে গণনা করবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির স্কোর গণনা করুন 2025 - 2026 সর্বশেষ
২০২৫ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির স্কোর প্রতিটি স্কুলের ভর্তি পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। নীচে সাধারণ, সংক্ষিপ্ত এবং সহজে বোধগম্য গণনা পদ্ধতিগুলি দেওয়া হল:
১. জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষার স্কোরের উপর ভিত্তি করে
সহগ ছাড়া শিল্প: মোট ৩টি বিষয়ে স্কোর + অগ্রাধিকার পয়েন্ট (যদি থাকে)।
উদাহরণস্বরূপ: A00 এর সমন্বয় (গণিত 7, পদার্থবিদ্যা 7.5, রসায়ন 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5।
সহগ বিষয় সহ মেজর: প্রধান বিষয়গুলির সহগ 2 থাকে।
সূত্র: (প্রধান বিষয়ের স্কোর × ২) + বিষয় ২ এর স্কোর + বিষয় ৩ এর স্কোর + অগ্রাধিকার স্কোর।
২. উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিলিপির উপর ভিত্তি করে
ভর্তির সমন্বয়ে ৩টি বিষয়ের গড় নম্বর গণনা করুন।
উদাহরণস্বরূপ: সমন্বয় D01 (গণিত 8, সাহিত্য 7.5, ইংরেজি 7) = (8 + 7.5 + 7) ÷ 3 = 7.5।
৩. অতিরিক্ত কারণ
অগ্রাধিকার পয়েন্ট: অগ্রাধিকার ক্ষেত্র বা বিষয় অনুসারে সর্বোচ্চ ২ পয়েন্ট যোগ করুন।
কিছু স্কুল ৩টি বিষয়ের মোট স্কোর দ্বিগুণ করে: (মোট ৩টি বিষয়) × ২ + অগ্রাধিকার পয়েন্ট।
নির্দিষ্ট শিল্প (শিল্প, খেলাধুলা ) তাদের নিজস্ব মানদণ্ড প্রয়োগ করতে পারে।
দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ:
A00 পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা (গণিত ৮, পদার্থবিদ্যা ৭.৫, রসায়ন ৮.৫), অঞ্চল KV2 (+০.৫ পয়েন্ট):
ভর্তির স্কোর = ৮ + ৭.৫ + ৮.৫ + ০.৫ = ২৪.৫।
দ্রষ্টব্য: স্কুলের ওয়েবসাইটে সঠিক সূত্রটি পরীক্ষা করে দেখুন, কারণ নিয়মকানুন ভিন্ন হতে পারে।
সূত্র: https://baodanang.vn/diem-chuan-truong-dai-hoc-luat-tphcm-2025-3297387.html
মন্তব্য (0)